关于公布宁波市第十九届中小学心理健康教育论文评选鄞州区获奖名单的通知
作者:鄞州区教育科学研究室 发布时间:2019-01-08 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
各中小学、幼儿园:
根据甬心研[2018]15号文件,宁波市第十九届中小学心理健康教育论文评选共评出一等奖63项,二等奖120项,三等奖178项。其中鄞州区获一等奖11项,二等奖16项,三等奖27项。现将我区54项获奖名单予以公布。
序号 | 姓 名 | 学校 | 题目 | 获奖等第 |
01 | 练芳波 | 鄞州区特殊教育中心 | 培智音乐课堂情感教学策略的实践探究 | 一等奖 |
02 | 李安彬 | 宁波市春晓中学 | 团体心理辅导提升初中生积极心理品质的实证研究 | 一等奖 |
03 | 周建立 | 宁波市曙光中学 | 为教师心理减压 让教学轻松提效 | 一等奖 |
04 | 陈琳 | 宁波逸夫中学 | 利用积极的心理引导实现德育优化 | 一等奖 |
05 | 毛天帆 | 宁波市鄞州区宋诏桥小学 | 小学生父母教养方式、情绪智力和生活幸福感的关系研究 | 一等奖 |
06 | 屠晴驿 | 鄞州区邱隘镇中心小学 | 对小学生失控情绪调适策略的探究 | 一等奖 |
07 | 陈玲丽 | 鄞州区实验幼儿园 | 给攻击的种子一点阳光 | 一等奖 |
08 | 鲍晨 | 宁波市鄞州区江东实验幼儿园 | 从一个孩子的“胆怯”说起 | 一等奖 |
09 | 邱佩玲 | 鄞州区潘火街道中心幼儿园 | 以情染情,快乐出发 | 一等奖 |
10 | 林健颖 | 鄞州区潘火街道东杰幼儿园 | 直击“野战游戏”·叩响大班孩子的勇敢心灵 | 一等奖 |
11 | 朱益佩 | 宁波市鄞州区云龙镇中心幼儿园 | “难”而不畏,“畏”而不惧 | 一等奖 |
12 | 周艳 | 鄞州实验中学 | 我也想好好学啊 | 二等奖 |
13 | 蔡旭东 | 鄞州区姜山镇中学 | 农村初中学生对班主任心理品质要求的调查研究 | 二等奖 |
14 | 王海明 | 宁波市东柳小学 | 小学语文课堂中塑造学生积极人格的几点做法 | 二等奖 |
15 | 吴望舒 | 宁波市曙光小学 | 运用共情,矫正小学生攻击性行为 | 二等奖 |
16 | 张宁玲 | 宁波市镇安小学 | 低段小学生“等、靠、要”心理问题的化解 | 二等奖 |
17 | 陈可伟 | 鄞州区堇山小学教育集团 | 凸显积极范式的幸福型校园创建初探 | 二等奖 |
18 | 林姣露 | 鄞州区钟公庙街道金家漕小学 | 浅谈积极心理学视野下小学生习得性无助的转化对策 | 二等奖 |
19 | 缪欣霖 | 鄞州区实验小学教育集团 | 正确评价自我,积极健康心态 | 二等奖 |
20 | 刘灏波 | 鄞州区邱隘镇中心小学 | 良言一句三冬暖 | 二等奖 |
21 | 钱佳密 | 鄞州区姜山镇茅山小学 | 树立手淫的科学观,建立积极的性心理 | 二等奖 |
22 | 罗建丽 | 宁波市新城第一幼儿园 | 唤醒 营造 尊重 | 二等奖 |
23 | 崔小煦 | 宁波市鄞州区江东实验幼儿园 | 积极应对,让分离不再焦虑 | 二等奖 |
24 | 徐明双 | 鄞州区华泰剑桥幼儿园 | 家园联动灭了“火” | 二等奖 |
25 | 虞晶晶 | 鄞州区中河街道格兰云天幼儿园 | 立于儿童视角解读生命 | 二等奖 |
26 | 潘儿娜 | 鄞州区钟公庙街道中心幼儿园 | 霸道的“小刺猬” | 二等奖 |
27 | 丁岑维 | 宁波市新城第一实验学校 | 基于混合式教学模式下的初中生生涯规划能力积极探索 | 二等奖 |
28 | 阎晓洁 | 宁波艺术实验学校 | 基于积极心理学的绘本疗法书目编制研究 | 三等奖 |
29 | 朱开辰 | 鄞州区特殊教育中心 | 用爱维护特殊孩子的自尊心 | 三等奖 |
30 | 傅晶晶 | 鄞州实验中学 | 初中生共情与自尊及亲社会倾向的关系研究 | 三等奖 |
31 | 王丹春 | 宁波市曙光中学 | 团体沙盘游戏对初中生焦虑问题的积极影响 | 三等奖 |
32 | 俞珂沁 | 宁波市四眼碶小学 | 用心理学“角色期待”转化德困生的策略初探 | 三等奖 |
33 | 任珊 | 宁波市四眼碶小学 | 借心理效应,养积极心态 | 三等奖 |
34 | 陈赟 | 鄞州区黄鹂小学 | 实行阳光教育,拥有阳光心态 | 三等奖 |
35 | 陈蓓娜 | 宁波市李惠利小学 | 小学高段学生自我意识的发展和提升方略 | 三等奖 |
36 | 武凤喜 | 宁波市栎木小学 | 由“小佳事件”引发的思考 | 三等奖 |
37 | 谢静薇 | 鄞州区江东外国语小学 | 1+X导师制增强第二学段学生心理发展的积极性 | 三等奖 |
38 | 林聪俐 | 鄞州区首南第一小学 | 用“爱”守护天使,用“心”静待花开 | 三等奖 |
39 | 李萍 | 鄞州区首南第一小学 | 心灵相约,适性成长 | 三等奖 |
40 | 朱云巧 | 鄞州区潘火街道东南小学 | 举网以纲,千目皆张 | 三等奖 |
41 | 朱双萍 | 鄞州区德培小学 | 戒了吧!“拖延症!” | 三等奖 |
42 | 李永晓 | 鄞州区塘溪镇中心小学 | 小学生同伴交往能力培养之典型个案调查报告 | 三等奖 |
43 | 陆良程 | 鄞州区塘溪镇中心小学 | 家庭环境对学生积极品质之创造能力影响的调研报告 | 三等奖 |
44 | 朱琴琴 | 鄞州区邱隘实验小学 | 孩子,不生气的你很帅气! | 三等奖 |
45 | 周维琴 | 鄞州区江东外国语小学附属幼儿园 | 如何走进班级中的“孤独”群体 | 三等奖 |
46 | 李炯颖 | 宁波市常青藤幼儿园 | 温暖童心静待花开 | 三等奖 |
47 | 金灵洋 | 鄞州区首南学府实验幼儿园 | 润在行美在心 | 三等奖 |
48 | 曹素丹 | 鄞州区潘火街道中心幼儿园 | 给消极情绪一个出口,还快乐宝贝一个微笑 | 三等奖 |
49 | 黎 洪 | 鄞州区潘火街道东杰幼儿园 | 让“心灵体操”点亮幼儿教师的职业幸福 | 三等奖 |
50 | 洪碧莹 | 鄞州区德培幼儿园 | 让分享点燃品质的火花 | 三等奖 |
51 | 李晓霞 | 鄞州区潘火街道东莺幼儿园 | 以家园同步来改善幼儿自慰的策略研究 | 三等奖 |
52 | 郑婷婷 | 宁波市鄞州区姜山幼儿园 | 石以砥焉,化钝为利 | 三等奖 |
53 | 刘兰芳 | 鄞州区云龙镇甲南幼儿园 | 孩子,我们爱你 | 三等奖 |
54 | 王海英 | 宁波市新城第一幼儿园 | 探寻幼儿心理特征 提升科学教育策略 | 三等奖 |
鄞州区教育科学研究室
鄞州区中小学德育与心理健康教育研究中心
2019年1月8日