2017年鄞州区中小学生计算机程序设计初赛座位安排公告
作者:区青少年科技辅导员协会 发布时间:2017-09-29 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
由于本届鄞州区青少年科技节的中小学生计算机程序设计初赛报名人数远超往期,已于9月22日发出《关于鄞州区第六届青少年科技节计算机编程比赛变换赛场的通知》。由于比赛时间紧,请各位参赛学生适当提早到场熟悉环境,注意做好参赛全程安全。也为方便起见,现将座位号公布如下,望相互转告。【当前鄞州区实验小学周边在道路施工,停车困难,请尽量拼车前往参赛。】
2017年初中计算机程序设计初赛名单及座位号
时间:9月30日下午1:00——3:00 地点: 鄞州中学报告厅(进校门右拐到底)
座位号 | 学校 | 参赛学生 | 比赛项目 | 语言 |
1 | 蓝青学校 | 王博宇 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
2 | 蓝青学校 | 陈辰一 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
3 | 蓝青学校 | 何旸 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
4 | 蓝青学校 | 傅金声 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
5 | 蓝青学校 | 华培淳 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
6 | 蓝青学校 | 刘弋驰 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
7 | 蓝青学校 | 朱俊溪 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
8 | 蓝青学校 | 李暑涵 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
9 | 蓝青学校 | 陈骏扬 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
10 | 蓝青学校 | 郑佳晨 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
11 | 蓝青学校 | 郑忠波 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
12 | 蓝青学校 | 张家豪 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
13 | 蓝青学校 | 毛桢栩 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
14 | 蓝青学校 | 吴菲 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
15 | 蓝青学校 | 孙启翔 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
16 | 蓝青学校 | 任展烨 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
17 | 蓝青学校 | 陈怡舟 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
18 | 蓝青学校 | 鲁国栋 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
19 | 蓝青学校 | 章振宇 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
20 | 蓝青学校 | 潘敖 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
21 | 蓝青学校 | 梁鑫 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
22 | 蓝青学校 | 张晨阳 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
23 | 宁波七中 | 董耀洋 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
24 | 宁波七中 | 舒炎腾 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
25 | 宁波七中 | 张放 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
26 | 宁波七中 | 潘成澍 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
27 | 宁波七中 | 刘丰睿 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
28 | 宁波七中 | 王静俭 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
29 | 曙光中学 | 姚涵 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
30 | 曙光中学 | 顾晨旻 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
31 | 曙光中学 | 胡 宸 | 中学生计算机程序设计 | pascal |
32 | 鄞州实验中学 | 李远谞 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
33 | 鄞州实验中学 | 王彦杰 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
34 | 蓝青学校 | 彭硕 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
35 | 蓝青学校 | 童年 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
36 | 蓝青学校 | 马晨航 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
37 | 蓝青学校 | 帅嘉洋 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
38 | 蓝青学校 | 俞晨泽 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
39 | 蓝青学校 | 陈祈瀚 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
40 | 曙光中学 | 蔡佳城 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
41 | 曙光中学 | 罗致航 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
42 | 曙光中学 | 韩秉睿 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
43 | 新城第一实验学校 | 韩忆 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
44 | 董玉娣中学 | 施蔺芸 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
45 | 董玉娣中学 | 吴亦成 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
46 | 钟公庙中学 | 夏天 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
47 | 钟公庙中学 | 郑澄楠 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
48 | 钟公庙中学 | 缪子轩 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
49 | 兴宁中学 | 童川博 | 中学生计算机程序设计 | C++ |
2017年小学计算机程序设计初赛名单及座位号
时间:9月30日下午1:00——3:00 地点:鄞州区实验小学新校区(姜山镇中心小学)
赛场在学校大食堂,分A、B、C三大块赛区,请同学们对号入座
A区第一排(1-24号)语言C++
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 艾毅越 | 首南第一小学 |
2 | 边姜灿 | 鄞州区实验小学 |
3 | 曹子健 | 华泰小学 |
4 | 陈家祺 | 堇山小学 |
5 | 陈柯宇 | 金家漕小学 |
6 | 陈柠 | 荷花庄小学 |
7 | 陈若兮 | 惠风书院 |
8 | 陈思齐 | 钟公庙中心小学 |
9 | 陈烜 | 宋诏桥小学 |
10 | 陈奕锦 | 首南第一小学 |
11 | 陈羿辰 | 宁波市四眼碶小学 |
12 | 陈禹哲 | 华泰小学 |
13 | 戴宇宸 | 华泰小学 |
14 | 杜秋雁 | 华泰小学 |
15 | 冯振圃 | 宁波市四眼碶小学 |
16 | 何露欣 | 鄞州区实验小学 |
17 | 何子晨 | 华泰小学 |
18 | 胡锦川 | 首南第一小学 |
19 | 胡起豪 | 宋诏桥小学 |
20 | 黄炳熠 | 鄞州区实验小学 |
21 | 黄铭虔 | 甲南小学 |
22 | 蒋姝 | 鄞州区实验小学 |
23 | 金小添 | 堇山小学 |
24 | 金子杨 | 宋诏桥小学 |
A区第二排(25-50号)语言C++
编号 | 姓名 | 学校 |
25 | 李佳棋 | 鄞州区实验小学 |
26 | 李明烨 | 行知实验小学 |
27 | 李响 | 曙光小学 |
28 | 廖韵涵 | 华泰小学 |
29 | 林柯冰 | 堇山小学 |
30 | 刘洛菲 | 东钱湖中心小学 |
31 | 刘易 | 行知实验小学 |
32 | 刘宇鑫 | 钟公庙中心小学 |
33 | 刘泽培 | 宁波市四眼碶小学 |
34 | 楼恒屹 | 东湖小学 |
35 | 楼京翰 | 鄞州区实验小学 |
36 | 鲁泽远 | 堇山小学 |
37 | 陆天泽 | 第二实验小学东校区 |
38 | 吕俊杰 | 邱隘镇中心小学 |
39 | 吕姿娴 | 宁波市四眼碶小学 |
40 | 毛俊皓 | 华泰小学 |
41 | 祁烁语 | 金家漕小学 |
42 | 钱嘉欢 | 行知实验小学 |
43 | 沈璐瑶 | 邱隘实验小学 |
44 | 沈懿行 | 鄞州区实验小学 |
45 | 宋启源 | 堇山小学 |
46 | 佟书丞 | 第二实验小学东校区 |
47 | 汪菡 | 华泰小学 |
48 | 汪星妤 | 李惠利小学 |
49 | 汪直方 | 宁波市四眼碶小学 |
50 | 王晨驰 | 首南第一小学 |
A区第三排(51-70号)语言C++
编号 | 姓名 | 学校 |
51 | 王佳露 | 邱隘镇中心小学 |
52 | 王嘉烨 | 甲南小学 |
53 | 王天 | 宁波市四眼碶小学 |
54 | 王依璐 | 金家漕小学 |
55 | 王泽州 | 堇山小学 |
56 | 王孜上 | 中河实验小学 |
57 | 王子涵 | 甲南小学 |
58 | 邬骐泽 | 堇山小学 |
59 | 吴钒 | 华泰小学 |
60 | 吴凌翔 | 宋诏桥小学 |
61 | 吴祺威 | 鄞州区实验小学 |
62 | 吴顺迪 | 宋诏桥小学 |
63 | 吴宇浩 | 堇山小学 |
64 | 谢承轩 | 宋诏桥小学 |
65 | 谢奕尊 | 鄞州区实验小学 |
66 | 徐东来 | 宋诏桥小学 |
67 | 徐瑞呈 | 华泰小学 |
68 | 徐以恒 | 鄞州区实验小学 |
69 | 徐子涵 | 华泰小学 |
70 | 许灏轩 | 首南第一小学 |
A区第四排(71-97号)语言C++
编号 | 姓名 | 学校 |
71 | 杨淳昕 | 东钱湖中心小学 |
72 | 杨昊 | 宁波市东柳小学 |
73 | 杨震霆 | 宁波艺术实验学校 |
74 | 姚承奕 | 宁波市四眼碶小学 |
75 | 姚佳恒 | 宁波市四眼碶小学 |
76 | 叶晨鑫 | 东湖小学 |
77 | 叶桁谦 | 鄞州区实验小学 |
78 | 叶炜辰 | 行知实验小学 |
79 | 殷学楷 | 东湖小学 |
80 | 应旺睿 | 华泰小学 |
81 | 余水伽伊 | 华泰小学 |
82 | 俞逸涵 | 华泰小学 |
83 | 虞涵麟 | 宋诏桥小学 |
84 | 张晁瑞 | 镇安小学 |
85 | 张鈜潇 | 鄞州区实验小学 |
86 | 张君临 | 宁波市四眼碶小学 |
87 | 郑奕琛 | 堇山小学 |
88 | 钟易衡 | 华泰小学 |
89 | 周晴 | 东钱湖中心小学 |
90 | 周骁齐 | 华泰小学 |
91 | 周笑萱 | 华泰小学 |
92 | 周子涵 | 东湖小学 |
93 | 周子轩 | 宁波市四眼碶小学 |
94 | 朱桓毅 | 东湖小学 |
95 | 朱栎宁 | 东湖小学 |
96 | 朱伟健 | 甲南小学 |
97 | 朱之瀚 | 行知实验小学 |
A区第五排(98--129号)语言P
编号 | 姓名 | 学校 |
98 | 鲍纪铭 | 江东中心小学华光校区 |
99 | 蔡宇哲 | 咸祥镇中心小学 |
100 | 陈晨 | 行知实验小学 |
101 | 陈晟炜 | 鄞州区实验小学 |
102 | 陈旭栋 | 鄞州区实验小学 |
103 | 程天骁 | 幸福苑实验学校 |
104 | 崔文渊 | 堇山小学 |
105 | 范昊泽 | 咸祥镇中心小学 |
106 | 方菲 | 行知实验小学 |
107 | 方睿轩 | 行知实验小学 |
108 | 傅家琪 | 新城第一实验学校 |
109 | 傅子辰 | 幸福苑实验学校 |
110 | 葛昱祥 | 华泰小学 |
111 | 顾嘉业 | 堇山小学 |
112 | 顾艺涵 | 东湖小学 |
113 | 何景驰 | 幸福苑实验学校 |
114 | 何乐为 | 宋诏桥小学 |
115 | 何雨果 | 江东中心小学华光校区 |
116 | 贺家乐 | 第二实验小学东校区 |
117 | 洪博威 | 堇山小学 |
118 | 洪毅城 | 幸福苑实验学校 |
119 | 胡涵则 | 东湖小学 |
120 | 胡天钧 | 咸祥镇中心小学 |
121 | 黄晨航 | 东钱湖中心小学 |
122 | 棘欣格 | 行知实验小学 |
123 | 纪佳易 | 鄞州区实验小学 |
124 | 姜皓 | 行知实验小学 |
125 | 蒋易桦 | 堇山小学 |
126 | 金硕凯 | 黄鹂小学 |
127 | 金硕哲 | 黄鹂小学 |
128 | 景昊 | 咸祥镇中心小学 |
129 | 李博文 | 堇山小学 |
A区第六排(130-163号)语言P
编号 | 姓名 | 学校 |
130 | 李承澄 | 宁波市四眼碶小学 |
131 | 李佳铭 | 幸福苑实验学校 |
132 | 李鍄源 | 东湖小学 |
133 | 李昕怡 | 堇山小学 |
134 | 李一舟 | 行知实验小学 |
135 | 李雍晟 | 东湖小学 |
136 | 梁嘉豪 | 行知实验小学 |
137 | 陆浩川 | 堇山小学 |
138 | 吕奕山 | 行知实验小学 |
139 | 马健文 | 堇山小学 |
140 | 马培轩 | 宁波市四眼碶小学 |
141 | 马子航 | 钟公庙中心小学 |
142 | 毛懿诺 | 堇山小学 |
143 | 毛芷齐 | 宁波市四眼碶小学 |
144 | 莫翔宇 | 堇山小学 |
145 | 潘垤 | 东湖小学 |
146 | 潘谷垟 | 江东中心小学华光校区 |
147 | 潘苏昊 | 行知实验小学 |
148 | 庞栩敏 | 幸福苑实验学校 |
149 | 戎昱衡 | 堇山小学 |
150 | 邵义玮 | 李惠利小学 |
151 | 沈久越 | 鄞州区实验小学 |
152 | 沈明暄 | 宋诏桥小学 |
153 | 沈亦轩 | 栎木小学 |
154 | 施展 | 堇山小学 |
155 | 施子翀 | 行知实验小学 |
156 | 史巽怡 | 咸祥镇中心小学 |
157 | 史逸轩 | 堇山小学 |
158 | 孙若洋 | 钟公庙中心小学 |
159 | 孙宇辰 | 江东中心小学华光校区 |
160 | 汤哲梵 | 行知实验小学 |
161 | 陶昱辰 | 宁波市四眼碶小学 |
162 | 滕文泽 | 幸福苑实验学校 |
163 | 童硕 | 幸福苑实验学校 |
A区第七排(164-197号)语言P
编号 | 姓名 | 学校 |
164 | 万悠然 | 第二实验小学东校区 |
165 | 汪嘉源 | 行知实验小学 |
166 | 王彬 | 栎木小学 |
167 | 王鸿翼 | 栎木小学 |
168 | 王家栋 | 行知实验小学 |
169 | 王嘉磊 | 五乡镇中心小学 |
170 | 王敬畏 | 东湖小学 |
171 | 王靖淳 | 钟公庙中心小学 |
172 | 王乾浩 | 堇山小学 |
173 | 王诗语 | 堇山小学 |
174 | 王涛 | 咸祥镇中心小学 |
175 | 王逸梵 | 钟公庙中心小学 |
176 | 乌奕扬 | 堇山小学 |
177 | 邬亦杰 | 首南一小 |
178 | 吴俊豪 | 邱隘实验小学 |
179 | 肖尧 | 东钱湖中心小学 |
180 | 谢家烨 | 堇山小学 |
181 | 谢俊睿 | 堇山小学 |
182 | 谢芊雪 | 栎木小学 |
183 | 忻 祺 | 五乡镇中心小学 |
184 | 徐晨涵 | 行知实验小学 |
185 | 徐忆杭 | 鄞州区实验小学 |
186 | 严涵 | 宋诏桥小学 |
187 | 杨涵茜 | 幸福苑实验学校 |
188 | 杨顺翔 | 堇山小学 |
189 | 杨昕宸 | 堇山小学 |
190 | 杨雨轩 | 行知实验小学 |
191 | 杨哲 | 东湖小学 |
192 | 姚久州 | 幸福苑实验学校 |
193 | 叶豪杰 | 钟公庙中心小学 |
194 | 叶继骋 | 宁波市四眼碶小学 |
195 | 叶俊材 | 幸福苑实验学校 |
196 | 叶旻萱 | 江东中心小学华光校区 |
197 | 叶诗羽 | 宁波艺术实验学校 |
B区第二排(198-215号)语言P
编号 | 姓名 | 学校 |
198 | 应旭东 | 钟公庙中心小学 |
199 | 尤开弘 | 幸福苑实验学校 |
200 | 余嘉懿 | 鄞州区实验小学 |
201 | 余添逸 | 华泰小学(西区) |
202 | 俞嘉润 | 幸福苑实验学校 |
203 | 俞人连 | 江东中心小学华光校区 |
204 | 俞若朴 | 堇山小学 |
205 | 俞彦恺 | 第二实验小学东校区 |
206 | 袁一鸣 | 首南一小 |
207 | 张淳畅 | 宁波市四眼碶小学 |
208 | 张颢辰 | 黄鹂小学 |
209 | 张圣泽 | 东钱湖中心小学 |
210 | 张艺潇 | 行知实验小学 |
211 | 张翊翔 | 江东中心小学华光校区 |
212 | 张羽翎 | 鄞州区实验小学 |
213 | 张泽霖 | 江东中心小学华光校区 |
214 | 张振业 | 幸福苑实验学校 |
215 | 赵瑜睿 | 行知实验小学 |
B区第三排(216-232号)语言P
编号 | 姓名 | 学校 |
216 | 郑博毅 | 堇山小学 |
217 | 郑骐钧 | 行知实验小学 |
218 | 钟天麒 | 五乡镇中心小学 |
219 | 钟元珂 | 宁波市四眼碶小学 |
220 | 周汉祺 | 堇山小学 |
221 | 周鸿楷 | 白鹤小学 |
222 | 周乔琳 | 邱隘实验小学 |
223 | 周煊博 | 宁波市四眼碶小学 |
224 | 周御洋 | 宋诏桥小学 |
225 | 朱博晗 | 堇山小学 |
226 | 朱宸睿 | 华泰小学 |
227 | 朱晨茗 | 幸福苑实验学校 |
228 | 朱亨 | 江东外国语小学 |
229 | 朱勤 | 行知实验小学 |
230 | 朱睿哲 | 镇安小学 |
231 | 朱玺融 | 咸祥镇中心小学 |
232 | 朱艺卡 | 咸祥镇中心小学 |
C区
编号 | 姓名 | 学校 |
233 | 张泽楷 | 江东中心小学 语言P |
2017年9月29日
2017年鄞州区中小学生计算机程序设计初赛座位安排公告.docx