关于2017年鄞州区青少年科技夏令营之小学生C++计算机编程启蒙集训竞赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区青少年科技夏令营竞赛活动组委 发布时间:2017-08-14 来源:鄞州区教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2017年7、8月间,鄞州区青少年科技夏令营的小学生C++计算机编程启蒙集训在区青少年科技辅导员协会和邱隘成校计算机培训机构的共同组织下,举行为期30天的集中启蒙培训(前5天免费公益培训,后25天成本化培训),第31天组织上机竞赛,现将拟评奖名单公布如下(评奖文件将于2018年3月份发布):
名次 | 姓名 | 学校 | 拟评奖 |
1 | 郑奕琛 | 堇山小学 | 一等奖 |
2 | 陆天泽 | 鄞州第二实验小学东校区 | 一等奖 |
3 | 刘甬渭 | 堇山小学 | 一等奖 |
4 | 王嘉烨 | 甲南小学 | 一等奖 |
5 | 周晴 | 东钱湖镇中心小学 | 一等奖 |
6 | 王子涵 | 甲南小学 | 一等奖 |
7 | 邬骐泽 | 堇山小学 | 二等奖 |
8 | 朱恒毅 | 东湖小学 | 二等奖 |
9 | 周子涵 | 东湖小学 | 二等奖 |
10 | 王晨驰 | 鄞州区首南第一小学 | 二等奖 |
11 | 金小添 | 堇山小学 | 二等奖 |
12 | 佟书丞 | 鄞州第二实验小学东校区 | 二等奖 |
13 | 张君临 | 四眼碶小学 | 二等奖 |
14 | 钱嘉欢 | 宁波市行知实验小学 | 二等奖 |
15 | 王依璐 | 金家漕小学 | 二等奖 |
16 | 王子萱 | 堇山小学 | 二等奖 |
17 | 杨昊 | 宁波市东柳小学 | 二等奖 |
18 | 刘宇鑫 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
19 | 金子杨 | 宋诏桥小学 | 三等奖 |
20 | 刘洛菲 | 东钱湖镇中心小学 | 三等奖 |
21 | 高陆源 | 堇山小学 | 三等奖 |
22 | 祁烁语 | 金家漕小学 | 三等奖 |
23 | 黄铭虔 | 甲南小学 | 三等奖 |
24 | 李明烨 | 宁波行知实验小学 | 三等奖 |
25 | 胡起豪 | 宋诏桥小学 | 三等奖 |
26 | 陈惠航 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
27 | 朱籽涵 | 堇山小学 | 三等奖 |
28 | 陈柯宇 | 金家漕小学 | 三等奖 |
29 | 陈思齐 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
30 | 谢承轩 | 宋诏桥小学 | 三等奖 |
31 | 王佳露 | 邱隘镇中心小学 | 三等奖 |
32 | 陈恺涛 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
33 | 叶炜辰 | 宁波行知实验小学 | 三等奖 |
34 | 王泽州 | 堇山小学 | 三等奖 |
35 | 陈柠 | 荷花庄小学 | 三等奖 |
36 | 吕俊杰 | 邱隘镇中心小学 | 三等奖 |
37 | 王禹博 | 东南小学 | 三等奖 |
38 | 刘易 | 宁波行知实验小学 | 三等奖 |
39 | 项佳馨 | 邱隘镇中心小学 | 鼓励奖 |
40 | 陈嘉润 | 金家漕小学 | 鼓励奖 |
41 | 王孜上 | 荷花庄小学 | 鼓励奖 |
42 | 陈家祺 | 堇山小学 | 鼓励奖 |
43 | 徐凝钰 | 鄞州区首南第一小学 | 鼓励奖 |
44 | 吕姿娴 | 四眼碶小学 | 鼓励奖 |
45 | 姜一诺 | 四眼契小学 | 鼓励奖 |
46 | 朱栎宁 | 东湖小学 | 鼓励奖 |
47 | 朱之瀚 | 宁波市行知实验小学 | 鼓励奖 |
48 | 周子轩 | 四眼碶小学 | 鼓励奖 |
49 | 王玮宸 | 华泰小学 | 鼓励奖 |
50 | 胡博凯 | 堇山小学 | 鼓励奖 |
51 | 王郑铭宸 | 宋诏桥小学 | 鼓励奖 |
52 | 董旭成 | 荷花庄小学 | 鼓励奖 |
53 | 邬文静 | 邱隘镇中心小学 | 鼓励奖 |
54 | 张晋铭 | 首南第一小学 | 鼓励奖 |
55 | 钟浩洋 | 钟公庙中心小学 | 鼓励奖 |
56 | 楼云逍 | 钟公庙中心小学 | 鼓励奖 |
57 | 李品澳 | 宁波市四眼碶小学樱花校区 | 鼓励奖 |
58 | 姚哲宁 | 邱隘镇中心小学 | 鼓励奖 |
59 | 童浩斌 | 邱隘镇中心小学 | 鼓励奖 |
60 | 罗云昊 | 鄞州区首南第一小学 | 鼓励奖 |
2017年8月14日