关于2017年鄞州区青少年科技夏令营之航海航天大赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区青少年科技夏令营竞赛活动组委 发布时间:2017-07-24 来源:鄞州区教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2017年鄞州区青少年科技夏令营的航海航天模型大赛于7月22日在朝阳小学举行,现将拟评奖名单公布如下(评奖文件将于2018年3月份发布):
序号 | 参赛项目 | 学 校 | 参赛学生 | 指导教师 | 成绩 | 计时(秒) | 拟评奖 |
1 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 绕标五圈计时 | 75.17 | 一等奖 |
2 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 瞻岐镇中心小学 | 周嘉伦 | 郑杰 | 绕标五圈计时 | 81.06 | 一等奖 |
3 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 姜山镇朝阳小学 | 董浩辉 | 景军波 | 绕标五圈计时 | 84.89 | 二等奖 |
4 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 瞻岐镇中心小学 | 林晨光 | 郑杰 | 绕标五圈计时 | 87.68 | 二等奖 |
5 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 姜山镇朝阳小学 | 任江波 | 景军波 | 绕标五圈计时 | 96.85 | 三等奖 |
6 | 极速号电动遥控快艇绕标 | 瞻岐镇中心小学 | 朱昊泽 | 郑杰 | 绕标五圈计时 | 107.82 | 三等奖 |
1 | D42电动自航导弹艇 | 华泰小学 | 杨筱然 |
| 100 | 18.28 | 一等奖 |
2 | D42电动自航导弹艇 | 瞻岐镇中心小学 | 周嘉伦 | 郑杰 | 100 | 18.37 | 一等奖 |
3 | D42电动自航导弹模型 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 景军波 | 90 | 5.87 | 二等奖 |
4 | D42电动自航导弹艇 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 90 | 6.16 | 二等奖 |
5 | D42电动自航导弹艇 | 宁波市李惠利小学 | 张鹏 | 王凌 | 90 | 7.24 | 三等奖 |
6 | D42电动自航导弹模型 | 宁波市李惠利小学 | 段斌亮 | 王凌 | 90 | 8.18 | 三等奖 |
7 | D42电动自航导弹模型 | 宁波市李惠利小学 | 翁睿阳 | 王凌 | 90 | 10.51 | 三等奖 |
1 | 700毫米以下电动自航模型 | 宁波市李惠利小学 | 姚立轩 | 王凌 | 90 | 8.90 | 一等奖 |
2 | 700毫米以下电动自航模型 | 姜山镇朝阳小学 | 顾一鸣 | 景军波 | 80 | 5.36 | 二等奖 |
3 | 700毫米以下电动自航模型 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 景军波 | 70 | 11.23 | 三等奖 |
1 | 乘风号空气浆快艇 | 宁波市李惠利小学 | 张鹏 | 王凌 | 100 | 21.5 | 一等奖 |
1 | 乘风号空气浆快艇 | 王笙舲小学 | 任朗鸣 | 施杨君 | 100 | 21.5 | 一等奖 |
3 | 乘风号空气浆快艇 | 瞻岐镇中心小学 | 梁诺言 | 郑杰 | 100 | 22.4 | 一等奖 |
4 | 乘风号空气浆快艇 | 德培小学 | 王奕程 | 胡永强 | 100 | 26.9 | 一等奖 |
5 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 魏志枫 | 张健 | 90 | 19.6 | 二等奖 |
6 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 夏语瀚 | 郁皋锋 | 90 | 19.7 | 二等奖 |
7 | 乘风号空气浆快艇 | 德培小学 | 胡佳晨 | 胡永强 | 90 | 19.9 | 二等奖 |
8 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 余志扬 | 张健 | 90 | 20.7 | 二等奖 |
9 | 乘风号空气浆快艇 | 宁波市行知实验学校 | 吕家铭 | 张德祥 | 90 | 20.9 | 二等奖 |
10 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 马韬 | 张健 | 90 | 21.3 | 三等奖 |
11 | 乘风号空气浆快艇 | 宁波市行知实验学校 | 朱勤 | 张德祥 | 90 | 22.6 | 三等奖 |
12 | 乘风号空气浆快艇 | 姜山镇朝阳小学 | 何轼 | 景军波 | 90 | 22.7 | 三等奖 |
13 | 乘风号空气浆快艇 | 钟公庙中心小学 | 陈惠航 | 章继涵 陈微刚 | 90 | 22.7 | 三等奖 |
14 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 任佑骐 | 郁皋锋 | 90 | 22.8 | 三等奖 |
15 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 张浩泽 | 王军浩 | 90 | 25.2 | 三等奖 |
16 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 朱小宇 | 郁皋锋 | 90 | 26.3 | 三等奖 |
17 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 屠天磊 | 张健 | 80 | 18.2 | 三等奖 |
18 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 俞衡 | 王军浩 | 80 | 23.7 | 三等奖 |
19 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 曾诚灏 | 王军浩 | 80 | 24.5 | 三等奖 |
20 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 冯成兵 | 王军浩 | 80 | 24.7 | 三等奖 |
21 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 李一诺 | 王军浩 | 80 | 25.0 | 三等奖 |
22 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 肖遥 | 郁皋锋 | 80 | 38.2 | 三等奖 |
1 | 木桥承重 | 东湖小学 | 王许思源 | 黄建波 | 79.08 | 自重≦22g,承重(kg) | 一等奖 |
2 | 木桥承重 | 东湖小学 | 何励阳 | 黄建波 | 70.93 | 自重≦22g,承重(kg) | 一等奖 |
3 | 木桥承重 | 华泰小学 | 俞逸涵 | 柴张琳 | 60.01 | 自重≦22g,承重(kg) | 一等奖 |
4 | 木桥承重 | 东湖小学 | 冯翠持 | 黄建波 | 58.09 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
5 | 木桥承重 | 咸祥镇中心小学 | 朱倚云 | 朱优跃 | 57.86 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
6 | 木桥承重 | 邱隘实验小学 | 王尔筠琛 | 黄斌锵 | 57.78 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
7 | 木桥承重 | 华泰小学 | 楼昊 | 柴张琳 | 56.78 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
8 | 木桥承重 | 东湖小学 | 余初洋 | 黄建波 | 56.29 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
9 | 木桥承重 | 华泰小学 | 杨筱然 | 柴张琳 | 55.79 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
10 | 木桥承重 | 东湖小学 | 金裕堂 | 黄建波 | 55.69 | 自重≦22g,承重(kg) | 二等奖 |
11 | 木桥承重 | 咸祥镇中心小学 | 舒天昊 | 朱优跃 | 51.74 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
12 | 木桥承重 | 咸祥镇中心小学 | 朱桐乐 | 朱优跃 | 51.34 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
13 | 木桥承重 | 东湖小学 | 王晨珂 | 黄建波 | 49.91 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
14 | 木桥承重 | 华泰小学 | 赵一鹏 | 柴张琳 | 47.98 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
15 | 木桥承重 | 瞻岐镇中心小学 | 徐盈盈 | 郑杰 | 45.78 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
16 | 木桥承重 | 华泰小学 | 杨镇宇 | 柴张琳 | 44.74 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
17 | 木桥承重 | 瞻岐镇中心小学 | 郑好 | 郑杰 | 43.60 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
18 | 木桥承重 | 咸祥镇中心小学 | 朱泳怡 | 朱优跃 | 43.51 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
19 | 木桥承重 | 华泰小学 | 李翔 | 柴张琳 | 40.59 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
20 | 木桥承重 | 东湖小学 | 朱葛 | 黄建波 | 39.93 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
21 | 木桥承重 | 华泰小学 | 余水珈玾 | 柴张琳 | 38.54 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
22 | 木桥承重 | 瞻岐镇中心小学 | 唐青玲 | 郑杰 | 36.58 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
23 | 木桥承重 | 咸祥镇中心小学 | 朱念天 | 朱优跃 | 33.73 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
24 | 木桥承重 | 宋诏桥小学 | 陈奕轲 | 许梦琳 | 33.43 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
25 | 木桥承重 | 宋诏桥小学 | 徐熙昊 | 许梦琳 | 32.50 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
26 | 木桥承重 | 鄞州区实验小学 | 魏凯阳 | 张洁芬 | 32.34 | 自重≦22g,承重(kg) | 三等奖 |
1 | 水火箭 | 瞻岐镇中心小学 | 唐哲 | 周榴红 | 0.9 | 45米射靶测距 | 一等奖 |
2 | 水火箭 | 钟公庙中心小学 | 沈羽洁 | 章继涵 陈微刚 | 2.1 | 45米射靶测距 | 一等奖 |
3 | 水火箭 | 首南第一小学 | 徐凝钰 | 周勇杰 | 2.6 | 45米射靶测距 | 一等奖 |
4 | 水火箭 | 钟公庙中心小学 | 陈惠航 | 章继涵 陈微刚 | 2.7 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
5 | 水火箭 | 德培小学 | 傅哲瀚 | 胡永强 | 3.8 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
6 | 水火箭 | 鄞州区江东中心小学 | 余志扬 | 张健 | 4.2 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
7 | 水火箭 | 瞻岐镇中心小学 | 朱传宁 | 周榴红 | 4.6 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
8 | 水火箭 | 德培小学 | 叶永琪 | 胡永强 | 4.9 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
9 | 水火箭 | 瞻岐镇中心小学 | 蒋海涛 | 周榴红 | 4.9 | 45米射靶测距 | 二等奖 |
10 | 水火箭 | 钟公庙中心小学 | 俞佳昊 | 章继涵 陈微刚 | 5.5 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
11 | 水火箭 | 鄞州区江东中心小学 | 马韬 | 张健 | 5.7 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
12 | 水火箭 | 鄞州区江东中心小学 | 屠天磊 | 张健 | 5.9 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
13 | 水火箭 | 鄞州区实验小学 | 肖遥 | 罗坚 | 5.9 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
14 | 水火箭 | 首南第一小学 | 张书涵 | 周勇杰 | 6.0 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
15 | 水火箭 | 宋诏桥小学 | 夏彦哲 | 童奇波 | 6.0 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
16 | 水火箭 | 鄞州区江东中心小学 | 魏志枫 | 张健 | 6.3 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
17 | 水火箭 | 宋诏桥小学 | 何牧 | 童奇波 | 6.9 | 45米射靶测距 | 三等奖 |
1 | 气火箭 | 瞻岐镇中心小学 | 陈康 | 周榴红 | 100 | 25米射标靶 | 一等奖 |
2 | 气火箭 | 宋诏桥小学 | 陈思硕 |
| 100 | 25米射标靶 | 一等奖 |
3 | 气火箭 | 宁波市李惠利小学 | 方泽鑫 | 朱芸波 | 100 | 25米射标靶 | 一等奖 |
4 | 气火箭 | 宋诏桥小学 | 何牧 |
| 100 | 25米射标靶 | 一等奖 |
5 | 气火箭 | 王笙舲小学 | 徐若婷 | 施杨君 | 100 | 25米射标靶 | 一等奖 |
6 | 气火箭 | 宋诏桥小学 | 谢佳鑫 | 童奇波 | 80 | 25米射标靶 | 二等奖 |
7 | 气火箭 | 瞻岐镇中心小学 | 朱俊昊 | 周榴红 | 80 | 25米射标靶 | 二等奖 |
8 | 气火箭 | 宋诏桥小学 | 钟文皓 | 童奇波 | 60 | 25米射标靶 | 三等奖 |
9 | 气火箭 | 宁波市李惠利小学 | 林辰昊 | 朱芸波 | 50 | 25米射标靶 | 三等奖 |
2017年7月23日