关于2017年鄞州区小学生智力七巧板比赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区少科协 发布时间:2017-04-28 来源:鄞州区教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
4月27日下午,鄞州区小学生智力七巧板比赛在首南第一小学举行,新鄞州区27所小学的223名同学参加本次大赛,本次比赛评奖结果纳入下半年的鄞州区第六届青少年科技节活动评奖文件,现将拟评奖名单公布如下:
小学生七巧板个人赛
序号 | 学 校 | 参赛项目 | 参赛学生 | 年段(1-2低、3-4中、5-6高) | 指导教师 | 成绩 | 拟评奖 |
1 | 横溪镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 张程鑫 | 低 | 忻燕波 | 95 | 一等奖 |
2 | 瞻岐镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 张文举 | 低 | 宣志平 | 94 | 一等奖 |
3 | 瞻岐镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 王海潮 | 低 | 宣志平 | 93 | 二等奖 |
4 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板个人赛 | 王昱瑞 | 低 | 陈科军 | 92 | 二等奖 |
5 | 瞻岐镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 谢谦 | 低 | 宣志平 | 90 | 二等奖 |
6 | 瞻岐镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 宋佳 | 低 | 宣志平 | 89 | 二等奖 |
7 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板个人赛 | 何旻杰 | 低 | 陈科军 | 87 | 三等奖 |
8 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 蒋宇琦 | 低 | 周勇杰 | 87 | 三等奖 |
9 | 瞻岐镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 忻诗凯 | 低 | 宣志平 | 87 | 三等奖 |
10 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板个人赛 | 胡衡 | 低 | 陈科军 | 86 | 三等奖 |
11 | 横溪镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 袁鼎力 | 低 | 忻燕波 | 86 | 三等奖 |
12 | 宁波市栎木小学 | 智力七巧板个人赛 | 段泊成 | 低 | 孙银凤 | 84 | 三等奖 |
13 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 庆安欣 | 低 | 周勇杰 | 83 | 三等奖 |
14 | 鄞州区江东中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 赵誉程 | 低 | 余迪 | 82 | 三等奖 |
15 | 鄞州区江东中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 薄欣怡 | 低 | 余迪 | 80 | 三等奖 |
16 | 堇山小学 | 智力七巧板个人赛 | 张怡 | 低 | 竺佳琪 | 70 | 三等奖 |
1 | 宁波市栎木小学 | 智力七巧板个人赛 | 陈世昊 | 中 | 孙银凤 | 93 | 一等奖 |
2 | 宁波市栎木小学 | 智力七巧板个人赛 | 王晴 | 中 | 孙银凤 | 92 | 一等奖 |
3 | 云龙镇甲南小学 | 智力七巧板个人赛 | 任昱凯 | 中 | 汪灵芝 | 90 | 二等奖 |
4 | 邱隘实验小学 | 智力七巧板个人赛 | 朱思瑶 | 中 | 蒋兰君 史婵桢 | 89 | 二等奖 |
5 | 邱隘实验小学 | 智力七巧板个人赛 | 史家乐 | 中 | 蒋兰君 史婵桢 | 88 | 二等奖 |
6 | 邱隘实验小学 | 智力七巧板个人赛 | 殷一涵 | 中 | 蒋兰君 史婵桢 | 86 | 二等奖 |
7 | 云龙镇甲南小学 | 智力七巧板个人赛 | 黄诗燕 | 中 | 汪灵芝 | 80 | 三等奖 |
8 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板个人赛 | 姜一诺 | 中 | 陈科军 | 78 | 三等奖 |
9 | 邱隘实验小学 | 智力七巧板个人赛 | 傅钰乔 | 中 | 蒋兰君 史婵桢 | 77 | 三等奖 |
10 | 宁波艺术实验学校 | 智力七巧板个人赛 | 徐欣妍 | 中 | 应梦怡 | 75 | 三等奖 |
11 | 宁波四眼碶小学(樱花校区) | 智力七巧板个人赛 | 汪云龙 | 中 | 徐春杰 | 75 | 三等奖 |
12 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 章湛希 | 中 | 周勇杰 | 74 | 三等奖 |
13 | 宁波艺术实验学校 | 智力七巧板个人赛 | 金子皓 | 中 | 应梦怡 | 72 | 三等奖 |
14 | 云龙镇甲南小学 | 智力七巧板个人赛 | 江绍富 | 中 | 汪灵芝 | 71 | 三等奖 |
15 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 周妤梦 | 中 | 周勇杰 | 68 | 三等奖 |
16 | 宁波四眼碶小学(樱花校区) | 智力七巧板个人赛 | 王子寓 | 中 | 徐春杰 | 66 | 三等奖 |
1 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 林迦南 | 高 | 周勇杰 | 84 | 一等奖 |
2 | 潘火街道东南小学 | 智力七巧板个人赛 | 陈志远 | 高 | 吴旭丹 | 82 | 一等奖 |
3 | 潘火街道东南小学 | 智力七巧板个人赛 | 黄珊珊 | 高 | 吴旭丹 | 78 | 二等奖 |
4 | 鄞州区实验小学(北校区) | 智力七巧板个人赛 | 罗马雄峰 | 高 | 邱敏、 王巧娜 | 78 | 二等奖 |
5 | 横溪镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 黄任潇 | 高 | 任硕彬 | 76 | 二等奖 |
6 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 许颢轩 | 高 | 周勇杰 | 75 | 二等奖 |
7 | 堇山小学 | 智力七巧板个人赛 | 毛艺璇 | 高 | 王海鹰 | 75 | 三等奖 |
8 | 云龙镇甲南小学 | 智力七巧板个人赛 | 陈致杰 | 高 | 汪灵芝 | 74 | 三等奖 |
9 | 宁波市栎木小学 | 智力七巧板个人赛 | 张一笑 | 高 | 孙银凤 | 68 | 三等奖 |
10 | 横溪镇中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 应伽羽 | 高 | 任硕彬 | 67 | 三等奖 |
11 | 首南第一小学 | 智力七巧板个人赛 | 陈正涵 | 高 | 周勇杰 | 66 | 三等奖 |
12 | 下应街道中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 李瑞 | 高 | 王旭杰 | 64 | 三等奖 |
13 | 鄞州区江东中心小学 | 智力七巧板个人赛 | 吴润 | 高 | 余迪 | 63 | 三等奖 |
小学生七巧板团体赛
序号 | 小学 | 参赛项目 | 参赛学生 | 组别(1-3低、4-6高) | 指导教师 | 拟评奖 |
1 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板团体赛 | 姚博文、盛嘉懿、戴于程、陈一嘉、王柏润 | 低 | 陈科军 | 一等奖 |
2 | 宁波市镇安小学 | 智力七巧板团体赛 | 刘宸煜、罗可、王晴乐、李佳憶、章炫欣 | 低 | 叶蔚 | 二等奖 |
3 | 鄞州区江东中心小学 | 智力七巧板团体赛 | 潘奕彤、张涵依、史家铭、吴佳米、吴易霖 | 低 | 罗超 | 二等奖 |
4 | 邱隘实验小学 | 智力七巧板团体赛 | 吴优、王嘉欣、李婧涵、陈昊哲、滕奕铭 | 低 | 毛秀增 | 三等奖 |
5 | 堇山小学 | 智力七巧板团体赛 | 齐昱、虞欣妍、章佳怡、蒉一贝、胡宴槊 | 低 | 卓婧婧、胡柯蔚 | 三等奖 |
6 | 宁波市镇安小学 | 智力七巧板团体赛 | 苑亿、冯思茗、章炫怡、吴宇昊、李思齐 | 低 | 叶蔚 | 三等奖 |
1 | 云龙镇甲南小学 | 智力七巧板团体赛 | 陈佳乐、王健聪、杨金豪、王子萱、蒋韵涵 | 高 | 汪灵芝、王璐 | 一等奖 |
2 | 鄞州区江东中心小学 | 智力七巧板团体赛 | 陈凌石、范亭羽、潘谷垟、阮绣宸、熊庄慧 | 高 | 陶文澜 | 一等奖 |
3 | 首南第一小学 | 智力七巧板团体赛 | 景静丹、聂峥妍、孟湘荷、张薇清、吴杭笑 | 高 | 周勇杰 | 二等奖 |
4 | 宁波市栎木小学 | 智力七巧板团体赛 | 谢芊雪、付云娴、叶禧瑶、韩梓恒、计宇斌 | 高 | 孙银凤、陈琳霞 | 二等奖 |
5 | 宁波市四眼碶小学(新河校区) | 智力七巧板团体赛 | 陈帅宇、俞可亲、施昀麒、张肖瑜、金瑞杰 | 高 | 陈科军 | 二等奖 |
6 | 潘火街道东南小学 | 智力七巧板团体赛 | 王怡舟、彭雪娇、杨若瑜、马晗、张佳茵 | 高 | 吴旭丹 | 二等奖 |
7 | 首南第一小学 | 智力七巧板团体赛 | 曹康哲、白瀚文、张宁笙、董静儒、黄横隆 | 高 | 周勇杰 | 三等奖 |
8 | 宁波艺术实验学校 | 智力七巧板团体赛 | 仇倪瑞忻仪、沈佳蔚戚金湉于墨晴言 | 高 | 应梦怡 | 三等奖 |
9 | 堇山小学 | 智力七巧板团体赛 | 姜子琪、符靖雯、章宇凡、汪思怡、邵翀宇 | 高 | 崔璐璐、周凯伦 | 三等奖 |
10 | 宁波四眼碶小学(樱花校区) | 智力七巧板团体赛 | 沈炜清、卓翔、李浩正、忻乐城、邵佳蓉 | 高 | 徐春杰 | 三等奖 |
11 | 姜山培本小学 | 智力七巧板团体赛 | 韩钰竹、张煜轩、黎佳星、段志豪、叶琪林 | 高 | 翁武峰 | 三等奖 |
12 | 宋诏桥小学 | 智力七巧板团体赛 | 包岷龙、郑迎庆、谢鑫天、钟滢欣、刘欣怡 | 高 | 毛立波 | 三等奖 |
13 | 下应中心小学 | 智力七巧板团体赛 | 卢颖、李杰、陈倩、李雨洁岳晨 | 高 | 王旭杰 | 三等奖 |
2017年4月28日