关于公布鄞州区第十四届青少年科技夏令营评奖结果的通知
作者:甬鄞教普〔2018〕59号 发布时间:2018-04-03 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
各区属学校,镇乡(街道)教辅室、初中、小学,社会力量办学校:
为丰富青少年科技活动,活跃青少年科技文化,培养青少年创新意识与实践能力,发展青少年科学志趣,促进学校科技教育优质均衡发展,区教育局、区科协联合举办了鄞州区第十四届青少年科技夏令营活动。在七个月的周期内,开展了31项科技竞赛活动,全区63所学校的3000余名中小学科技特长生参加了本届科技夏令营活动,取得显著效果。现将竞赛评奖结果公布如下:
一、年度科技综合团体奖
(一)第十四届青少年科技夏令营团体奖
一等奖:李惠利小学、堇山小学、瞻岐镇中心小学、邱隘实验小学
二等奖:首南第一小学、鄞州区实验小学、姜山镇朝阳小学、宋诏桥小学、钟公庙中心小学、江东中心小学、横溪镇中心小学、五乡镇中心小学
三等奖:德培小学、宁波艺术实验学校、四眼碶小学、鄞州第二实验小学、王笙舲小学、东湖小学、华泰小学、甲南小学、东南小学、行知实验小学、白鹤小学、东吴镇中心小学、金家漕小学、咸祥镇中心小学、镇安小学
二、年度单项联赛团体奖
(一)2017年青少年TT01竞速车联赛团体奖
一等奖:邱隘实验小学
二等奖:姜山镇朝阳小学、四眼碶小学
三等奖:镇安小学、江东中心小学、钟公庙中心小学、东钱湖中心小学、鄞州实验小学、东湖小学、宁波市第七中学
(二)2017年青少年四轴无人机联赛团体奖
一等奖:甲南小学
二等奖:宋诏桥小学、堇山小学、鄞州实验中学
三等奖:王笙舲小学、首南第一小学、钟公庙嵩江学校、塘溪中学、钟公庙中心小学
(三)2017年青少年遥控航海联赛团体奖
一等奖:姜山镇朝阳小学
二等奖:下应中心小学
(四)2017年青少年风筝四艺联赛团体奖(含第八届联赛)
一等奖:钟公庙中心小学、钟公庙长丰学校、宋诏桥小学
二等奖:钟公庙嵩江学校、咸祥镇中心小学、瞻岐镇中心小学、云龙曙光学校、鄞州区实验小学
三等奖:首南蔡家小学、横溪镇中心小学、首南第一小学、塘溪镇第二中心小学、四眼碶小学、镇安小学、姜山镇茅山小学、姜山培本小学
三、科技夏令营单项奖
(一)TT01竞速A组
序号 | 项目 | 学校 | 学生姓名 | 指导教师 | 评奖 |
1 | TT01竞速A组 | 姜山镇朝阳小学 | 舒旭东 | 景军波 | 二等奖 |
2 | TT01竞速A组 | 江东中心小学 | 吴宏政 | 张健 | 二等奖 |
3 | TT01竞速A组 | 四眼碶小学 | 樊沛登 | 黄显军 | 二等奖 |
4 | TT01竞速A组 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 三等奖 |
5 | TT01竞速A组 | 鄞州区实验小学 | 肖遥 | 肖炳杰 | 三等奖 |
6 | TT01竞速A组 | 姜山镇朝阳小学 | 汤晨曦 | 景军波 | 三等奖 |
7 | TT01竞速A组 | 钟公庙中心小学 | 沈林杰 | 章继涵 | 三等奖 |
8 | TT01竞速A组 | 宁波市镇安小学 | 林隽永 | 叶蔚 | 三等奖 |
9 | TT01竞速A组 | 四眼碶小学 | 傅玛晨 | 黄显军 | 三等奖 |
10 | TT01竞速A组 | 钟公庙中心小学 | 张锡磊 | 章继涵 | 三等奖 |
11 | TT01竞速A组 | 四眼碶小学 | 余声远 | 黄显军 | 三等奖 |
12 | TT01竞速A组 | 东钱湖中心小学 | 张腾 | 陈晨 | 三等奖 |
13 | TT01竞速A组 | 东钱湖中心小学 | 毕炜涛 | 陈晨 | 三等奖 |
14 | TT01竞速A组 | 宁波市第七中学 | 邵泂皓 | 汪宁东 | 三等奖 |
15 | TT01竞速A组 | 江东中心小学 | 马韬 | 张健 | 三等奖 |
16 | TT01竞速A组 | 江东中心小学 | 姜浩然 | 张健 | 三等奖 |
17 | TT01竞速A组 | 宁波市镇安小学 | 徐弋 | 叶蔚 | 三等奖 |
18 | TT01竞速A组 | 镇安小学 | 董力诺 | 叶蔚 | 三等奖 |
19 | TT01竞速A组 | 四眼碶小学 | 林子清 | 黄显军 | 三等奖 |
20 | TT01竞速A组 | 钟公庙中心小学 | 王洪子珩 | 章继涵 | 三等奖 |
21 | TT01竞速A组 | 江东中心小学 | 张一磊 | 张健 | 三等奖 |
(二)TT01竞速B组
序号 | 项目 | 学校 | 学生姓名 | 指导教师 | 评奖 |
1 | TT01竞速B组 | 邱隘实验小学 | 贾科杰 | 黄斌锵 | 一等奖 |
2 | TT01竞速B组 | 邱隘实验小学 | 傅浩泰 | 黄斌锵 | 一等奖 |
3 | TT01竞速B组 | 邱隘实验小学 | 陈果 | 黄斌锵 | 二等奖 |
4 | TT01竞速B组 | 邱隘实验小学 | 潘政霖 | 黄斌锵 | 二等奖 |
5 | TT01竞速B组 | 镇安小学 | 庄子安 | 叶蔚 | 二等奖 |
6 | TT01竞速B组 | 镇安小学 | 张策 | 叶蔚 | 三等奖 |
7 | TT01竞速B组 | 东湖小学 | 徐颖杰 | 黄建波 | 三等奖 |
8 | TT01竞速B组 | 东湖小学 | 王一脉 | 黄建波 | 三等奖 |
9 | TT01竞速B组 | 东湖小学 | 叶涵轩 | 黄建波 | 三等奖 |
10 | TT01竞速B组 | 东湖小学 | 朱浩宸 | 黄建波 | 三等奖 |
(三)四轴无人机男子组
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 四轴无人机男子组 | 甲南小学 | 陈奕衡 | 沃凯灵 | 一等奖 |
2 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 李泓润 | 王修团、姚珂 | 一等奖 |
3 | 四轴无人机男子组 | 甲南小学 | 陈照博 | 沃凯灵 | 二等奖 |
4 | 四轴无人机男子组 | 宋诏桥小学 | 单泓杰 | 童奇波 | 二等奖 |
5 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 张睿 | 王修团、姚珂 | 二等奖 |
6 | 四轴无人机男子组 | 鄞州实验中学 | 王宇涵 | 陈颖颖 | 二等奖 |
7 | 四轴无人机男子组 | 王笙舲小学 | 赵前 | 杨美科、施杨君 | 二等奖 |
8 | 四轴无人机男子组 | 鄞州实验中学 | 王宇轩 | 陈颖颖 | 二等奖 |
9 | 四轴无人机男子组 | 宋诏桥小学 | 钟文皓 | 童奇波 | 三等奖 |
10 | 四轴无人机男子组 | 王笙舲小学 | 卢凯 | 杨美科、施杨君 | 三等奖 |
11 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 陈玮泽 | 王修团 姚珂 | 三等奖 |
12 | 四轴无人机男子组 | 宋诏桥小学 | 方智水 | 童奇波 | 三等奖 |
13 | 四轴无人机男子组 | 甲南小学 | 沈乐 | 沃凯灵 | 三等奖 |
14 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 杨昕宸 | 王修团、姚珂 | 三等奖 |
15 | 四轴无人机男子组 | 宋诏桥小学 | 李谢昱 | 童奇波 | 三等奖 |
16 | 四轴无人机男子组 | 雅戈尔中学 | 王文韬 | 张镇宁 | 三等奖 |
17 | 四轴无人机男子组 | 甲南小学 | 徐建哲 | 汪灵芝 | 三等奖 |
18 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 杨昕宸 | 王修团 姚珂 | 三等奖 |
19 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 史佳航 | 王修团 姚珂 | 三等奖 |
20 | 四轴无人机男子组 | 王笙舲小学 | 吴凯 | 杨美科、施杨君 | 三等奖 |
21 | 四轴无人机男子组 | 鄞州实验中学 | 孙德高 | 陈颖颖 | 三等奖 |
22 | 四轴无人机男子组 | 江东中心小学 | 徐浩闵 | 张健、茅其胜 | 三等奖 |
23 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 陈浩源 | 王修团 姚珂 | 三等奖 |
24 | 四轴无人机男子组 | 堇山小学 | 陈彦腾 | 王修团 姚珂 | 三等奖 |
25 | 四轴无人机男子组 | 首南第一小学 | 张特 | 周勇杰 | 三等奖 |
26 | 四轴无人机男子组 | 宋诏桥小学 | 陈奕珂 | 童奇波 | 三等奖 |
27 | 四轴无人机男子组 | 王笙舲小学 | 王嘉晨 | 三等奖 | |
28 | 四轴无人机男子组 | 钟公庙嵩江学校 | 李天洛 | 乐中帅 | 三等奖 |
29 | 四轴无人机男子组 | 钟公庙嵩江学校 | 孙帅 | 乐中帅 | 三等奖 |
30 | 四轴无人机男子组 | 钟公庙中心小学 | 陈皓喆 | 章继涵 | 三等奖 |
31 | 四轴无人机男子组 | 钟公庙中心小学 | 武成龙 | 章继涵 | 三等奖 |
(四)四轴无人机女子组
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 四轴无人机女子组 | 甲南小学 | 黄欣驰 | 沃凯灵 | 一等奖 |
2 | 四轴无人机女子组 | 甲南小学 | 赵敏 | 沃凯灵 | 一等奖 |
3 | 四轴无人机女子组 | 宋诏桥小学 | 陈翊心 | 童奇波 | 二等奖 |
5 | 四轴无人机女子组 | 甲南小学 | 罗佳瑶 | 沃凯灵 | 二等奖 |
7 | 四轴无人机女子组 | 甲南小学 | 李佳婧 | 沃凯灵 | 二等奖 |
8 | 四轴无人机女子组 | 宋诏桥小学 | 周涵婷 | 童奇波 | 二等奖 |
9 | 四轴无人机女子组 | 首南第一小学 | 傅维微 | 周勇杰 | 二等奖 |
10 | 四轴无人机女子组 | 甲南小学 | 黄辰怡 | 沃凯灵 | 三等奖 |
11 | 四轴无人机女子组 | 首南第一小学 | 张奕 | 周勇杰 | 三等奖 |
12 | 四轴无人机女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 李欣诺 | 乐中帅 | 三等奖 |
15 | 四轴无人机女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 贾思雪 | 乐中帅 | 三等奖 |
18 | 四轴无人机女子组 | 王笙舲小学 | 徐若婷 | 杨美科、施杨君 | 三等奖 |
22 | 四轴无人机女子组 | 塘溪中学 | 姚佳英 | 孔仁英 | 三等奖 |
23 | 四轴无人机女子组 | 鄞州区实验小学 | 冯庆娜 | 董孙豪 | 三等奖 |
24 | 四轴无人机女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 余跃 | 章继涵 | 三等奖 |
(五)遥控航海男子组
序号 | 项目 | 学校 | 姓名 | 指导老师 | 评奖 |
1 | 遥控航海男子组 | 姜山镇朝阳小学 | 吕津 | 景军波 | 一等奖 |
2 | 遥控航海男子组 | 姜山镇朝阳小学 | 王锐 | 景军波 | 一等奖 |
3 | 遥控航海男子组 | 姜山朝阳小学 | 汤晨曦 | 景军波 | 二等奖 |
4 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 张豪杰 | 汪方亮 | 二等奖 |
5 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 王晨熙 | 汪方亮 | 三等奖 |
6 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 葛兵 | 汪方亮 | 三等奖 |
7 | 遥控航海男子组 | 姜山镇朝阳小学 | 董文凯 | 景军波 | 三等奖 |
8 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 谷黎浩 | 汪方亮 | 三等奖 |
9 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 侯文博 | 汪方亮 | 三等奖 |
10 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 傅琛轩 | 汪方亮 | 三等奖 |
11 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 葛兵 | 汪方亮 | 三等奖 |
12 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 明显杰 | 汪方亮 | 三等奖 |
13 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 夏悦天 | 汪方亮 | 三等奖 |
14 | 遥控航海男子组 | 下应中心小学 | 施逸波 | 汪方亮 | 三等奖 |
(六)遥控航海女子组
序号 | 项目 | 学校 | 姓名 | 指导老师 | 评奖 |
1 | 遥控航海女子组 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 景军波 | 一等奖 |
2 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 李悦 | 汪方亮 | 二等奖 |
3 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 陈静怡 | 汪方亮 | 二等奖 |
4 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 张雨洁 | 汪方亮 | 二等奖 |
5 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 王路宜 | 汪方亮 | 二等奖 |
6 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 胡思颖 | 汪方亮 | 三等奖 |
7 | 遥控航海女子组 | 下应中心小学 | 王励晗 | 汪方亮 | 三等奖 |
(七)风筝四艺男子组
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 风筝四艺男子组 | 宋诏桥小学 | 叶阳天 | 屠朝斌 | 一等奖 |
2 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙中心小学 | 陈皓扬 | 卢旭波 | 二等奖 |
3 | 风筝四艺男子组 | 云龙曙光学校 | 唐正耀 | 刘建衡 | 二等奖 |
4 | 风筝四艺男子组 | 横溪镇中心小学 | 吴郑科 | 余经科 | 二等奖 |
5 | 风筝四艺男子组 | 横溪镇中心小学 | 徐靖宁 | 余经科 | 二等奖 |
6 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙中心小学 | 汤之谦 | 卢旭波 | 二等奖 |
7 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙嵩江学校 | 廖远 | 乐中帅 | 二等奖 |
8 | 风筝四艺男子组 | 宋诏桥小学 | 林添浩 | 屠朝斌 | 三等奖 |
9 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙长丰学校 | 李波 | 王家颖 | 三等奖 |
10 | 风筝四艺男子组 | 镇安小学 | 张子悦 | 叶蔚 | 三等奖 |
11 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙中心小学 | 朱俊林 | 卢旭波 | 三等奖 |
12 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙嵩江学校 | 贾成峰 | 乐中帅 | 三等奖 |
13 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙中心小学 | 张亮 | 卢旭波 | 三等奖 |
14 | 风筝四艺男子组 | 云龙曙光学校 | 刘磊 | 刘建衡 | 三等奖 |
15 | 风筝四艺男子组 | 钟公庙长丰学校 | 杨武 | 王家颖 | 三等奖 |
16 | 风筝四艺男子组 | 姜山培本小学 | 韩钰竹 | 翁武峰 | 三等奖 |
17 | 风筝四艺男子组 | 云龙曙光学校 | 付道阳 | 刘建衡 | 三等奖 |
18 | 风筝四艺男子组 | 塘溪镇第二中心小学 | 忻科宁 | 杜科达 | 三等奖 |
19 | 风筝四艺男子组 | 横溪镇中心小学 | 程洋 | 余经科 | 三等奖 |
20 | 风筝四艺男子组 | 镇安小学 | 李昱辰 | 叶蔚 | 三等奖 |
(八)风筝四艺女子组
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 风筝四艺女子组 | 宋诏桥小学 | 陈逸芃 | 屠朝斌 | 一等奖 |
2 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙长丰学校 | 陈丽 | 王家颖 | 二等奖 |
3 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 江婉婷 | 刘宁静 | 二等奖 |
4 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 李逸凡 | 乐中帅 | 二等奖 |
5 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙长丰学校 | 鲍坤娜 | 王家颖 | 三等奖 |
6 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 宋小雪 | 刘宁静 | 三等奖 |
7 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙中心小学 | 杨熙媛 | 卢旭波 | 三等奖 |
8 | 风筝四艺女子组 | 塘溪镇第二中心小学 | 杜诗宇 | 杜科达 | 三等奖 |
9 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 张雨 | 刘宁静 | 三等奖 |
10 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 周盼巧 | 乐中帅 | 三等奖 |
11 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 吴盈盈 | 刘宁静 | 三等奖 |
12 | 风筝四艺女子组 | 塘溪镇第二中心小学 | 华思宁 | 杜科达 | 三等奖 |
13 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 张佳敏 | 刘宁静 | 三等奖 |
14 | 风筝四艺女子组 | 瞻岐镇中心小学 | 唐青玲 | 沈功勋 | 三等奖 |
15 | 风筝四艺女子组 | 首南蔡家小学 | 张宇 | 刘宁静 | 三等奖 |
16 | 风筝四艺女子组 | 钟公庙嵩江学校 | 王爱娣 | 乐中帅 | 三等奖 |
17 | 风筝四艺女子组 | 云龙曙光学校 | 罗嘉欢 | 张荣强 | 三等奖 |
(九)科技创新项目
序号 | 参赛项目 | 作品 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 创新发明 | 儿童安全门镜 | 堇山小学 | 胡博凯 | 王修团、姚珂 | 一等奖 |
2 | 创新发明 | 太阳能智能垃圾载荷显示仪 | 江东中心小学 | 徐子航、舒滢驰 | 周杰 | 一等奖 |
3 | 创新发明 | 变废为宝扩音器 | 鄞州区实验小学 | 王可萱 | 郁皋锋 | 二等奖 |
4 | 创新发明 | 敲背器 | 堇山小学 | 李思远 | 姚珂、王修团 | 二等奖 |
5 | 创新发明 | 远程控制浇花器 | 堇山小学 | 翁立扬 | 王修团、姚珂 | 三等奖 |
6 | 创新发明 | 地震报警器 | 首南第一小学 | 徐凝钰 | 王红霞 | 三等奖 |
7 | 创新发明 | 动力吸尘器 | 鄞州区实验小学 | 袁源 | 郁皋锋 | 三等奖 |
8 | 创新发明 | 捡乒乓球器 | 鄞州区实验小学 | 张逸帆 | 郁皋锋 | 三等奖 |
(十)雷速登遥控车
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 史袁泽 | 童奇波、俞琼 | 一等奖 |
2 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 张书涵 | 一等奖 | |
3 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 王晨驰 | 周勇杰 | 一等奖 |
4 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 袁海仁 | 童奇波、俞琼 | 一等奖 |
5 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 金澹力 | 童奇波、俞琼 | 二等奖 |
6 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 胡瞻远 | 二等奖 | |
7 | 雷速登遥控车 | 李惠利小学 | 俞祎程 | 赵海波 | 二等奖 |
8 | 雷速登遥控车 | 李惠利小学 | 金李琪 | 赵海波 | 二等奖 |
9 | 雷速登遥控车 | 瞻岐镇中心小学 | 周志浩 | 郑杰 | 二等奖 |
10 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 陈正涵 | 周勇杰 | 三等奖 |
11 | 雷速登遥控车 | 瞻岐镇中心小学 | 朱昊泽 | 郑杰 | 三等奖 |
12 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 张晋铭 | 周勇杰 | 三等奖 |
13 | 雷速登遥控车 | 首南第一小学 | 林政辉 | 周勇杰 | 三等奖 |
14 | 雷速登遥控车 | 瞻岐镇中心小学 | 王中欣 | 郑杰 | 三等奖 |
(十一)太阳能四轮车
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 太阳能四轮车 | 李惠利小学 | 姬浩宇 | 赵海波 | 一等奖 |
2 | 太阳能四轮车 | 瞻岐镇中心小学 | 唐青玲 | 周盛法 | 一等奖 |
3 | 太阳能四轮车 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 一等奖 |
4 | 太阳能四轮车 | 瞻岐镇中心小学 | 郑好 | 周盛法 | 二等奖 |
5 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学 | 朱小宇 | 肖炳杰 | 二等奖 |
6 | 太阳能四轮车 | 邱隘实验小学 | 周锦晟 | 黄斌锵 | 二等奖 |
7 | 太阳能四轮车 | 姜山镇朝阳小学 | 何轼 | 景军波 | 二等奖 |
8 | 太阳能四轮车 | 瞻岐镇中心小学 | 谢家琛 | 周盛法 | 二等奖 |
9 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学 | 裴子阳 | 肖炳杰 | 二等奖 |
10 | 太阳能四轮车 | 李关弟中学 | 陈宇楷 | 二等奖 | |
11 | 太阳能四轮车 | 瞻岐镇中心小学 | 徐盈盈 | 周盛法 | 三等奖 |
12 | 太阳能四轮车 | 横溪镇中心小学 | 曾诚灏 | 王军浩 | 三等奖 |
13 | 太阳能四轮车 | 瞻岐镇中心小学 | 李嘉和 | 周盛法 | 三等奖 |
14 | 太阳能四轮车 | 横溪镇中心小学 | 冯成兵 | 王军浩 | 三等奖 |
15 | 太阳能四轮车 | 横溪镇中心小学 | 李一诺 | 王军浩 | 三等奖 |
16 | 太阳能四轮车 | 钟公庙中心小学 | 楮宸宇 | 章继涵 陈微刚 | 三等奖 |
17 | 太阳能四轮车 | 宋诏桥小学 | 谢佳鑫 | 童奇波 | 三等奖 |
18 | 太阳能四轮车 | 宋诏桥小学 | 陈泓羽 | 童奇波 | 三等奖 |
(十二)天豪四驱车
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 吴珂琦 | 王军浩 | 一等奖 |
2 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 杨子宁 | 王军浩 | 一等奖 |
3 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 俞衡 | 王军浩 | 一等奖 |
4 | 天豪四驱车 | 邱隘实验小学 | 杨启晨 | 黄斌锵 | 一等奖 |
5 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 李一诺 | 王军浩 | 二等奖 |
6 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 钱坤 | 王军浩 | 二等奖 |
7 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 张浩泽 | 王军浩 | 二等奖 |
8 | 天豪四驱车 | 王笙舲小学 | 王嘉晨 | 施杨君 | 二等奖 |
9 | 天豪四驱车 | 堇山小学 | 吴正杰 | 王修团 屠剑巧 | 二等奖 |
10 | 天豪四驱车 | 姜山镇朝阳小学 | 何轼 | 景军波 | 二等奖 |
11 | 天豪四驱车 | 钟公庙中心小学 | 楮宸宇 | 章继涵 陈微刚 | 二等奖 |
12 | 天豪四驱车 | 姜山镇朝阳小学 | 汪涵 | 景军波 | 三等奖 |
13 | 天豪四驱车 | 邱隘实验小学 | 周子策 | 黄斌锵 | 三等奖 |
14 | 天豪四驱车 | 荷花庄小学 | 滕启扬 | 张德祥 | 三等奖 |
15 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 王子明 | 王军浩 | 三等奖 |
16 | 天豪四驱车 | 邱隘实验小学 | 周锦晟 | 黄斌锵 | 三等奖 |
17 | 天豪四驱车 | 李惠利小学 | 陈节凯 | 赵海波 | 三等奖 |
18 | 天豪四驱车 | 古林镇中心小学 | 杨昌达 | 三等奖 | |
19 | 天豪四驱车 | 华泰小学 | 施南希 | 三等奖 | |
20 | 天豪四驱车 | 古林镇中心小学 | 沈卓 | 三等奖 | |
21 | 天豪四驱车 | 邱隘实验小学 | 俞柯吟 | 黄斌锵 | 三等奖 |
22 | 天豪四驱车 | 古林镇中心小学 | 章烁瞳 | 三等奖 | |
23 | 天豪四驱车 | 宋诏桥小学 | 谢佳鑫 | 童奇波、俞琼 | 三等奖 |
24 | 天豪四驱车 | 李惠利小学 | 胡宇馨 | 赵海波 | 三等奖 |
25 | 天豪四驱车 | 横溪镇中心小学 | 冯成兵 | 王军浩 | 三等奖 |
26 | 天豪四驱车 | 邱隘实验小学 | 陈皓扬 | 黄斌锵 | 三等奖 |
27 | 天豪四驱车 | 德培小学 | 傅哲瀚 | 胡永强 | 三等奖 |
(十三)科教模型LOZ3014
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 科教模型LOZ3014 | 德培小学 | 傅哲瀚 | 胡永强 | 一等奖 |
2 | 科教模型LOZ3014 | 首南第一小学 | 陈正涵 | 周勇杰 | 一等奖 |
3 | 科教模型LOZ3014 | 李惠利小学 | 杨宇捷 | 赵海波 | 一等奖 |
4 | 科教模型LOZ3014 | 李惠利小学 | 胡宇馨 | 赵海波 | 二等奖 |
5 | 科教模型LOZ3014 | 鄞州区实验小学 | 肖遥 | 肖炳杰 | 二等奖 |
6 | 科教模型LOZ3014 | 首南第一小学 | 徐凝钰 | 周勇杰 | 二等奖 |
7 | 科教模型LOZ3014 | 德培小学 | 杨炅 | 胡永强 | 二等奖 |
8 | 科教模型LOZ3014 | 德培小学 | 伍佳雯 | 胡永强 | 三等奖 |
9 | 科教模型LOZ3014 | 首南第一小学 | 张书涵 | 周勇杰 | 三等奖 |
10 | 科教模型LOZ3014 | 宋诏桥小学 | 王圆豪 | 俞琼 | 三等奖 |
11 | 科教模型LOZ3014 | 宋诏桥小学 | 彭开来 | 俞琼 | 三等奖 |
12 | 科教模型LOZ3014 | 宁波市李惠利小学 | 陈节凯 | 赵海波 | 三等奖 |
13 | 科教模型LOZ3014 | 宁波市行知实验学校 | 朱勤 | 张德祥 | 三等奖 |
(十四)700毫米电动自航
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 700毫米以下电动自航模型 | 李惠利小学 | 姚立轩 | 王凌 | 一等奖 |
2 | 700毫米以下电动自航模型 | 姜山镇朝阳小学 | 顾一鸣 | 景军波 | 二等奖 |
3 | 700毫米以下电动自航模型 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 景军波 | 三等奖 |
(十五)D42电动自航导弹艇
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | D42电动自航导弹艇 | 华泰小学 | 杨筱然 | 一等奖 | |
2 | D42电动自航导弹艇 | 瞻岐镇中心小学 | 周嘉伦 | 郑杰 | 一等奖 |
3 | D42电动自航导弹模型 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 景军波 | 二等奖 |
4 | D42电动自航导弹艇 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 二等奖 |
5 | D42电动自航导弹艇 | 李惠利小学 | 张鹏 | 王凌 | 三等奖 |
6 | D42电动自航导弹模型 | 李惠利小学 | 段斌亮 | 王凌 | 三等奖 |
7 | D42电动自航导弹模型 | 李惠利小学 | 翁睿阳 | 王凌 | 三等奖 |
(十六)乘风号空气动力浆快艇
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 乘风号空气浆快艇 | 李惠利小学 | 张鹏 | 王凌 | 一等奖 |
1 | 乘风号空气浆快艇 | 王笙舲小学 | 任朗鸣 | 施杨君 | 一等奖 |
3 | 乘风号空气浆快艇 | 瞻岐镇中心小学 | 梁诺言 | 郑杰 | 一等奖 |
4 | 乘风号空气浆快艇 | 德培小学 | 王奕程 | 胡永强 | 一等奖 |
5 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 魏志枫 | 张健 | 二等奖 |
6 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 夏语瀚 | 郁皋锋 | 二等奖 |
7 | 乘风号空气浆快艇 | 德培小学 | 胡佳晨 | 胡永强 | 二等奖 |
8 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 余志扬 | 张健 | 二等奖 |
9 | 乘风号空气浆快艇 | 宁波市行知实验学校 | 吕家铭 | 张德祥 | 二等奖 |
10 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 马韬 | 张健 | 三等奖 |
11 | 乘风号空气浆快艇 | 宁波市行知实验学校 | 朱勤 | 张德祥 | 三等奖 |
12 | 乘风号空气浆快艇 | 姜山镇朝阳小学 | 何轼 | 景军波 | 三等奖 |
13 | 乘风号空气浆快艇 | 钟公庙中心小学 | 陈惠航 | 章继涵 陈微刚 | 三等奖 |
14 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 任佑骐 | 郁皋锋 | 三等奖 |
15 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 张浩泽 | 王军浩 | 三等奖 |
16 | 乘风号空气浆快艇 | 鄞州区实验小学 | 朱小宇 | 郁皋锋 | 三等奖 |
17 | 乘风号空气浆快艇 | 江东中心小学 | 屠天磊 | 张健 | 三等奖 |
18 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 俞衡 | 王军浩 | 三等奖 |
19 | 乘风号空气浆快艇 | 横溪镇中心小学 | 曾诚灏 | 王军浩 | 三等奖 |
