转发2018年宁波市青少年电脑机器人竞赛暨省赛选拔赛参赛须知
作者:区青少年科技辅导员协会 发布时间:2018-04-11 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
各有关单位:
2018年宁波市青少年电脑机器人竞赛暨省赛选拔赛将于4月15日在华师大宁波艺术实验学校(东校区)举行,为方便各参赛团体的赛途安排,现将参赛须知公布如下:
一、赛程安排:
日期 | 项目 | 时间 | 内容 |
4月14日 | 赛前熟悉场地分部 | 13:00-17:00 | |
4月15日上午 | FLL工程挑战赛 | 7:30-8:10 | 签到、检录 |
8:25 | 任务抽签 | ||
8:30-10:30 | 调试 | ||
10:30-11:50 | 比赛第一轮(分组见附件) | ||
WER工程挑战赛 | 7:30-8:10 | 签到、检录 | |
8:25 | 任务抽签 | ||
8:30-10:30 | 调试 | ||
10:30-11:50 | 比赛第一轮(分组见附件) | ||
VEX工程挑战赛 | 8:00-8:45 | 签到、抽签、检录 | |
9:00-11:00 | 调试 | ||
城市爱心接力赛 | 7:00-7:45 | 签到、检录 | |
7:55 | 任务抽签 | ||
8:00-11:00 | 调试 | ||
综合技能 | 7:30-8:10 | 签到、检录 | |
8:25 | 任务抽签 | ||
8:30-10:30 | 调试 | ||
10:30-11:50 | 比赛第一轮(分组见附件) | ||
虚拟机器人 | 8:00-8:50 | 纳英特、萝卜圈签到检录 | |
9:00-11:00 | 纳英特、萝卜圈比赛 | ||
创意机器人 | 8:30-9:00 | 签到 | |
9:00-10:00 | 展示 | ||
10:00-11:30 | 评审 | ||
4月15日中午 | 11:00-13:00午餐 | ||
4月15下午 | FLL工程挑战赛 | 12:45-12:55 | 检录 |
13:00-16:00 | 比赛第二轮、第三轮 | ||
WER工程挑战赛 | 12:45-12:55 | 检录 | |
13:00-16:00 | 比赛第二轮、第三轮 | ||
VEX工程挑战赛 | 12:00-12:15 | 检录 | |
12:30-15:00 | 循环赛(见对阵表) 初中组: 12:30 蓝方1——红方2 12:40 蓝方3——红方4 12:50 蓝方3——红方1 13:00 蓝方4——红方2 13:10 蓝方2——红方3 13:20 蓝方4——红方1 高中组: 13:50 蓝方1——红方2 14:00 蓝方3——红方4 14:10 蓝方3——红方1 14:20 蓝方4——红方2 14:30 蓝方2——红方3 14:40 蓝方4——红方1 | ||
城市爱心接力赛 | 12:00-12:15 | 检录 | |
12:30-16:00 | 比赛第一轮、第二轮 | ||
综合技能 | 12:45-12:55 | 检录 | |
13:00-16:00 | 比赛第二轮、第三轮 | ||
虚拟机器人 | 12:45-12:55 | 中鸣签到检录 | |
13:00-15:00 | 中鸣比赛 | ||
二、注意事项:
1.综合技能、城市爱心接力赛机器人比赛时,机器人需要重新拆分组装,机器人主机需要完全分离,其他带电部件各自分离。
2.综合技能机器人赛场的八块拼装图形,由现场抽签决定;FLL工程挑战赛的取消任务,由现场抽签决定;WER工程挑战赛的任务位置,由现场抽签决定;VEX的循环赛对阵情况,由现场抽签决定;城市爱心接力赛需要完成的任务选项,由现场抽签决定。
3.VEX小学组、虚拟萝卜圈高中组、虚拟纳英特高中组因报名队伍不足三队,不安排市赛,直接推荐参加省赛。
4.赛场内只提供电源,接线板及其它比赛所需物品请参赛选手自备。每个队伍所带器材仅供自己队伍使用,不可与他组共用。例如:FLL工程挑战赛,每个队的主机和策略装置必须独自使用,不可与他组共用。如发生上述情况,均取消获奖资格。
5.比赛期间,赛场内不安排观摩参观,家长和老师可自行在校内的休息区进行等候。竞赛组织方安排了微信群图片直播和直播平台视频直播,供大家观看。
6.比赛期间不允许选手自带饮料和零食,进场后按编号就坐,请参赛选手注意保持自己座位的整洁,如发现有大量垃圾或是严重破坏桌椅的情况,会相应扣分。
7.现场参赛的人员要和报名表上的保持一致,如发现报名表上的学生未到现场参赛,则取消其获奖资格。
8.所有参赛选手务必仔细核对记分表,如有疑义请及时向裁判提出,在记分表上签字即默认为同意比赛结果,赛后不做更改,包括选手的姓名和年级信息。竞赛组织方将实时公布每一轮比赛成绩,请及时关注“宁波市机器人教师大联盟”微信群。
9.校内没有停车位,参赛的车辆停在学校门口以及附近的道路两边,由于参赛人数众多,到达时间集中,为了避免交通拥挤,请尽量选择公共交通出行或拼车前往。
10.竞赛当天的中午用餐方式请各参赛队自行选择,竞赛组织方不做统一安排。
(1)学校周边有餐饮店若干;
(2)外卖服务,学校可提供教室用餐,但务必要保持教室的整洁;
(3)学校食堂提供有偿午餐服务(没有发票),25元/人的标准,以提前缴费登记为准;
缴费时间:即日起——4月12日12:00时;
缴费方式:支付宝账号chendanbo@sohu.com(实名认证:陈丹波);
备注格式:姓名+联系方式+份数;
食堂联系人:俞经理13175913087
饭票领取方式:签到处设有饭票领取台。
(4)其它方式用餐。
附件:1.参赛名单
2.学校地址
3.学校平面图
4.各竞赛项目分布图
宁波市青少年科学嘉年华组委会
2018年4月4日
附件1
参赛名单
FLL工程挑战赛
赛台号 | 序号 | 学校全称 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 组别 |
① | 1 | 宁波市江北区第二实验小学 | 徐尚谦 | 沈驰原 | 小学组 | ||
2 | 宁波市海曙中心小学 | 叶佳雯 | 金凝 | 韩中喆 | 袁启洲 | 小学组 | |
3 | 慈溪市龙山镇龙山小学 | 滕睿 | 陈彦博 | 黄铄涵 | 小学组 | ||
4 | 宁波市鄞州区中河街道宋诏桥小学 | 夏洪轩 | 王圆豪 | 小学组 | |||
5 | 宁波国家高新区实验学校 | 蔡浩翔 | 黄再承 | 倪健 | 唐嘉凯 | 小学组 | |
6 | 象山县丹城第五小学 | 吴宇轩 | 庄知行 | 陈泓宇 | 小学组 | ||
7 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 曾一帆 | 严卓楠 | 陈昀涵 | 小学组 | ||
8 | 宁波市江北区育才实验学校 | 董瑞韬 | 程果 | 小学组 | |||
9 | 鄞州青少年宫吉庆宫 | 周利澎 | 马云锋 | 戚闻博 | 小学组 | ||
10 | 海曙区青少年宫 | 邵彧骐 | 汤昕睿 | 徐近原 | 吕昀哲 | 小学组 | |
11 | 象山县青少年宫 | 俞睿哲 | 郑文元 | 小学组 | |||
12 | 宁波东海实验学校 | 邵颀皓 | 傅涵妃 | 徐承泽 | 肖喆 | 小学组 | |
13 | 宁海县城中小学 | 葛思宇 | 李呈轩 | 张颢洋 | 汪恒毅 | 小学组 | |
14 | 鄞州区华泰教育集团 | 李涵博 | 戴睿轩 | 麻鹏旭 | 沈拓宇 | 小学组 | |
15 | 象山县丹城实验小学 | 张竣杰 | 周昱帆 | 李雨萱 | 小学组 | ||
16 | 宁波市海曙区古林镇薛家小学 | 周卓培 | 郑士杰 | 小学组 | |||
② | 17 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 张瑞清 | 章琳卉 | 小学组 | ||
18 | 象山县文峰学校 | 励镕泽 | 吴诗浩 | 蔡绪安 | 小学组 | ||
19 | 宁波市青少年宫高新发展中心 | 赵敏青 | 俞米乐 | 王诚 | 小学组 | ||
20 | 宁波市四眼碶小学 | 俞博瀚 | 宋泓睿 | 小学组 | |||
21 | 宁波国家高新区实验学校 | 周星佑 | 张宇涵 | 程然 | 马尔桢 | 小学组 | |
22 | 宁波市黄鹂小学 | 竺笑 | 葛瀚元 | 包书源 | 邵宇昊 | 小学组 | |
23 | 宁波市鄞州区潘火街道东南小学 | 刘燊 | 陈奕轩 | 小学组 | |||
24 | 象山县浙江师范大学附属大目湾实验学校 | 周凯豪 | 龚奇勋 | 张曈 | 小学组 | ||
25 | 宁波国家高新区外国语学校 | 鲍家倩 | 吴文轩 | 小学组 | |||
26 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 郑靖雯 | 胡鑫霖 | 胡景闳 | 陈泽楷 | 小学组 | |
27 | 海曙区青少年宫 | 傅诗涵 | 李一纬 | 吴政宇 | 宋星源 | 小学组 | |
28 | 宁波市鄞州区江东外国语小学 | 王潇涵 | 戴秋盛 | 小学组 | |||
29 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 蒋进 | 张姜楠 | 吴楚晗 | 李锦昊 | 小学组 | |
30 | 象山县青少年宫 | 胡宇涛 | 陈昱源 | 陈正浩 | 小学组 | ||
31 | 宁波国家高新区外国语学校 | 吴越 | 胡振洋 | 小学组 | |||
32 | 鄞州区邱隘实验小学 | 沈语棠 | 朱天辰 | 小学组 | |||
③ | 33 | 宁波市镇海区实验小学 | 潘石朗 | 顾林茜 | 包天琦 | 小学组 | |
34 | 宁波市海曙中心小学 | 江兴 | 王宁悦 | 薛佳奇 | 王柯闳 | 小学组 | |
35 | 象山县文峰学校 | 翟彦琪 | 邓竣泽 | 李振邦 | 小学组 | ||
36 | 宁波市江北区实验小学 | 周新力 | 戚浩哲 | 朱子灏 | 杨盛天 | 小学组 | |
37 | 象山县浙江师范大学附属大目湾实验学校 | 谢一休 | 史子墨 | 史迪文 | 小学组 | ||
38 | 宁波市青少年宫高新发展中心 | 颜炜航 | 於文质 | 徐晨朗 | 小学组 | ||
39 | 象山县丹城第四小学 | 吴具桉 | 陆昶玮 | 小学组 | |||
40 | 宁波华茂国际学校 | 范锦杭 | 王盛铭 | 吴赟铖 | 徐子龙 | 小学组 | |
41 | 象山县丹城实验小学 | 李宛秦 | 朱云鹭 | 胡之轩 | 小学组 | ||
42 | 鄞州区华泰教育集团 | 付潇男 | 沙秉昊 | 邓卜睿 | 刘杰睿 | 小学组 | |
43 | 宁波市镇海区中兴中学(庄市中心学校) | 王振全 | 单子瑞 | 陈元斌 | 王嘉诚 | 小学组 | |
44 | 宁波市镇海区实验小学 | 胡烁言 | 王子堯 | 胡浩轩 | 季楷迪 | 小学组 | |
45 | 宁波市海曙中心小学 | 赵紫涵 | 陈翰达 | 吴可悠 | 杨婉琪 | 小学组 | |
46 | 象山县文峰学校 | 马家羚 | 陈柯语 | 小学组 | |||
47 | 象山县丹城实验小学 | 赖米扬 | 林圣涛 | 袁畅 | 小学组 | ||
48 | 宁波市海曙区古林镇薛家小学 | 花戎彧 | 倪昊奇 | 任北辰 | 史煜翔 | 小学组 | |
49 | 象山县丹城第五小学 | 陈硕 | 周诺 | 朱子诺 | 小学组 | ||
④ | 50 | 宁波市鄞州堇山小学教育集团 | 史佳航 | 梁晨 | 连博涵 | 小学组 | |
51 | 象山县丹城第四小学 | 吴浩然 | 陈相睿 | 小学组 | |||
52 | 象山县西周小学 | 肖宇谦 | 赖鸿宇 | 小学组 | |||
53 | 鄞州青少年宫吉庆宫 | 贺宜文 | 邱宇 | 戴杭宁 | 郑骐钧 | 小学组 | |
54 | 宁海县青少年活动中心 | 葛译骏 | 潘承厚 | 小学组 | |||
55 | 蛟川双语小学 | 张馨墨 | 谢鉴琦 | 小学组 | |||
56 | 宁波市鄞州堇山小学教育集团 | 王诗语 | 王乾皓 | 林柯冰 | 小学组 | ||
57 | 慈溪市慈吉小学 | 鲍科成 | 岑昊烨 | 吕嘉豪 | 孙梓航 | 小学组 | |
58 | 宁波市惠贞书院 | 沈放 | 琚易 | 小学组 | |||
59 | 宁波华茂外国语学校 | 陈攀宇 | 张超 | 应林轩 | 曾宪楠 | 小学组 | |
60 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 李乐祺 | 郑彦朝 | 何佳静 | 裘俊涛 | 小学组 | |
61 | 宁波华茂外国语学校 | 宋彥希 | 黄子宇驰 | 屠洋 | 陈事成 | 小学组 | |
62 | 象山县青少年宫 | 奚沛哲 | 程新博 | 虞礼闻 | 小学组 | ||
63 | 宁波市江北区实验小学 | 徐睿宁 | 董屹涛 | 小学组 | |||
64 | 宁波至诚学校 | 郑东昊 | 小学组 | ||||
65 | 宁波市青少年宫高新发展中心 | 陈代珑 | 钱铂炫 | 王晨宇 | 小学组 | ||
66 | 宁海县青少年活动中心 | 陈恩嘉 | 李和泽 | 王紫宸 | 杨呈迈 | 小学组 | |
⑤ | 67 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 李子旭 | 张恒瑞 | 邱宇航 | 柯雨涵 | 小学组 |
68 | 余姚市姚北实验学校 | 诸益超 | 董涌超 | 杨凯宁 | 马逍腾 | 小学组 | |
69 | 宁波华茂外国语学校 | 陈奕帆 | 孙嘉桧 | 张晨珉 | 谢凯乐 | 小学组 | |
70 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 胡凯文 | 龚彦哲 | 杨圣雪 | 徐浩东 | 小学组 | |
71 | 慈溪市第四实验小学 | 万静涵 | 周韵恒 | 小学组 | |||
72 | 宁海县青少年活动中心 | 王嘉言 | 葛起源 | 陈业溥 | 杨庆琳 | 小学组 | |
73 | 宁波市江北区洪塘实验学校 | 周鑫 | 苑少涵 | 小学组 | |||
74 | 海曙区青少年宫 | 费弋洲 | 包沅禾 | 周亦拙 | 陆冠行 | 小学组 | |
75 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 汪昊宇 | 张赫阳 | 杨翌 | 郑怡然 | 小学组 | |
76 | 宁波市江北区庄桥中心小学 | 张志博 | 夏祎睿 | 小学组 | |||
77 | 鄞州青少年宫吉庆宫 | 陈庭沛 | 郭宇恒 | 杜昊翰 | 小学组 | ||
78 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 贺初一 | 曹子韬 | 俞哲 | 小学组 | ||
79 | 海曙区青少年宫 | 张于凡尘 | 陆鑫 | 梁义晖 | 宋昊阳 | 小学组 | |
80 | 宁波市修人学校 | 郑俊杰 | 倪嘉磊 | 小学组 | |||
81 | 宁波市镇安小学 | 周成凌 | 罗可 | 小学组 | |||
82 | 宁波市江北区第二实验小学 | 刘一麟 | 陈晋衍 | 小学组 | |||
83 | 象山县丹城第五小学 | 姜骅宸 | 石志鸿 | 朱家锐 | 小学组 | ||
⑥ | 84 | 宁波市曙光中学 | 徐欣裕 | 初中组 | |||
85 | 宁波华茂外国语学校 | 陈衍陶 | 徐钧泽 | 潘俞帆 | 曹康宁 | 初中组 | |
86 | 鄞州区宋诏桥中学 | 丁嘉乐 | 方涵 | 朱思初 | 初中组 | ||
87 | 宁波华茂外国语学校 | 仲笑阳 | 叶天宇 | 王柏凯 | 王瑞 | 初中组 | |
88 | 宁波市第七中学 | 廖文轩 | 黄捷睿 | 张亦天 | 初中组 | ||
89 | 宁波市第三中学 | 陈天磊 | 叶锦 | 苗露丹 | 周子然 | 高中组 | |
90 | 宁波市第七中学 | 王静俭 | 蒋皓宇 | 邵泂皓 | 孙琛博 | 初中组 | |
91 | 浙江省宁海中学 | 胡润泽 | 娄敬 | 高中组 | |||
92 | 宁波市惠贞书院 | 崔永逸 | 夏远 | 张逸博 | 高中组 | ||
93 | 海曙区青少年宫 | 钱鑫喆 | 孙志远 | 初中组 | |||
94 | 宁波市江北外国语学校 | 马旻瑄 | 刘瑞阳 | 李雨馨 | 初中组 | ||
95 | 宁波市青少年宫 | 戴昀璋 | 应佳良 | 刘天赐 | 屠明州 | 初中组 | |
96 | 宁波市江北区实验中学 | 朱嘉锦 | 桂凯豪 | 初中组 | |||
97 | 宁波市第三中学 | 屠昊天 | 周涛 | 马帆峰 | 陆晟阳 | 高中组 | |
98 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 周佳韬 | 潘昊天 | 华松泽 | 胡荐梁 | 高中组 | |
99 | 宁海县跃龙教育集团跃龙中学 | 杨子颖 | 徐婷钰 | 仇辰皓 | 胡嘉诚 | 初中组 | |
100 | 鄞州中学 | 刘子阳 | 徐乔恺 | 曹陈杰 | 王嘉力 | 高中组 |
WER工程挑战赛
赛台号 | 序号 | 学校全称 | 姓名1 | 姓名2 | 组别 |
① | 1 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 葛浩男 | 俞挺 | 高中组 |
2 | 宁海风华书院 | 王欣 | 王一桢 | 高中组 | |
3 | 宁波市慈湖中学 | 钱帅 | 张晖 | 高中组 | |
4 | 宁波市鄞州中学 | 黄文晟 | 李宗桓 | 高中组 | |
5 | 宁波市鄞州中学 | 石奕琦 | 洪彬耀 | 高中组 | |
6 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 杨翼翔 | 周英明 | 高中组 | |
7 | 宁波市鄞州中学 | 俞沛克 | 陈淼坤 | 高中组 | |
8 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 赵鑫宇 | 王涛 | 高中组 | |
② | 9 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 黄炜 | 刘文涛 | 初中组 |
10 | 鄞州区钟公庙中心初级中学 | 刘巧 | 姚熠嘉 | 初中组 | |
11 | 宁波市海曙区高桥镇中心初级中学 | 张涛 | 丁嘉雯 | 初中组 | |
12 | 宁波市江北区新城外国语学校 | 任毅杰 | 姚昊泽 | 初中组 | |
13 | 宁波大学附属学校 | 赵伟杰 | 杨屹轩 | 初中组 | |
14 | 余姚市第四中学 | 郑哲杭 | 叶柯成 | 初中组 | |
15 | 鄞州区邱隘实验中学 | 徐子健 | 忻科宇 | 初中组 | |
16 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 王炫哲 | 董柏坡 | 初中组 | |
17 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 陈昱彦 | 魏宇扬 | 初中组 | |
18 | 宁波大学附属学校 | 施瑜 | 洪扬 | 初中组 | |
19 | 余姚市舜水中学 | 于昊正 | 张至轩 | 初中组 | |
20 | 宁波市江北区新城外国语学校 | 黄彦嘉 | 陈智辉 | 初中组 | |
21 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 汤景迪 | 戴汶臻 | 初中组 | |
22 | 宁波大学附属学校 | 李铁农 | 张方志 | 初中组 | |
23 | 宁波市鄞州区李关弟中学 | 曹乂天 | 周俊 | 初中组 | |
24 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 龚祺栋 | 贺奕飞 | 初中组 | |
③ | 25 | 余姚市兰江小学 | 蔡高乐 | 闻彻 | 小学组 |
26 | 宁海县城中小学 | 杨锦程 | 应乐 | 小学组 | |
27 | 余姚市东风小学 | 陈奕昕 | 杨沛奇 | 小学组 | |
28 | 宁波上海世界外国语学校 | 易鸣之 | 阮浩珺 | 小学组 | |
29 | 钟公庙中心小学 | 刘星宇 | 许一博 | 小学组 | |
30 | 镇海蛟川双语小学 | 胡一涵 | 陶依然 | 小学组 | |
31 | 宁波滨海国际合作学校 | 吉睿 | 梅栩笙 | 小学组 | |
32 | 宁波市镇海区实验小学 | 夏袁缘 | 陈汝赫 | 小学组 | |
33 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 孙滔 | 覃义朗 | 小学组 | |
34 | 镇海应行久外语实验学校 | 那峥 | 方天一 | 小学组 | |
35 | 宁波市江北区庄桥中心小学 | 金鑫宇 | 冯保乐 | 小学组 | |
36 | 宁海县城中小学 | 干思成 | 徐祥博 | 小学组 | |
37 | 鄞州区瞻岐镇大嵩小学 | 王冠宇 | 张文瑄 | 小学组 | |
38 | 宁波海曙中心小学 | 徐唯尹 | 何昊权 | 小学组 | |
39 | 宁波市鄞州堇山小学教育集团 | 朱宸宵 | 李彦熙 | 小学组 | |
40 | 镇海应行久外语实验学校 | 田南轩 | 殷梓皓 | 小学组 | |
④ | 41 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 刘轩赫 | 王之洲 | 小学组 |
42 | 宁波滨海国际合作学校 | 徐意博 | 郑楚瀚 | 小学组 | |
43 | 镇海应行久外语实验学校 | 罗沛霖 | 朱一瑜 | 小学组 | |
44 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 金亦澄 | 楼凯慆 | 小学组 | |
45 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 祝梓宸 | 宋承骏 | 小学组 | |
46 | 宁波市行知实验小学 | 朱勤 | 蒋丰羽 | 小学组 | |
47 | 鄞州区瞻岐镇大嵩小学 | 叶东宁 | 章智浩 | 小学组 | |
48 | 鄞州区华泰教育集团 | 姚子瑞 | 童心远 | 小学组 | |
49 | 宁波市北仑区岷山学校 | 张弛 | 姜裕涵 | 小学组 | |
50 | 宁波滨海国际合作学校 | 蒋道一 | 王文博 | 小学组 | |
51 | 宁波市鄞州堇山小学教育集团 | 陈雨浓 | 张仕轩 | 小学组 | |
52 | 宁波海曙中心小学 | 皇甫辰哲 | 王奕桢 | 小学组 | |
53 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 吴昌宇 | 胡轩宇 | 小学组 | |
54 | 镇海应行久外语实验学校 | 何宇宸 | 傅梦缘 | 小学组 | |
55 | 宁波海曙中心小学 | 鲍大卫 | 俞大卫 | 小学组 | |
56 | 宁波市镇明中心小学 | 肖友榕 | 洪启畅 | 小学组 |
VEX工程挑战赛
序号 | 学校全称 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | 姓名6 | 组别 |
1 | 宁波东海实验学校第一联队 | 王依 | 王得志 | 朱珂斌 | 范镇宇 | 张译宁 | 张林翰 | 初中组 |
2 | 宁波东海实验学校第二联队 | 林煦人 | 潘柯辰 | 贺佳璐 | 丁文睿 | 张凌恺 | 罗苡睿 | |
3 | 宁海县青少年活动中心 | 孙泽宏 | 王子珣 | 钱晟 | 顾振楠 | 王祥宇 | 胡远皓 | |
4 | 宁波国家高新区信懋中学 | 濮阳天勤 | 徐闻悦 | 张帅帅 | 章冬雨 | 陈永泰 | 柯佳 | |
5 | 鄞州职业教育中心 | 陈浩楠 | 华琪磊 | 朱立轩 | 高中组 | |||
6 | 宁波市北仑中学——1队 | 许文跃 | 陈旻雨 | 秦杰 | 王烁涵 | 盛逸楠 | 郑佳超 | |
7 | 宁波市北仑中学——2队 | 刘钰冰 | 张驰弘 | 沃宇峥 | 徐文锦 | 严宁哲 | 杨宇 | |
8 | 鄞州职业教育中心 | 卢江楠 | 杜童挺 | 艾周威 |
城市爱心接力赛
赛台号 | 序号 | 学校全称 | 姓名1 | 姓名2 | 组别 | 品牌组别 |
① | 1 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 卢奕达 | 王盛博 | 小学组 | 开源组 |
2 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 童瑶 | 张泽宸 | 小学组 | 开源组 | |
3 | 余姚市第二实验学校 | 何琪辉 | 郑博巍 | 小学组 | 开源组 | |
4 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 姜添蕙 | 苏岳行 | 小学组 | 开源组 | |
5 | 余姚市长安小学 | 张起闻 | 张家臣 | 小学组 | 开源组 | |
6 | 宁波市鄞州区江东中心小学 | 徐博一 | 林子超 | 小学组 | 开源组 | |
7 | 余姚市第一实验学校 | 杨卓翰 | 郑轶 | 小学组 | 开源组 | |
8 | 余姚市东风小学 | 邵予星 | 孙浚恒 | 小学组 | 开源组 | |
9 | 宁波市江北区育才实验学校 | 竺子豪 | 王妍之 | 小学组 | 开源组 | |
10 | 钟公庙中心小学 | 董文尚 | 小学组 | 开源组 | ||
11 | 鄞州区邱隘实验中学 | 应之恺 | 章正涛 | 初中组 | 开源组 | |
12 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 李贤广 | 景家豪 | 高中组 | 开源组 | |
13 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 郑旭峰 | 罗凯 | 高中组 | 开源组 | |
14 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 徐一川 | 王增辉 | 高中组 | 开源组 | |
15 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 汪精国 | 胡赟 | 高中组 | 开源组 | |
② | 16 | 宁海县潘天寿小学 | 金才皓 | 楼政恺 | 小学组 | 品牌组 |
17 | 宁波市江北区新城外国语学校 | 马瑜泽 | 李博洋 | 小学组 | 品牌组 | |
18 | 慈溪市第三实验小学 | 邹天乐 | 叶航宁 | 小学组 | 品牌组 | |
19 | 余姚市姚北实验学校 | 钱金波 | 董丁铭 | 小学组 | 品牌组 | |
20 | 余姚市东风小学 | 周凯栋 | 王润宇 | 小学组 | 品牌组 | |
21 | 余姚市第一实验学校 | 何宇洋 | 张桓甄 | 小学组 | 品牌组 | |
22 | 宁波市曙光小学 | 任逸旸 | 戴明哲 | 小学组 | 品牌组 | |
23 | 宁波市江北区红梅小学 | 钟银宁 | 吴剑峰 | 小学组 | 品牌组 | |
24 | 宁波市江东区中心小学 | 蒋俊杰 | 张果琦 | 小学组 | 品牌组 | |
25 | 宁波市新城第一实验学校 | 张朕瑜 | 邱习远 | 小学组 | 品牌组 | |
26 | 余姚市东风小学 | 方潇乐 | 曾文博 | 小学组 | 品牌组 | |
27 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 厉徐易 | 李军满 | 小学组 | 品牌组 | |
28 | 余姚市世南小学 | 吴豫哲 | 吴科延 | 小学组 | 品牌组 | |
29 | 余姚市第一实验学校 | 袁鑫豪 | 杜天祺 | 小学组 | 品牌组 | |
30 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 龚孚哲 | 钱思翰 | 小学组 | 品牌组 | |
③ | 31 | 余姚市东风小学 | 莫尘泽 | 牟冠洲 | 小学组 | 品牌组 |
32 | 慈溪市阳光实验学校 | 房子轩 | 岑睿泽 | 小学组 | 品牌组 | |
33 | 余姚市姚北实验学校 | 鲁诚轩 | 陈田锐 | 小学组 | 品牌组 | |
34 | 余姚市第二实验学校 | 卢修 | 魏琦旻 | 小学组 | 品牌组 | |
35 | 宁波市江北区新城外国语学校 | 许纳旗 | 周雨乐 | 小学组 | 品牌组 | |
36 | 余姚市兰江小学 | 沈宏宇 | 沈天瑜 | 小学组 | 品牌组 | |
37 | 宁波市江北区庄桥中心小学 | 洪嘉诚 | 魏兢昊 | 小学组 | 品牌组 | |
38 | 宁波市江北区红梅小学 | 谢畅 | 陈阳 | 小学组 | 品牌组 | |
39 | 宁波市惠贞书院 | 钟昀轩 | 姚科宇 | 小学组 | 品牌组 | |
40 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 李悦铭 | 龚栎沣 | 小学组 | 品牌组 | |
41 | 宁波市江东区中心小学 | 马诗愉 | 朱泽霖 | 小学组 | 品牌组 | |
42 | 宁波市江北区第二实验小学 | 吴毅斌 | 吴毅豪 | 小学组 | 品牌组 | |
43 | 宁波市鄞州堇山小学教育集团 | 唐子宸 | 陈家祺 | 小学组 | 品牌组 | |
44 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 程浩然 | 葛正瑄 | 小学组 | 品牌组 | |
45 | 慈溪市实验小学教育集团 | 岑侃泽 | 蒋添皓 | 小学组 | 品牌组 | |
④ | 46 | 宁波市江北区红梅小学 | 方家宁 | 盛阳宁 | 小学组 | 品牌组 |
47 | 宁波鄞州区惠风书院 | 刘轩甫 | 柴欣吾 | 小学组 | 品牌组 | |
48 | 宁波市镇海区实验小学 | 王嘉祺 | 蒋欣哲 | 小学组 | 品牌组 | |
49 | 宁波市海曙中心小学 | 陈佳翔 | 胡秦海 | 小学组 | 品牌组 | |
50 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 赵泽毓 | 金哲浩 | 小学组 | 品牌组 | |
51 | 宁波市江东区中心小学 | 魏飞羽 | 朱禹臣 | 小学组 | 品牌组 | |
52 | 余姚市世南小学 | 彭子谦 | 马岳宁 | 小学组 | 品牌组 | |
53 | 宁波市惠贞书院 | 江鸣洲 | 胡喆 | 小学组 | 品牌组 | |
54 | 宁波国家高新区实验学校 | 倪健 | 唐嘉凯 | 小学组 | 品牌组 | |
55 | 宁波市江北区实验小学 | 倪煊凯 | 朱铠熠 | 小学组 | 品牌组 | |
56 | 鄞州区江东中心小学 | 胡清平 | 张可人 | 小学组 | 品牌组 | |
57 | 宁波市曙光小学 | 吴笑如 | 韩佳宸 | 小学组 | 品牌组 | |
58 | 宁海县实验小学实验校区 | 计淳萧 | 尤璟华 | 小学组 | 品牌组 | |
59 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 崔佳杰 | 张腾辉 | 小学组 | 品牌组 | |
60 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 邵建华 | 任晔晖 | 小学组 | 品牌组 | |
⑤ | 61 | 慈溪市城区中心小学教育集团 | 陆冠宇 | 张朕瑜 | 小学组 | 品牌组 |
62 | 宁波市四眼碶小学新河校区 | 张亿 | 赵甬程 | 小学组 | 品牌组 | |
63 | 宁波国家高新区实验学校 | 陈程 | 黄再承 | 小学组 | 品牌组 | |
64 | 镇海应行久外语实验学校 | 王寓帅 | 蔡辰阳 | 小学组 | 品牌组 | |
