关于2018年鄞州区小学智力七巧板比赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区青少年科技辅导员协会 发布时间:2018-04-24 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
4月21日下午,2018年鄞州区小学智力七巧板比赛在华泰小学东校区举行,竞赛同步举行高段、低段团体赛,以及低、中、高段个人赛。团体赛以集体作画形式、个人赛以卷面笔试形式进行,评奖结果纳入下半年的鄞州区青少年科技节评奖文件。现将拟评奖名单公布如下:
低段团体赛(1-3年级)
序号 | 小学 | 参加项目 | 参加学生 | 年级 | 指导老师 | 总得分 | 拟评奖 |
1 | 行知实验小学 | 团体赛 | 朱思瑶 蒋青楚 陶沈欣 刘语晨 江杭芝 | 低 | 朱英英、康震达 | 92 | 一等奖 |
2 | 江东中心小学(中山校区) | 团体赛 | 余奕璇、张宸瑜、沈梓轩、吴诗语、许喆祺 | 低 | 俞莹 | 91 | 一等奖 |
3 | 鄞州第二实验小学 | 团体赛 | 张恒瑞、梁晨乐、应子悦、邓博文、李子旭 | 低 | 章春芳 | 87 | 二等奖 |
4 | 四眼碶小学(新河校区) | 团体赛 | 戴于程、姚博文、盛嘉懿、王昱瑞、应函真 | 低 | 陈科军 | 86 | 二等奖 |
5 | 江东中心小学(华光校区) | 团体赛 | 林子悠、杨洋、陈新、孔智媛、阮瑭 | 低 | 瞿君君 | 85 | 二等奖 |
6 | 横溪镇中心小学 | 团体赛 | 陈宇豪、俞子婷、许飞、胡瑶、杨诗琪 | 低 | 王森 | 84 | 三等奖 |
7 | 堇山小学 | 团体赛 | 杨子睦、杨开元、翁子轩、李妍槿、卢果 | 低 | 卓婧婧 | 83 | 三等奖 |
8 | 镇安小学 | 团体赛 | 黄知越、胡凤仪、陈泽艾、金楷轩、高煜晨 | 低 | 金玲俐 | 82 | 三等奖 |
9 | 白鹤小学 | 团体赛 | 傅奕凯、周芝涵、王泽轩、曹子博、王珞熙 | 低 | 宣波 | 81 | 三等奖 |
高段团体赛(4-6年级)
序号 | 小学 | 参加项目 | 参加学生 | 年级 | 指导老师 | 总得分 | 拟评奖 |
1 | 行知实验小学 | 团体赛 | 邵诗涵、冯懿、杨舒雯、夏雨晴、王汐媛 | 高 | 朱英英、康震达 | 94 | 一等奖 |
2 | 白鹤小学 | 团体赛 | 戴家琪、王思云、陈舒沁、柴锦晨、张雨 | 高 | 宣波 | 92 | 一等奖 |
3 | 宋诏桥小学 | 团体赛 | 许博涵、窦爽予、王烁霖、江沁芸、邵乐陶 | 高 | 毛立波 | 87 | 二等奖 |
4 | 堇山小学 | 团体赛 | 张米妮、翟中伟、邵辰辰、杨蕊瞳、王珂涵 | 高 | 胡燕芸 | 86 | 二等奖 |
5 | 江东中心小学(中山校区) | 团体赛 | 赵欣、宋可钦、冯晔、华苗、张继达 | 高 | 俞莹 | 85 | 二等奖 |
6 | 邱隘实验小学 | 团体赛 | 殷一涵、陈婧莹、朱思瑶、吴逸笑、殷俊逸 | 高 | 王金盈、史婵桢 | 83 | 三等奖 |
7 | 甲南小学 | 团体赛 | 刘星宇、任浩迪、代卓然、王子萱、邓忆 | 高 | 汪灵芝 | 82 | 三等奖 |
8 | 四眼碶小学(新河校区) | 团体赛 | 姜一诺、陈帅宇、施昀麒、徐培文、包新雨 | 高 | 陈科军 | 82 | 三等奖 |
9 | 华泰小学 | 团体赛 | 杨嘉磊、金弈辰、潘子晴、叶佳怡、刘亚雯 | 高 | 顾丽亚 | 81 | 三等奖 |
10 | 宁波艺术实验学校 | 团体赛 | 夏敬坤、陈昱皓、付泽锋、沈佳蔚、忻仪 | 高 | 应梦怡、史存财 | 81 | 三等奖 |
低段个人赛(1-2年级)
序号 | 小学 | 参加学生 | 年级 | 指导教师(一名) | 得分 | 拟评奖 |
1 | 栎木小学 | 陈元昊 | 低 | 武凤喜 | 87 | 一等奖 |
2 | 四眼碶小学(新河校区) | 王炳钧 | 低 | 陈科军 | 87 | 一等奖 |
3 | 瞻岐镇中心小学 | 王海潮 | 低 | 宣志平 | 87 | 一等奖 |
4 | 横溪镇中心小学 | 张程鑫 | 低 | 李爱君 | 84 | 二等奖 |
5 | 四眼碶小学(新河校区) | 王柏润 | 低 | 陈科军 | 83 | 二等奖 |
6 | 横溪镇中心小学 | 周宇轩 | 低 | 李爱君 | 78 | 二等奖 |
7 | 江东中心小学(中山校区) | 李昀宸 | 低 | 余迪 | 78 | 二等奖 |
8 | 横溪镇中心小学 | 陈浩恺 | 低 | 任硕彬 | 71 | 三等奖 |
9 | 首南第一小学 | 高思喆 | 低 | 周勇杰 | 68 | 三等奖 |
10 | 中海实验小学 | 陈煜凡 | 低 | 魏芳兵 | 68 | 三等奖 |
11 | 邱隘实验小学 | 杨启晨 | 低 | 王金盈 | 67 | 三等奖 |
12 | 横溪镇中心小学 | 俞成华 | 低 | 李爱君 | 67 | 三等奖 |
13 | 中海实验小学 | 雷皓然 | 低 | 魏芳兵 | 64 | 三等奖 |
中段个人赛(3-4年级)
序号 | 小学 | 参加学生 | 年级 | 指导教师(一名) | 得分 | 拟评奖 |
1 | 首南第一小学 | 章湛希 | 中 | 周勇杰 | 86 | 一等奖 |
2 | 瞻岐镇中心小学 | 宋 佳 | 中 | 宣志平 | 81 | 一等奖 |
3 | 邱隘实验小学 | 傅钰乔 | 中 | 王金盈 | 80 | 一等奖 |
4 | 邱隘实验小学 | 史家乐 | 中 | 史婵桢 | 79 | 二等奖 |
5 | 栎木小学 | 段泊成 | 中 | 叶蔚 | 78 | 二等奖 |
6 | 江东中心小学(中山校区) | 薄欣怡 | 中 | 余迪 | 78 | 二等奖 |
7 | 宁波艺术实验学校 | 姜典祐 | 中 | 史存财 | 76 | 二等奖 |
8 | 江东中心小学(中山校区) | 赵誉程 | 中 | 余迪 | 73 | 二等奖 |
9 | 瞻岐镇中心小学 | 忻诗凯 | 中 | 宣志平 | 72 | 二等奖 |
10 | 瞻岐镇中心小学 | 张文举 | 中 | 宣志平 | 66 | 三等奖 |
11 | 江东中心小学(华光校区) | 刘雨桐 | 中 | 陶文澜 | 65 | 三等奖 |
12 | 甲南小学 | 汪岳彬 | 中 | 汪灵芝 | 62 | 三等奖 |
13 | 江东中心小学(中山校区) | 丁则涵 | 中 | 余迪 | 62 | 三等奖 |
14 | 四眼碶小学(樱花校区) | 张志豪 | 中 | 徐春杰 | 60 | 三等奖 |
15 | 鄞州区实验小学(北校区) | 刘桦志 | 中 | 王老师 | 58 | 三等奖 |
16 | 瞻岐镇中心小学 | 黄 灿 | 中 | 宣志平 | 58 | 三等奖 |
17 | 四眼碶小学(新河校区) | 陈一嘉 | 中 | 陈科军 | 55 | 三等奖 |
18 | 鄞州第二实验小学 | 张子轩 | 中 | 章春芳 | 55 | 三等奖 |
19 | 行知实验小学 | 叶子歌 | 中 | 屠碧红 | 54 | 三等奖 |
高段个人赛(5-6年级)
序号 | 小学 | 参加学生 | 年级 | 指导教师(一名) | 得分 | 拟评奖 |
1 | 江东中心小学(华光校区) | 张天尘 | 高 | 陶文澜 | 98 | 一等奖 |
2 | 栎木小学 | 陈世昊 | 高 | 武凤喜 | 94 | 一等奖 |
3 | 宁波艺术实验学校 | 金子皓 | 高 | 应梦怡 | 90 | 二等奖 |
4 | 江东中心小学(华光校区) | 李橙 | 高 | 陶文澜 | 90 | 二等奖 |
5 | 华泰小学 | 李翔 | 高 | 韩季凡 | 88 | 二等奖 |
6 | 甲南小学 | 黄诗燕 | 高 | 汪灵芝 | 88 | 二等奖 |
7 | 宁波艺术实验学校 | 章程皓 | 高 | 应梦怡 | 86 | 三等奖 |
8 | 首南第一小学 | 陈正涵 | 高 | 周勇杰 | 81 | 三等奖 |
9 | 堇山小学 | 谢羽喆 | 高 | 崔益雯 | 80 | 三等奖 |
10 | 栎木小学 | 王晴 | 高 | 武凤喜 | 80 | 三等奖 |
11 | 首南第一小学 | 周妤梦 | 高 | 周勇杰 | 78 | 三等奖 |
12 | 鄞州区实验小学(北校区) | 王晨宇 | 高 | 王老师 | 76 | 三等奖 |
13 | 甲南小学 | 江绍富 | 高 | 汪灵芝 | 75 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2018年4月24日