关于鄞州区第七届青少年科技节之创意水车拟评奖名单的公示
作者:区青少年科技节活动组委 发布时间:2018-10-08 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
9月21日下午,鄞州区第七届青少年科技节的创意水车比赛在首南第一小学举行,学生参赛总成绩=创意设计分(全场唯一自主独创最高50分,明年创意提升到100分)+独立制作分(最高50分)+行驶分(10厘米为一分,不封顶),现将拟评奖名单公布如下:
序号 | 学校 | 参赛学生 | 比赛项目 | 组别 | 指导教师 | 总成绩 | 拟评奖 |
1 | 五乡镇中心小学 | 徐茜茜 | 创意水车 | 小学 | 傅国军 | 300 | 一等奖 |
2 | 东吴镇中心小学 | 吴桐海 | 创意水车 | 小学 | 钟霞 | 236 | 一等奖 |
3 | 姜山镇朝阳小学 | 汤苏艳 | 创意水车 | 小学 | 景军波 | 209 | 一等奖 |
4 | 江东中心小学 | 赵欣 | 创意水车 | 小学 | 张健、茅其胜 | 204 | 一等奖 |
5 | 新城第一实验学校 | 孟浩天 | 创意水车 | 初中 | 周建华 | 203 | 一等奖 |
6 | 长丰学校 | 朱文博 | 创意水车 | 初中 | 侯金玲 | 200 | 一等奖 |
7 | 宋诏桥小学 | 陈佳瑞 | 创意水车 | 小学 | 许梦琳 | 192 | 一等奖 |
8 | 东吴镇中心小学 | 莫镕安 | 创意水车 | 小学 | 钟霞 | 191 | 一等奖 |
9 | 钟公庙中心小学 | 武成龙 | 创意水车 | 小学 | 吕丰达 | 190 | 一等奖 |
10 | 江东中心小学 | 赵瑞 | 创意水车 | 小学 | 张健、茅其胜 | 182 | 二等奖 |
11 | 曙光中学 | 曹泽阳 | 创意水车 | 初中 | 陈志豪 | 180 | 二等奖 |
12 | 姜山镇朝阳小学 | 卢宇童 | 创意水车 | 小学 | 景军波 | 175 | 二等奖 |
13 | 李惠利小学 | 李奕霏 | 创意水车 | 小学 | 王凌 | 174 | 二等奖 |
14 | 鄞州第二实验小学(西校) | 张硕远 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 172 | 二等奖 |
15 | 东湖小学 | 严卓楠 | 创意水车 | 小学 | 黄建波 | 171 | 二等奖 |
16 | 鄞州第二实验小学(东校) | 梁媛媛 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 167 | 二等奖 |
17 | 东湖小学 | 蒋铭轩 | 创意水车 | 小学 | 黄建波 | 165 | 二等奖 |
18 | 栎木小学 | 谢周涛 | 创意水车 | 小学 | 武凤喜 叶蔚 | 165 | 二等奖 |
19 | 东湖小学 | 朱葛 | 创意水车 | 小学 | 黄建波 | 164 | 二等奖 |
20 | 华泰小学 | 杨筱然 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 160 | 二等奖 |
21 | 华泰小学 | 夏懿宸 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 158 | 二等奖 |
22 | 曙光中学 | 王浩翔 | 创意水车 | 初中 | 陈志豪 | 156 | 二等奖 |
23 | 李惠利小学 | 王栋 | 创意水车 | 小学 | 王凌 | 156 | 二等奖 |
24 | 鄞州第二实验小学(西校) | 傅喻 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 155 | 二等奖 |
25 | 东湖小学 | 王柯元 | 创意水车 | 小学 | 黄建波 | 154 | 二等奖 |
26 | 宋诏桥小学 | 忻佳彬 | 创意水车 | 小学 | 许梦琳 | 154 | 二等奖 |
27 | 行知实验小学 | 虞俊翔 | 创意水车 | 小学 | 俞佳怡 | 150 | 二等奖 |
28 | 行知实验小学 | 李心怡 | 创意水车 | 小学 | 俞佳怡 | 150 | 二等奖 |
29 | 五乡镇中心小学 | 叶政权 | 创意水车 | 小学 | 傅国军 | 150 | 二等奖 |
30 | 鄞州第二实验小学(东校) | 孙悠然 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 150 | 二等奖 |
31 | 行知实验小学 | 周利澎 | 创意水车 | 小学 | 俞佳怡 | 149 | 三等奖 |
32 | 栎木小学 | 胡钧盛 | 创意水车 | 小学 | 武凤喜 叶蔚 | 148 | 三等奖 |
33 | 华泰小学 | 张瞰杰 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 147 | 三等奖 |
34 | 长丰学校 | 王于悬 | 创意水车 | 初中 | 侯金玲 | 146 | 三等奖 |
35 | 长丰学校 | 闵家俊 | 创意水车 | 初中 | 王家颖 | 144 | 三等奖 |
36 | 华泰小学 | 孙嘉翊 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 144 | 三等奖 |
37 | 首南第一小学 | 徐凝钰 | 创意水车 | 小学 | 周勇杰 | 143 | 三等奖 |
38 | 李惠利小学 | 邵义玮 | 创意水车 | 小学 | 王凌 | 142 | 三等奖 |
39 | 李惠利小学 | 张梦妤 | 创意水车 | 小学 | 王凌 | 142 | 三等奖 |
40 | 镇安小学 | 郑璨辰 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 142 | 三等奖 |
41 | 新城第一实验学校 | 刘锦迪 | 创意水车 | 小学 | 周建华 | 141 | 三等奖 |
42 | 五乡镇中心小学 | 忻雍明 | 创意水车 | 小学 | 傅国军 | 140 | 三等奖 |
43 | 栎木小学 | 庞宇杰 | 创意水车 | 小学 | 武凤喜 叶蔚 | 139 | 三等奖 |
44 | 长丰学校 | 孙婷婷 | 创意水车 | 初中 | 王家颖 | 138 | 三等奖 |
45 | 新城第一实验学校 | 葛桐舟 | 创意水车 | 小学 | 周建华 | 137 | 三等奖 |
46 | 五乡镇中心小学 | 卓诗琦 | 创意水车 | 小学 | 傅国军 | 137 | 三等奖 |
47 | 五乡镇中心小学 | 傅可欣 | 创意水车 | 小学 | 傅国军 | 134 | 三等奖 |
48 | 镇安小学 | 孙羿宸 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 134 | 三等奖 |
49 | 李惠利小学 | 闻天宇 | 创意水车 | 小学 | 王凌 | 133 | 三等奖 |
50 | 曙光小学 | 张禹欣 | 创意水车 | 小学 | 马央辉、王凌 | 133 | 三等奖 |
51 | 曙光小学 | 任逸旸 | 创意水车 | 小学 | 马央辉、王凌 | 133 | 三等奖 |
52 | 宁波艺术实验学校 | 陈书瀚 | 创意水车 | 小学 | 应梦怡 | 133 | 三等奖 |
53 | 镇安小学 | 林云鹏 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 133 | 三等奖 |
54 | 钟公庙中心小学 | 陈皓喆 | 创意水车 | 小学 | 吕丰达 | 133 | 三等奖 |
55 | 华泰小学 | 国轶轩 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 132 | 三等奖 |
56 | 栎木小学 | 屠嘉轩 | 创意水车 | 小学 | 武凤喜 叶蔚 | 130 | 三等奖 |
57 | 金家漕小学 | 周瑞希 | 创意水车 | 小学 | 黄辉 | 129 | 三等奖 |
58 | 首南第一小学 | 王晨驰 | 创意水车 | 小学 | 周勇杰 | 127 | 三等奖 |
59 | 白鹤小学 | 蔡晗 | 创意水车 | 小学 | 宣波 | 125 | 三等奖 |
60 | 姜山镇朝阳小学 | 邱欣怡 | 创意水车 | 小学 | 景军波 | 125 | 三等奖 |
61 | 镇安小学 | 钱杰 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 125 | 三等奖 |
61 | 镇安小学 | 钱杰 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 125 | 三等奖 |
62 | 华泰小学 | 王麓童 | 创意水车 | 小学 | 柴张琳 | 124 | 三等奖 |
63 | 鄞州第二实验小学(东校) | 张疏影 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 124 | 三等奖 |
64 | 鄞州第二实验小学(西校) | 应一博 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 123 | 三等奖 |
65 | 金家漕小学 | 王思涵 | 创意水车 | 小学 | 黄辉 | 120 | 三等奖 |
66 | 行知实验小学 | 土川玲 | 创意水车 | 小学 | 俞佳怡 | 120 | 三等奖 |
67 | 行知实验小学 | 傅隽聪 | 创意水车 | 小学 | 俞佳怡 | 118 | 三等奖 |
68 | 镇安小学 | 刘浩然 | 创意水车 | 小学 | 王芸芸 赵海波 | 118 | 三等奖 |
69 | 曙光中学 | 茅瑜恺 | 创意水车 | 初中 | 陈志豪 | 116 | 三等奖 |
70 | 金家漕小学 | 陈卓 | 创意水车 | 小学 | 黄辉 | 116 | 三等奖 |
71 | 鄞州第二实验小学(西校) | 周立淞 | 创意水车 | 小学 | 励文伟 | 116 | 三等奖 |
72 | 白鹤小学 | 方晨暄 | 创意水车 | 小学 | 宣波 | 115 | 三等奖 |
73 | 新城第一实验学校 | 陈雨露 | 创意水车 | 小学 | 周建华 | 113 | 三等奖 |
2018年10月8日