关于鄞州区青少年科技节之中学生计算机编程比赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区青少年科技节活动组委 发布时间:2018-10-22 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
先后经9月22日堇山初赛,10月20日上午蓝青学校复赛(借鄞州中学机房)。至此,2018年鄞州区中学生计算机编程比赛顺利完成,现将拟评奖名单公示如下:
编号 | 学校 | 参赛学生 | 语言 | 指导教师 | 得分 | 拟评奖 |
cz-03 | 蓝青学校 | 马晨航 | C++ | 金波 | 250 | 一等奖 |
cz-24 | 蓝青学校 | 陈怡舟 | P | 金波 | 220 | 一等奖 |
cz-06 | 蓝青学校 | 潘敖 | C++ | 金波 | 190 | 一等奖 |
cz-28 | 蓝青学校 | 陈晟炜 | P | 金波 | 190 | 一等奖 |
cz-33 | 蓝青学校 | 陈辰一 | P | 金波 | 190 | 一等奖 |
cz-08 | 蓝青学校 | 陈祈翰 | C++ | 金波 | 180 | 二等奖 |
cz-22 | 曙光中学 | 施子翀 | P | 陈志豪 | 180 | 二等奖 |
cz-23 | 蓝青学校 | 张淳畅 | P | 金波 | 180 | 二等奖 |
cz-29 | 蓝青学校 | 何旸 | P | 金波 | 180 | 二等奖 |
cz-04 | 蓝青学校 | 俞晨泽 | C++ | 金波 | 170 | 二等奖 |
cz-18 | 蓝青学校 | 孙启翔 | P | 金波 | 170 | 二等奖 |
cz-20 | 蓝青学校 | 华培淳 | P | 金波 | 170 | 二等奖 |
cz-02 | 蓝青学校 | 朱睿哲 | C++ | 金波 | 160 | 二等奖 |
cz-09 | 蓝青学校 | 谢家烨 | C++ | 金波 | 160 | 二等奖 |
cz-17 | 蓝青学校 | 刘弋驰 | P | 金波 | 140 | 二等奖 |
cz-21 | 蓝青学校 | 毛懿诺 | P | 金波 | 140 | 二等奖 |
cz-32 | 蓝青学校 | 傅金声 | P | 金波 | 140 | 二等奖 |
cz-07 | 蓝青学校 | 童年 | C++ | 金波 | 130 | 三等奖 |
cz-35 | 蓝青学校 | 朱俊溪 | P | 金波 | 130 | 三等奖 |
cz-38 | 第七中学 | 毛芷齐 | P | 陈超 | 130 | 三等奖 |
cz-34 | 蓝青学校 | 应旭东 | P | 金波 | 120 | 三等奖 |
cz-37 | 蓝青学校 | 李博文 | P | 金波 | 120 | 三等奖 |
cz-26 | 蓝青学校 | 贺家乐 | P | 金波 | 110 | 三等奖 |
cz-11 | 首南中学 | 沈久越 | C++ | 陈学渊 | 100 | 三等奖 |
cz-30 | 曙光中学 | 张泽楷 | P | 陈志豪 | 100 | 三等奖 |
cz-19 | 蓝青学校 | 鲁国栋 | P | 金波 | 90 | 三等奖 |
cz-05 | 钟公庙中学 | 夏天 | C++ | 邬乾红 | 80 | 三等奖 |
cz-14 | 宋诏桥中学 | 吴凌翔 | C++ | 徐迪 | 80 | 三等奖 |
cz-25 | 蓝青学校 | 叶豪杰 | P | 金波 | 80 | 三等奖 |
cz-10 | 蓝青学校 | 章振宇 | C++ | 金波 | 70 | 三等奖 |
cz-31 | 咸祥镇中学 | 蔡宇哲 | P | 朱益锋 | 60 | 三等奖 |
cz-01 | 蓝青学校 | 帅嘉洋 | C++ | 金波 | 三等奖 | |
cz-27 | 曙光中学 | 顾晨旻 | P | 陈志豪 | 三等奖 | |
cz-36 | 蓝青学校 | 任展烨 | P | 金波 | 三等奖 | |
cz-12 | 第七中学 | 陈曦 | C++ | 陈超 | 三等奖 |
2018年10月22日