关于九、十月份区青少年科技第三站联赛成绩的公示
作者:鄞州区青少年科技辅导员协会 发布时间:2021-11-12 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
九、十月份,先后在江东中心小学、首南第一小学、宋诏桥小学、姜山镇茅山小学、塘溪镇中心小学、堇山小学、,举行青少年TT01竞速赛车、雷虎越野车、四轴无人机、遥控航海、风筝四艺-扎与画、烈风遥控车、机器人爱心接力等第三站联赛。现将该月第三分站赛成绩优胜学生名单公布如下(分站赛获奖学生,盖区青少年科技辅导员协会章颁发奖状鼓励,一等奖积4分、二等奖积2分,三等奖积1分,奖状将在下站同项目竞赛时分发。一年四场比赛完成,依据参与学校项目总积分、参赛学生累计积分,评出单项团体奖、个人奖,纳入区科技夏令营评奖文件):
“小哥白尼杯”鄞州区青少年第四轮网络科普知识联赛也将与11月15日启动,赛期一个月,欢迎同学们积极参与。《小哥白尼》杂志社将以杂志形式鼓励联赛中取得优秀成绩的鄞州学子:2021年的四轮鄞州区青少年网络科普知识联赛中,入围一场前百名同学,将获赠一本《小哥白尼》杂志;入围两、三场前百名的同学,将获赠半年度《小哥白尼》杂志;四场联赛均入围的同学将获赠一年度《小哥白尼》杂志。
青少年TT01竞速赛车第三站成绩
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 项目 | 圈数 | 尾秒 | 指导教师 | 拟评奖 |
1 | 镇安小学 | 王悠捷 | 男 | TT01 | 29 | 6.435 | 赵海波 | 一等奖 |
2 | 镇安小学 | 高俊宇 | 男 | TT01 | 26 | 2.897 | 赵海波 | 一等奖 |
3 | 邱隘实验小学 | 高俊泽 | 男 | TT01 | 26 | 6.318 | 黄斌锵 | 一等奖 |
4 | 邱隘实验小学 | 潘翎豪 | 男 | TT01 | 26 | 8.524 | 黄斌锵 | 二等奖 |
5 | 咸祥镇中心小学 | 宋锦杨 | 男 | TT01 | 26 | 10.103 | 陈炯 | 二等奖 |
6 | 钟公庙中心初级中学 | 赵俊哲 | 男 | TT01 | 26 | 12.12 | 王佳绮 | 二等奖 |
7 | 咸祥镇中心小学 | 朱佳泽 | 男 | TT01 | 25 | 11.614 | 陈炯 | 二等奖 |
8 | 镇安小学 | 殷麒皓 | 男 | TT01 | 24 | 0.924 | 赵海波 | 三等奖 |
9 | 邱隘实验小学 | 王雯琦 | 男 | TT01 | 22 | 10.307 | 黄斌锵 | 三等奖 |
10 | 中河实验小学 | 姜笔莱 | 男 | TT01 | 21 | 0.49 | 蔡淑定 | 三等奖 |
11 | 江东中心小学 | 张一磊 | 男 | TT01 | 21 | 3.237 | 张建 | 三等奖 |
12 | 钟公庙中心初级中学 | 李欣诺 | 女 | TT01 | 21 | 51.089 | 王佳绮 | 三等奖 |
13 | 中河实验小学 | 张一涵 | 男 | TT01 | 20 | 4.794 | 蔡淑定 | 三等奖 |
14 | 中河实验小学 | 谢彦泽 | 男 | TT01 | 20 | 12.422 | 蔡淑定 | 三等奖 |
15 | 咸祥镇中心小学 | 朱禹皓 | 男 | TT01 | 19 | 1.345 | 陈炯 | 三等奖 |
16 | 邱隘实验小学 | 陈璟阳 | 男 | TT01 | 19 | 4.573 | 黄斌锵 | 三等奖 |
17 | 江东中心小学 | 王慎 | 男 | TT01 | 18 | 14.735 | 张建 | 三等奖 |
青少年雷虎越野车第三站成绩
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 项目 | 圈数 | 尾秒 | 指导教师 | 拟评奖 |
1 | 江东中心小学 | 张一磊 | 男 | 雷虎 | 20 | 14.33 | 张健 | 一等奖 |
2 | 咸祥镇中心小学 | 宋锦杨 | 男 | 雷虎 | 20 | 15.122 | 陈炯 | 一等奖 |
3 | 镇安小学 | 毛盘道 | 男 | 雷虎 | 19 | 3.464 | 赵海波 | 一等奖 |
4 | 镇安小学 | 章涵睿 | 男 | 雷虎 | 19 | 6.966 | 赵海波 | 一等奖 |
5 | 宁波市荷花庄小学 | 许韬 | 男 | 雷虎 | 18 | 0 | 陈慧 | 二等奖 |
6 | 江东中心小学 | 王慎 | 男 | 雷虎 | 18 | 10.899 | 张健 | 二等奖 |
7 | 镇安小学 | 高俊宇 | 男 | 雷虎 | 18 | 18.059 | 赵海波 | 二等奖 |
8 | 鄞州区第二实验小学教育集团 | 朱一航 | 男 | 雷虎 | 17 | 5.532 | 陈春艳 | 二等奖 |
9 | 宁波市荷花庄小学 | 王泽宇 | 男 | 雷虎 | 17 | 6.849 | 陈慧 | 二等奖 |
10 | 钟公庙中心小学 | 刘少栋 | 男 | 雷虎 | 17 | 19.01 | 沃凯灵 | 二等奖 |
11 | 镇安小学 | 殷麒皓 | 男 | 雷虎 | 16 | 9.769 | 赵海波 | 二等奖 |
12 | 鄞州区第二实验小学教育集团 | 程炎东 | 男 | 雷虎 | 16 | 12.84 | 陈春艳 | 二等奖 |
13 | 钟公庙实验小学 | 黄祉博 | 男 | 雷虎 | 16 | 22.98 | 黄辉 | 二等奖 |
14 | 鄞州区实验小学教育集团 | 郑潇涵 | 男 | 雷虎 | 15 | 2.097 | 张洁芬 | 三等奖 |
15 | 首南第一小学 | 刘子钦 | 男 | 雷虎 | 15 | 3.098 | 李娜 | 三等奖 |
16 | 鄞州区第二实验小学教育集团 | 张榕炜 | 男 | 雷虎 | 15 | 3.57 | 陈春艳 | 三等奖 |
17 | 鄞州区实验小学教育集团 | 周柯蓁 | 女 | 雷虎 | 15 | 3.658 | 张洁芬 | 三等奖 |
18 | 鄞州区实验小学教育集团 | 毛梓煜 | 男 | 雷虎 | 15 | 8.098 | 张洁芬 | 三等奖 |
19 | 咸祥镇中心小学 | 朱禹皓 | 男 | 雷虎 | 15 | 15.697 | 陈炯 | 三等奖 |
20 | 鄞州区第二实验小学教育集团 | 徐瑞辰 | 男 | 雷虎 | 15 | 19.363 | 陈春艳 | 三等奖 |
21 | 镇安小学 | 王悠捷 | 男 | 雷虎 | 14 | 9.376 | 赵海波 | 三等奖 |
22 | 首南第一小学 | 何秋柏 | 男 | 雷虎 | 14 | 10.812 | 李娜 | 三等奖 |
23 | 德培小学百宁校区 | 卢添奕 | 男 | 雷虎 | 14 | 36.659 | 王晓爱 | 三等奖 |
24 | 咸祥镇中心小学 | 罗瑞 | 男 | 雷虎 | 13 | 8.232 | 陈炯 | 三等奖 |
25 | 首南第一小学 | 杨梓莫 | 男 | 雷虎 | 13 | 9.338 | 李娜 | 三等奖 |
26 | 鄞州区第二实验小学教育集团 | 陈思宇 | 男 | 雷虎 | 13 | 18.59 | 陈春艳 | 三等奖 |
27 | 咸祥镇中心小学 | 朱诗晗 | 女 | 雷虎 | 13 | 18.937 | 陈炯 | 三等奖 |
28 | 咸祥镇中心小学 | 陈欣妤 | 女 | 雷虎 | 13 | 19.88 | 陈炯 | 三等奖 |
29 | 钟公庙中心小学 | 沈佳莹 | 女 | 雷虎 | 13 | 21.844 | 沃凯灵 | 三等奖 |
30 | 钟公庙实验小学 | 程勇豪 | 男 | 雷虎 | 12 | 0.751 | 黄辉 | 三等奖 |
31 | 咸祥镇中心小学 | 朱晋霆 | 男 | 雷虎 | 12 | 1.152 | 陈炯 | 三等奖 |
32 | 下应中心小学 | 李旭斌 | 男 | 雷虎 | 12 | 5.779 | 王霞 | 三等奖 |
33 | 钟公庙实验小学 | 李奋滔 | 男 | 雷虎 | 12 | 11.968 | 黄辉 | 三等奖 |
34 | 德培小学百宁校区 | 叶楠熙 | 女 | 雷虎 | 12 | 14.734 | 王晓爱 | 三等奖 |
35 | 下应中心小学 | 董方琦 | 男 | 雷虎 | 12 | 15.499 | 王霞 | 三等奖 |
36 | 钟公庙实验小学 | 曹嘉缘 | 女 | 雷虎 | 12 | 20.472 | 黄辉 | 三等奖 |
青少年四轴无人机第三站成绩
序号 | 类别 | 学校 | 参赛学生 | 性别 | 指导教师 | 第一次分数 | 第一次时间 | 第二次分数 | 第二次时间 | 最终成绩 | 最终时间 | 拟评奖 |
1 | 初中 | 钟公庙中心初级中学 | 李欣诺 | 女 | 王佳绮 | 20 | 1.57 | 100 | 14.88 | 100 | 14.88 | 一等奖 |
2 | 初中 | 钟公庙中心初级中学 | 陈皓喆 | 男 | 王佳绮 | 100 | 15 | 0 | 2.75 | 100 | 15 | 二等奖 |
3 | 初中 | 宋诏桥中学 | 吴奇成 | 男 | 林立 | 100 | 17.47 | 60 | 8.43 | 100 | 17.47 | 二等奖 |
4 | 初中 | 钟公庙中心初级中学 | 刘畅 | 女 | 王佳绮 | 100 | 22.25 | 100 | 19.18 | 100 | 19.18 | 三等奖 |
5 | 初中 | 钟公庙中心初级中学 | 龚俊涛 | 男 | 王佳绮 | 100 | 26.91 | 100 | 26.47 | 100 | 26.47 | 三等奖 |
6 | 初中 | 宋诏桥中学 | 陈柯言 | 男 | 林立 | 100 | 29 | 100 | 29.04 | 100 | 29 | 三等奖 |
7 | 小学 | 镇安(贺丞校区) | 周子皓 | 男 | 赵海波 | 100 | 12.44 | 100 | 16.09 | 100 | 12.44 | 一等奖 |
8 | 小学 | 镇安(贺丞校区) | 张屹 | 男 | 赵海波 | 100 | 13.56 | 100 | 16.19 | 100 | 13.56 | 一等奖 |
9 | 小学 | 蓝青小学 | 罗浅愚 | 男 | 李诗佳 | 100 | 14.03 | 90 | 17.56 | 100 | 14.03 | 二等奖 |
10 | 小学 | 鄞州区江东实验小学 | 王天奇 | 男 | 沈畅 | 100 | 14.16 | 100 | 15.03 | 100 | 14.16 | 二等奖 |
11 | 小学 | 蓝青小学 | 黄凯博 | 男 | 李诗佳 | 70 | 13.56 | 100 | 15.31 | 100 | 15.31 | 二等奖 |
12 | 小学 | 首南第一小学 | 何秋柏 | 男 | 李娜 | 20 | 3.16 | 100 | 15.44 | 100 | 15.44 | 二等奖 |
13 | 小学 | 鄞州区江东实验小学 | 邓辰毅 | 男 | 沈畅 | 100 | 15.53 | 100 | 20.22 | 100 | 15.53 | 三等奖 |
14 | 小学 | 钟公庙长丰学校 | 蒲甬川 | 男 | 乐中帅 | 100 | 15.68 | 100 | 17.94 | 100 | 15.68 | 三等奖 |
15 | 小学 | 首南第一小学 | 刘洵屿 | 男 | 李娜 | 50 | 9.31 | 100 | 16.28 | 100 | 16.28 | 三等奖 |
16 | 小学 | 鄞州区江东实验小学 | 林嘉麒 | 男 | 沈畅 | 100 | 16.97 | 60 | 9.53 | 100 | 16.97 | 三等奖 |
17 | 小学 | 蓝青小学 | 丁浩城 | 男 | 李诗佳 | 100 | 18.65 | 30 | 5.63 | 100 | 18.65 | 三等奖 |
18 | 小学 | 鄞州区第二实验小学 | 夏锦轩 | 男 | 刘洁琼 | 100 | 24.15 | 100 | 18.85 | 100 | 18.85 | 三等奖 |
19 | 小学 | 鄞州区第二实验小学 | 林晋丞 | 男 | 刘洁琼 | 90 | 19.75 | 100 | 19.22 | 100 | 19.22 | 三等奖 |
20 | 小学 | 东湖小学 | 谭翔瑞 | 男 | 黄建波 | 100 | 19.63 | 90 | 17.81 | 100 | 19.63 | 三等奖 |
21 | 小学 | 镇安(文景校区) | 谢之瑜 | 女 | 赵海波 | 100 | 23.03 | 100 | 15.35 | 100 | 15.35 | 一等奖 |
22 | 小学 | 江东中心小学 | 黄绰文 | 女 | 方心怡 | 100 | 16.28 | 100 | 17.81 | 100 | 16.28 | 一等奖 |
23 | 小学 | 镇安(文景校区) | 滕芷漪 | 女 | 赵海波 | 50 | 10.72 | 100 | 17.06 | 100 | 17.06 | 二等奖 |
24 | 小学 | 镇安(贺丞校区) | 林雯洁 | 女 | 赵海波 | 20 | 2.16 | 100 | 21.9 | 100 | 21.9 | 二等奖 |
25 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 郑梓萌 | 女 | 沃凯灵 | 30 | 8.43 | 100 | 24.13 | 100 | 24.13 | 二等奖 |
26 | 小学 | 下应中心小学 | 陈敏儿 | 女 | 潘洁 | 100 | 24.41 | 90 | 29.25 | 100 | 24.41 | 二等奖 |
27 | 小学 | 甲南小学 | 李思妍 | 女 | 吴旭丹 | 60 | 13.25 | 100 | 24.56 | 100 | 24.56 | 三等奖 |
28 | 小学 | 江东中心小学 | 贺钰婷 | 女 | 方心怡 | 90 | 20.32 | 100 | 25.79 | 100 | 25.79 | 三等奖 |
29 | 小学 | 鄞州区江东实验小学 | 乔佳雯 | 女 | 沈畅 | 30 | 11.94 | 100 | 28.16 | 100 | 28.16 | 三等奖 |
30 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 女 | 沃凯灵 | 100 | 40.69 | 60 | 19.25 | 100 | 40.69 | 三等奖 |
31 | 小学 | 堇山小学 | 姜欣佑 | 女 | 姚珂 | 100 | 43.65 | 0 | 5 | 100 | 43.65 | 三等奖 |
32 | 小学 | 钟公庙长丰学校 | 傅诗琪 | 女 | 乐中帅 | 90 | 19.78 | 30 | 7.69 | 90 | 19.78 | 三等奖 |
青少年遥控航海第三站成绩
序号 | 组别 | 姓名 | 学校 | 指导教师 | 总分 | 最好成绩 | 名次 | 拟评奖 | |||
1 | 男 | 赖家豪 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 100 | 29"53 | 100 | 23"65 | 2 | 一 | |
100 | 23"65 | ||||||||||
2 | 男 | 何昊洋 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 85 | 25"79 | 100 | 25"13 | 3 | 一 | |
100 | 25"13 | ||||||||||
3 | 男 | 王俊皓 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 50 | 32"43 | 87 | 22"69 | 13 | 三 | |
87 | 22"69 | ||||||||||
4 | 男 | 章涵睿 | 镇安小学(贺丞校区) | 金玲俐 | 97 | 20"37 | 97 | 16"69 | 10 | 三 | |
97 | 16"69 | ||||||||||
5 | 男 | 高俊宇 | 镇安小学(贺丞校区) | 金玲俐 | 85 | 32"97 | 85 | 32"97 | 17 | 三 | |
82 | 24"67 | ||||||||||
7 | 男 | 毛盘道 | 镇安小学(文景校区) | 金玲俐 | 85 | 25"24 | 100 | 21"44 | 1 | 一 | |
100 | 21"44 | ||||||||||
8 | 男 | 闻子青 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 82 | 33"16 | 85 | 28"61 | 14 | 三 | |
85 | 28"61 | ||||||||||
9 | 男 | 王满 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 97 | 29"30 | 97 | 29"30 | 11 | 三 | |
77 | 29"91 | ||||||||||
10 | 男 | 何宇轩 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 100 | 34"11 | 100 | 25"79 | 4 | 二 | |
100 | 25"79 | ||||||||||
11 | 男 | 张宇轩 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 97 | 28"78 | 100 | 29"76 | 5 | 二 | |
100 | 29"76 | ||||||||||
12 | 男 | 何志远 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 100 | 34"16 | 100 | 34"16 | 8 | 二 | |
82 | 31"52 | ||||||||||
13 | 男 | 王君泽 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 100 | 34"46 | 100 | 34"46 | 9 | 二 | |
85 | 35"01 | ||||||||||
14 | 男 | 陈子坤 | 鄞州实验小学(北校区) | 肖炳杰 | 70 | 52"45 | 85 | 32"42 | 16 | 三 | |
85 | 32"42 | ||||||||||
15 | 男 | 叶子墨 | 鄞州实验小学(北校区) | 肖炳杰 | 82 | 34"33 | 82 | 34"33 | 19 | 三 | |
80 | 35"21 | ||||||||||
16 | 男 | 章鸿皓 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 82 | 22"78 | 82 | 22"78 | 18 | 三 | |
未完成 | |||||||||||
17 | 男 | 葛端易 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 70 | 26"76 | 85 | 30"73 | 15 | 三 | |
85 | 30"73 | ||||||||||
18 | 男 | 姚子轩 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 97 | 29"58 | 100 | 30"76 | 7 | 二 | |
100 | 30"76 | ||||||||||
19 | 男 | 张翊 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 100 | 30"70 | 100 | 29"81 | 6 | 二 | |
100 | 29"81 | ||||||||||
22 | 男 | 林周翰 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 92 | 31"57 | 94 | 30"94 | 12 | 三 | |
94 | 30"94 | ||||||||||
24 | 女 | 沈宸亦 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 82 | 27"10 | 85 | 28"22 | 5 | 二 | |
85 | 28"22 | ||||||||||
25 | 女 | 陆语涵 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 82 | 36"54 | 82 | 36"53 | 8 | 三 | |
82 | 36"53 | ||||||||||
27 | 女 | 邬芮颖 | 镇安小学(贺丞校区) | 金玲俐 | 62 | 53"39 | 80 | 36"09 | 9 | 三 | |
80 | 36"09 | ||||||||||
28 | 女 | 朱云汐 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 97 | 27"10 | 97 | 27"10 | 4 | 二 | |
82 | 25"46 | ||||||||||
29 | 女 | 常忆涵 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 97 | 25"23 | 97 | 25"23 | 3 | 二 | |
97 | 26"64 | ||||||||||
30 | 女 | 孙虞 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 100 | 30"89 | 100 | 30"89 | 1 | 一 | |
97 | 28"96 | ||||||||||
31 | 女 | 孙梦琦 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 82 | 29"41 | 85 | 29"92 | 6 | 二 | |
85 | 29"92 | ||||||||||
32 | 女 | 胡梦蝶 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 95 | 29"59 | 100 | 31"79 | 2 | 一 | |
100 | 31"79 | ||||||||||
33 | 女 | 钟悦尔 | 宁波市四眼碶小学 | 何波 | 82 | 29"35 | 82 | 29"35 | 7 | 三 | |
50 | 31"28 |
青少年风筝四艺第三站(扎与画)成绩
序号 | 学校 | 风筝类型 | 姓名 | 性别 | 指导教师 | 评分 | 总分 | 拟评奖 | |
骨架 | 画面 | ||||||||
1 | 钟公庙实验小学 | 硬翅 | 邱之晨 | 女 | 葛楚莹 | 50.5 | 38 | 88.5 | 一等奖 |
郑婧瑄 | 女 | ||||||||
2 | 鄞州区实验小学 | 硬翅 | 钱嘉运 | 男 | 郁皋锋 | 50 | 37 | 87 | 一等奖 |
洪佳宁 | 女 | ||||||||
3 | 钟公庙长丰学校 | 硬翅 | 贾文希 | 女 | 乐中帅 | 50.5 | 36 | 86.5 | 一等奖 |
郑晴晴 | 女 | ||||||||
4 | 宋诏桥小学 | 硬翅 | 徐忆霏 | 女 | 陈洁 | 50 | 36 | 86 | 一等奖 |
吴昕玥 | 女 | ||||||||
5 | 鄞州区实验小学 | 硬翅 | 章祺凯 | 男 | 郁皋锋 | 49.5 | 36 | 85.5 | 二等奖 |
钟欣桐 | 女 | ||||||||
6 | 鄞州区实验小学 | 硬翅 | 董敏杰 | 男 | 郁皋锋 | 51.5 | 34 | 85.5 | 二等奖 |
张丹宁 | 女 | ||||||||
7 | 鄞州区实验小学 | 硬翅 | 郑亦挺 | 男 | 郁皋锋 | 51 | 34 | 85 | 二等奖 |
邱馨月 | 女 | ||||||||
8 | 宋诏桥小学 | 软翅 | 夏妤涵 | 女 | 陈洁 | 51 | 34 | 85 | 二等奖 |
冯颖 | 女 | ||||||||
9 | 宁波市行知实验小学 | 硬翅 | 江杭芝 | 女 | 林梁彪 | 50 | 35 | 85 | 二等奖 |
10 | 钱湖人家小学 | 硬翅 | 叶杨雯茜 | 女 | 陈建超 | 49 | 35 | 84 | 二等奖 |
周陈黛茜 | 女 | ||||||||
11 | 宋诏桥小学 | 立体 | 罗浚洋 | 男 | 陈洁 | 50 | 33 | 83 | 二等奖 |
王思越 | 女 | ||||||||
12 | 钟公庙长丰学校 | 立体 | 徐博文 | 男 | 乐中帅 | 84.5 | 33 | 81.5 | 二等奖 |
王蕊 | 女 | ||||||||
13 | 宋诏桥小学 | 板子 | 叶昕桐 | 女 | 陈洁 | 47 | 34 | 81 | 三等奖 |
张洳悦 | 女 | ||||||||
14 | 宁波市行知实验小学 | 硬翅 | 刘佳琪 | 女 | 林梁彪 | 47 | 34 | 81 | 三等奖 |
15 | 钱湖人家小学 | 软翅 | 温芝仪 | 女 | 陈建超 | 45.5 | 35 | 80.5 | 三等奖 |
朱俊涛 | 男 | ||||||||
16 | 钟公庙长丰学校 | 板子 | 熊思悦 | 女 | 乐中帅 | 45 | 35 | 80 | 三等奖 |
赵敏佳 | 女 | ||||||||
17 | 李惠利小学(白鹤校区) | 板子 | 徐依一 | 女 | 徐一东 | 45 | 35 | 80 | 三等奖 |
王艺霖 | 女 | ||||||||
18 | 宁波市行知实验小学 | 硬翅 | 张天悦 | 女 | 林梁彪 | 45 | 33 | 78 | 三等奖 |
19 | 下应中心小学 | 软翅 | 胡博睿 | 女 | 汤晓雯 | 46 | 32 | 78 | 三等奖 |
蔡若伶 | 女 | ||||||||
20 | 钱湖人家小学 | 板子 | 戴妍 | 女 | 王瑾 | 43 | 35 | 78 | 三等奖 |
王曦阳 | 男 | ||||||||
21 | 钱湖人家小学 | 立体 | 马若璇 | 金文菲 | 48 | 30 | 78 | 三等奖 | |
费涵涛 | |||||||||
22 | 李惠利小学(白鹤校区) | 板子 | 李文君 | 女 | 徐一东 | 46 | 32 | 78 | 三等奖 |
郎博文 | 男 | ||||||||
23 | 李惠利小学(白鹤校区) | 板子 | 王浩宇 | 男 | 徐一东 | 46 | 31 | 77 | 三等奖 |
田嘉茹 | 女 | ||||||||
24 | 下应中心小学 | 软翅 | 张星宇 | 男 | 潘洁 | 45 | 32 | 77 | 三等奖 |
吴静萱 | 女 | ||||||||
25 | 下应中心小学 | 立体 | 何宇涵 | 男 | 汤晓雯 | 45 | 32 | 77 | 三等奖 |
胡依琳 | 女 |
青少年烈风遥控车第三站成绩
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 指导教师 | 圈数 | 尾秒 | 拟评奖 |
1 | 钟公庙实验小学 | 李雅婷 | 女 | 黄辉 | 17 | 4.055 | 一等奖 |
2 | 钟公庙实验小学 | 傅彤 | 女 | 黄辉 | 17 | 11.019 | 一等奖 |
3 | 镇安小学 | 李雨亭 | 女 | 赵海波 | 16 | 1.855 | 二等奖 |
4 | 镇安小学 | 李佳玥 | 女 | 赵海波 | 15 | 1.21 | 二等奖 |
5 | 鄞州区实验小学 | 黄巾庭 | 女 | 张洁芬 | 15 | 2.707 | 二等奖 |
6 | 邱隘实验小学 | 裘千寻 | 女 | 黄斌锵 | 15 | 5.347 | 二等奖 |
7 | 钟公庙实验小学 | 吴雨轩 | 女 | 黄辉 | 15 | 5.379 | 二等奖 |
8 | 邱隘实验小学 | 王雯绮 | 女 | 黄斌锵 | 14 | 1.591 | 三等奖 |
9 | 镇安栎木校区 | 周予晨 | 女 | 赵海波 | 14 | 8.188 | 三等奖 |
10 | 镇安栎木校区 | 邬芮颖 | 女 | 赵海波 | 13 | 4.586 | 三等奖 |
11 | 甲南小学 | 金欣怡 | 女 | 汪灵芝 | 13 | 7.393 | 三等奖 |
12 | 邱隘实验小学 | 李好 | 女 | 黄斌锵 | 12 | 11.708 | 三等奖 |
13 | 甲南小学 | 莫冉 | 女 | 汪灵芝 | 11 | 0.152 | 三等奖 |
14 | 鄞州区实验小学 | 董佳屹 | 女 | 张洁芬 | 11 | 18.149 | 三等奖 |
1 | 镇安小学 | 章涵睿 | 男 | 赵海波 | 21 | 2.085 | 一等奖 |
2 | 镇安小学 | 王悠捷 | 男 | 赵海波 | 21 | 5.227 | 一等奖 |
3 | 钟公庙实验小学 | 徐睿泽 | 男 | 黄辉 | 20 | 1.355 | 一等奖 |
4 | 镇安小学 | 高俊宇 | 男 | 赵海波 | 19 | 3.087 | 二等奖 |
5 | 钟公庙实验小学 | 王梓豪 | 男 | 黄辉 | 19 | 7.102 | 二等奖 |
6 | 镇安栎木校区 | 殷麒皓 | 男 | 赵海波 | 19 | 7.873 | 二等奖 |
7 | 镇安小学 | 毛盘道 | 男 | 赵海波 | 18 | 5.981 | 二等奖 |
8 | 学士小学 | 郁家俊 | 男 | 张器 | 18 | 8.223 | 二等奖 |
9 | 宋诏桥小学 | 张天逸 | 男 | 翁奇辉 | 18 | 10.09 | 二等奖 |
10 | 中河实验小学 | 曹思源 | 男 | 胡艳琪 | 18 | 24.808 | 二等奖 |
11 | 中河实验小学 | 李哲瀚 | 男 | 胡艳琪 | 17 | 3.065 | 三等奖 |
12 | 中河实验小学 | 褚如威 | 男 | 胡艳琪 | 17 | 5.917 | 三等奖 |
13 | 钟公庙中学 | 卞启宁 | 男 | 陈琪 | 17 | 10.63 | 三等奖 |
14 | 塘溪镇中心小学 | 黄子聪 | 男 | 何岁岁 | 17 | 11.779 | 三等奖 |
15 | 钟公庙实验小学 | 周予程 | 男 | 黄辉 | 16 | 0.071 | 三等奖 |
16 | 宋诏桥小学 | 张天蔚 | 男 | 翁奇辉 | 16 | 1.648 | 三等奖 |
17 | 钟公庙实验小学 | 黄崇轩 | 男 | 黄辉 | 16 | 2.494 | 三等奖 |
18 | 钟公庙中心小学 | 干昊天 | 男 | 吕丰达 | 16 | 11.522 | 三等奖 |
19 | 宋诏桥中学 | 吴奇成 | 男 | 林立 | 15 | 4.31 | 三等奖 |
20 | 甲南小学 | 陈博文 | 男 | 汪灵芝 | 15 | 6.489 | 三等奖 |
21 | 钟公庙实验小学 | 黄祉博 | 男 | 黄辉 | 15 | 6.89 | 三等奖 |
22 | 宋诏桥中学 | 钱泓宇 | 男 | 林立 | 15 | 9.752 | 三等奖 |
23 | 宋诏桥小学 | 刘翌晨 | 男 | 翁奇辉 | 15 | 12.635 | 三等奖 |
24 | 宋诏桥中学 | 林煜涵 | 男 | 林立 | 14 | 3.528 | 三等奖 |
25 | 甲南小学 | 李俊浩 | 男 | 汪灵芝 | 14 | 7.366 | 三等奖 |
26 | 塘溪镇中心小学 | 王凯 | 男 | 何岁岁 | 14 | 9.144 | 三等奖 |
27 | 甲南小学 | 杨凯瑞 | 男 | 汪灵芝 | 14 | 10.932 | 三等奖 |
28 | 钟公庙中学 | 吴铮 | 男 | 陈琪 | 14 | 11.094 | 三等奖 |
青少年机器人爱心接力第三站成绩
序号 | 组别 | 参赛学生 | 学校 | 指导教师 | 搭建 | 奖励系数 | 成绩1 | 成绩2 | 最终时间 | 最终成绩 | 拟评奖 |
1 | 中学 | 陈湛博乐羿融 | 宋诏桥中学 | 徐迪 | 40 | 1 | 60.00 | 30.00 | 40.28 | 130.00 | 二等奖 |
2 | 小学 | 盛骋涣 汪科序 | 宁波市黄鹂小学 | 桂凯鹏 | 40 | 1.25 | 256.06 | 257.82 | 161.12 | 553.88 | 一等奖 |
3 | 小学 | 卢易阳 杨浩轩 | 堇山小学 | 王修团 | 40 | 1 | 230.00 | 236.00 | 134.00 | 506.00 | 一等奖 |
4 | 小学 | 夏伟杰邹瑾晨 | 下应街道中海小学 | 陈超 | 40 | 1.5 | 130.00 | 140.00 | 98.40 | 310.00 | 一等奖 |
5 | 小学 | 尹鹤榕 葛柳延 | 蓝青小学 | 段玉江 | 40 | 1.5 | 90.00 | 100.00 | 97.00 | 230.00 | 二等奖 |
6 | 小学 | 赵卓成李博煊 | 鄞州区华泰小学 | 张江波 | 40 | 1.5 | 80.00 | 110.00 | 119.24 | 230.00 | 二等奖 |
7 | 小学 | 叶梓涵 毛焕一 | 钟公庙中心小学 | 沈维霞 | 40 | 1 | 95.00 | 95.00 | 83.10 | 230.00 | 二等奖 |
8 | 小学 | 张浩涵 司徒其舒 | 堇山小学 | 王修团 | 40 | 1.5 | 90.00 | 90.00 | 68.00 | 220.00 | 二等奖 |
9 | 小学 | 杨晟一 徐钒诚 | 蓝青小学 | 段玉江 | 40 | 1.5 | 90.00 | 90.00 | 78.00 | 220.00 | 二等奖 |
10 | 小学 | 陈松涛 胡戡 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 40 | 1.5 | 110.00 | 70.00 | 97.93 | 220.00 | 二等奖 |
11 | 小学 | 竺子约 陈宣铮 | 堇山小学 | 王修团 | 40 | 1 | 90.00 | 70.00 | 92.00 | 200.00 | 二等奖 |
