关于鄞州区第十届青少年科技节之优秀活动方案评选结果的公示
作者:区青少年科技节活动组委 发布时间:2021-12-02 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
在鄞州区第十届青少年科技节活动期间,各校也同期积极开展校园科技节活动,并推荐特色鲜明的校园科技节活动方案参与区评。组委会组织专家组对科技方案、活动数据、活动效果、普及情况,分组进行考量评分,现将拟评奖结果公布如下:
序号 | 方案名称 | 学校 | 均分 | 拟评奖 |
1 | 2021学年宋诏桥小学第十八届科创节活动 | 宋诏桥小学 | 95 | 一等奖 |
2 | 2021年钟公庙中心小学“全国科普日”暨第十四届科技节活动方案 | 钟公庙中心小学 | 93.5 | 一等奖 |
3 | 2021年全国科普日活动暨堇山小学第八届科技节 | 堇山小学 | 92.5 | 一等奖 |
4 | 2021年咸祥镇中心小学“全国科普日”暨第八届科技节 | 咸祥镇中心小学 | 91.5 | 一等奖 |
5 | 科学奠基未来红色引领成长 | 邱隘实验小学 | 90.5 | 一等奖 |
6 | 科技在心中,创新在手中——2021年贵玉小学第八届校园科技节 | 五乡镇贵玉小学 | 90 | 一等奖 |
7 | 环保我先行创意无极限——第十届科技节活动 | 东吴镇中心小学 | 89.5 | 二等奖 |
8 | 叹为观纸科技筑梦——宁波逸夫小学第十届科技节 | 宁波逸夫小学 | 89 | 二等奖 |
9 | 江东中心小学第十四届科奥会活动 | 江东中心小学 | 89 | 二等奖 |
10 | 科技说玩做,快乐你我他——钟公庙实验小学第十届科技节活动 | 钟公庙实验小学 | 88.5 | 二等奖 |
11 | 2021年东湖小学第八届校园科技节活动材料集锦 | 东湖小学 | 87.5 | 二等奖 |
12 | 筑梦科技,健康成长——朝阳小学科技节活动方案 | 姜山镇朝阳小学 | 87.5 | 二等奖 |
13 | 热爱科技,自信成长——甲南小学第十七届科技节活动 | 甲南小学 | 86 | 二等奖 |
14 | 科创未来,强国有我——东南小学教育集团第十四届科技节 | 东南小学 | 86 | 二等奖 |
15 | 中河实验小学2021年科技节活动方案 | 中河实验小学 | 84 | 二等奖 |
16 | 科技改变生活,创新成就梦想——大嵩小学第三届科技节 | 瞻岐镇大嵩小学 | 83.5 | 三等奖 |
17 | 科技筑梦 强国有我——“全国科普日”暨十三届校园科技节活动 | 王笙舲小学 | 83.5 | 三等奖 |
18 | 展理学创新之光,助青春梦想起航——五乡镇中心小学首届理学节活动方案 | 五乡镇中心小学 | 82.5 | 三等奖 |
19 | 2021年曙光小学“全国科普日”暨第五届科技节活动 | 曙光小学 | 82 | 三等奖 |
20 | 科技夯实基础,创新促进成长——2021学年天童小学第十届科技节活动方案 | 东吴镇天童小学 | 80 | 三等奖 |
21 | 印象·中海——第六届科技节活动 | 中海实验小学 | 80 | 三等奖 |
22 | 下应中心小学科技节活动 | 下应中心小学 | 79.5 | 三等奖 |
23 | 2021年瞻岐镇中心小学第十届科技节活动 | 瞻岐镇中心小学 | 78.5 | 三等奖 |
24 | 德培小学第十四届科技节活动 | 德培小学 | 75.5 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技节活动组委
2021年12月2日