关于公布2021年全国科普日活动暨鄞州区第十届青少年科技节评奖结果的通知
作者:甬鄞教基〔2021〕152号 发布时间:2021-12-24 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
各区属学校,镇(街道)教辅室(教育管理服务中心)、初中、小学、幼儿园,社会力量办学校:
根据甬鄞教普〔2021〕104号《关于组织开展2021年全国科普日活动暨举办鄞州区第十届青少年科技节的通知》精神,于2021年下半年全区开展青少年科技节系列活动。现将评奖结果公布如下:
1.科技节优秀活动方案
序号 | 方案名称 | 学校 | 评奖 |
1 | 2021学年宋诏桥小学第十八届科创节活动 | 宋诏桥小学 | 一等奖 |
2 | 2021年钟公庙中心小学“全国科普日”暨第十四届科技节活动方案 | 钟公庙中心小学 | 一等奖 |
3 | 2021年全国科普日活动暨堇山小学第八届科技节 | 堇山小学 | 一等奖 |
4 | 2021年咸祥镇中心小学“全国科普日”暨第八届科技节 | 咸祥镇中心小学 | 一等奖 |
5 | 科学奠基未来红色引领成长 | 邱隘实验小学 | 一等奖 |
6 | 科技在心中,创新在手中——2021年贵玉小学第八届校园科技节 | 五乡镇贵玉小学 | 一等奖 |
7 | 环保我先行创意无极限——第十届科技节活动 | 东吴镇中心小学 | 二等奖 |
8 | 叹为观纸科技筑梦——宁波逸夫小学第十届科技节 | 宁波逸夫小学 | 二等奖 |
9 | 江东中心小学第十四届科奥会活动 | 江东中心小学 | 二等奖 |
10 | 科技说玩做,快乐你我他——钟公庙实验小学第十届科技节活动 | 钟公庙实验小学 | 二等奖 |
11 | 2021年东湖小学第八届校园科技节活动材料集锦 | 东湖小学 | 二等奖 |
12 | 筑梦科技,健康成长——朝阳小学科技节活动方案 | 姜山镇朝阳小学 | 二等奖 |
13 | 热爱科技,自信成长——甲南小学第十七届科技节活动 | 甲南小学 | 二等奖 |
14 | 科创未来,强国有我——东南小学教育集团第十四届科技节 | 东南小学 | 二等奖 |
15 | 中河实验小学2021年科技节活动方案 | 中河实验小学 | 二等奖 |
16 | 科技改变生活,创新成就梦想——大嵩小学第三届科技节 | 瞻岐镇大嵩小学 | 三等奖 |
17 | 科技筑梦 强国有我——“全国科普日”暨十三届校园科技节活动 | 王笙舲小学 | 三等奖 |
18 | 展理学创新之光,助青春梦想起航——五乡镇中心小学首届理学节活动方案 | 五乡镇中心小学 | 三等奖 |
19 | 2021年曙光小学“全国科普日”暨第五届科技节活动 | 曙光小学 | 三等奖 |
20 | 科技夯实基础,创新促进成长——2021学年天童小学第十届科技节活动方案 | 东吴镇天童小学 | 三等奖 |
21 | 印象·中海——第六届科技节活动 | 中海实验小学 | 三等奖 |
22 | 下应中心小学科技节活动 | 下应中心小学 | 三等奖 |
23 | 2021年瞻岐镇中心小学第十届科技节活动 | 瞻岐镇中心小学 | 三等奖 |
24 | 德培小学第十四届科技节活动 | 德培小学 | 三等奖 |
2.第五届科技教育先进集体
序号 | 学校 | 序号 | 学校 |
1 | 镇安小学 | 9 | 鄞州区实验小学 |
2 | 邱隘实验小学 | 10 | 甲南小学 |
3 | 五乡镇中心幼儿园 | 11 | 塘溪镇中心小学 |
4 | 宋诏桥小学 | 12 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) |
5 | 第七中学 | 13 | 姜山镇朝阳小学 |
6 | 王笙舲小学 | 14 | 李惠利小学 |
7 | 堇山小学 | 15 | 钟公庙中心小学 |
8 | 江东中心小学 | 16 | 潘火街道德培小学 |
3.第六届优秀科技辅导员
序号 | 学校 | 姓名 | 序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 学士小学 | 张器 | 20 | 新城第一实验学校 | 周建华 |
2 | 钟公庙实验小学 | 黄辉 | 21 | 咸祥镇中心小学 | 陈炯 |
3 | 第七中学 | 陈琳霞 | 22 | 镇安小学 | 叶蔚 |
4 | 镇安小学 | 赵海波 | 23 | 东湖小学 | 盛健涌 |
5 | 甲南小学 | 汪灵芝 | 24 | 五乡镇中心小学 | 许梦琳 |
6 | 云龙镇王笙舲小学 | 施杨君 | 25 | 塘溪镇中心小学 | 何岁岁 |
7 | 东吴镇中心小学 | 王春波 | 26 | 鄞州区实验小学 | 张洁芬 |
8 | 蓝青学校 | 顾凌云 | 27 | 东南小学 | 章鑫 |
9 | 五乡镇中心幼儿园 | 夏怡 | 28 | 李惠利小学 | 王凌 |
10 | 四眼碶小学 | 俞科 | 29 | 四眼碶小学 | 金靖 |
11 | 惠风书院 | 杨晓蔚 | 30 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 |
12 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 31 | 第七中学 | 史海萍 |
13 | 李惠利小学 | 沈敏 | 32 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) | 王霞霞 |
14 | 钟公庙中心小学 | 吕丰达 | 33 | 潘火街道德培幼儿园 | 胡雅波 |
15 | 云龙镇王笙舲小学 | 周勇杰 | 34 | 鄞州区第二实验小学 | 刘洁琼 |
16 | 鄞州区实验小学 | 周磊 | 35 | 江东中心小学 | 鲁谷晨 |
17 | 堇山小学 | 姚珂 | 36 | 江东中心小学 | 周杰 |
18 | 瞻岐中心小学 | 徐莺 | 37 | 鄞州区实验小学(陈家团校区) | 陈尔 |
19 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 杨亚静 | 38 | 五乡镇中心小学 | 傅国军 |
4.第八届青少年科技教育专项课题
编号 | 课题名称 | 学校 | 负责人 | 参与人 |
2021YZKJ-1 | 基于之江汇的编程思维课程建设与实践研究 | 宁波市通途小学 | 杨鸿华 | 金哲维、华杰、俞科、严科磊 |
2021YZKJ-2 | 小学科学观察中基于生命意识培养的实践研究 | 东吴镇中心小学 | 谢海麒 | 王春波(执笔)、施君斌、励红美、范孝红、王新春、王臻杰 |
2021YZKJ-3 | 基于核心素养评价的小学创新型项目科技教育发展的实施与研究 | 学士小学 | 周培利 | 吕锋、周怡、张器(执笔)、陈昌福、吕霞 |
2021YZKJ-4 | C++编程提升小学生计算思维品质的实践研究 | 堇山小学 | 朱振伟 | 卓婧婧(执笔)、陈琪、王修团、姚珂 |
2021YZKJ-5 | 嵩城古韵背景下风筝艺术形式融合探究 | 瞻岐镇大嵩小学 | 徐丹妮 | 郑春波、屠朝斌、陈微娜、郑杰 |
5.科技教育与STEAM教学优秀论文(案例)
序号 | 论文或案例名称 | 作者 | 学校 | 评奖 |
1 | 小学生科学创新论文“三步式”指导策略的的实践研究 | 王春波 | 东吴镇中心小学 | 一等奖 |
2 | 思行合一 水到渠成——STEAM理念下大班微课程建构的实践研究 | 忻罗增 | 李惠利幼儿园 | 一等奖 |
3 | 平“蛋”有奇,秋分“蛋定”——趣探鸡蛋的秘密 | 蔡朝露 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 一等奖 |
4 | 搭载“水的N次方”巨轮,一起乘风破浪!——在科探性自制教玩具创设中的思与行 | 李丽波 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 一等奖 |
5 | 基于新课标背景下的STEM教育——以“纸风车风向仪”为例 | 崔璐丹 | 新城第一实验学校 | 一等奖 |
6 | 引导低年级小学生参与创新发明发明的“三部曲” | 任兆杰 | 蓝青小学 | 一等奖 |
7 | “球”好奇,“球”探究,“球”发现——记“球球大作战”中的发问与操作 | 庄 芬 | 下应街道中心幼儿园 | 一等奖 |
8 | 浅谈如何在STEAM教育理念下提升学生问题解决能力 | 杨晓蔚 | 惠风书院 | 一等奖 |
9 | 小学创新型项目科技教育发展的实施与研究 | 张 器 | 学士小学 | 一等奖 |
10 | 基于项目学习的幼儿园STEAM教育探究——以大班项目活动“旋转的秘密”为例 | 潘祺蓉 | 东部新城中心幼儿园 | 一等奖 |
11 | 基于STEM教育的小学科学课堂教学初探 | 陈 莹 | 塘溪镇第二中心小学 | 二等奖 |
12 | 以问题引领,促深度学习——以《不倒的蛋宝宝》STEAM活动为例 | 黄兰兰 | 李惠利幼儿园 | 二等奖 |
13 | 童趣时光 与影随行——科学核心经验下大班幼儿科学探究能力 | 任倩雯 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 二等奖 |
14 | 基于STEAM“五性”教育,促学生科学深度学习——以《植物的生长变化》单元为例 | 缪 玲 | 东湖小学 | 二等奖 |
15 | STEAM教育如何实现项目化的学科融合——以《活耳——校园人工化栽培》为例 | 黄 辉 | 钟公庙实验小学 | 二等奖 |
16 | “大数据”收集助力班级项目化课程开展——精准构建STEAM班本项目四部曲 | 童 珊 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 二等奖 |
17 | 基于传统文化的大班STEAM课程实施策略研究——以制作鱼灯活动为例 | 童亚红 | 中河街道中心幼儿园 | 二等奖 |
18 | 幼儿园steam项目课程中“三导”支持策略的实践研究——以大班纸箱汽车项目课程为例 | 王小平 | 五乡镇中心幼儿园 | 二等奖 |
19 | 动手创造快乐,编程解锁未来——STEAM教育理念下幼儿机器人编程活动的设计与策略 | 曹紫怡 | 姜山幼儿园奥克斯园 | 二等奖 |
20 | 以除臭大作战为例作STEAM教学下的实践与思考 | 汪 怡 | 潘火街道东杰幼儿园 | 二等奖 |
21 | 采智慧之石筑七巧空间——指向大班幼儿“智力七巧板”教学策略探微 | 任贤明 | 五乡镇中心幼儿园 | 三等奖 |
22 | 一“叶”知秋--节气背景下大班幼儿科学探究能力的培养 | 郑 楠 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 三等奖 |
23 | “故事+steam”促幼儿“科学嗅觉”能力提升的实践探究——以大班科学探索活动《小猪的房子》为例 | 楼芳琼 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 三等奖 |
24 | 起•承•转•合玩转七巧板——大班幼儿智力七巧板活动开展的实践研究 | 吴巧燕 | 五乡镇中心幼儿园 | 三等奖 |
25 | STEAM理念下幼儿学习支架的构建——以大班“皮影戏”为例 | 王 敏 | 潘火街道东杰幼儿园 | 三等奖 |
26 | 以“趣”为引,以“引”促学——STEAM社团活动的支持策略研究 | 戎 诚 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 三等奖 |
27 | STEAM理念下的科普戏剧课程开发研究 | 王泽峰 | 艺术实验学校 | 三等奖 |
28 | “巧、精、思”——科学区“磁性系列游戏”的观察研究 | 钱 瑜 | 横溪镇中心幼儿园 | 三等奖 |
29 | 3D打印笔在STEAM课程中的应用 | 黄 玲 | 姜山幼儿园奥克斯园 | 三等奖 |
30 | 以“鸟窝的秘密”为例,初探STEAM教学活动设计 | 李 巧 | 绿茵君玺府幼儿园 | 三等奖 |
31 | STEM理念在科学活动中的微应用——以大班科学活动“玩空气”为例 | 陈秋艳 | 中河街道中心幼儿园 | 三等奖 |
6.青少年创新发明
序号 | 作品名称 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 老人安全保障系统 | 新城第一实验学校 | 周逸 | 包佳美 | 一等奖 |
2 | 特殊路况提醒器 | 蓝青学校 | 汪司晨、傅开越 | 吴钏 | 一等奖 |
3 | 会说话的地铁站 | 四眼碶小学新河校区 | 黄元晞 | 杨宁赞 | 一等奖 |
4 | TK智能小便池 | 蓝青小学 | 陈乐天、屠家恺 | 任兆杰 | 一等奖 |
5 | 鞋膜机 | 五乡镇中心小学 | 阮佳祺 | 许梦琳 | 一等奖 |
6 | 共享单车佩戴系统 | 中海小学 | 邹瑾晨 | 陈超 | 一等奖 |
7 | 液压机械手 | 学士小学 | 毕书豪 | 张器 | 一等奖 |
8 | 防溺水智能检测系统 | 蓝青学校 | 谢长校 | 吴钏、陈成荣 | 二等奖 |
9 | 车载多机能垃圾桶 | 新城第一实验学校 | 王嘉乐 | 周建华、崔璐丹 | 二等奖 |
10 | 智能公交车站 | 四眼碶小学新河校区 | 王柏润 | 金靖 | 二等奖 |
11 | 宠物喂食机 | 蓝青小学 | 徐若凡、卓崇昀 | 任兆杰 | 二等奖 |
12 | 雨伞收集架 | 五乡镇中心小学 | 刘锦潼 | 许梦琳 | 二等奖 |
13 | 坐姿提醒器 | 下应中心小学 | 郑欣芝 | 潘洁 | 二等奖 |
14 | 自动感应垃圾桶 | 学士小学 | 毕书豪 | 张器 | 二等奖 |
15 | 自动晾衣架 | 江东中心小学 | 陈羿澎 | 林盛、鲁谷晨 | 二等奖 |
16 | 亲子手环 | 第七中学 | 刘畅、苗晋瑞 | 陈超 | 三等奖 |
17 | 走失二维码 | 蓝青学校 | 王梓萌、汪司晨 | 吴钏 | 三等奖 |
18 | 油质检测装置 | 新城第一实验学校 | 吴昀泽 | 周建华、崔璐丹 | 三等奖 |
19 | 有治愈能力的鞋子 | 四眼碶小学新河校区 | 王栎淳 | 杨宁赞 | 三等奖 |
20 | 遥控粘尘小车 | 东柳小学 | 张书涵 | 丁雪纯 | 三等奖 |
21 | 文明如厕提醒仪 | 蓝青小学 | 黄泽熠、戴郅承 | 任兆杰 | 三等奖 |
22 | 半导体冰箱 | 五乡镇中心小学 | 麻艺 | 许梦琳 | 三等奖 |
23 | 吸尘机器人 | 东南小学 | 王奕博 | 章鑫 | 三等奖 |
24 | 太阳能小夜灯 | 宋诏桥小学 | 蒋昕辰 | 许梦琳 俞琼 | 三等奖 |
25 | 手摇脱水器 | 宋诏桥小学 | 诸玟嬑 | 许梦琳 俞琼 | 三等奖 |
7.青少年科学论文
序号 | 作品名称 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 救命孔的秘密 | 曙光中学 | 周歆荟 | 张杰 | 一等奖 |
2 | 关于宁波城区五个湖水质情况的研究 | 新城第一实验学校 | 何致澄 | 虞朝静 | 一等奖 |
3 | 电热水壶怎么样去掉铁锈 | 四眼碶小学新河校区 | 尤俊为 | 金靖 | 一等奖 |
4 | 揭开蛋汤之迷 | 四眼碶小学樱花校区 | 陈禹诺 | 乐滢滢 | 一等奖 |
5 | 液体表层有弹性存在吗? | 鄞州区第二实验小学 东校区 | 李思成 | 刘洁琼 | 一等奖 |
6 | 常见一次性医用外科口罩测评 | 东吴镇中心小学 | 张右妮 | 王春波 | 一等奖 |
7 | 牙齿与可乐,白醋的对抗 | 惠风书院 | 闻笙源 | 杨晓蔚 | 一等奖 |
8 | 化学方程式的配平 | 曙光中学 | 吴若梵 | 李世美 | 二等奖 |
9 | 液体表面张力的实验研究 | 李惠利小学 | 黄思贤 | 陈蓓娜 | 二等奖 |
10 | 基于光的双缝干涉实验探究光的本质 | 东柳小学 | 冯楷澄 | 丁雪纯 | 二等奖 |
11 | 星星为什么会眨眼 | 鄞州区第二实验小学 幸福校区 | 陈昊彬 | 陈春艳 | 二等奖 |
12 | 自制密度鸡尾酒的研究 | 东吴镇中心小学 | 张舒怡 | 王春波 | 二等奖 |
13 | 柠檬不只是柠檬 | 五乡镇中心小学 | 陈宓 | 许梦琳 | 二等奖 |
14 | 我学会酿葡萄酒了 | 五乡镇中心小学 | 丁家卉 | 傅国军 | 二等奖 |
15 | 当可乐遇到糖 | 东南小学 | 贺馨逸 | 章鑫 | 二等奖 |
16 | 绿色出行,低碳你我他 | 宋诏桥小学 | 蒋宸泽、尹子依、张瑾瑜 | 许梦琳 | 二等奖 |
17 | 滑板中的物理学 | 中海小学 | 励岷成 | 张晨鸣 | 二等奖 |
18 | 生活用纸的调研与实验 | 惠风书院 | 沈吴越 | 钟霞 | 二等奖 |
19 | 关于人体唾液的质谱研究 | 新城第一实验学校 | 陆可欣 | 虞朝静、唐科奇 | 三等奖 |
20 | 破碎的光 | 江东中心小学(中山校区) | 徐梓淳 | 方心怡 | 三等奖 |
21 | 神奇的非牛顿流体 | 四眼碶小学樱花校区 | 俞铠丞 | 干宁 | 三等奖 |
22 | 科学改变生活 | 四眼碶小学樱花校区 | 朱映豫 | 干宁 | 三等奖 |
23 | 树叶落地为什么总是背面朝上 | 东柳小学 | 汪克诚 | 丁雪纯 | 三等奖 |
24 | 隐形墨水的奥秘 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 徐王欣 | 刘洁琼 | 三等奖 |
25 | 昆虫HIGH> | 鄞州区第二实验小学幸福校区 | 金玺 | 陈春艳 | 三等奖 |
26 | 水位报警器 | 蓝青小学 | 李嘉天 | 屠巧柳 | 三等奖 |
27 | 铁锈的秘密 | 五乡镇中心小学 | 袁浅言 | 许梦琳 | 三等奖 |
28 | 金蝉脱壳 | 五乡镇中心小学 | 王艺心 | 傅国军 | 三等奖 |
29 | 破解魔术--易拉罐不倒翁 | 东南小学 | 郑明暄 | 章鑫 | 三等奖 |
30 | 一叶承重,探究浮力的奥秘 | 东南小学 | 肖迪馨 | 曹佩霞 | 三等奖 |
31 | 关于探寻卵生动物的生命形成 | 惠风书院 | 邰卿鑫 | 戚璐璐 | 三等奖 |
32 | 环保小尖兵 | 惠风书院 | 龚梓涵 | 施丹璐 | 三等奖 |
8.青少年科幻绘画
序号 | 作品题目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | DECODE三星堆 | 艺术实验学校(明州校区) | 陈嘉乐 | 余应勇 | 一等奖 |
2 | 智能精准高效安检系统 | 钟公庙中心小学 | 周墨尘 | 王晓娇 | 一等奖 |
3 | DNA生命科技 | 东湖小学 | 胡琼方 | 胡莘紫 | 一等奖 |
4 | 未来美发师 | 李惠利小学丹凤校区 | 童若涵 | 徐维谦 | 一等奖 |
5 | 抗癌细胞重组器 | 艺术实验学校(明州校区) | 邵煦茹 | 章依君 | 一等奖 |
6 | 脂肪提取机 | 东吴镇中心小学 | 杨金雪 | 钱文倩 | 一等奖 |
7 | 食蚁兽核污染处理器 | 五乡镇贵玉小学 | 刘梓萱 | 罗丽 | 一等奖 |
8 | 智能口罩 | 王笙舲小学 | 徐林莉 | 华顺波 | 一等奖 |
9 | 空中消防救援队 | 黄鹂小学 | 田语彤 | 周园 | 一等奖 |
10 | 人机对话 | 中海小学 | 郑珺函 | 应建春 | 一等奖 |
11 | 科幻画 | 华泰小学 | 傅琰然 | 孙行旭 | 一等奖 |
12 | 可视眼镜 | 中河实验小学 | 邹奕萱 | 徐燕娜 | 一等奖 |
13 | 畅想未来 | 钟公庙实验小学 | 王梓豪 | 金碧亚 | 一等奖 |
14 | 科幻画 | 宋诏桥小学 | 林芷卉 | 姜绿洲 | 一等奖 |
15 | 机警001 | 新城第一实验学校 | 周靖钧 | 王前杰 | 一等奖 |
16 | 环境检测机器人 | 曙光中学(东校区) | 孙于晴 | 王盈玥 | 二等奖 |
17 | 科幻画 | 天童小学 | 吴文浩 | 吴娟 | 二等奖 |
18 | 月球酒店 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 詹佳雯 | 石慧 | 二等奖 |
19 | 可燃冰提取分离机 | 艺术实验学校(明州校区) | 陈栩乐 | 蒋燕 | 二等奖 |
20 | 衣心衣意,成衣制衣机 | 瞻岐镇中心小学 | 黄谐婷 | 叶子 | 二等奖 |
21 | 沙漠移动水厂 | 瞻岐镇大嵩小学 | 余睿婕 | 陈薇娜 | 二等奖 |
22 | 时光机 | 东吴镇中心小学 | 严梦淋 | 钱文倩 | 二等奖 |
23 | 高科技污水净化器 | 塘溪镇第二中心小学 | 马健宁 | 臧迪 | 二等奖 |
24 | 蜗牛牙医 | 横溪镇中心小学 | 刘晗 | 何巧琪 | 二等奖 |
25 | 科幻画 | 德培小学 | 蔡奇澔 | 王剑波 | 二等奖 |
26 | 科幻画 | 宋诏桥小学 | 吴昕玥 | 朱弘 | 二等奖 |
27 | 神笔眼镜 | 堇山小学 | 沈瑷熙 | 张学宁 | 二等奖 |
28 | 科幻画 | 五乡镇中心小学 | 阮佳浩 | 乌丽娜 | 二等奖 |
29 | 新的时代 | 华泰小学西校区 | 李米菲 | 徐晨 | 二等奖 |
30 | 科幻画 | 华泰小学 | 胡诗祺 | 闻留写 | 二等奖 |
31 | 病毒捕捉 | 东湖小学 | 屠梓颖 | 李程 | 二等奖 |
32 | 科幻画 | 德培小学 | 徐真彦 | 王剑波 | 二等奖 |
33 | 未来旅行 | 中河实验小学 | 姜柳羽 | 徐燕娜 | 二等奖 |
34 | 风雨雷电转换器 | 东吴镇中心小学 | 赵伊诺 | 钱文倩 | 二等奖 |
35 | 智能城市不务处理系统 | 钟公庙中心小学 | 张语宸 | 王晓娇 | 二等奖 |
36 | 未来畅想 | 中海小学 | 徐睿遥 | 王凯怡 | 二等奖 |
37 | 星际穿越 | 东湖小学 | 邬语彤 | 葛袁美 | 二等奖 |
38 | 海底垃圾清洁器 | 东钱湖镇中心小学 | 朱纳叶 | 蔡天珍 | 二等奖 |
39 | 科幻画 | 五乡镇中心小学 | 金海伦 | 乌丽娜 | 二等奖 |
40 | 科幻画 | 江东实验小学(南校区) | 胡心语 | 黄雪景 | 二等奖 |
41 | 火星之迷 | 东南小学 | 胡翊辰 | 曹佩霞 | 二等奖 |
42 | 科幻画 | 姜山镇茅山小学 | 王思语 | 任元妲 | 二等奖 |
43 | 沙漠自动植树机 | 学士小学 | 童彤 | 陈霞 | 二等奖 |
44 | 重生 | 东湖小学 | 季新皓 | 胡莘紫 | 二等奖 |
45 | 新冠治疗器 | 中海小学 | 杨雪 | 顾欣妍 | 二等奖 |
46 | 新能源之树 | 曙光中学(东校区) | 吴诗语 | 王盈玥 | 三等奖 |
47 | 未来抗疫 | 曙光中学(西校区) | 赵亿栋 | 王盈玥 | 三等奖 |
48 | 遥望 | 曙光中学(西校区) | 毛若冰 | 王盈玥 | 三等奖 |
49 | 科幻画 | 新城第一实验学校 | 潘梓琪 | 张璐 | 三等奖 |
50 | 水上城市 | 新城第一实验学校 | 朱蔚萱 | 史依云 | 三等奖 |
51 | 穿越时代修复机 | 四眼碶小学(新河校区) | 俞伊妍 | 陈瑞雪 | 三等奖 |
52 | 环日太空城 | 新城第一实验学校 | 陈思佳 | 史依云 | 三等奖 |
53 | 再见禽流感 | 江东中心小学(中山校区) | 沈佳予 | 王瑛 | 三等奖 |
54 | 橙子星球 | 行知实验小学 | 张天悦 | 张微莎 | 三等奖 |
55 | 科幻画 | 行知实验小学 | 何诗琪 | 张可 | 三等奖 |
56 | 智能医疗器 | 荷花庄小学 | 应艺萱 | 陈慧 | 三等奖 |
57 | 心情照相机 | 李惠利小学丹凤校区 | 王诗雅 | 徐维谦 | 三等奖 |
58 | 眼病治疗机 | 甲南小学 | 吕申 | 沈薇薇 | 三等奖 |
59 | 赤潮保卫战 | 四眼碶小学(新河校区) | 金嘉萱 | 陈瑞雪 | 三等奖 |
60 | 智能检测病毒隔离机 | 东柳小学 | 张艺冉 | 丁雪纯 | 三等奖 |
61 | 科幻画 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 桑晨萧 | 石慧 | 三等奖 |
62 | 万能向日葵 | 鄞州区第二实验小学幸福校区 | 刘嘉艺 | 李子晖 | 三等奖 |
63 | 地火通道 | 瞻岐镇中心小学 | 谢秉承 | 李力人 | 三等奖 |
64 | 感应式盲人耳机 | 瞻岐镇大嵩小学 | 郭紫伊 | 陈薇娜 | 三等奖 |
65 | 防疫卫士 | 东吴镇中心小学 | 彭媛媛 | 钱文倩 | 三等奖 |
66 | 科幻画 | 天童小学 | 王卿 | 吴娟 | 三等奖 |
67 | 移据外太空 | 塘溪镇第二中心小学 | 钱欣然 | 竺霞 | 三等奖 |
68 | 智能濒危海洋生物保护所 | 江东中心小学(中山校区) | 朱馨彤 | 王欢 | 三等奖 |
69 | 8G网络女神 | 东柳小学 | 朱乐妍 | 丁雪纯 | 三等奖 |
70 | 5G引领未来 | 四眼碶小学(樱花校区) | 曾婧怡 | 汤一蓓 | 三等奖 |
71 | 科幻画 | 五乡镇中心小学 | 张诗语 | 吴婷婷 | 三等奖 |
72 | 病毒分离器 | 王笙舲小学 | 张智豪 | 华顺波 | 三等奖 |
73 | 宇舤时空连接仪 | 甲南小学 | 任钰婷 | 俞丹 | 三等奖 |
74 | 基因智能工作犬 | 横溪镇中心小学 | 陈昊林 | 郝冰 | 三等奖 |
75 | 智能被子 | 李惠利小学丹凤校区 | 岑润玲 | 徐维谦 | 三等奖 |
76 | 科幻画 | 鄞州实验小学(南区) | 李熙媛 | 郁皋锋 | 三等奖 |
77 | 蜂蜜解压机 | 姜山镇丽水小学 | 李肖涵 | 徐思思 | 三等奖 |
78 | 未来之都 | 江东实验小学(南校区) | 郑艾妮 | 葛苗苗 | 三等奖 |
79 | 二氧化碳转换机 | 姜山镇丽水小学 | 陈梦佳 | 徐思思 | 三等奖 |
80 | 科幻画 | 鄞州实验小学(陈家团) | 邵濛 | 陈尔 | 三等奖 |
81 | 阳光心理吧 | 钟公庙实验小学 | 舒子涵 | 陈怡 | 三等奖 |
82 | 科幻画 | 德培小学 | 杨宇轩 | 厉莎莎 | 三等奖 |
83 | 雨水收集系统 | 宋诏桥小学 | 欧阳心怡 | 陈寅翼 | 三等奖 |
84 | 科幻画 | 鄞州区实验小学(北校) | 杨一妍 | 俞吉芬 | 三等奖 |
85 | 流光色彩 | 堇山小学 | 鲍景纯 | 胡柯蔚 | 三等奖 |
86 | 智能口罩 | 东湖小学 | 吴谨希 | 李程 | 三等奖 |
87 | 科幻画 | 江东中心小学(华光校区) | 夏苗珍 | 黄颖 | 三等奖 |
88 | 科幻画 | 下应中心小学 | 张星宇 | 潘洁 | 三等奖 |
89 | 让垃圾回家 | 下应中心小学 | 陆语涵 | 潘洁 | 三等奖 |
90 | 城市猎人 | 钟公庙实验小学 | 金筱雨 | 金碧亚 | 三等奖 |
91 | 科幻画 | 塘溪镇第二中心小学 | 陈雅诺 | 竺霞 | 三等奖 |
92 | 火星情报局 | 惠风书院 | 倪诗怡 | 吴媛媛 | 三等奖 |
93 | 海底吸尘器 | 东钱湖镇中心小学 | 曾明浩 | 罗霞 | 三等奖 |
94 | 科幻画 | 鄞州区实验小学(北校) | 金唐宇 | 徐亚妮 | 三等奖 |
95 | 未来口罩 | 江东实验小学(北校区) | 陶思妍 | 陈伟波 | 三等奖 |
96 | 科幻画 | 姜山镇茅山小学 | 孙寅莹 | 任元妲 | 三等奖 |
97 | 快乐宇宙 | 学士小学 | 张彤轩 | 吕霞 | 三等奖 |
98 | 火星基地 | 东钱湖镇中心小学 | 陈春霖 | 陈斐峥 | 三等奖 |
99 | 未来生活 | 学士小学 | 柯楠熙 | 李超群 | 三等奖 |
100 | 科幻画 | 德培小学 | 王心怡 | 史素涵 | 三等奖 |
101 | 科幻画 | 四眼碶小学(新河校区) | 王炳钧 | 陈瑞雪 | 三等奖 |
102 | 超级飞侠 | 中海小学 | 俞博涵 | 应建春 | 三等奖 |
103 | 科幻画 | 宋诏桥小学 | 陈梓菡 | 毛立波 | 三等奖 |
104 | 科幻画 | 鄞州区实验小学(北校) | 周晟天 | 俞吉芬 | 三等奖 |
105 | 科幻画 | 江东中心小学(华光校区) | 应雨轩 | 黄颖 | 三等奖 |
9.头脑创意团队挑战
序号 | 题目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 密室逃脱 | 李惠利小学 | 卓子涵、华若宏、曹子轩、应腾熠、叶佳阳、黄思贤 | 沈敏 | 一等奖 |
2 | 马戏世界——保护动物 | 蓝青小学 | 任嘉羲、祖悦玲、江宸娴、李泽酉、龚子尧、冯云 | 林森、王芳、王昊 | 一等奖 |
序号 | 题目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
3 | 逃离密室 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 王佳亮、李楚羽、张涵珂、陈诗萱、夏茗轩、张栩绮、陈嘉烨 | 刘洁琼 | 二等奖 |
4 | 爷爷的勋章 | 四眼碶小学樱花校区 | 石雨儿、李光裕、陈禹诺、孙伟豪、赵瀚、王轩阳、石耀祖 | 潘才冬、关丽萍 | 二等奖 |
