关于2021年鄞州区青少年网络科普知识竞赛拟评奖名单的公示
作者:区青少年科普知识联赛组委 发布时间:2022-03-10 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2021年鄞州区青少年网络科普知识竞赛在《小哥白尼》杂志社大力支持下,经历3月、6月、9月、11月各为期一月的四场联赛,累计参赛学生15105人次,依据入围前百名场次与积分和,评出349名拟评奖学生名单,将在四月下旬的2021年鄞州区青少年科技夏令营评奖文件公布,详情以文件为准,
鄞州区首轮科普知识联赛一等奖
序号 | 学校 | 参赛学生 | 拟评奖 | 赛绩 | 总积分 |
1 | 镇安小学-五年级-4班 | 谢之瑜 | 一等奖 | 四轮前百名 | 14 |
2 | 行知实验小学-三年级-3班 | 陈号云 | 一等奖 | 四轮前百名 | 10 |
3 | 镇安小学-四年级-8班 | 李雨亭 | 一等奖 | 四轮前百名 | 10 |
4 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 范芷瑄 | 一等奖 | 四轮前百名 | 7 |
5 | 首南第一小学-五年级-5班 | 张天意 | 一等奖 | 四轮前百名 | 7 |
6 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-2班 | 童心翼 | 一等奖 | 四轮前百名 | 6 |
7 | 潘火街道德培小学-四年级-2班 | 凌可馨 | 一等奖 | 四轮前百名 | 6 |
8 | 王笙舲小学-五年级-4班 | 张欣悦 | 一等奖 | 四轮前百名 | 6 |
9 | 镇安小学-四年级-8班 | 张屹 | 一等奖 | 三轮前百名 | 8 |
鄞州区首轮科普知识联赛二等奖
序号 | 学校 | 参赛学生 | 拟评奖 | 赛绩 | 总积分 |
1 | 李惠利小学白鹤校区-六年级-3班 | 徐子涵 | 二等奖 | 三轮前百名 | 5 |
2 | 王笙舲小学-五年级-4班 | 李佳瑶 | 二等奖 | 三轮前百名 | 5 |
3 | 李惠利小学丹凤校区 - 三年级 - 1班 | 许逸辰 | 二等奖 | 三轮前百名 | 3 |
4 | 第七中学 - 一年级 - 19班 | 李忻诺 | 二等奖 | 二轮前百名 | 6 |
5 | 五乡中心小学-四年级-3班 | 阮宇轩 | 二等奖 | 二轮前百名 | 6 |
6 | 下应中心小学-六年级-1班 | 吕康睿 | 二等奖 | 二轮前百名 | 5 |
7 | 李惠利小学白鹤校区 - 五年级 - 3班 | 李奕江 | 二等奖 | 二轮前百名 | 4 |
8 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-3班 | 郑科智 | 二等奖 | 二轮前百名 | 4 |
9 | 栎木小学-六年级-2班 | 汪子强 | 二等奖 | 二轮前百名 | 4 |
10 | 学士小学-三年级-6班 | 俞蛮 | 二等奖 | 二轮前百名 | 4 |
11 | 镇安小学-五年级-2班 | 马雨泽 | 二等奖 | 二轮前百名 | 4 |
12 | 东南小学-四年级-2班 | 李恺伦 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
13 | 行知实验小学 - 三年级 - 4班 | 李汝韬 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
14 | 行知实验小学 - 五年级 - 4班 | 余紫欣 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
15 | 李惠利小学白鹤校区 - 五年级 - 3班 | 王嘉宁 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
16 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-2班 | 黄铮 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
17 | 潘火街道德培小学-六年级-6班 | 周琪瑄 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
18 | 曙光中学 - 八年级 - 17班 | 廖辰阳 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
19 | 宋诏桥小学-三年级-4班 | 吴睿哲 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
20 | 王笙舲小学 - 五年级 - 4班 | 吴煜祺 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
21 | 王笙舲小学-二年级-4班 | 钱博文 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
22 | 下应中心小学-六年级-1班 | 欧震杰 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
23 | 鄞州区实验小学(姜山中心小学)-四年级-3班 | 李逸轩 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
24 | 钟公庙中心小学-六年级-1班 | 乐潇玙 | 二等奖 | 二轮前百名 | 3 |
25 | 堇山小学教育集团 - 四年级 - 5班 | 金奂璋 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
26 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 范芷瑜 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
27 | 李惠利小学丹凤校区 - 五年级 - 1班 | 金芷妍 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
28 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 梁恒瑜 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
29 | 宋诏桥小学-三年级-9班 | 庄鑫祤 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
30 | 宋诏桥小学-四年级-3班 | 李烨 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
31 | 王笙舲小学 - 六年级 - 2班 | 徐思聪 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
32 | 钟公庙实验小学-六年级-1班 | 唐岱泽 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
33 | 钟公庙实验小学-三年级-2班 | 陈韬羽 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
34 | 钟公庙中心小学-六年级-2班 | 倪子虞 | 二等奖 | 二轮前百名 | 2 |
35 | 荷花庄小学 - 四年级 - 1班 | 李蔺瑶 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
36 | 宋诏桥中学 - 七年级 - 1班 | 吴奇成 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
37 | 下应中心小学 - 二年级 - 3班 | 钱俊辉 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
38 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 8班 | 吴昕悦 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
39 | 下应中心小学-六年级-5班 | 王紫羽 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
40 | 下应中心小学-六年级-5班 | 王鑫蕾 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
41 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 7班 | 吴欣怡 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
42 | 镇安小学 - 三年级 - 2班 | 高俊宇 | 二等奖 | 一轮前百名 | 4 |
三等奖
序号 | 学校(音序排序) | 参赛学生 | 拟评奖 | 赛绩 | 积分 |
1 | 第二实验小学(东校区)-六年级-4班 | 凌雨菡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
2 | 第二实验小学(东校区)-四年级-2班 | 谢天奕 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
3 | 第二实验小学(幸福苑校区)-二年级-1班 | 李梓宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
4 | 第二实验小学(幸福苑校区)-四年级-3班 | 余致远 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
5 | 第二实验小学(幸福苑校区)-四年级-3班 | 米艾惟 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
6 | 第二实验小学(幸福苑校区)-五年级-3班 | 屠芮 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
7 | 第七中学(四眼碶校区)-七年级-9班 | 施家宇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
8 | 东湖小学 - 三年级 - 1班 | 董思源 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
9 | 东湖小学 - 三年级 - 1班 | 董思涵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
10 | 东湖小学 - 三年级 - 3班 | 林佩娴 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
11 | 东湖小学 - 三年级 - 3班 | 屠昭文 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
12 | 东湖小学 - 一年级 - 2班 | 李铭 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
13 | 东湖小学 - 一年级 - 2班 | 李铭轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
14 | 东湖小学-五年级-1班 | 赵一冉 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
15 | 东湖小学-五年级-1班 | 姜依昕 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
16 | 东湖小学-五年级-2班 | 欧阳高远 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
17 | 东湖小学-五年级-2班 | 任睿婕 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
18 | 东湖小学-五年级-2班 | 胡博涵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
19 | 东湖小学-五年级-2班 | 严隽 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
20 | 东湖小学-五年级-3班 | 余可 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
21 | 东湖小学-五年级-3班 | 张芮菡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
22 | 东湖小学-五年级-3班 | 刘子瑜 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
23 | 东湖小学-五年级-3班 | 潘欣渝 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
24 | 东湖小学-五年级-3班 | 施景尔 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
25 | 东湖小学-五年级-4班 | 吴煜轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
26 | 东南小学 - 三年级 - 1班 | 戴妍 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
27 | 东南小学-三年级-2班 | 陈彦仁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
28 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 赵雨嘉 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
29 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 史家华 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
30 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 马浪 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
31 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 谢小平 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
32 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 徐森 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
33 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 1班 | 叶欣语 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
34 | 东吴镇中心小学 - 六年级 - 4班 | 张舒怡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
35 | 东吴镇中心小学-六年级-1班 | 吴桐海 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
36 | 东吴镇中心小学-一年级-3班 | 俞睿阳 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
37 | 行知实验小学 - 二年级 - 3班 | 徐萌 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
38 | 行知实验小学 - 二年级 - 3班 | 汪宁楠 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
39 | 行知实验小学 - 三年级 - 4班 | 王临学 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
40 | 行知实验小学 - 四年级 - 2班 | 卓尔畅 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
41 | 行知实验小学 - 一年级 - 1班 | 黎俊希 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
42 | 行知实验小学-二年级-3班 | 傅景昕 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
43 | 荷花庄小学 - 五年级 - 3班 | 俞烯悦 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
44 | 荷花庄小学 - 一年级 - 2班 | 李元君临 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
45 | 荷花庄小学-六年级-2班 | 冯炜森 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
46 | 横溪镇中心小学-四年级-3班 | 俞景琳 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
47 | 华泰小学东校区 - 一年级 - 1班 | 天生 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
48 | 华泰小学东校区 - 一年级 - 2班 | 洪晟凯 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
49 | 华泰小学东校区-四年级-8班 | 文生以 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
50 | 华泰小学东校区-五年级-6班 | 张陌阡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
51 | 华泰小学东校区-一年级-1班 | 汪静 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
52 | 惠风书院 - 三年级 - 5班 | 方晗煜 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
53 | 惠风书院 - 三年级 - 7班 | 闻笙源 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
54 | 惠风书院 - 三年级 - 8班 | 彭佑佑 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
55 | 惠风书院 - 四年级 - 10班 | 杨子泫 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
56 | 江东区第二小学教育集团-五年级-11班 | 潘语桐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
57 | 江东区第二小学教育集团-五年级-11班 | 田奕文 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
58 | 江东实验小学 - 五年级 - 1班 | 俞奕涵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
59 | 江东实验小学 - 五年级 - 3班 | 何雨泽 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
60 | 江东实验小学(南校区)-六年级-1班 | 何星诺 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
61 | 江东实验小学(南校区)-六年级-2班 | 田恬 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
62 | 江东实验小学(南校区)-六年级-2班 | 赵中乾 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
63 | 江东实验小学(南校区)-四年级-4班 | 董奕皓 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
64 | 江东实验小学(南校区)-五年级-4班 | 张楚宁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
65 | 江东实验小学(南校区)-一年级-1班 | 张睿颖 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
66 | 江东实验小学(南校区)-一年级-3班 | 夏瑾萱 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
67 | 江东中心小学(华光校区)-六年级-2班 | 肖北晨 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
68 | 江东中心小学(中山校区) - 五年级 - 2班 | 於毅宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
69 | 江东中心小学(中山校区)-四年级-3班 | 方飞博 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
70 | 江东中心小学(中山校区)-五年级-1班 | 邵睿轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
71 | 江东中心小学(中山校区)-五年级-2班 | 王晨宇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
72 | 姜山镇中学-一年级-12班 | 崔勇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
73 | 堇山小学(北校区)-六年级-11班 | 王嘉琪 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
74 | 堇山小学(北校区)-四年级-3班 | 李沛凝 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
75 | 堇山小学(北校区)-四年级-4班 | 何敏行 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
76 | 堇山小学(北校区)-四年级-4班 | 郑弈韬 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
77 | 堇山小学(北校区)-四年级-6班 | 林齐桐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
78 | 堇山小学(北校区)-四年级-8班 | 寿瑾萱 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
79 | 堇山小学(南校区)-三年级-10班 | 何宇轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
80 | 堇山小学教育集团 - 二年级 - 9班 | 梁雨泽 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
81 | 堇山小学教育集团 - 六年级 - 1班 | 李睿通 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
82 | 堇山小学教育集团 - 三年级 - 3班 | 董昊轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
83 | 堇山小学教育集团 - 三年级 - 5班 | 竺靖霖 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
84 | 堇山小学教育集团 - 四年级 - 8班 | 徐昕蕾 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
85 | 堇山小学教育集团 - 五年级 - 11班 | 周洛娴 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
86 | 堇山小学教育集团 - 五年级 - 1班 | 邵经哲 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
87 | 堇山小学教育集团 - 一年级 - 2班 | 忻宸楷 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
88 | 堇山小学教育集团-三年级-4班 | 陈开朗 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
89 | 堇山小学教育集团-五年级-4班 | 梁芷宁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
90 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 郑若思 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
91 | 李惠利小学白鹤校区-六年级-1班 | 梅涵清 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
92 | 李惠利小学白鹤校区-六年级-3班 | 周睿 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
93 | 李惠利小学白鹤校区-四年级-2班 | 徐依一 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
94 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 1班 | 舒奕博 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
95 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 1班 | 才可欣 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
96 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 2班 | 孔骞宁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
97 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 3班 | 顾佳怡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
98 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 3班 | 潘盛毅 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
99 | 李惠利小学丹凤校区 - 二年级 - 3班 | 杨露茜 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
100 | 李惠利小学丹凤校区 - 三年级 - 1班 | 周剑栋 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
101 | 李惠利小学丹凤校区 - 四年级 - 2班 | 应腾熠 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
102 | 李惠利小学丹凤校区 - 一年级 - 2班 | 陈然也 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
103 | 李惠利小学丹凤校区 - 一年级 - 2班 | 陈洛禹 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
104 | 李惠利小学丹凤校区 - 一年级 - 2班 | 彭梓恒 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
105 | 李惠利小学丹凤校区 - 一年级 - 2班 | 徐子恒 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
106 | 李惠利小学丹凤校区-二年级-3班 | 赵宇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
107 | 李惠利小学丹凤校区-二年级-3班 | 楼鸿宇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
108 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 郑科明 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
109 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 方彦童 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
110 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 俞顺杰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
111 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-3班 | 杨嘉苗 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
112 | 李惠利小学丹凤校区-三年级-1班 | 陈政昊 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
113 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-1班 | 冯逸宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
114 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-3班 | 陈宇暄 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
115 | 李惠利小学丹凤校区-五年级-2班 | 吕可歆 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
116 | 李惠利小学丹凤校区-五年级-3班 | 邵文博 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
117 | 李惠利小学丹凤校区-五年级-3班 | 徐钰彤 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
118 | 丽水小学-三年级-17班 | 栗子 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
119 | 宁波市四眼碶小学 - 四年级 - 2班 | 周驰涵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
120 | 宁波市四眼碶小学 - 五年级 - 2班 | 陈显 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
121 | 潘火街道德培小学 - 三年级 - 6班 | 陈右 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
122 | 潘火街道德培小学 - 四年级 - 2班 | 邹怡帆 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
123 | 潘火街道德培小学 - 四年级 - 7班 | 邹一菠 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
124 | 潘火街道德培小学-四年级-7班 | 卢果 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
125 | 潘火街道德培小学-四年级-7班 | 陈家瑞 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
126 | 潘火街道德培小学-五年级-8班 | 赵元泽 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
127 | 潘火街道德培小学-一年级-7班 | 王烨宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
128 | 潘火实验中学 - 八年级 - 10班 | 陈富丽 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
129 | 首南第一小学-二年级-1班 | 郑涵允 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
130 | 首南第一小学-二年级-1班 | 何若曦 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
131 | 首南第一小学-二年级-2班 | 王逸桐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
132 | 首南第一小学-二年级-4班 | 应梓睿 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
133 | 首南第一小学-二年级-5班 | 王歆妍 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
134 | 首南第一小学-二年级-5班 | 杨沁心 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
135 | 首南第一小学-二年级-5班 | 罗徐玘玥 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
136 | 首南第一小学-二年级-5班 | 何不可 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
137 | 首南第一小学-二年级-6班 | 林子轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
138 | 首南第一小学-二年级-6班 | 雷宸诺 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
139 | 首南第一小学-二年级-6班 | 金昭云 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
140 | 首南第一小学-二年级-6班 | 顾允诺 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
141 | 首南第一小学-二年级-6班 | 杨乐琪 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
142 | 首南第一小学-二年级-6班 | 唐蘅 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
143 | 首南第一小学-二年级-7班 | 俞经勉 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
144 | 首南第一小学-二年级-7班 | 许易楠 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
145 | 首南第一小学-二年级-8班 | 李亿洲 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
146 | 首南第一小学-六年级-2班 | 张润齐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
147 | 首南第一小学-六年级-5班 | 乐荃杰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
148 | 首南第一小学-三年级-1班 | 王延行 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
149 | 首南第一小学-三年级-5班 | 吴庄诚 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
150 | 首南第一小学-三年级-5班 | 姚铠昕 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
151 | 首南第一小学-四年级-2班 | 董宸瑜 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
152 | 首南第一小学-四年级-2班 | 林昊瑞 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
153 | 首南第一小学-四年级-3班 | 俞悦 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
154 | 首南第一小学-五年级-4班 | 余之乐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
155 | 首南第一小学-五年级-4班 | 陈思懿 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
156 | 首南第一小学-五年级-6班 | 朱沁彤 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
157 | 首南第一小学-一年级-3班 | 牛璟怡 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
158 | 首南街道学士小学 - 一年级 - 4班 | 黄若熙 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
159 | 曙光中学-一年级-10班 | 吴若梵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
160 | 四眼碶小学 - 五年级 - 3班 | 李奕霖 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
161 | 四眼碶小学(新河校区)-二年级-5班 | 李熠成 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
162 | 四眼碶小学(樱花校区)-六年级-1班 | 施琎恺 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
163 | 四眼碶小学(樱花校区)-六年级-3班 | 罗昊杰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
164 | 四眼碶小学(樱花校区)-六年级-4班 | 王潞源 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
165 | 四眼碶小学(樱花校区)-四年级-1班 | 孙伟豪 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
166 | 四眼碶小学(樱花校区)-四年级-1班 | 屠宇昊 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
167 | 四眼碶小学(樱花校区)-四年级-2班 | 周涵驰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
168 | 四眼碶小学(樱花校区)-四年级-2班 | 梁茜涵 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
169 | 四眼碶小学(樱花校区)-四年级-4班 | 施瑜宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
170 | 四眼碶小学(樱花校区)-五年级-1班 | 章瀚文 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
171 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 10班 | 袁金晶 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
172 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 1班 | 王桢越 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
173 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 2班 | 张一乐 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
174 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 5班 | 虞文项 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
175 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 5班 | 邬夏溢 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
176 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 6班 | 俞晨睿 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
177 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 7班 | 高梓濛 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
178 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 8班 | 金奕冉 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
179 | 宋诏桥小学 - 二年级 - 8班 | 苏致宁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
180 | 宋诏桥小学 - 六年级 - 1班 | 陈家璇 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
181 | 宋诏桥小学 - 六年级 - 2班 | 李成蹊 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
182 | 宋诏桥小学 - 六年级 - 3班 | 冯子航 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
183 | 宋诏桥小学 - 六年级 - 7班 | 俞昊明 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
184 | 宋诏桥小学 - 六年级 - 8班 | 张想 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
185 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 10班 | 黄柯萱 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
186 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 10班 | 屈芷郁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
187 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 1班 | 卞天悦 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
188 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 3班 | 刘奕辰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
189 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 3班 | 方烨 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
190 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 5班 | 刘小若 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
191 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 5班 | 郑语晨 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
192 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 8班 | 林琪宸 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
193 | 宋诏桥小学 - 三年级 - 9班 | 沈峻霄 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
194 | 宋诏桥小学 - 四年级 - 10班 | 骆铭阳 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
195 | 宋诏桥小学 - 四年级 - 10班 | 李睿轩 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
196 | 宋诏桥小学 - 四年级 - 2班 | 傅家琨 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
197 | 宋诏桥小学 - 五年级 - 1班 | 陆加贝 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
198 | 宋诏桥小学 - 五年级 - 5班 | 张函宁 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
199 | 宋诏桥小学 - 五年级 - 8班 | 王佳成 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
200 | 宋诏桥小学 - 一年级 - 8班 | 杨溢 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
201 | 宋诏桥小学 - 一年级 - 8班 | 陈佳小钰 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
202 | 宋诏桥小学-六年级-8班 | 丰诗窈 | 三等奖 | 一轮前百名 | 2 |
203 | 宋诏桥小学-三年级-9班 | 方妤瑄 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
204 | 宋诏桥中学 - 七年级 - 4班 | 沈斌 | 三等奖 | 一轮前百名 | 1 |
