关于2021年鄞州区青少年科技夏令营之航空静模比赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区青少年科技夏令营活动组委 发布时间:2022-03-16 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2021年鄞州区青少年科技夏令营之航空静模比赛上周在第七中学举行,现将拟评奖名单公布如下:
初级橡筋动力飞机
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 最终成绩 | 名次 | 拟评奖 |
1 | 初级橡筋飞机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 梅澍时 | 励文伟 | 168.35 | 1 | 一等奖 |
2 | 初级橡筋飞机(木制组) | 江东中心小学中山校区 | 刘子涵 | 鲁谷晨 | 103.04 | 2 | 一等奖 |
3 | 初级橡筋飞机(木制组) | 江东中心小学中山校区 | 杨雄钦 | 鲁谷晨 | 101.35 | 3 | 一等奖 |
4 | 初级橡筋飞机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 张帆 | 励文伟 | 92.20 | 4 | 一等奖 |
5 | 初级橡筋飞机 | 邱隘镇汇头小学 | 王子涵 | 裘蓓春 | 89.74 | 5 | 二等奖 |
6 | 初级橡筋飞机 | 邱隘镇汇头小学 | 徐子轩 | 裘蓓春 | 84.60 | 6 | 二等奖 |
7 | 初级橡筋飞机(木制组) | 江东中心小学中山校区 | 周泽浩 | 鲁谷晨 | 79.25 | 7 | 二等奖 |
8 | 初级橡筋飞机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 金玺 | 励文伟 | 65.52 | 8 | 二等奖 |
9 | 初级橡筋飞机 | 宁波七中 | 罗鑫宬 | 汪宁东 | 59.95 | 9 | 二等奖 |
10 | 初级橡筋飞机 | 横溪镇中心小学 | 张智轩 | 王军浩 | 58.81 | 10 | 二等奖 |
11 | 初级橡筋飞机 | 宋诏桥小学 | 翁子彦 | 翁奇辉 | 56.72 | 11 | 二等奖 |
12 | 初级橡筋飞机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 方馨远 | 励文伟 | 56.42 | 12 | 二等奖 |
13 | 初级橡筋飞机 | 镇安小学 | 唐思雯 | 刘洁如 | 50.86 | 13 | 二等奖 |
14 | 初级橡筋飞机 | 邱隘镇汇头小学 | 赵佳妮 | 裘蓓春 | 50.54 | 14 | 二等奖 |
15 | 初级橡筋飞机 | 堇山小学 | 方皓轩 | 潘幸君 | 43.32 | 15 | 三等奖 |
16 | 初级橡筋飞机 | 镇安小学 | 邵俊逸 | 刘洁如 | 39.29 | 16 | 三等奖 |
17 | 初级橡筋飞机 | 镇安小学 | 唐思清 | 刘洁如 | 38.46 | 17 | 三等奖 |
18 | 初级橡筋飞机(木制组) | 李惠利小学 | 章若涵 | 王凌 | 37.46 | 18 | 三等奖 |
19 | 初级橡筋飞机 | 李惠利小学 | 叶择宏 | 王凌 | 37.35 | 19 | 三等奖 |
20 | 初级橡筋飞机(木制组) | 李惠利小学 | 夏丹渔 | 王凌 | 36.94 | 20 | 三等奖 |
21 | 初级橡筋飞机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 金寅喆 | 励文伟 | 36.89 | 21 | 三等奖 |
22 | 初级橡筋飞机 | 宁波七中 | 杨政达 | 汪宁东 | 36.31 | 22 | 三等奖 |
23 | 初级橡筋飞机 | 堇山小学 | 潘厚博 | 潘幸君 | 34.85 | 23 | 三等奖 |
24 | 初级橡筋飞机 | 横溪镇中心小学 | 杨浩 | 王军浩 | 32.45 | 24 | 三等奖 |
25 | 初级橡筋飞机 | 宋诏桥小学 | 张子涵 | 翁奇辉 | 31.12 | 25 | 三等奖 |
26 | 初级橡筋飞机 | 宋诏桥小学 | 傅思喆 | 翁奇辉 | 30.12 | 26 | 三等奖 |
27 | 初级橡筋飞机 | 邱隘镇汇头小学 | 朱振宁 | 叶金 | 27.49 | 27 | 三等奖 |
28 | 初级橡筋飞机 | 首南第一小学 | 毛宇烨 | 李娜 | 27.36 | 28 | 三等奖 |
29 | 初级橡筋飞机 | 横溪镇中心小学 | 沈嘉乐 | 王军浩 | 21.84 | 29 | 三等奖 |
30 | 初级橡筋飞机 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 张羽翔 | 周丹 | 21.17 | 30 | 三等奖 |
31 | 初级橡筋飞机 | 横溪镇中心小学 | 肖熊 | 王军浩 | 20.31 | 31 | 三等奖 |
32 | 初级橡筋飞机 | 横溪镇中心小学 | 李浩宇 | 王军浩 | 19.81 | 32 | 三等奖 |
33 | 初级橡筋飞机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 张煜轩 | 林芸 | 19.42 | 33 | 三等奖 |
34 | 初级橡筋飞机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 徐欣妍 | 周丹 | 19.26 | 34 | 三等奖 |
35 | 初级橡筋飞机 | 堇山小学 | 郑妙可 | 姚珂 | 18.76 | 35 | 三等奖 |
36 | 初级橡筋飞机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 竹昱阳 | 林芸 | 16.82 | 36 | 三等奖 |
37 | 初级橡筋飞机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 章睿洋 | 林芸 | 13.92 | 37 | 三等奖 |
38 | 初级橡筋飞机 | 鄞州区实验小学教育集团(陈家团校区) | 彭鼎康 | 周丹 | 13.33 | 38 | 三等奖 |
39 | 初级橡筋飞机 | 江东中心小学华光校区 | 史锦其 | 茅其胜 | 12.77 | 39 | 三等奖 |
40 | 初级橡筋飞机 | 钟公庙中心小学 | 吕佳乐 | 沃凯灵 | 12.60 | 40 | 三等奖 |
初级橡筋飞机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 殷晟睿 | 林芸 | 10.60 | 41 | 三等奖 |
橡筋动力扑翼机
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 最终成绩 | 名次 | 拟评奖 |
1 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 金玺 | 励文伟 | 63.06 | 1 | 一等奖 |
2 | 橡筋动力扑翼机 | 宋诏桥小学 | 张天蔚 | 翁奇辉 | 30.94 | 2 | 一等奖 |
3 | 橡筋动力扑翼机 | 华泰小学东校区 | 顾家瑜 | 张静 | 25.37 | 3 | 一等奖 |
4 | 橡筋动力扑翼机 | 江东中心小学中山校区 | 胡程凯 | 张健 | 25.31 | 4 | 一等奖 |
5 | 橡筋动力扑翼机 | 下应中心小学 | 李俊皓 | 潘洁 | 22.84 | 5 | 一等奖 |
6 | 橡筋动力扑翼机 | 钟公庙中心小学 | 任丰琦昊 | 沃凯灵 | 21.61 | 6 | 二等奖 |
7 | 橡筋动力扑翼机 | 江东中心小学华光校区 | 陆浩铭 | 林盛 | 21.28 | 7 | 二等奖 |
8 | 橡筋动力扑翼机 | 首南第一小学 | 金扬凯 | 李娜 | 16.85 | 8 | 二等奖 |
9 | 橡筋动力扑翼机 | 姜山镇茅山小学 | 张灵燕 | 任元妲 | 16.85 | 9 | 二等奖 |
10 | 橡筋动力扑翼机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 唐圳琛 | 林芸 | 16.73 | 10 | 二等奖 |
11 | 橡筋动力扑翼机 | 华泰小学东校区 | 王浩然 | 张静 | 15.74 | 11 | 二等奖 |
12 | 橡筋动力扑翼机 | 下应中心小学 | 赵奕喆 | 潘洁 | 14.82 | 12 | 二等奖 |
13 | 橡筋动力扑翼机 | 钟公庙中心小学 | 陈泓铮 | 吕丰达 | 14.32 | 13 | 二等奖 |
14 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 叶子墨 | 胡永强 | 13.97 | 14 | 三等奖 |
15 | 橡筋动力扑翼机 | 华泰小学东校区 | 邓博文 | 张静 | 13.80 | 15 | 三等奖 |
16 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 张家锦 | 胡永强 | 12.47 | 16 | 三等奖 |
17 | 橡筋动力扑翼机 | 江东中心小学中山校区 | 霍鋆奕 | 张健 | 11.80 | 17 | 三等奖 |
18 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 陈子坤 | 胡永强 | 11.78 | 18 | 三等奖 |
19 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 洪琬哲 | 胡永强 | 11.31 | 19 | 三等奖 |
20 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 陈子轩 | 胡永强 | 10.83 | 20 | 三等奖 |
21 | 橡筋动力扑翼机 | 姜山镇茅山小学 | 王欣懿 | 任元妲 | 9.74 | 21 | 三等奖 |
22 | 橡筋动力扑翼机 | 江东中心小学中山校区 | 林瑾萱 | 张健 | 9.58 | 22 | 三等奖 |
23 | 橡筋动力扑翼机 | 首南第一小学 | 邵梓航 | 李娜 | 9.00 | 23 | 三等奖 |
24 | 橡筋动力扑翼机 | 姜山镇茅山小学 | 毛馨诺 | 任元妲 | 8.71 | 24 | 三等奖 |
25 | 橡筋动力扑翼机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 王晨欢 | 林芸 | 8.46 | 25 | 三等奖 |
26 | 橡筋动力扑翼机 | 李惠利小学 | 余洋 | 朱芸波 | 8.32 | 26 | 三等奖 |
27 | 橡筋动力扑翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(培本校区) | 董敏杰 | 胡永强 | 8.19 | 27 | 三等奖 |
28 | 橡筋动力扑翼机 | 江东中心小学中山校区 | 乐逢贤 | 张健 | 8.06 | 28 | 三等奖 |
橡筋动力伞翼机
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 最终成绩 | 名次 | 拟评奖 |
1 | 橡筋动力伞翼机 | 邱隘实验小学 | 周昱萦 | 王燕 | 24.30 | 1 | 一等奖 |
2 | 橡筋动力伞翼机 | 江东中心小学中山校区 | 王修治 | 周杰 | 20.82 | 2 | 一等奖 |
3 | 橡筋动力伞翼机 | 邱隘实验小学 | 沈雨烨 | 王燕 | 20.17 | 3 | 一等奖 |
4 | 橡筋动力伞翼机 | 钟公庙中心小学 | 翟晟淇 | 沃凯灵 | 18.99 | 4 | 二等奖 |
5 | 橡筋动力伞翼机 | 江东中心小学中山校区 | 许浩康 | 周杰 | 16.25 | 5 | 二等奖 |
6 | 橡筋动力伞翼机 | 江东中心小学华光校区 | 林应浩 | 林盛 | 16.19 | 6 | 二等奖 |
7 | 橡筋动力伞翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 黄巾庭 | 翁武峰 | 12.93 | 7 | 二等奖 |
8 | 橡筋动力伞翼机 | 首南第一小学 | 薛渊哲 | 李娜 | 12.90 | 8 | 二等奖 |
9 | 橡筋动力伞翼机 | 首南第一小学 | 邵梓航 | 李娜 | 10.75 | 9 | 三等奖 |
10 | 橡筋动力伞翼机 | 首南第一小学 | 朱宇辰 | 李娜 | 8.50 | 10 | 三等奖 |
11 | 橡筋动力伞翼机 | 首南第一小学 | 宋思远 | 李娜 | 8.35 | 11 | 三等奖 |
12 | 橡筋动力伞翼机 | 江东中心小学中山校区 | 蔡骅锜 | 周杰 | 7.82 | 12 | 三等奖 |
13 | 橡筋动力伞翼机 | 钟公庙中心小学 | 沈曼珈 | 吕丰达 | 7.40 | 13 | 三等奖 |
14 | 橡筋动力伞翼机 | 邱隘实验小学 | 周晨轩 | 王燕 | 7.22 | 14 | 三等奖 |
15 | 橡筋动力伞翼机 | 德培小学教育集团(百宁校区) | 卢致远 | 林芸 | 5.14 | 15 | 三等奖 |
16 | 橡筋动力伞翼机 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 丁晨曦 | 翁武峰 | 4.38 | 16 | 三等奖 |
电动自由飞
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 最终成绩 | 名次 | 拟评奖 |
1 | 电动自由飞 | 江东中心小学中山校区 | 蒋依霖 | 鲁谷晨 | 166.50 | 1 | 一等奖 |
2 | 电动自由飞 | 钟公庙中心小学 | 朱宋翼 | 沃凯灵 | 138.78 | 2 | 一等奖 |
3 | 电动自由飞 | 江东中心小学华光校区 | 童彦霖 | 茅其胜 | 133.92 | 3 | 一等奖 |
4 | 电动自由飞 | 江东中心小学中山校区 | 时楷博 | 鲁谷晨 | 132.40 | 4 | 二等奖 |
5 | 电动自由飞 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 吕丰达 | 123.23 | 5 | 二等奖 |
6 | 电动自由飞 | 宋诏桥中学 | 彭开来 | 陈殷 | 107.14 | 6 | 二等奖 |
7 | 电动自由飞 | 鄞州区实验小学教育集团(南校区) | 周佳琦 | 陈尔 | 104.87 | 7 | 二等奖 |
8 | 电动自由飞 | 宋诏桥小学 | 翁子彦 | 翁奇辉 | 100.95 | 8 | 二等奖 |
9 | 电动自由飞 | 江东中心小学中山校区 | 阮浩翔 | 鲁谷晨 | 100.60 | 9 | 二等奖 |
10 | 电动自由飞 | 横溪镇中心小学 | 肖熊 | 计伟萍 | 100.00 | 10 | 二等奖 |
11 | 电动自由飞 | 横溪镇中心小学 | 杨浩 | 王军浩 | 95.51 | 11 | 三等奖 |
12 | 电动自由飞 | 横溪镇中心小学 | 沈家乐 | 王军浩 | 93.27 | 12 | 三等奖 |
13 | 电动自由飞 | 钟公庙中心小学 | 谢晋安 | 吕丰达 | 86.59 | 13 | 三等奖 |
14 | 电动自由飞 | 堇山小学 | 聂远航 | 姚珂 | 77.42 | 14 | 三等奖 |
15 | 电动自由飞 | 横溪镇中心小学 | 张智轩 | 王军浩 | 74.38 | 15 | 三等奖 |
16 | 电动自由飞 | 堇山小学 | 王婧源 | 姚珂 | 74.06 | 16 | 三等奖 |
17 | 电动自由飞 | 李惠利小学 | 裘捷凯 | 王凌 | 67.87 | 17 | 三等奖 |
18 | 电动自由飞 | 宋诏桥小学 | 张天蔚 | 翁奇辉 | 63.56 | 18 | 三等奖 |
19 | 电动自由飞 | 宋诏桥小学 | 张子涵 | 翁奇辉 | 56.38 | 19 | 三等奖 |
20 | 电动自由飞 | 堇山小学 | 姚天泽 | 王修团 | 56.29 | 20 | 三等奖 |
21 | 电动自由飞 | 钟公庙中心小学 | 张能 | 沃凯灵 | 46.28 | 21 | 三等奖 |
22 | 电动自由飞 | 华泰小学东校区 | 张愷健 | 陈伟豪 | 39.60 | 22 | 三等奖 |
23 | 电动自由飞 | 宋诏桥中学 | 陈柯言 | 陈殷 | 38.35 | 23 | 三等奖 |
24 | 电动自由飞 | 宋诏桥小学 | 傅思哲 | 翁奇辉 | 38.32 | 24 | 三等奖 |
25 | 电动自由飞 | 茅山小学 | 刘辰轩 | 任元妲 | 36.42 | 25 | 三等奖 |
26 | 电动自由飞 | 宋诏桥中学 | 吴奇成 | 陈殷 | 34.56 | 26 | 三等奖 |
27 | 电动自由飞 | 横溪镇中心小学 | 方浩宇 | 王军浩 | 29.27 | 27 | 三等奖 |
一级牵引滑翔机
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 最终成绩 | 名次 | 拟评奖 |
1 | 一级牵引滑翔机 | 江东中心小学中山校区 | 张芷瑜 | 张健 | 60.00 | 1 | 一等奖 |
2 | 一级牵引滑翔机 | 江东中心小学中山校区 | 黄语秋 | 张健 | 44.90 | 2 | 二等奖 |
3 | 一级牵引滑翔机 | 江东中心小学中山校区 | 张辰轩 | 张健 | 19.43 | 3 | 三等奖 |
4 | 一级牵引滑翔机 | 华泰小学东校区 | 徐梓岚 | 陈伟豪 | 16.18 | 4 | 三等奖 |
木桥承重
序号 | 参赛项目 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 自重(g) | 承重(kg) | 名次 | 拟评奖 |
1 | 木桥承重 | 镇安小学 | 张城源 | 王芸芸 | 21.87 | 76.9 | 1 | 一等奖 |
2 | 木桥承重 | 镇安小学 | 宋雨辰 | 王芸芸 | 21.80 | 76.8 | 2 | 一等奖 |
3 | 木桥承重 | 镇安小学 | 俞颢瀚 | 王芸芸 | 21.75 | 68.0 | 3 | 一等奖 |
4 | 木桥承重 | 鄞州第二实验小学教育集团 | 孙悠然 | 励文伟 | 21.92 | 66.8 | 4 | 二等奖 |
5 | 木桥承重 | 宁波七中 | 张泊远 | 21.71 | 64.6 | 5 | 二等奖 | |
6 | 木桥承重 | 宁波七中 | 郭浩阳 | 陈琳霞 | 21.93 | 62.6 | 6 | 二等奖 |
7 | 木桥承重 | 宁波七中 | 叶晨鑫 | 史海萍 | 21.96 | 53.8 | 7 | 二等奖 |
8 | 木桥承重 | 镇安小学 | 李熠 | 王芸芸 | 21.90 | 51.5 | 8 | 二等奖 |
9 | 木桥承重 | 宁波七中 | 谢佳颖 | 陈琳霞 | 21.99 | 35.4 | 9 | 三等奖 |
10 | 木桥承重 | 宁波七中 | 应睿哲 | 劳露丹 | 21.88 | 35.3 | 10 | 三等奖 |
11 | 木桥承重 | 镇安小学 | 王骁锐 | 王芸芸 | 21.28 | 29.0 | 11 | 三等奖 |
12 | 木桥承重 | 堇山小学 | 郑妙可 | 姚珂 | 21.47 | 19.7 | 12 | 三等奖 |
13 | 木桥承重 | 堇山小学 | 吴歆妤 | 姚珂 | 22.00 | 13.8 | 13 | 三等奖 |
14 | 木桥承重 | 王笙舲小学 | 吴煜祺 | 施杨君 | 21.36 | 11.5 | 14 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营活动组委
2022年3月16日