2024年鄞州区青少年科技夏令营之科学故事演讲比赛在各校的精心组织下,以自愿自主申报的原则,用视频报送形式参赛,整体质量与效果都有进步。通过评委会对故事演讲的普及与受众面、科普意义、演讲技巧、整体质量考量,评出获奖作品52项。现将拟评奖名单公布如下(最终结果纳入区科技夏令营系列评奖文件,文件将于4月下旬发布):
2024年鄞州区青少年科技夏令营之科学故事演讲比赛拟评奖名单 | ||||||
序号 | 科学故事名称 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 均分 | 拟评奖 |
1 | 丹心报国翁文波 | 王笙舲小学 | 周昀娴 | 王冠 | 91.7 | 一等奖 |
2 | 材料之父徐祖耀 | 东南小学金达路校区 | 石遵涣 | 蔡荣 | 91.0 | 一等奖 |
3 | 打开天眼,星途皆风景 | 李惠利小学丹凤校区 | 陈悦玥 | 郑励 | 90.0 | 一等奖 |
4 | 筑起希望的“方舟” | 王笙舲小学 | 董华喆 | 范小亚 | 89.3 | 一等奖 |
5 | 郑哲敏的传奇一生 | 镇安小学 | 严景烁 | 叶蔚 | 89.3 | 一等奖 |
6 | 万能科学家-钱伟长 | 李惠利小学丹凤校区 | 岑润玲 | 吴宁儿 | 87.7 | 一等奖 |
7 | 稻田里的中国梦 | 宋诏桥小学 | 俞泽宁 | 俞琼 | 87.0 | 一等奖 |
8 | 疫苗——生命的守护者 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 徐梓源 | 屠巧柳 | 87.0 | 一等奖 |
9 | 计算机学家倪光南 | 东南小学海晏路校区 | 郭培硕 | 吴旭丹 | 86.0 | 二等奖 |
10 | 追求真理 科学报国的谈家桢 | 王笙舲小学 | 姚硕 | 王丽波 | 85.7 | 二等奖 |
11 | 中国核潜艇之父黄旭华 | 江东中心学校 | 张灵熙 | 张琼 | 84.7 | 二等奖 |
12 | 功勋屠呦呦 | 首南第一小学 | 董奕呈 | 李娜 | 83.7 | 二等奖 |
13 | 稻田里的中国梦 | 德培小学百宁校区 | 母娅琳 | 周必慧 | 83.3 | 二等奖 |
14 | 呦呦鹿鸣 食野之苹 | 东南小学金达路校区 | 王择宇 | 高诺 | 82.7 | 二等奖 |
15 | 守望宁波的星光 | 镇安小学 | 郑皓中 | 叶蔚 | 82.3 | 二等奖 |
16 | 方舟已成,不负初心 | 首南第一小学 | 吴文麒 | 李娜 | 82.0 | 二等奖 |
17 | 一颗糖丸的奥秘 | 镇安小学 | 何沐宸 | 叶蔚 | 81.3 | 二等奖 |
18 | 一颗糖丸的奥秘 | 宋诏桥小学 | 李荞安 | 俞琼 | 81.0 | 二等奖 |
19 | 呦呦鹿鸣 食野之蒿 | 镇安小学 | 王钰娢 | 叶蔚 | 80.7 | 二等奖 |
20 | 童第周的那盏灯 | 镇安小学 | 汪家莹 | 叶蔚 | 80.7 | 二等奖 |
21 | 地球的守望者 | 鄞州第二实验小学东校区 | 励露瑶 | 刘洁琼 | 80.3 | 二等奖 |
22 | 科技改变生活 | 首南第一小学 | 金子程 | 李娜 | 80.0 | 二等奖 |
23 | 第191号的发现——屠呦呦的故事 | 宋诏桥小学 | 郑芯旸 | 俞琼 | 80.0 | 二等奖 |
24 | 折纸飞机的男孩——钱学森的故事 | 宋诏桥小学 | 王筱曦 | 俞琼 | 79.7 | 三等奖 |
25 | 童第周水滴石穿的故事 | 王笙舲小学 | 毛安恬 | 俞海波 | 79.7 | 三等奖 |
26 | 轻轻蒿草 拳拳报国 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 邱钰茗 | 屠巧柳 | 79.3 | 三等奖 |
27 | 倾其一身 以“力”报国 | 江东中心学校 | 王思婷 | 余永永 | 79.0 | 三等奖 |
28 | 科学家故事之禾下乘凉梦 | 宋诏桥小学 | 叶哲煜 | 俞琼 | 79.0 | 三等奖 |
29 | 敬爱的周尧先生 | 东南小学海晏路校区 | 陈果 | 王瑾 | 78.7 | 三等奖 |
30 | 伟大的科学家——谈家桢 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 蔡依诺 | 屠巧柳 | 78.7 | 三等奖 |
31 | 屠呦呦与青蒿的故事 | 鄞州第二实验小学西校区 | 张子健 | 应梦怡 | 78.3 | 三等奖 |
32 | 追梦人——俞梦孙 | 王笙舲小学 | 张辰贤 | 张盈萍 | 77.7 | 三等奖 |
33 | 科学之光——屠呦呦 | 江东中心学校 | 张可欣 | 卓旭芬 | 77.3 | 三等奖 |
34 | 有一粒米思念袁隆平爷爷 | 首南第一小学 | 魏诗航 | 李娜 | 77.3 | 三等奖 |
35 | 地球的门牌号 | 鄞州第二实验小学东校区 | 冯一格 | 刘洁琼 | 77.3 | 三等奖 |
36 | 两弹元勋邓稼先 | 首南第一小学 | 杨芯叶 | 李娜 | 76.7 | 三等奖 |
37 | 糖丸爷爷--顾方舟 | 镇安小学 | 丁姝含 | 叶蔚 | 76.3 | 三等奖 |
38 | 打开天眼的人 | 德培小学沧海校区 | 许子瑜 | 胡竣钦 | 75.7 | 三等奖 |
39 | 用生命探索生命 | 东南小学金达路校区 | 黄译 | 蔡荣 | 74.0 | 三等奖 |
40 | 院士村官——陈剑平 | 李惠利小学丹凤校区 | 陈书源 | 陈燕 | 74.0 | 三等奖 |
41 | 一株小草改变世界 | 王笙舲小学 | 徐嘉艺 | 卢柳婷 | 73.7 | 三等奖 |
42 | 了不起的药学家屠呦呦 | 东南小学海晏路校区 | 詹以墨 | 侯佳俐 | 73.3 | 三等奖 |
43 | 脚踏实地望天空 星辰大海是征途 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 应昊轩 | 屠巧柳 | 73.0 | 三等奖 |
44 | 科学家-钱学森 | 李惠利小学白鹤校区 | 刘余壹 | 徐骄杨 | 72.7 | 三等奖 |
45 | 航天安全 | 德培小学沧海校区 | 杨紫宸 | 程琳 | 72.3 | 三等奖 |
46 | 我的英雄顾方舟 | 德培小学百宁校区 | 陈欣如 | 胡竣钦 | 71.7 | 三等奖 |
47 | 爱迪生的光明之旅 | 李惠利小学白鹤校区 | 熊子乐 | 宣波 | 71.7 | 三等奖 |
48 | 华罗庚爷爷的故事 | 宋诏桥小学 | 俞岽 | 俞琼 | 71.7 | 三等奖 |
49 | 断肢再植之父——陈中伟 | 鄞州第二实验小学南校区 | 戴恺阳 | 朱若竹 | 70.3 | 三等奖 |
50 | 居里夫人 | 德培小学百宁校区 | 李睿婕 | 戴微 | 70.0 | 三等奖 |
51 | 美籍华人物理学家——杨振宁 | 李惠利小学丹凤校区 | 潘芯苒 | 沈敏 | 70.0 | 三等奖 |
52 | 科学家牛顿的故事 | 钟公庙中心小学 | 马煜冉 | 王春波 | 70.0 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营活动组委
2025年4月8日