2024年度鄞州区青少年机器人爱心接力联赛团体与个人积分情况公示如下,区科技夏令营评奖文件将于4月下旬公布:
2024年度鄞州区青少年机器人爱心接力联赛团体积分榜 | |||
序号 | 学校 | 个人前三名积分和 | 拟评奖 |
1 | 惠风书院 | 14 | 一等奖 |
2 | 堇山小学 | 12 | 一等奖 |
3 | 潘火实验中学 | 12 | 一等奖 |
4 | 四眼碶小学(樱花校区) | 11 | 二等奖 |
5 | 李关弟中学 | 9 | 二等奖 |
6 | 东湖小学 | 8 | 二等奖 |
7 | 鄞州实验中学 | 8 | 二等奖 |
8 | 宋诏桥小学 | 7 | 三等奖 |
9 | 华泰小学 | 6 | 三等奖 |
10 | 宋诏桥中学 | 4 | 三等奖 |
11 | 首南第一小学 | 3 | 三等奖 |
12 | 下应中心小学 | 3 | 三等奖 |
13 | 鄞州新蓝青学校 | 3 | 三等奖 |
14 | 钟公庙实验小学(东校区) | 3 | 三等奖 |
2024年度鄞州区青少年机器人爱心接力联赛个人积分榜 | ||||||
序号 | 组别 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 | 积分 | 拟评奖 |
1 | 中学组 | 鄞州实验中学 | 陈松涛 | 顾海燕 | 4.5 | 一等奖 |
2 | 中学组 | 鄞州实验中学 | 李博煊 | 顾海燕 | 4.5 | 一等奖 |
3 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 陈泽奕 | 章海江 | 3.5 | 一等奖 |
4 | 中学组 | 宋诏桥中学 | 邵心为 | 徐迪 | 3.5 | 一等奖 |
5 | 小学组 | 堇山小学 | 万沅鑫 | 王修团 | 3.5 | 一等奖 |
6 | 中学组 | 宋诏桥中学 | 徐若曦 | 徐迪 | 3.5 | 一等奖 |
7 | 小学组 | 堇山小学 | 杨钧元 | 王修团 | 3.5 | 一等奖 |
8 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 余尚行 | 章海江 | 3.5 | 一等奖 |
9 | 中学组 | 潘火实验中学 | 周煜婷 | 刘昆仑 | 3.5 | 一等奖 |
10 | 中学组 | 潘火实验中学 | 朱诗妤 | 刘昆仑 | 3.5 | 一等奖 |
11 | 中学组 | 李关弟中学 | 林小帅 | 孙静静 | 3 | 一等奖 |
12 | 中学组 | 李关弟中学 | 曾惟 | 孙静静 | 2.5 | 一等奖 |
13 | 小学组 | 惠风书院 | 胡宇琛 | 侯燕妍 | 2.5 | 一等奖 |
14 | 小学组 | 惠风书院 | 任宸轩 | 杨美科 | 2.5 | 一等奖 |
15 | 小学组 | 惠风书院 | 王晨汐 | 杨美科 | 2.5 | 一等奖 |
16 | 小学组 | 惠风书院 | 尹怀逸 | 侯燕妍 | 2.5 | 一等奖 |
17 | 小学组 | 华泰小学 | 张何淼 | 张江波 | 2.5 | 一等奖 |
18 | 小学组 | 惠风书院 | 陈奕瑾 | 侯燕妍 | 2 | 一等奖 |
19 | 小学组 | 新蓝青学校 | 陈盈燕 | 段玉江 | 2 | 一等奖 |
20 | 小学组 | 惠风书院 | 何宇泽 | 侯燕妍 | 2 | 一等奖 |
21 | 开源组 | 东湖小学 | 李承轩 | 盛健涌 | 2 | 一等奖 |
22 | 小学组 | 新蓝青学校 | 朴贤沄 | 段玉江 | 2 | 一等奖 |
23 | 开源组 | 东湖小学 | 沈昕祺 | 盛健涌 | 2 | 一等奖 |
24 | 小学组 | 堇山小学 | 邬林烨 | 王修团 | 2 | 一等奖 |
25 | 开源组 | 潘火实验中学 | 应子涵 | 刘昆仑 | 2 | 一等奖 |
26 | 小学组 | 堇山小学 | 周睿 | 王修团 | 2 | 一等奖 |
27 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 陈希 | 章海江 | 1.5 | 二等奖 |
28 | 开源组 | 宋诏桥小学 | 陈梓豪 | 胡勤俭 | 1.5 | 二等奖 |
29 | 开源组 | 潘火实验中学 | 冯子骞 | 刘昆仑 | 1.5 | 二等奖 |
30 | 中学组 | 李关弟中学 | 欧恩玮 | 孙静静 | 1.5 | 二等奖 |
31 | 小学组 | 华泰小学 | 任昀轩 | 张江波 | 1.5 | 二等奖 |
32 | 中学组 | 李关弟中学 | 宋纪宝 | 孙静静 | 1.5 | 二等奖 |
33 | 开源组 | 宋诏桥小学 | 吴开鑫 | 胡勤俭 | 1.5 | 二等奖 |
34 | 小学组 | 下应中心小学 | 徐子涵 | 汪方亮 | 1.5 | 二等奖 |
35 | 小学组 | 下应中心小学 | 张钦泓 | 汪方亮 | 1.5 | 二等奖 |
36 | 小学组 | 东湖小学 | 安耀坤 | 盛健涌 | 1 | 二等奖 |
37 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 曹泰而 | 胡勤俭 | 1 | 二等奖 |
38 | 小学组 | 新城第一实验学校 | 陈希 | 周建华 | 1 | 二等奖 |
39 | 小学组 | 新蓝青学校 | 陈奕哆 | 段玉江 | 1 | 二等奖 |
40 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 冯海洋 | 胡勤俭 | 1 | 二等奖 |
41 | 中学组 | 鄞州实验中学 | 郭梓瑜 | 顾海燕 | 1 | 二等奖 |
42 | 小学组 | 东南小学教育集团(海晏路校区) | 黄浩翔 | 吴旭丹 | 1 | 二等奖 |
43 | 小学组 | 钟公庙实验小学(东校区) | 李沐宸 | 黄辉 | 1 | 二等奖 |
44 | 小学组 | 钟公庙实验小学(东校区) | 李沐遥 | 黄辉 | 1 | 二等奖 |
45 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 李书昊 | 胡勤俭 | 1 | 二等奖 |
46 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 秦英杰 | 章海江 | 1 | 二等奖 |
47 | 小学组 | 新城第一实验学校 | 秦英杰 | 周建华 | 1 | 二等奖 |
48 | 中学组 | 鄞州实验中学 | 史骐嘉 | 顾海燕 | 1 | 二等奖 |
49 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 史翔宇 | 胡勤俭 | 1 | 二等奖 |
50 | 小学组 | 新蓝青学校 | 王则越 | 段玉江 | 1 | 二等奖 |
51 | 小学组 | 惠风书院 | 项焓涵 | 杨美科 | 1 | 二等奖 |
52 | 小学组 | 首南第一小学 | 严择吕 | 杨国恩 | 1 | 二等奖 |
53 | 小学组 | 四眼碶小学 | 严梓晨 | 章海江 | 1 | 二等奖 |
54 | 小学组 | 华泰小学 | 杨昊骋 | 张江波 | 1 | 二等奖 |
55 | 小学组 | 东湖小学 | 郁健宇 | 盛健涌 | 1 | 二等奖 |
56 | 小学组 | 东南小学教育集团(海晏路校区) | 张科宇 | 吴旭丹 | 1 | 二等奖 |
57 | 小学组 | 惠风书院 | 张清妍 | 陈宁 | 1 | 二等奖 |
58 | 小学组 | 四眼碶小学 | 朱宸亦 | 章海江 | 1 | 二等奖 |
59 | 小学组 | 首南第一小学 | 仇莀豪 | 杨国恩 | 0.5 | 三等奖 |
60 | 小学组 | 惠风书院 | 段智骞 | 杨美科 | 0.5 | 三等奖 |
61 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 方烨 | 胡勤俭 | 0.5 | 三等奖 |
62 | 小学组 | 钟公庙实验小学(东校区) | 费子凡 | 黄辉 | 0.5 | 三等奖 |
63 | 开源组 | 宋诏桥小学 | 贺子宸 | 胡勤俭 | 0.5 | 三等奖 |
64 | 小学组 | 堇山小学 | 金宇哲 | 王修团 | 0.5 | 三等奖 |
65 | 小学组 | 学士小学 | 柳智榕 | 张器 | 0.5 | 三等奖 |
66 | 小学组 | 堇山小学 | 卢奂与 | 王修团 | 0.5 | 三等奖 |
67 | 开源组 | 宋诏桥小学 | 陆栋城 | 胡勤俭 | 0.5 | 三等奖 |
68 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 吕博涛 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
69 | 开源组 | 鄞州外国语中学 | 任展宏 | 沈怡嘉 | 0.5 | 三等奖 |
70 | 小学组 | 首南第一小学 | 任梓诚 | 杨国恩 | 0.5 | 三等奖 |
71 | 小学组 | 四眼碶小学 | 沙家瑜 | 章海江 | 0.5 | 三等奖 |
72 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 上官玺诺 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
73 | 小学组 | 华泰小学 | 邵睿远 | 张江波 | 0.5 | 三等奖 |
74 | 小学组 | 宋诏桥小学 | 宋承睿 | 胡勤俭 | 0.5 | 三等奖 |
75 | 开源组 | 新蓝青学校 | 田辰槿 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
76 | 小学组 | 惠风书院 | 汪灏然 | 陈宁 | 0.5 | 三等奖 |
77 | 小学组 | 首南第一小学 | 汪汝恺 | 杨国恩 | 0.5 | 三等奖 |
78 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 王繁宸 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
79 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 王柯阳 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
80 | 小学组 | 堇山小学 | 王彧 | 王修团 | 0.5 | 三等奖 |
81 | 开源组 | 潘火实验中学 | 吴文浩 | 刘昆仑 | 0.5 | 三等奖 |
82 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 项添奕 | 俞科 | 0.5 | 三等奖 |
83 | 小学组 | 华泰小学 | 谢承霖 | 张江波 | 0.5 | 三等奖 |
84 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 谢雨璇 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
85 | 小学组 | 学士小学 | 邢恩泽 | 张器 | 0.5 | 三等奖 |
86 | 小学组 | 华泰小学 | 徐信迦 | 张江波 | 0.5 | 三等奖 |
87 | 小学组 | 惠风书院 | 许德圆 | 陈宁 | 0.5 | 三等奖 |
88 | 开源组 | 鄞州外国语中学 | 杨烁 | 沈怡嘉 | 0.5 | 三等奖 |
89 | 中学组 | 应麟书院 | 叶梓涵 | 张浩勒 | 0.5 | 三等奖 |
90 | 开源组 | 新蓝青学校 | 奕新雨 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
91 | 小学组 | 鄞州新蓝青学校 | 袁宸绎 | 段玉江 | 0.5 | 三等奖 |
92 | 开源组 | 东湖小学 | 张辰昊 | 盛健涌 | 0.5 | 三等奖 |
93 | 开源组 | 东湖小学 | 张辰凯 | 盛健涌 | 0.5 | 三等奖 |
94 | 小学组 | 四眼碶小学(樱花校区) | 张丁洋 | 俞科 | 0.5 | 三等奖 |
95 | 小学组 | 首南第一小学 | 张吉昊 | 杨国恩 | 0.5 | 三等奖 |
96 | 小学组 | 华泰小学 | 张墨存 | 张江波 | 0.5 | 三等奖 |
97 | 小学组 | 惠风书院 | 张益铭 | 杨美科 | 0.5 | 三等奖 |
98 | 小学组 | 钟公庙实验小学(东校区) | 张雨阳 | 黄辉 | 0.5 | 三等奖 |
99 | 中学组 | 应麟书院 | 赵翘楚 | 张浩勒 | 0.5 | 三等奖 |
100 | 小学组 | 李关弟中学 | 周宇博 | 孙静静 | 0.5 | 三等奖 |
101 | 小学组 | 堇山小学 | 周泽辰 | 王修团 | 0.5 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营组委
2025年4月15日