2024年度鄞州区青少年烈风遥控车联赛团体与个人积分情况公示如下,区科技夏令营评奖文件将于4月下旬公布:
2024年度鄞州区青少年烈风遥控车联赛团体积分榜 | |||
序号 | 学校 | 前三队积分和 | 拟评奖 |
1 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 16 | 一等奖 |
2 | 镇安小学(贺丞校区) | 13 | 一等奖 |
3 | 宋诏桥中学 | 8 | 一等奖 |
4 | 华泰小学 | 7 | 二等奖 |
5 | 学士小学 | 7 | 二等奖 |
6 | 甲南小学 | 6 | 二等奖 |
7 | 新蓝青学校 | 6 | 二等奖 |
8 | 东湖小学 | 4 | 三等奖 |
9 | 鄞州实验中学 | 4 | 三等奖 |
10 | 中河实验小学 | 4 | 三等奖 |
11 | 钟公庙中心小学 | 4 | 三等奖 |
12 | 宁波艺术实验学校 | 3 | 三等奖 |
13 | 钟公庙实验小学(西校区) | 3 | 三等奖 |
2024年度鄞州区青少年烈风遥控车联赛个人积分榜 | |||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 指导教师 | 邱隘站 | 塘溪站 | 积分 | 拟评奖 |
1 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 梅澍时 | 励文伟 | 一等奖 | 一等奖 | 11 | 一等奖 |
2 | 宋诏桥中学 | 张天蔚 | 胡菲 | 一等奖 | 7 | 一等奖 | |
3 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 吴冠震 | 励文伟 | 二等奖 | 一等奖 | 7 | 一等奖 |
4 | 华泰小学 | 王是然 | 陈伟豪 | 一等奖 | 二等奖 | 6 | 一等奖 |
5 | 镇安小学(贺丞校区) | 林思宸 | 刘洁如 | 二等奖 | 一等奖 | 6 | 一等奖 |
6 | 镇安小学(贺丞校区) | 沈立 | 刘洁如 | 一等奖 | 5 | 一等奖 | |
7 | 东湖小学 | 王景弘 | 张秋波 | 二等奖 | 二等奖 | 4 | 一等奖 |
8 | 甲南小学 | 王嘉昊 | 汪灵芝 | 二等奖 | 二等奖 | 4 | 一等奖 |
9 | 新蓝青学校 | 林知涵 | 李诗佳 | 二等奖 | 二等奖 | 4 | 一等奖 |
10 | 学士小学 | 郁家俊 | 张器 | 一等奖 | 4 | 一等奖 | |
11 | 学士小学 | 赵滕文 | 张器 | 二等奖 | 二等奖 | 4 | 一等奖 |
12 | 镇安小学(贺丞校区) | 毛昱霖 | 刘洁如 | 一等奖 | 4 | 一等奖 | |
13 | 镇安小学(贺丞校区) | 周隽煜 | 刘洁如 | 一等奖 | 4 | 一等奖 | |
14 | 甲南小学 | 王佳诚 | 汪灵芝 | 三等奖 | 二等奖 | 3 | 二等奖 |
15 | 宁波艺术实验学校 | 方嘉原 | 王江燕 | 二等奖 | 3 | 二等奖 | |
16 | 鄞州实验中学 | 毛俊哲 | 吴洁 | 三等奖 | 二等奖 | 3 | 二等奖 |
17 | 钟公庙中心小学 | 汪嘉轩 | 吕丰达 | 三等奖 | 二等奖 | 3 | 二等奖 |
18 | 甲南小学 | 吕学成 | 汪灵芝 | 三等奖 | 三等奖 | 2 | 二等奖 |
19 | 新蓝青学校 | 吴与伦 | 李诗佳 | 二等奖 | 2 | 二等奖 | |
20 | 学士小学 | 戴睿希 | 张器 | 三等奖 | 三等奖 | 2 | 二等奖 |
21 | 学士小学 | 邬帛枘 | 张器 | 三等奖 | 三等奖 | 2 | 二等奖 |
22 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 管一洋 | 励文伟 | 二等奖 | 2 | 二等奖 | |
23 | 鄞州实验中学 | 曹思源 | 陈辉霞 | 二等奖 | 2 | 二等奖 | |
24 | 镇安小学(贺丞校区) | 杨礼泽 | 刘洁如 | 二等奖 | 2 | 二等奖 | |
25 | 中河实验小学 | 徐宥泽 | 蔡淑定 | 二等奖 | 2 | 二等奖 | |
26 | 东南小学 | 石彧 | 周圆东 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
27 | 惠风书院 | 张芮泽 | 林晓峰 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
28 | 甲南小学 | 栗子恒 | 汪灵芝 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
29 | 甲南小学 | 赵雨萱 | 汪灵芝 | 三等奖 | 三等奖 | 1 | 三等奖 |
30 | 首南第一小学 | 周煜腾 | 徐莺 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
31 | 四眼碶小学 | 俞棋文 | 关丽萍 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
32 | 宋诏桥小学 | 傅思喆 | 翁奇辉 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
33 | 宋诏桥中学 | 陈彦诺 | 戚怡欣 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
34 | 学士小学 | 李恩诺 | 张器 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
35 | 学士小学 | 林瑜 | 张器 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
36 | 镇安小学(贺丞校区) | 王欣语 | 刘洁如 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
37 | 中河实验小学 | 皮雨辰 | 蔡淑定 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
38 | 钟公庙实验小学(西校区) | 金俊宇 | 洪亚佩 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
39 | 钟公庙实验小学(西校区) | 秦吉武 | 鲁益品 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
40 | 钟公庙实验小学(西校区) | 童俊之 | 洪亚佩 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
41 | 钟公庙实验小学(西校区) | 俞皓瑞 | 洪亚佩 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
42 | 钟公庙中心初级中学 | 陈伊喆 | 周雨芽 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
43 | 钟公庙中心小学 | 包涵博 | 吕丰达 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
44 | 钟公庙中心小学 | 胡彦稀 | 吕丰达 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
45 | 钟公庙中心小学 | 张骁 | 吕丰达 | 三等奖 | 1 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营组委
2025年4月15日