2024年度鄞州区青少年遥控航海联赛团体与个人积分情况公示如下,区科技夏令营评奖文件将于4月下旬公布:
2024年度鄞州区青少年遥控航海联赛团体积分榜 | |||
序号 | 校名 | 前三名积分和 | 拟评奖 |
1 | 姜山镇茅山小学 | 21 | 一等奖 |
2 | 潘火街道东南小学 | 15 | 二等奖 |
3 | 下应中心小学 | 13 | 二等奖 |
4 | 姜山镇朝阳小学 | 8 | 三等奖 |
5 | 首南第一小学 | 2 | 三等奖 |
2024年度鄞州区青少年遥控航海比赛个人积分榜 | ||||||||
序号 | 组别 | 姓名 | 学校 | 指导教师 | 朝阳站 | 茅山站 | 总积分 | 拟评奖 |
1 | 男 | 杨铭昊 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 二等奖 | 一等奖 | 10 | 一等奖 |
2 | 男 | 沙祺乐 | 潘火街道东南小学 | 唐红武 | 一等奖 | 二等奖 | 9 | 一等奖 |
3 | 女 | 周奕希 | 潘火街道东南小学 | 唐红武 | 三等奖 | 二等奖 | 9 | 一等奖 |
4 | 女 | 毕雅鑫 | 姜山镇茅山小学 | 杨云 | 一等奖 | 7 | 一等奖 | |
5 | 男 | 陈喆 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 一等奖 | 7 | 一等奖 | |
6 | 女 | 吴雨萱 | 姜山镇茅山小学 | 杨云 | 一等奖 | 7 | 一等奖 | |
7 | 女 | 张紫涵 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 一等奖 | 7 | 一等奖 | |
8 | 男 | 罗友恒 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 一等奖 | 5 | 一等奖 | |
9 | 男 | 方俊琪 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 一等奖 | 4 | 二等奖 | |
10 | 女 | 孔雨欣 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 二等奖 | 4 | 二等奖 | |
11 | 男 | 席然 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 二等奖 | 4 | 二等奖 | |
12 | 女 | 余如意 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 三等奖 | 4 | 二等奖 | |
13 | 女 | 何好 | 潘火街道东南小学 | 唐红武 | 三等奖 | 3 | 二等奖 | |
14 | 男 | 蒋金山 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 二等奖 | 3 | 二等奖 | |
15 | 女 | 赖姻静 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 二等奖 | 3 | 二等奖 | |
16 | 男 | 谢业轩 | 潘火街道东南小学 | 唐红武 | 三等奖 | 二等奖 | 3 | 二等奖 |
17 | 男 | 蒋晨曦 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 二等奖 | 2 | 三等奖 | |
18 | 男 | 徐嘉恒 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 二等奖 | 2 | 三等奖 | |
19 | 女 | 余芊慧 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 三等奖 | 2 | 三等奖 | |
20 | 男 | 张少杰 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 二等奖 | 2 | 三等奖 | |
21 | 男 | 郑烁源 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 三等奖 | 三等奖 | 2 | 三等奖 |
22 | 女 | 陈安宁 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
23 | 男 | 代书航 | 潘火街道东南小学 | 唐红武 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
24 | 男 | 丁昱辉 | 姜山镇茅山小学 | 李贤平 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
25 | 男 | 李宇轩 | 下应中心小学 | 汪方亮 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
26 | 男 | 张恒 | 姜山镇朝阳小学 | 景军波 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
27 | 男 | 张峻豪 | 首南第一小学 | 徐莺 | 三等奖 | 1 | 三等奖 | |
28 | 男 | 周子宸 | 首南第一小学 | 徐莺 | 三等奖 | 1 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营组委
2025年4月16日