4月15日,2024年鄞州区青少年四轴无人机首站赛在甲南小学举行,现将拟评奖名单公示(分站赛盖区少科协章),本项下一轮比赛时发奖状:
2025年四轴无人机联赛甲南小学站赛成绩表 | ||||||||
序号 | 类别 | 学校 | 参赛学生 | 性别 | 指导教师 | 最终成绩 | 最终时间 | 奖次 |
1 | 小学 | 堇山小学南校区 | 董淙宇 | 男 | 黄丽萍 | 100 | 11.74 | 一等奖 |
2 | 小学 | 惠风书院(惠风校区) | 裘文博 | 男 | 林晓峰 | 100 | 12.79 | 一等奖 |
3 | 小学 | 惠风书院(惠风校区) | 裘文昊 | 男 | 林晓峰 | 100 | 13.28 | 一等奖 |
4 | 小学 | 东钱湖镇中心小学紫金校区 | 胡毓航 | 男 | 陈晨 | 100 | 13.31 | 一等奖 |
5 | 小学 | 宋昭桥小学 | 欧硕 | 男 | 俞琼 | 100 | 13.47 | 一等奖 |
6 | 小学 | 鄞州区第二实验小学南校区 | 孙宁佑 | 男 | 郑哲 | 100 | 13.59 | 一等奖 |
7 | 小学 | 堇山小学南校区 | 裴振平 | 男 | 黄丽萍 | 100 | 14.18 | 二等奖 |
8 | 小学 | 堇山小学南校区 | 杨博钰 | 男 | 黄丽萍 | 100 | 14.38 | 二等奖 |
9 | 小学 | 四眼碶小学 | 柴晋 | 男 | 陈慈杰 | 100 | 14.87 | 二等奖 |
10 | 小学 | 镇安小学贺丞校区 | 崔庭与 | 男 | 孙银凤 | 100 | 15.07 | 二等奖 |
11 | 小学 | 鄞州区第二实验小学南校区 | 陈彦均 | 男 | 郑哲 | 100 | 15.2 | 二等奖 |
12 | 小学 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 方一鸣 | 男 | 郑哲 | 100 | 15.22 | 二等奖 |
13 | 小学 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 梅澍时 | 男 | 郑哲 | 100 | 15.28 | 二等奖 |
14 | 小学 | 惠风书院(惠风校区) | 孙翊宸 | 男 | 林晓峰 | 100 | 15.31 | 二等奖 |
15 | 小学 | 东南小学 | 周子寒 | 男 | 王瑾 | 100 | 15.48 | 二等奖 |
16 | 小学 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 崔浚灏 | 男 | 李诗佳 | 100 | 15.85 | 三等奖 |
17 | 小学 | 鄞州区第二实验小学南校区 | 吴冠震 | 男 | 郑哲 | 100 | 15.87 | 三等奖 |
18 | 小学 | 甲南小学 | 崔佳 | 男 | 卢成呈 | 100 | 15.97 | 三等奖 |
19 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 王羿文 | 男 | 沃凯灵 | 100 | 16.07 | 三等奖 |
20 | 小学 | 东南小学 | 马千寻 | 男 | 王瑾 | 100 | 16.18 | 三等奖 |
21 | 小学 | 东南小学 | 任佳恒 | 男 | 王瑾 | 100 | 16.31 | 三等奖 |
22 | 小学 | 鄞州区第二实验小学南校区 | 张帆 | 男 | 郑哲 | 100 | 16.7 | 三等奖 |
23 | 小学 | 宁波艺术实验学校 | 王梓鑫 | 男 | 陆鱼汀 | 100 | 16.85 | 三等奖 |
24 | 小学 | 鄞州区第二实验小学西校区 | 张沐辰 | 男 | 郑哲 | 100 | 16.91 | 三等奖 |
25 | 小学 | 东钱湖镇中心小学紫金校区 | 陈依 | 男 | 陈晨 | 100 | 16.97 | 三等奖 |
26 | 小学 | 甲南小学 | 郑子轩 | 男 | 卢成呈 | 100 | 17.11 | 三等奖 |
27 | 小学 | 鄞州区第二实验小学东校区 | 方邦谕 | 男 | 郑哲 | 100 | 17.55 | 三等奖 |
28 | 小学 | 五乡镇中心小学 | 王莫凡 | 男 | 傅静静 | 100 | 17.63 | 三等奖 |
29 | 小学 | 东湖小学 | 卢之恒 | 男 | 陈伟豪 | 90 | 22.5 | 三等奖 |
1 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 女 | 沃凯灵 | 100 | 12.9 | 一等奖 |
2 | 小学 | 堇山小学北校区 | 王碧语 | 女 | 黄丽萍 | 100 | 15.93 | 一等奖 |
3 | 小学 | 惠风书院(惠风校区) | 冯珊 | 女 | 林晓峰 | 100 | 16.22 | 二等奖 |
4 | 小学 | 五乡镇中心小学 | 林毓婉 | 女 | 傅静静 | 100 | 16.25 | 二等奖 |
5 | 小学 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 林知涵 | 女 | 李诗佳 | 100 | 16.88 | 二等奖 |
6 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 杨夷心 | 女 | 沃凯灵 | 100 | 17.77 | 三等奖 |
7 | 小学 | 王笙舲小学 | 黄诗玲 | 女 | 施杨君 | 100 | 19.5 | 三等奖 |
8 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 焦歆然 | 女 | 沃凯灵 | 100 | 23.06 | 三等奖 |
9 | 小学 | 钟公庙中心小学 | 杨夷之 | 女 | 沃凯灵 | 100 | 25.09 | 三等奖 |
1 | 中学 | 宁波市第七中学 | 项闻哲 | 男 | 汪宁东 | 100 | 15.38 | 一等奖 |
2 | 中学 | 宁波市第七中学 | 吴与伦 | 男 | 汪宁东 | 100 | 17.99 | 二等奖 |
3 | 中学 | 宋诏桥中学 | 杨睿- | 男 | 钱静波 | 100 | 25.66 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年4月24日