2025年鄞州区幼儿初级橡筋动力飞机比赛于4月26日分两个赛场(江东中心学校华光校区室外赛场,下应中心幼儿园洋江园区室内赛场)同步比赛,区内参赛幼儿289名,依照各自赛场制式、参赛幼儿数,分别按比例取奖,公示如下:
2025年鄞州区幼儿橡筋动力飞机比赛(下应室内赛)拟评奖名单公示 | |||||
序号 | 幼儿园 | 参赛幼儿 | 指导教师 | 最终成绩 | 拟评奖 |
1 | 潘火街道紫郡幼儿园传奇园 | 李卓行 | 陈晗 | 25.19 | 一等奖 |
2 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) | 张梓浩 | 徐乐君 | 21.65 | 一等奖 |
3 | 姜山镇宁南幼儿园茅山园 | 胡添宇 | 郁丹丽 | 21.44 | 一等奖 |
4 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) | 叶宇彬 | 俞露 | 19.37 | 一等奖 |
5 | 东钱湖镇实验幼儿园(红舒园) | 王铭愉 | 高晶晶 | 19.03 | 一等奖 |
6 | 堇天府幼儿园 | 王启棠 | 任盈盈 | 16.97 | 二等奖 |
7 | 下应街道中心幼儿园(云堇园) | 朱高逸 | 庄芬 | 16.73 | 二等奖 |
8 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) | 严嘉豪 | 陈斌艳 | 16.50 | 二等奖 |
9 | 首南街道荣安琴湾幼儿园(美澜园) | 肖景行 | 沈露露 | 16.38 | 二等奖 |
10 | 东钱湖镇实验幼儿园(红舒园) | 杨景哲 | 俞爱平 | 16.29 | 二等奖 |
11 | 首南街道荣安琴湾幼儿园(美澜园) | 马恬希 | 沈露露 | 15.60 | 二等奖 |
12 | 姜山镇宁南幼儿园滨辰园 | 王子 | 周姜敏 | 14.43 | 二等奖 |
13 | 江东实验幼儿园(金茂园) | 项祺恩 | 戎国玲 | 13.68 | 二等奖 |
14 | 潘火街道紫郡幼儿园(紫郡园) | 毛梓熙 | 孙莹莹 | 13.38 | 二等奖 |
15 | 市级机关第二幼儿园(东城园) | 夏韶阳 | 毛雨洁 | 13.31 | 二等奖 |
16 | 瞻岐镇中心幼儿园(大嵩园) | 贺兆辉 | 陈艳 | 13.29 | 三等奖 |
17 | 新城第一幼儿园(书香部) | 姚煜然 | 张越越 | 13.28 | 三等奖 |
18 | 新城第一幼儿园(书香部) | 钟晟瑄 | 张越越 | 12.89 | 三等奖 |
19 | 首南街道荣安琴湾幼儿园(琴湾园) | 郭铭暄 | 张琴 | 12.87 | 三等奖 |
20 | 钟公庙街道金地幼儿园 | 潘子懿 | 戴翯妍 | 12.75 | 三等奖 |
21 | 钟公庙街道金地幼儿园 | 刘溯 | 李单 | 12.44 | 三等奖 |
22 | 长丰实验幼儿园滨江湾园 | 刁橙熙 | 谢燕燕 | 12.28 | 三等奖 |
23 | 塘溪镇中心幼儿园(管江实验园) | 陈凌恩 | 全家丽 | 12.00 | 三等奖 |
24 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 陈梓淼 | 郑露艳 | 11.97 | 三等奖 |
25 | 潘火街道紫郡幼儿园传奇园 | 徐梓奕 | 夏菁 | 11.87 | 三等奖 |
26 | 东钱湖镇实验幼儿园(红舒园) | 吴亦琛 | 王英 | 11.72 | 三等奖 |
27 | 长丰实验幼儿园滨江湾园 | 方薪媛 | 高晨蕾 | 11.70 | 三等奖 |
28 | 钟公庙街道实验幼儿园(欢乐园) | 余安 | 吴倩儿 | 11.25 | 三等奖 |
29 | 瞻岐镇中心幼儿园(大嵩园) | 张文骁 | 黄萍 | 11.22 | 三等奖 |
30 | 塘溪镇中心幼儿园(中心园) | 袁思语 | 李蓉 | 10.71 | 三等奖 |
31 | 下应街道中心幼儿园(云堇园) | 费启然 | 张梦舒 | 10.36 | 三等奖 |
32 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 王泽锜 | 邱王庭 | 10.34 | 三等奖 |
33 | 钟公庙街道实验幼儿园(贸城园) | 王子蔺 | 王露露 | 10.28 | 三等奖 |
34 | 雍城世家幼儿园(雍城园) | 舒洋 | 王贝贝 | 10.21 | 三等奖 |
2025年鄞州区幼儿橡筋动力飞机比赛(江东室外赛)拟评奖名单 | |||||
序号 | 幼儿园 | 参赛幼儿 | 指导教师 | 最终成绩 | 拟评奖 |
1 | 钟公庙街道中心幼儿园(印象外滩园区) | 傅潼乐 | 张娜 | 56.53 | 一等奖 |
2 | 钟公庙街道中心幼儿园(嵩江园区) | 刘柏鸣 | 董可颖 | 51.53 | 一等奖 |
3 | 潘火街道德培幼儿园(金桥园) | 崔曦文 | 詹颖 | 47.91 | 一等奖 |
4 | 邱隘镇中心幼儿园(东港园) | 徐芷汐 | 童嘉骏 | 46.72 | 一等奖 |
5 | 五乡镇中心幼儿园(北园) | 王语菡 | 林蔚 | 45.17 | 一等奖 |
6 | 托幼实验园 | 翁书扬 | 唐兵 | 44.69 | 二等奖 |
7 | 宁波鄞州赫德幼儿园 | 童启睿 | 张哨迪 | 43.75 | 二等奖 |
8 | 乐禾幼儿园 | 干雨卉 | 颜千千 | 39.94 | 二等奖 |
9 | 潘火街道德培幼儿园(金桥园) | 袁翊哲 | 詹颖 | 39.53 | 二等奖 |
10 | 李惠利幼儿园(新都园) | 林景琛 | 柴豆豆 | 38.91 | 二等奖 |
11 | 明楼幼儿园(民安园) | 宋姵颖 | 陈彩霞 | 36.44 | 二等奖 |
12 | 明楼幼儿园(民安园) | 陈冠宏 | 董玲玲 | 36.31 | 二等奖 |
13 | 新城第一幼儿园(东院部) | 杨宸浩 | 朱虹 | 35.63 | 二等奖 |
14 | 鄞州区实验幼儿园(盛世园) | 张心由 | 曾超群 | 35.16 | 二等奖 |
15 | 江东中心幼儿园(东海园) | 吴昱辰 | 谢逸娜 | 34.38 | 二等奖 |
16 | 江东中心幼儿园(中山园) | 黄榆媛 | 陈盼伊 | 34.28 | 二等奖 |
17 | 江东中心幼儿园(中山园) | 刘骏一 | 徐榕 | 33.85 | 三等奖 |
18 | 江东中心幼儿园(东海园) | 卓丁宁 | 谢逸娜 | 33.84 | 三等奖 |
19 | 江东中心幼儿园(东岸园) | 戴宁澜 | 谢雨竹 | 33.84 | 三等奖 |
20 | 首南街道中心幼儿园(锦悦湾园) | 周诗杰 | 阮婧怡 | 32.63 | 三等奖 |
21 | 星源幼儿园 | 胡忻橙 | 俞佳路 | 32.44 | 三等奖 |
22 | 李惠利幼儿园(新都园) | 褚晨欧 | 柴豆豆 | 32.29 | 三等奖 |
23 | 新城第二幼儿园(熙润园) | 刘煜宸 | 童天苗 | 32.09 | 三等奖 |
24 | 阳光科普幼儿园 | 洪茗澈 | 张德祥 | 32.03 | 三等奖 |
25 | 潘火街道德培幼儿园(香园园) | 胡梓诚 | 高蕾 | 31.60 | 三等奖 |
26 | 钟公庙街道中心幼儿园(嵩江园区) | 张金妍 | 董可颖 | 31.50 | 三等奖 |
27 | 中河街道彩虹幼儿园(东湖园) | 黄文韬 | 王姣艳 | 31.13 | 三等奖 |
28 | 明楼幼儿园(明楼园) | 李常硕 | 王伦博 | 31.00 | 三等奖 |
29 | 潘火街道中心幼儿园(丽都园) | 陈思蕾 | 汪春飞 | 30.56 | 三等奖 |
30 | 新城第一幼儿园(东院部) | 刘璟骐 | 朱虹 | 30.31 | 三等奖 |
31 | 东部新城中心幼儿园 | 陈兆琨 | 虞子漩 | 30.17 | 三等奖 |
32 | 五乡镇中心幼儿园(北园) | 梁雨晨 | 朱瑾 | 29.65 | 三等奖 |
33 | 新城第二幼儿园(熙润园) | 胡子竣 | 董巧艳 | 29.41 | 三等奖 |
34 | 咸祥镇中心幼儿园(大桥园) | 黄立宸 | 朱李春 | 29.28 | 三等奖 |
35 | 鄞州区实验幼儿园(盛世园) | 顾雨宸 | 曾超群 | 28.98 | 三等奖 |
36 | 瞻岐镇中心幼儿园 | 张沐可 | 张迎真 | 28.97 | 三等奖 |
37 | 宁波鄞州恒枫幼儿园 | 李昊轩 | 陈盈 | 28.48 | 三等奖 |
38 | 横溪镇中心幼儿园 | 刘熠 | 朱珠 | 28.44 | 三等奖 |
39 | 中河街道东城幼儿园 | 王俊逸 | 张迪 | 28.28 | 三等奖 |
40 | 福雅幼儿园 | 鲍奕晨 | 陈婷婷 | 28.16 | 三等奖 |
41 | 新城第二幼儿园(熙润园) | 郑淋允 | 陈忖 | 27.73 | 三等奖 |
42 | 江东中心幼儿园(东岸园) | 陈文茵 | 谢雨竹 | 27.60 | 三等奖 |
43 | 中河街道彩虹幼儿园(彩虹园) | 孙宇鑫 | 王文丽 | 27.54 | 三等奖 |
44 | 五乡镇中心幼儿园南园 | 陈江明睿 | 任贤明 | 27.53 | 三等奖 |
45 | 华韵幼儿园福柳园 | 柳欣月 | 翁柳燕 | 27.53 | 三等奖 |
46 | 长丰实验幼儿园芝兰园 | 魏子文 | 黄明珠 | 27.34 | 三等奖 |
47 | 邱隘镇中心幼儿园(杨柳园) | 严煜 | 高晨 | 27.34 | 三等奖 |
48 | 五乡镇中心幼儿园南园 | 应辰希 | 任贤明 | 27.22 | 三等奖 |
49 | 潘火街道德培幼儿园(香园园) | 王雨梣 | 高蕾 | 27.17 | 三等奖 |
50 | 横溪镇中心幼儿园 | 陈泓希 | 陈英 | 27.04 | 三等奖 |
51 | 乐源幼儿园 | 上官楚浚 | 王露蔷 | 27.03 | 三等奖 |
52 | 托幼实验园 | 陈乐玮 | 周维 | 27.00 | 三等奖 |
区幼儿科技比赛组委
2025年4月28日