各中小学、教育管理服务中心、直属单位:
为丰富青少年科技活动,活跃青少年科技文化,培养青少年创新意识与实践能力,发展青少年科学志趣,促进学校科技教育优质均衡发展,区教育局、区科协联合举办了鄞州区第二十届青少年科技夏令营活动。在七个月周期内,开展了二十八个单项科技竞赛活动,同步推进区青少年八大科技分站联赛,全区85所中小学(校区)的三万五千八百余名中小学生,参加了本届科技夏令营科技系列活动,成效显著。现将竞赛评奖结果公布如下:
一、年度科技综合团体奖
(一)第二十届青少年科技夏令营综合团体奖(含第十三届科技节)
一等奖:鄞州实验中学、堇山小学北校区、宋诏桥小学
二等奖:鄞州外国语中学、应麟书院、学士小学、江东中心学校中山校区、惠风书院、钟公庙中心小学
三等奖:姜山镇初级中学、宋诏桥中学、钟公庙初级中学、云龙镇中学、东南小学金达路校区、李惠利小学丹凤校区、江东中心学校华光校区、东南小学海晏路校区、华泰小学东校区、姜山镇茅山小学、鄞州区第二实验小学南校区、宁波艺术实验学校明湖校区、镇安小学贺丞校区
二、年度单项联赛团体奖
(一)2024年青少年TT01竞速车联赛团体奖
一等奖:邱隘实验小学
二等奖:镇安小学(贺丞校区)、中河实验小学
三等奖:塘溪镇中心小学、江东中心学校(中山校区)、宋诏桥中学
(二)2024年青少年四轴无人机联赛团体奖
一等奖:鄞州第二实验小学东校区、钟公庙中心小学、惠风书院、王笙舲小学
二等奖:堇山小学、东钱湖镇中心小学、甲南小学、钟公庙中心初级中学、五乡镇中心小学
三等奖:新蓝青学校、王笙舲小学石桥校区、宁波市第七中学、镇安小学、江东中心学校、钟公庙实验小学(东校区)、东南小学海晏路校区
(三)2024年青少年遥控航海联赛团体奖
一等奖:姜山镇茅山小学
二等奖:潘火街道东南小学、下应中心小学
三等奖:姜山镇朝阳小学、首南第一小学
(四)2024年青少年机器人爱心接力联赛团体奖
一等奖:惠风书院、堇山小学、潘火实验中学
二等奖:四眼碶小学(樱花校区)、李关弟中学、东湖小学、鄞州实验中学
三等奖:宋诏桥小学、华泰小学、宋诏桥中学、首南第一小学、下应中心小学、鄞州新蓝青学校、钟公庙实验小学(东校区)
(五)2024年青少年烈风遥控车联赛团体奖
一等奖:鄞州区第二实验小学(东校区)、镇安小学(贺丞校区)、宋诏桥中学
二等奖:华泰小学、学士小学、甲南小学、新蓝青学校
三等奖:东湖小学、鄞州实验中学、中河实验小学、钟公庙中心小学、宁波艺术实验学校、钟公庙实验小学(西校区)
(六)2024年青少年雷虎越野车联赛团体奖
一等奖:惠风书院、镇安小学(贺丞校区)
二等奖:钟公庙实验小学(东校区)、塘溪镇第二中心小学、江东中心学校(中山校区)
三等奖:王笙舲小学、鄞州第二实验小学、德培小学、东南小学(海晏路校区)、行知实验小学
(七)2024年青少年风筝四艺联赛团体奖
一等奖:塘溪镇第二中心小学、东吴镇中心小学
二等奖:宋诏桥小学、钟公庙实验小学(西校区)、瞻岐镇中心小学
三等奖:鄞州区实验小学、钟公庙实验小学(东校区)、华泰小学(东校区)、五乡镇中心小学
三、科技夏令营单项奖
(一)TT01竞速联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 邱隘实验小学 | 应鸿宇 | 黄斌锵 | 一等奖 |
2 | 邱隘实验小学 | 仇鸿越 | 黄斌锵 | 一等奖 |
3 | 邱隘实验小学 | 潘翎豪 | 黄斌锵 | 一等奖 |
4 | 中河实验小学 | 陈逸航 | 曹波 | 一等奖 |
5 | 镇安小学(贺丞校区) | 毛昱霖 | 刘洁如 | 一等奖 |
6 | 江东中心学校(中山校区) | 周明轩 | 张健 | 一等奖 |
7 | 邱隘实验小学 | 陈璟阳 | 黄斌锵 | 二等奖 |
8 | 塘溪镇中心学校 | 董建忠 | 何岁岁 | 二等奖 |
9 | 宋诏桥中学 | 贺宣翔 | 顾铭哲 | 二等奖 |
10 | 塘溪镇中心小学 | 李骏恒 | 何岁岁 | 二等奖 |
11 | 镇安小学(贺丞校区) | 林思宸 | 刘洁如 | 二等奖 |
12 | 邱隘实验小学 | 钱禹丞 | 黄斌锵 | 二等奖 |
13 | 镇安小学(贺丞校区) | 周隽煜 | 刘洁如 | 二等奖 |
14 | 镇安小学(贺丞校区) | 杨礼泽 | 刘洁如 | 二等奖 |
15 | 镇安小学(贺丞校区) | 邓梓涵 | 刘洁如 | 三等奖 |
16 | 江东中心学校(中山校区) | 丁浩铭 | 张健 | 三等奖 |
17 | 宋诏桥中学 | 黄祉博 | 顾铭哲 | 三等奖 |
18 | 钟公庙实验小学(东校区) | 简浩龙 | 洪亚佩 | 三等奖 |
19 | 中河实验小学 | 刘宸睿 | 曹波 | 三等奖 |
20 | 镇安小学(贺丞校区) | 陆珑宁 | 刘洁如 | 三等奖 |
21 | 中河实验小学 | 毛俊哲 | 曹波 | 三等奖 |
22 | 邱隘实验小学 | 王嘉哲 | 黄斌锵 | 三等奖 |
23 | 中河实验小学 | 王靖恩 | 曹波 | 三等奖 |
24 | 塘溪镇中心小学 | 王伟辰 | 何岁岁 | 三等奖 |
25 | 邱隘实验小学 | 王雯绮 | 黄斌锵 | 三等奖 |
26 | 镇安小学(贺丞校区) | 文俊哲 | 刘洁如 | 三等奖 |
27 | 镇安小学(贺丞校区) | 邬芮颖 | 刘洁如 | 三等奖 |
28 | 中河实验小学 | 徐宥泽 | 曹波 | 三等奖 |
(二)四轴无人机联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 鄞州第二实验小学东校区 | 苏恬 | 刘洁琼 | 一等奖 |
2 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 沃凯灵 | 一等奖 |
3 | 甲南小学 | 崔佳 | 徐玲 | 一等奖 |
4 | 鄞州区钟公庙中心初级中学 | 金嘉豪 | 刘丹峰 | 一等奖 |
5 | 鄞州第二实验小学东校区 | 梅澍时 | 刘洁琼 | 一等奖 |
6 | 惠风书院 | 裘文博 | 林晓峰 | 一等奖 |
7 | 惠风书院 | 李初恒 | 林晓峰 | 一等奖 |
8 | 五乡镇中心小学 | 胡博文 | 傅静静 | 一等奖 |
9 | 宁波市第七中学 | 项闻哲 | 汪宁东 | 一等奖 |
10 | 堇山小学 | 程荃 | 王伊芸 | 一等奖 |
11 | 堇山小学 | 董淙宇 | 王伊芸 | 一等奖 |
12 | 鄞州区钟公庙中心初级中学 | 葛宜洲 | 周雨芽 | 一等奖 |
13 | 惠风书院 | 何楚源 | 林晓峰 | 一等奖 |
14 | 王笙舲小学石桥校区 | 刘晓雅 | 黄珂婷 | 一等奖 |
15 | 新蓝青学校 | 毛泷靓 | 李诗佳 | 一等奖 |
16 | 堇山小学 | 王碧语 | 王伊芸 | 一等奖 |
17 | 鄞州第二实验小学东校区 | 夏一凡 | 刘洁琼 | 一等奖 |
18 | 甲南小学 | 喻雄飞 | 徐玲 | 一等奖 |
19 | 鄞州第二实验小学东校区 | 陈思烨 | 刘洁琼 | 二等奖 |
20 | 鄞州第二实验小学东校区 | 蒋弘誉 | 刘洁琼 | 二等奖 |
21 | 五乡镇中心小学 | 林毓婉 | 傅静静 | 二等奖 |
22 | 镇安小学贺丞校区 | 潘溢晨 | 孙银凤 | 二等奖 |
23 | 钟公庙实验小学东校区 | 石宇呈 | 乐中帅 | 二等奖 |
24 | 王笙舲小学 | 唐婉琴 | 施杨君 | 二等奖 |
25 | 王笙舲小学 | 唐宇哲 | 施杨君 | 二等奖 |
26 | 堇山小学 | 王帷轩 | 王伊芸 | 二等奖 |
27 | 鄞州第二实验小学东校区 | 柴沁言 | 刘洁琼 | 二等奖 |
28 | 五乡镇中心小学 | 陈佳怡 | 傅静静 | 二等奖 |
29 | 东钱湖镇中心小学 | 陈依 | 陈晨 | 二等奖 |
30 | 镇安小学贺丞校区 | 崔庭与 | 孙银凤 | 二等奖 |
31 | 甲南小学 | 董晓川 | 徐玲 | 二等奖 |
32 | 堇山小学 | 方皓轩 | 王伊芸 | 二等奖 |
33 | 鄞州第二实验小学东校区 | 方一鸣 | 刘洁琼 | 二等奖 |
34 | 惠风书院 | 胡朔源 | 林晓峰 | 二等奖 |
35 | 钟公庙中心小学 | 焦歆然 | 吕丰达 | 二等奖 |
36 | 鄞州新蓝青学校 | 林知涵 | 李诗佳 | 二等奖 |
37 | 宋诏桥小学 | 娄松男 | 俞琼 | 二等奖 |
38 | 东南小学海晏路校区 | 马千寻 | 汤钰 | 二等奖 |
39 | 惠风书院 | 裘文昊 | 粟蝶 | 二等奖 |
40 | 钟公庙中心小学 | 沈曼珈 | 沃凯灵 | 二等奖 |
41 | 惠风书院 | 孙翊宸 | 粟蝶 | 二等奖 |
42 | 华泰小学(东校区) | 王是然 | 杜浩斌 | 二等奖 |
43 | 鄞州区江东中心学校 | 吴冠震 | 董晨 | 二等奖 |
44 | 王笙舲小学 | 姚天铎 | 施杨君 | 二等奖 |
45 | 江东实验小学北校区 | 虞浩钧 | 沈畅 | 二等奖 |
46 | 鄞州第二实验小学西校区 | 张帆 | 应梦怡 | 二等奖 |
47 | 鄞州第二实验小学东校区 | 方邦谕 | 刘洁琼 | 三等奖 |
48 | 宁波艺术实验学校 | 方嘉原 | 吴昊 | 三等奖 |
49 | 镇安小学贺丞校区 | 胡良睿 | 华星辰 | 三等奖 |
50 | 王笙舲小学 | 黄诗玲 | 施杨君 | 三等奖 |
51 | 甲南小学 | 蒋子恒 | 王煜烨 | 三等奖 |
52 | 王笙舲小学石桥校区 | 李佳琪 | 黄珂婷 | 三等奖 |
53 | 宁波市镇安小学 | 陆珑宁 | 华星辰 | 三等奖 |
54 | 惠风书院 | 裘文昊 | 林晓峰 | 三等奖 |
55 | 东南小学海晏路校区 | 任佳恒 | 王瑾 | 三等奖 |
56 | 镇安小学文景校区 | 阮晨豪 | 孙银凤 | 三等奖 |
57 | 王笙舲小学石桥校区 | 宋硕洋 | 黄珂婷 | 三等奖 |
58 | 堇山小学 | 孙智平 | 王伊芸 | 三等奖 |
59 | 东湖小学 | 王景弘 | 陈伟豪 | 三等奖 |
60 | 五乡镇中心小学 | 王莫凡 | 傅静静 | 三等奖 |
61 | 王笙舲小学石桥校区 | 王石 | 黄珂婷 | 三等奖 |
62 | 钟公庙中心小学 | 王羿文 | 沃凯灵 | 三等奖 |
63 | 江东实验小学北校区 | 吴鸿旭 | 沈畅 | 三等奖 |
64 | 镇安小学文景校区 | 吴桐雨 | 孙银凤 | 三等奖 |
65 | 钟公庙中心小学 | 杨夷心 | 吕丰达 | 三等奖 |
66 | 王笙舲小学 | 杨雨霏 | 施杨君 | 三等奖 |
67 | 王笙舲小学 | 姚硕 | 施杨君 | 三等奖 |
68 | 钟公庙实验小学东校区 | 张家和 | 乐中帅 | 三等奖 |
69 | 邱隘中心小学 | 张荣轩 | 童奇波 | 三等奖 |
70 | 甲南小学 | 郑子轩 | 王煜烨 | 三等奖 |
71 | 鄞州新蓝青学校 | 庄若琳 | 李诗佳 | 三等奖 |
(三)无人机接力联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 东钱湖镇中心小学 | 陈依 | 陈晨 | 一等奖 |
2 | 东钱湖镇中心小学 | 胡毓航 | 陈晨 | 一等奖 |
3 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 沃凯灵 | 一等奖 |
4 | 王笙舲小学 | 唐宇哲 | 施杨君 | 一等奖 |
5 | 王笙舲小学 | 张棋 | 施杨君 | 一等奖 |
6 | 钟公庙中心小学 | 王羿文 | 沃凯灵 | 一等奖 |
7 | 钟公庙中心小学 | 沈曼珈 | 沃凯灵 | 二等奖 |
8 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 蒋弘誉 | 刘洁琼 | 二等奖 |
9 | 钟公庙中心小学 | 李正泽 | 吕丰达 | 二等奖 |
10 | 钟公庙中心小学 | 吕辰涵 | 吕丰达 | 二等奖 |
11 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 夏一凡 | 刘洁琼 | 二等奖 |
12 | 王笙舲小学 | 钱博文 | 施杨君 | 二等奖 |
13 | 王笙舲小学 | 姚硕 | 施杨君 | 二等奖 |
14 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 陈彦均 | 刘洁琼 | 三等奖 |
15 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 方邦谕 | 刘洁琼 | 三等奖 |
16 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 方一鸣 | 刘洁琼 | 三等奖 |
17 | 惠风书院 | 何楚源 | 林晓峰 | 三等奖 |
18 | 惠风书院 | 胡朔源 | 林晓峰 | 三等奖 |
19 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 胡泽森 | 刘洁琼 | 三等奖 |
20 | 钟公庙中心小学 | 焦歆然 | 沃凯灵 | 三等奖 |
21 | 惠风书院 | 李初恒 | 林晓峰 | 三等奖 |
22 | 惠风书院 | 裘文博 | 林晓峰 | 三等奖 |
23 | 惠风书院 | 裘文昊 | 林晓峰 | 三等奖 |
24 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 苏恬 | 刘洁琼 | 三等奖 |
25 | 惠风书院 | 孙翊宸 | 林晓峰 | 三等奖 |
26 | 王笙舲小学 | 吴俊毅 | 施杨君 | 三等奖 |
27 | 王笙舲小学 | 姚天铎 | 施杨君 | 三等奖 |
28 | 鄞州第二实验小学(东校区) | 张帆 | 刘洁琼 | 三等奖 |
29 | 新蓝青学校 | 曹一栋 | 李诗佳 | 三等奖 |
30 | 新蓝青学校 | 陈昱憬 | 李诗佳 | 三等奖 |
31 | 堇山小学教育集团 | 程荃 | 王伊芸 | 三等奖 |
32 | 惠风书院 | 丁一微 | 林晓峰 | 三等奖 |
33 | 钟公庙中心小学 | 甘俊驰 | 沃凯灵 | 三等奖 |
34 | 钟公庙实验小学(东校区) | 何若鑫 | 乐中帅 | 三等奖 |
35 | 新蓝青学校 | 何祉辰 | 李诗佳 | 三等奖 |
36 | 王笙舲小学 | 黄诗玲 | 施杨君 | 三等奖 |
37 | 王笙舲小学 | 李润城 | 施杨君 | 三等奖 |
38 | 新蓝青学校 | 林知涵 | 李诗佳 | 三等奖 |
39 | 堇山小学教育集团 | 刘俊昊 | 王伊芸 | 三等奖 |
40 | 堇山小学教育集团 | 裴振平 | 王伊芸 | 三等奖 |
41 | 钟公庙实验小学(东校区) | 石宇呈 | 乐中帅 | 三等奖 |
42 | 惠风书院 | 孙博葳 | 林晓峰 | 三等奖 |
43 | 堇山小学教育集团 | 王碧语 | 王伊芸 | 三等奖 |
44 | 堇山小学教育集团 | 王帷轩 | 王伊芸 | 三等奖 |
45 | 钟公庙实验小学(东校区) | 王子熙 | 乐中帅 | 三等奖 |
46 | 王笙舲小学 | 吴可 | 施杨君 | 三等奖 |
47 | 新蓝青学校 | 吴与伦 | 李诗佳 | 三等奖 |
48 | 堇山小学教育集团 | 杨博钰 | 王伊芸 | 三等奖 |
49 | 王笙舲小学 | 杨雨霏 | 施杨君 | 三等奖 |
50 | 钟公庙实验小学(东校区) | 张家和 | 乐中帅 | 三等奖 |
51 | 新蓝青学校 | 庄若琳 | 李诗佳 | 三等奖 |
(四)遥控航海联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 下应中心小学 | 杨铭昊 | 汪方亮 | 一等奖 |
2 | 潘火街道东南小学 | 沙祺乐 | 唐红武 | 一等奖 |
3 | 潘火街道东南小学 | 周奕希 | 唐红武 | 一等奖 |
4 | 姜山镇茅山小学 | 毕雅鑫 | 杨云 | 一等奖 |
5 | 姜山镇茅山小学 | 陈喆 | 李贤平 | 一等奖 |
6 | 姜山镇茅山小学 | 吴雨萱 | 杨云 | 一等奖 |
7 | 姜山镇茅山小学 | 张紫涵 | 李贤平 | 一等奖 |
8 | 姜山镇茅山小学 | 罗友恒 | 李贤平 | 一等奖 |
9 | 姜山镇茅山小学 | 方俊琪 | 李贤平 | 二等奖 |
10 | 姜山镇朝阳小学 | 孔雨欣 | 景军波 | 二等奖 |
11 | 姜山镇茅山小学 | 席然 | 李贤平 | 二等奖 |
12 | 姜山镇茅山小学 | 余如意 | 李贤平 | 二等奖 |
13 | 潘火街道东南小学 | 何好 | 唐红武 | 二等奖 |
14 | 姜山镇茅山小学 | 蒋金山 | 李贤平 | 二等奖 |
15 | 下应中心小学 | 赖姻静 | 汪方亮 | 二等奖 |
16 | 潘火街道东南小学 | 谢业轩 | 唐红武 | 二等奖 |
17 | 姜山镇朝阳小学 | 蒋晨曦 | 景军波 | 三等奖 |
18 | 下应中心小学 | 徐嘉恒 | 汪方亮 | 三等奖 |
19 | 下应中心小学 | 余芊慧 | 汪方亮 | 三等奖 |
20 | 姜山镇朝阳小学 | 张少杰 | 景军波 | 三等奖 |
21 | 下应中心小学 | 郑烁源 | 汪方亮 | 三等奖 |
22 | 姜山镇朝阳小学 | 陈安宁 | 景军波 | 三等奖 |
23 | 潘火街道东南小学 | 代书航 | 唐红武 | 三等奖 |
24 | 姜山镇茅山小学 | 丁昱辉 | 李贤平 | 三等奖 |
25 | 下应中心小学 | 李宇轩 | 汪方亮 | 三等奖 |
26 | 姜山镇朝阳小学 | 张恒 | 景军波 | 三等奖 |
27 | 首南第一小学 | 张峻豪 | 徐莺 | 三等奖 |
28 | 首南第一小学 | 周子宸 | 徐莺 | 三等奖 |
(五)机器人爱心接力联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 鄞州实验中学 | 陈松涛 | 顾海燕 | 一等奖 |
2 | 鄞州实验中学 | 李博煊 | 顾海燕 | 一等奖 |
3 | 四眼碶小学(樱花校区) | 陈泽奕 | 章海江 | 一等奖 |
4 | 宋诏桥中学 | 邵心为 | 徐迪 | 一等奖 |
5 | 堇山小学 | 万沅鑫 | 王修团 | 一等奖 |
6 | 宋诏桥中学 | 徐若曦 | 徐迪 | 一等奖 |
7 | 堇山小学 | 杨钧元 | 王修团 | 一等奖 |
8 | 四眼碶小学(樱花校区) | 余尚行 | 章海江 | 一等奖 |
9 | 潘火实验中学 | 周煜婷 | 刘昆仑 | 一等奖 |
10 | 潘火实验中学 | 朱诗妤 | 刘昆仑 | 一等奖 |
11 | 李关弟中学 | 林小帅 | 孙静静 | 一等奖 |
12 | 李关弟中学 | 曾惟 | 孙静静 | 一等奖 |
13 | 惠风书院 | 胡宇琛 | 侯燕妍 | 一等奖 |
14 | 惠风书院 | 任宸轩 | 杨美科 | 一等奖 |
15 | 惠风书院 | 王晨汐 | 杨美科 | 一等奖 |
16 | 惠风书院 | 尹怀逸 | 侯燕妍 | 一等奖 |
17 | 华泰小学 | 张何淼 | 张江波 | 一等奖 |
18 | 惠风书院 | 陈奕瑾 | 侯燕妍 | 一等奖 |
19 | 新蓝青学校 | 陈盈燕 | 段玉江 | 一等奖 |
20 | 惠风书院 | 何宇泽 | 侯燕妍 | 一等奖 |
21 | 东湖小学 | 李承轩 | 盛健涌 | 一等奖 |
22 | 新蓝青学校 | 朴贤沄 | 段玉江 | 一等奖 |
23 | 东湖小学 | 沈昕祺 | 盛健涌 | 一等奖 |
24 | 堇山小学 | 邬林烨 | 王修团 | 一等奖 |
25 | 潘火实验中学 | 应子涵 | 刘昆仑 | 一等奖 |
26 | 堇山小学 | 周睿 | 王修团 | 一等奖 |
27 | 四眼碶小学(樱花校区) | 陈希 | 章海江 | 二等奖 |
28 | 宋诏桥小学 | 陈梓豪 | 胡勤俭 | 二等奖 |
29 | 潘火实验中学 | 冯子骞 | 刘昆仑 | 二等奖 |
30 | 李关弟中学 | 欧恩玮 | 孙静静 | 二等奖 |
31 | 华泰小学 | 任昀轩 | 张江波 | 二等奖 |
32 | 李关弟中学 | 宋纪宝 | 孙静静 | 二等奖 |
33 | 宋诏桥小学 | 吴开鑫 | 胡勤俭 | 二等奖 |
34 | 下应中心小学 | 徐子涵 | 汪方亮 | 二等奖 |
35 | 下应中心小学 | 张钦泓 | 汪方亮 | 二等奖 |
36 | 东湖小学 | 安耀坤 | 盛健涌 | 二等奖 |
37 | 宋诏桥小学 | 曹泰而 | 胡勤俭 | 二等奖 |
38 | 新城第一实验学校 | 陈希 | 周建华 | 二等奖 |
39 | 新蓝青学校 | 陈奕哆 | 段玉江 | 二等奖 |
40 | 宋诏桥小学 | 冯海洋 | 胡勤俭 | 二等奖 |
41 | 鄞州实验中学 | 郭梓瑜 | 顾海燕 | 二等奖 |
42 | 东南小学教育集团(海晏路校区) | 黄浩翔 | 吴旭丹 | 二等奖 |
43 | 钟公庙实验小学(东校区) | 李沐宸 | 黄辉 | 二等奖 |
44 | 钟公庙实验小学(东校区) | 李沐遥 | 黄辉 | 二等奖 |
45 | 宋诏桥小学 | 李书昊 | 胡勤俭 | 二等奖 |
46 | 四眼碶小学(樱花校区) | 秦英杰 | 章海江 | 二等奖 |
47 | 新城第一实验学校 | 秦英杰 | 周建华 | 二等奖 |
48 | 鄞州实验中学 | 史骐嘉 | 顾海燕 | 二等奖 |
49 | 宋诏桥小学 | 史翔宇 | 胡勤俭 | 二等奖 |
50 | 新蓝青学校 | 王则越 | 段玉江 | 二等奖 |
51 | 惠风书院 | 项焓涵 | 杨美科 | 二等奖 |
52 | 首南第一小学 | 严择吕 | 杨国恩 | 二等奖 |
53 | 四眼碶小学 | 严梓晨 | 章海江 | 二等奖 |
54 | 华泰小学 | 杨昊骋 | 张江波 | 二等奖 |
55 | 东湖小学 | 郁健宇 | 盛健涌 | 二等奖 |
56 | 东南小学教育集团(海晏路校区) | 张科宇 | 吴旭丹 | 二等奖 |
57 | 惠风书院 | 张清妍 | 陈宁 | 二等奖 |
58 | 四眼碶小学 | 朱宸亦 | 章海江 | 二等奖 |
59 | 首南第一小学 | 仇莀豪 | 杨国恩 | 三等奖 |
60 | 惠风书院 | 段智骞 | 杨美科 | 三等奖 |
61 | 宋诏桥小学 | 方烨 | 胡勤俭 | 三等奖 |
62 | 钟公庙实验小学(东校区) | 费子凡 | 黄辉 | 三等奖 |
63 | 宋诏桥小学 | 贺子宸 | 胡勤俭 | 三等奖 |
64 | 堇山小学 | 金宇哲 | 王修团 | 三等奖 |
65 | 学士小学 | 柳智榕 | 张器 | 三等奖 |
66 | 堇山小学 | 卢奂与 | 王修团 | 三等奖 |
67 | 宋诏桥小学 | 陆栋城 | 胡勤俭 | 三等奖 |
68 | 鄞州新蓝青学校 | 吕博涛 | 段玉江 | 三等奖 |
69 | 鄞州外国语中学 | 任展宏 | 沈怡嘉 | 三等奖 |
70 | 首南第一小学 | 任梓诚 | 杨国恩 | 三等奖 |
71 | 四眼碶小学 | 沙家瑜 | 章海江 | 三等奖 |
72 | 鄞州新蓝青学校 | 上官玺诺 | 段玉江 | 三等奖 |
73 | 华泰小学 | 邵睿远 | 张江波 | 三等奖 |
74 | 宋诏桥小学 | 宋承睿 | 胡勤俭 | 三等奖 |
75 | 新蓝青学校 | 田辰槿 | 段玉江 | 三等奖 |
76 | 惠风书院 | 汪灏然 | 陈宁 | 三等奖 |
77 | 首南第一小学 | 汪汝恺 | 杨国恩 | 三等奖 |
78 | 鄞州新蓝青学校 | 王繁宸 | 段玉江 | 三等奖 |
79 | 鄞州新蓝青学校 | 王柯阳 | 段玉江 | 三等奖 |
80 | 堇山小学 | 王彧 | 王修团 | 三等奖 |
81 | 潘火实验中学 | 吴文浩 | 刘昆仑 | 三等奖 |
82 | 四眼碶小学(樱花校区) | 项添奕 | 俞科 | 三等奖 |
83 | 华泰小学 | 谢承霖 | 张江波 | 三等奖 |
84 | 鄞州新蓝青学校 | 谢雨璇 | 段玉江 | 三等奖 |
85 | 学士小学 | 邢恩泽 | 张器 | 三等奖 |
86 | 华泰小学 | 徐信迦 | 张江波 | 三等奖 |
87 | 惠风书院 | 许德圆 | 陈宁 | 三等奖 |
88 | 鄞州外国语中学 | 杨烁 | 沈怡嘉 | 三等奖 |
89 | 应麟书院 | 叶梓涵 | 张浩勒 | 三等奖 |
90 | 新蓝青学校 | 奕新雨 | 段玉江 | 三等奖 |
91 | 鄞州新蓝青学校 | 袁宸绎 | 段玉江 | 三等奖 |
92 | 东湖小学 | 张辰昊 | 盛健涌 | 三等奖 |
93 | 东湖小学 | 张辰凯 | 盛健涌 | 三等奖 |
94 | 四眼碶小学(樱花校区) | 张丁洋 | 俞科 | 三等奖 |
95 | 首南第一小学 | 张吉昊 | 杨国恩 | 三等奖 |
96 | 华泰小学 | 张墨存 | 张江波 | 三等奖 |
97 | 惠风书院 | 张益铭 | 杨美科 | 三等奖 |
98 | 钟公庙实验小学(东校区) | 张雨阳 | 黄辉 | 三等奖 |
99 | 应麟书院 | 赵翘楚 | 张浩勒 | 三等奖 |
100 | 李关弟中学 | 周宇博 | 孙静静 | 三等奖 |
101 | 堇山小学 | 周泽辰 | 王修团 | 三等奖 |
(六)烈风遥控车联赛
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 评奖 |
1 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 梅澍时 | 励文伟 | 一等奖 |
2 | 宋诏桥中学 | 张天蔚 | 胡菲 | 一等奖 |
3 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 吴冠震 | 励文伟 | 一等奖 |
4 | 华泰小学 | 王是然 | 陈伟豪 | 一等奖 |
5 | 镇安小学(贺丞校区) | 林思宸 | 刘洁如 | 一等奖 |
6 | 镇安小学(贺丞校区) | 沈立 | 刘洁如 | 一等奖 |
7 | 东湖小学 | 王景弘 | 张秋波 | 一等奖 |
8 | 甲南小学 | 王嘉昊 | 汪灵芝 | 一等奖 |
9 | 新蓝青学校 | 林知涵 | 李诗佳 | 一等奖 |
10 | 学士小学 | 郁家俊 | 张器 | 一等奖 |
11 | 学士小学 | 赵滕文 | 张器 | 一等奖 |
12 | 镇安小学(贺丞校区) | 毛昱霖 | 刘洁如 | 一等奖 |
13 | 镇安小学(贺丞校区) | 周隽煜 | 刘洁如 | 一等奖 |
14 | 甲南小学 | 王佳诚 | 汪灵芝 | 二等奖 |
15 | 宁波艺术实验学校 | 方嘉原 | 王江燕 | 二等奖 |
16 | 鄞州实验中学 | 毛俊哲 | 吴洁 | 二等奖 |
17 | 钟公庙中心小学 | 汪嘉轩 | 吕丰达 | 二等奖 |
18 | 甲南小学 | 吕学成 | 汪灵芝 | 二等奖 |
19 | 新蓝青学校 | 吴与伦 | 李诗佳 | 二等奖 |
20 | 学士小学 | 戴睿希 | 张器 | 二等奖 |
21 | 学士小学 | 邬帛枘 | 张器 | 二等奖 |
22 | 鄞州区第二实验小学(东校区) | 管一洋 | 励文伟 | 二等奖 |
23 | 鄞州实验中学 | 曹思源 | 陈辉霞 | 二等奖 |
24 | 镇安小学(贺丞校区) | 杨礼泽 | 刘洁如 | 二等奖 |
25 | 中河实验小学 | 徐宥泽 | 蔡淑定 | 二等奖 |
26 | 东南小学 | 石彧 | 周圆东 | 三等奖 |
27 | 惠风书院 | 张芮泽 | 林晓峰 | 三等奖 |
28 | 甲南小学 | 栗子恒 | 汪灵芝 | 三等奖 |
29 | 甲南小学 | 赵雨萱 | 汪灵芝 | 三等奖 |
30 | 首南第一小学 | 周煜腾 | 徐莺 | 三等奖 |
31 | 四眼碶小学 | 俞棋文 | 关丽萍 | 三等奖 |
32 | 宋诏桥小学 | 傅思喆 | 翁奇辉 | 三等奖 |
33 | 宋诏桥中学 | 陈彦诺 | 戚怡欣 | 三等奖 |
34 | 学士小学 | 李恩诺 | 张器 | 三等奖 |
35 | 学士小学 | 林瑜 | 张器 | 三等奖 |
36 | 镇安小学(贺丞校区) | 王欣语 | 刘洁如 | 三等奖 |
37 | 中河实验小学 | 皮雨辰 | 蔡淑定 | 三等奖 |
38 | 钟公庙实验小学(西校区) | 金俊宇 | 洪亚佩 | 三等奖 |
39 | 钟公庙实验小学(西校区) | 秦吉武 | 鲁益品 | 三等奖 |
40 | 钟公庙实验小学(西校区) | 童俊之 | 洪亚佩 | 三等奖 |
