4月24日,2025年鄞州区青少年机器人爱心接力首站赛在四眼碶小学樱花校区举行,现将拟评奖名单公示(分站赛盖区少科协章),本项下一轮比赛时发奖状:
2025年鄞州区青少年机器人爱心接力首站联赛拟评奖名单 | |||||||||||||
序号 | 是否品牌 | 所属学校 | 指导老师 | 学生1 | 学生2 | 成绩1 | 时间1 | 成绩2 | 时间2 | 总成绩 | 总时间 | 名次 | 分站评奖 |
1 | 非品牌 | 新蓝青学校 | 段玉江 | 叶修宇 | 虞子逸 | 230 | 120 | 170 | 120 | 400 | 240 | 1 | 一等奖 |
2 | 非品牌 | 鄞州外国语中学 | 沈怡嘉 | 任展宏 | 杨烁 | 190 | 120 | 190 | 120 | 380 | 240 | 2 | 二等奖 |
3 | 非品牌 | 鄞州第二实验中学 | 蒋璐璐 | 黄泽熠 | 邬沛霖 | 140 | 120 | 170 | 120 | 310 | 240 | 3 | 二等奖 |
4 | 非品牌 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 童翊 | 吴开鑫 | 150 | 120 | 150 | 120 | 300 | 240 | 4 | 三等奖 |
5 | 非品牌 | 东湖小学 | 盛健涌 | 沈昕祺 | 李承轩 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 5 | 三等奖 |
6 | 非品牌 | 华泰小学 | 陈金成 | 徐然 | 俞欣彤 | 50 | 120 | 150 | 120 | 200 | 240 | 6 | 三等奖 |
7 | 非品牌 | 下应街道中海小学 | 徐怡 | 卢绍齐 | 孔钦文 | 130 | 120 | 60 | 120 | 190 | 240 | 7 | 三等奖 |
8 | 品牌 | 新蓝青学校 | 段玉江 | 朱嘉淇 | 毕宸恺 | 240 | 54.73 | 240 | 56.99 | 480 | 111.72 | 1 | 一等奖 |
9 | 品牌 | 四眼碶小学(新河校区) | 俞科 | 朱宸亦 | 严梓晨 | 240 | 58.75 | 240 | 58.16 | 480 | 116.91 | 2 | 一等奖 |
10 | 品牌 | 黄鹂小学 | 桂凯鹏 | 陶偲涵 | 何宇泽 | 240 | 64.34 | 240 | 64.97 | 480 | 129.31 | 3 | 一等奖 |
11 | 品牌 | 首南第一小学 | 杨国恩 | 朱宇辰 | 严择吕 | 240 | 66.12 | 240 | 66.26 | 480 | 132.38 | 4 | 一等奖 |
12 | 品牌 | 惠风书院 | 杨美科 | 章珉朗 | 邬雨檬 | 240 | 66.56 | 240 | 65.88 | 480 | 132.44 | 5 | 一等奖 |
13 | 品牌 | 四眼碶小学(樱花校区) | 章海江 | 项添奕 | 张丁洋 | 240 | 79.25 | 240 | 69.75 | 480 | 149 | 6 | 一等奖 |
14 | 品牌 | 东南小学教育集团(海晏路校区) | 吴旭丹 | 郭培硕 | 阮腾飞 | 240 | 79.34 | 240 | 78.84 | 480 | 158.18 | 7 | 一等奖 |
15 | 品牌 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 李书昊 | 唐梓嫣 | 230 | 120 | 220 | 120 | 450 | 240 | 8 | 二等奖 |
16 | 品牌 | 四眼碶小学(新河校区) | 俞科 | 秦英杰 | 金姝怡 | 220 | 70.34 | 220 | 67.84 | 440 | 138.18 | 9 | 二等奖 |
17 | 品牌 | 东钱湖中心小学 | 陈晨 | 修箴昊 | 谈思博 | 240 | 76 | 190 | 120 | 430 | 196 | 10 | 二等奖 |
18 | 品牌 | 江东中心学校(江南校区) | 陈波 | 熊欢乐 | 季彦辰 | 200 | 120 | 200 | 120 | 400 | 240 | 11 | 二等奖 |
19 | 品牌 | 宋诏桥小学 | 乐潇俏 | 陈垣鑫 | 郑靖轩 | 200 | 120 | 200 | 120 | 400 | 240 | 11 | 二等奖 |
20 | 品牌 | 李关弟中学 | 孙静静 | 曾惟 | 杨博文 | 200 | 40 | 160 | 120 | 360 | 160 | 13 | 三等奖 |
21 | 品牌 | 学士小学 | 张器 | 王晨颢 | 马诚 | 160 | 120 | 200 | 120 | 360 | 240 | 14 | 三等奖 |
22 | 品牌 | 首南第一小学 | 杨国恩 | 仇莀豪 | 张吉昊 | 160 | 120 | 200 | 120 | 360 | 240 | 14 | 三等奖 |
23 | 品牌 | 新蓝青学校 | 段玉江 | 上官玺诺 | 邬益安 | 190 | 120 | 170 | 120 | 360 | 240 | 16 | 三等奖 |
24 | 品牌 | 堇山小学 | 王修团 | 邬一阳 | 钱祉翰 | 170 | 120 | 190 | 120 | 360 | 240 | 16 | 三等奖 |
25 | 品牌 | 李关弟中学 | 孙静静 | 周宇博 | 林小帅 | 240 | 50.66 | 110 | 120 | 350 | 170.66 | 18 | 三等奖 |
26 | 品牌 | 四眼碶小学(樱花校区) | 章海江 | 陈希 | 陈瑞臻 | 170 | 120 | 170 | 120 | 340 | 240 | 19 | 三等奖 |
27 | 品牌 | 堇山小学 | 王修团 | 周睿 | 邬林烨 | 160 | 120 | 160 | 120 | 320 | 240 | 20 | 三等奖 |
28 | 品牌 | 甲南小学 | 曹侠君 | 陈季萌 | 王晨曦 | 100 | 120 | 210 | 61 | 310 | 181 | 21 | 三等奖 |
29 | 品牌 | 甲南小学 | 曹侠君 | 王宸鑫 | 戴智航 | 140 | 120 | 140 | 120 | 280 | 240 | 22 | 三等奖 |
30 | 品牌 | 堇山小学 | 王修团 | 邵睿远 | 施逸凡 | 130 | 120 | 140 | 120 | 270 | 240 | 23 | 三等奖 |
31 | 品牌 | 四眼碶小学(樱花校区) | 章海江 | 王薏淳 | 杨景淳 | 100 | 120 | 150 | 120 | 250 | 240 | 24 | 三等奖 |
32 | 品牌 | 惠风书院 | 陈宁 | 许德圆 | 周修弘 | 140 | 120 | 110 | 120 | 250 | 240 | 24 | 三等奖 |
33 | 品牌 | 黄鹂小学 | 桂凯鹏 | 邓宇航 | 吴洺 | 130 | 120 | 110 | 120 | 240 | 240 | 24 | 三等奖 |
34 | 品牌 | 华泰小学 | 张江波 | 任子娴 | 丁煜宸 | 110 | 120 | 130 | 120 | 240 | 240 | 24 | 三等奖 |
35 | 品牌 | 惠风书院 | 苏静 | 张潇文 | 李俊熹 | 110 | 120 | 110 | 120 | 220 | 240 | 28 | 三等奖 |
36 | 品牌 | 塘溪镇中心小学 | 何岁岁 | 杨锦翔 | 王伟辰 | 50 | 120 | 50 | 120 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年4月28日