各参赛学校:
5月17日,2025年鄞州区小学生数独比赛将在学士小学比赛,竞赛分三个时间段:
上午8:30-9:30甲组比赛;
上午10:00-11:00乙组比赛;
下午13:20-14:20新人组比赛。
为保障本次活动的规范有序的进行,比赛当天,请各组参赛同学提前20-30分钟,带有效证件并保管好(身份证或学籍证明、或户籍证明等)到指定赛场,竞赛以笔答形式,请带相关文具,赛场提供草稿纸。
现将各组赛场序号、试场号公布如下,望相互转告:
第一试场 101教室甲组 8:30-9:30 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
1 | 甲组 | 东湖小学 | 吴昊臻 | 徐奎 |
2 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 陈宸 | 朱亚君 |
3 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 朱祉桦 | 董雁枫 |
4 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 何柠钖 | 董雁枫 |
5 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 毕嘉哲 | 钱慧 |
6 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 陈宇涵 | 钱慧 |
7 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 陈翊宁 | 王芙洁 |
8 | 甲组 | 瞻岐镇中心小学 | 杨梓豪 | 陈礼红 |
9 | 甲组 | 鄞州下应中心小学 | 李宇轩 | 潘洁 |
10 | 甲组 | 宋诏桥小学 | 王景曜 | 俞琼 |
11 | 甲组 | 宋诏桥小学 | 高誉铭 | 俞琼 |
12 | 甲组 | 宋诏桥小学 | 方羽成 | 许梦琳 |
13 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 江乐琪 | 周威均 |
14 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 朱宇灏 | 周威均 |
15 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 陈心哲 | 曲昌坤 |
16 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 徐恺晨 | 张江波 |
17 | 甲组 | 华泰小学西校区 | 赵泽宇 | 张琳 |
18 | 甲组 | 华泰小学西校区 | 叶峻溪 | 张琳 |
19 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 王瑞堂 | 张智超 |
20 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 石遵涣 | 胡敏姣 |
21 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 曾子淑 | 朱艳 |
22 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 朱宁乐 | 阮燕波 |
23 | 甲组 | 东南小学海晏路校区 | 夏文博 | 郑天乐 |
24 | 甲组 | 东南小学海晏路校区 | 朱星宇 | 徐佳泥 |
25 | 甲组 | 东南小学海晏路校区 | 梁御轩 | 徐佳泥 |
26 | 甲组 | 东南小学海晏路校区 | 沈家锐 | 俞苗盈 |
27 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 侯奕轩 | 宣志平 |
28 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 刘澄 | 宣志平 |
29 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 包雨泽 | 宣志平 |
30 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 袁辰希 | 宣志平 |
31 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 薛琳儿 | 宣志平 |
32 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 俞骁睿 | 杨丽燕 |
33 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 施以昂 | 杨丽燕 |
34 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 陈泓宇 | 杨丽燕 |
35 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 罗聿钦 | 梁爽 |
36 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 刘瑞辰 | 梁爽 |
第二试场 102教室甲组 8:30-9:30 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
37 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 叶芯萌 | 应丽霞 |
38 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 宋雨泽 | 应丽霞 |
39 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 李彬佑 | 应丽霞 |
40 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 张峻瑜 | 应丽霞 |
41 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 谢明和 | 应丽霞 |
42 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 郑玥辰 | 应丽霞 |
43 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 周渝皓 | 应丽霞 |
44 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 郭墨渊 | 应丽霞 |
45 | 甲组 | 四眼碶小学新河校区 | 周纹萱 | 胡芳琴 |
46 | 甲组 | 四眼碶小学新河校区 | 王辰睿 | 胡芳琴 |
47 | 甲组 | 四眼碶小学新河校区 | 张宁雅 | 胡芳琴 |
48 | 甲组 | 四眼碶小学新河校区 | 王泓皓 | 胡芳琴 |
49 | 甲组 | 四眼碶小学樱花校区 | 蒋南瑞 | 陈慈杰 |
50 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 徐禾东 | 沈波波 |
51 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 章远韬 | 钱佳佳 |
52 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 叶萧伦 | 孔艳然 |
53 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 董皓宇 | 冯丽敏 |
54 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 卓璟萱 | 车琼怡 |
55 | 甲组 | 五乡镇中心小学 | 周奕恒 | 王芸艳 |
56 | 甲组 | 五乡镇中心小学 | 杨木森 | 王芸艳 |
57 | 甲组 | 五乡镇中心小学 | 汤芷熙 | 王芸艳 |
58 | 甲组 | 五乡镇中心小学 | 蔡辰希 | 王芸艳 |
59 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 周敬森 | 章黎黎 |
60 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 陈子博 | 章黎黎 |
61 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 陈炜 | 章黎黎 |
62 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 方城旭 | 章黎黎 |
63 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 王梓睿 | 张瑛 |
64 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 金芷萱 | 张瑛 |
65 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 张舒逸 | 张燕 |
66 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 王心悦 | 陶文澜 |
67 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 林紫祺 | 徐倩倩 |
68 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 钱泓谕 | 徐倩倩 |
69 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 刘洋 | 徐倩倩 |
70 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 叶卓灏 | 徐倩倩 |
71 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 陈轩 | 叶赛南 |
72 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 梁晓腾 | 叶赛南 |
第三试场 103教室甲组 8:30-9:30 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
73 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 程乐航 | 叶赛南 |
74 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 何叶儿 | 程蕾 |
75 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 郑一骋 | 秦碧芳 |
76 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 陈继龙 | 秦碧芳 |
77 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 邱哲 | 秦碧芳 |
78 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 李萱 | 许燕 |
79 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 郑骏磊 | 许燕 |
80 | 甲组 | 堇山小学 | 张诗婕 | 江峰名 |
81 | 甲组 | 堇山小学 | 顾俊艺 | 江峰名 |
82 | 甲组 | 堇山小学 | 周睿 | 江峰名 |
83 | 甲组 | 堇山小学 | 余南希 | 江峰名 |
84 | 甲组 | 堇山小学 | 熊穆清 | 江峰名 |
85 | 甲组 | 中河实验小学 | 洪语熙 | 赵梦怡 |
86 | 甲组 | 中河实验小学 | 姚乐彤 | 周颖莉 |
87 | 甲组 | 中河实验小学 | 吴宸宇 | 沙春雷 |
88 | 甲组 | 中河实验小学 | 黄韬硕 | 沙春雷 |
89 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 张懿 | 钱玲燕 |
90 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 熊若文 | 戎燕君 |
91 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 周筱萱 | 戎燕君 |
92 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 么锦轩 | 诸雪莲 |
93 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 柳逸阳 | 郭琛 |
94 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 徐钦彭 | 鲍永超 |
95 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 金嘉楠 | 鲍永超 |
96 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 金良羲 | 诸雪莲 |
97 | 甲组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 俞彧 | 舒方琪 |
98 | 甲组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 叶京诺 | 李师师 |
99 | 甲组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 施仁泽 | 徐璐璐 |
100 | 甲组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 刘昊 | 徐璐璐 |
101 | 甲组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 林梦婷 | 毛秀增 |
102 | 甲组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 柳瑾瑄 | 毛秀增 |
103 | 甲组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 俞泽楷 | 毛秀增 |
104 | 甲组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 朱子睿 | 毛秀增 |
105 | 甲组 | 首南第一小学东校区 | 许梓轩 | 周勇杰 |
106 | 甲组 | 首南第一小学东校区 | 赵喆 | 周勇杰 |
107 | 甲组 | 首南第一小学东校区 | 雷宸诺 | 周勇杰 |
108 | 甲组 | 首南第一小学东校区 | 施宇辰 | 周勇杰 |
第四试场 104教室甲组 8:30-9:30 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
109 | 甲组 | 学士小学 | 朱浩然 | 王励铖 |
110 | 甲组 | 学士小学 | 方文心 | 王励铖 |
111 | 甲组 | 学士小学 | 徐霖骁 | 王励铖 |
112 | 甲组 | 学士小学 | 王泽霖 | 王励铖 |
113 | 甲组 | 学士小学 | 李晨睿 | 王励铖 |
114 | 甲组 | 学士小学 | 陈昕柠 | 王励铖 |
115 | 甲组 | 钟公庙实验小学东校区 | 曹子豪 | 陈伟 |
116 | 甲组 | 钟公庙实验小学东校区 | 彭靖涵 | 陈伟 |
117 | 甲组 | 宁波第二艺术实验学校 | 朱俊翰 | 鲁巧巧 |
118 | 甲组 | 宁波第二艺术实验学校 | 李天意 | 鲁巧巧 |
119 | 甲组 | 宁波第二艺术实验学校 | 舒烨欣 | 褚静怡 |
120 | 甲组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 范安珵 | 梅婷 |
121 | 甲组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 宋允骁 | 姚小芳 |
122 | 甲组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 崔安凯 | 陈薇 |
123 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 邵俊逸 | 丁莉莉 |
124 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 相黄齐 | 汪继英 |
125 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 李添乐 | 张赟霞 |
126 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 胡家骏 | 李雯 |
127 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(栎木校区) | 费以乐 | 傅红 |
128 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(栎木校区) | 林尚阳 | 傅红 |
129 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(栎木校区) | 周子涵 | 傅红 |
第一试场 101教室乙组 10:00-11:00 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
1 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 黄璟轩 | 陈冬萍 |
2 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 李一诺 | 沈慧慧 |
3 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 金煜凯 | 沈慧慧 |
4 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 许舒桐 | 陈燕 |
5 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 徐宸煜 | 陈燕 |
6 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 仲培豪 | 余丹霓 |
7 | 乙组 | 宋诏桥小学 | 张启睿 | 俞琼 |
8 | 乙组 | 宋诏桥小学 | 陈祺元 | 俞琼 |
9 | 乙组 | 宋诏桥小学 | 周启年 | 许梦琳 |
10 | 乙组 | 宋诏桥小学 | 吴昊哲 | 俞琼 |
11 | 乙组 | 宋诏桥小学 | 李米依 | 俞琼 |
12 | 乙组 | 宁波市鄞州区钟公庙实验小学(西校区) | 胡欣羽 | 方芳 |
13 | 乙组 | 华泰小学东校区 | 劳伦 | 崔洁云 |
14 | 乙组 | 华泰小学东校区 | 陈易子林 | 崔洁云 |
15 | 乙组 | 华泰小学东校区 | 陈芮欣 | 毛文娜 |
16 | 乙组 | 华泰小学东校区 | 王芊芊 | 陈科盛 |
17 | 乙组 | 华泰小学西校区 | 姜濡沫 | 胡丽丽 |
18 | 乙组 | 华泰小学西校区 | 张益笙 | 朱丹娜 |
19 | 乙组 | 华泰小学西校区 | 董路哲 | 周惠 |
20 | 乙组 | 华泰小学西校区 | 徐子瞻 | 朱丹娜 |
21 | 乙组 | 东南小学金达路校区 | 林芃芃 | 周亚波 |
22 | 乙组 | 东南小学金达路校区 | 张俊 | 张伟杰 |
23 | 乙组 | 东南小学金达路校区 | 白晨杨 | 施晓玲 |
24 | 乙组 | 东南小学金达路校区 | 朱子岳 | 胡贞娜 |
25 | 乙组 | 东南小学海晏路校区 | 蔡逸诗 | 岑乐颖 |
26 | 乙组 | 东南小学海晏路校区 | 沈瑾溢 | 岑乐颖 |
27 | 乙组 | 东南小学海晏路校区 | 梅兰轩毅 | 尤汶巧 |
28 | 乙组 | 东南小学海晏路校区 | 蔡钰皖 | 邬世杰 |
29 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 吴毅洋 | 宣志平 |
30 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 刘恩予 | 宣志平 |
31 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 吴坷 | 宣志平 |
32 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 黄书弈 | 宣志平 |
33 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 忻昀奕 | 宣志平 |
34 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 钟启睿 | 周蓉 |
35 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 赵欣媛 | 黄林锋 |
36 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 周洛汀 | 黄琼 |
第二试场 102教室乙组 10:00-11:00 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
37 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 陈奕诺 | 黄琼 |
38 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 周宏凯 | 黄琼 |
39 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 周暖橙 | 吴杰 |
40 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 李言蹊 | 吴杰 |
41 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 费义轩 | 吴杰 |
42 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 傅玟茵 | 吴杰 |
43 | 乙组 | 四眼碶小学新河校区 | 赵宸槿 | 何力维 |
44 | 乙组 | 四眼碶小学新河校区 | 邵崇理 | 何力维 |
45 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 王子文 | 陈慈杰 |
46 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 吴承进 | 陈慈杰 |
47 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 王若云 | 陈慈杰 |
48 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 邵梓宸 | 陈慈杰 |
49 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 郑泺宬 | 陈慈杰 |
50 | 乙组 | 钟公庙中心小学 | 楼继瑜 | 励挺 |
51 | 乙组 | 钟公庙中心小学 | 陈畅瑜 | 卢旭波 |
52 | 乙组 | 钟公庙中心小学 | 卢槿伊 | 朱涵逸 |
53 | 乙组 | 钟公庙中心小学 | 谢轶倬 | 朱涵逸 |
54 | 乙组 | 钟公庙中心小学 | 汪傲宇 | 朱涵逸 |
55 | 乙组 | 存德学校 | 徐震 | 朱振华 |
56 | 乙组 | 存德学校 | 骆俞璇 | 朱振华 |
57 | 乙组 | 存德学校 | 丁郑天 | 孟伟 |
58 | 乙组 | 存德学校 | 朱辰岩 | 孟伟 |
59 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 吴予沫 | 王芸艳 |
60 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 徐淏 | 王芸艳 |
61 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 陈昊 | 王芸艳 |
62 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 李雨笑 | 王芸艳 |
63 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 章艺哲 | 章黎黎 |
64 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 方书瑶 | 章黎黎 |
65 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 虞星睿 | 章黎黎 |
66 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 应宇晨 | 章黎黎 |
67 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 张果然 | 李意芬 |
68 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 洪睿敏 | 顾方军 |
69 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 张喆涵 | 俞莹 |
70 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 胡誉乾 | 钟文炜 |
71 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 朱晗嫣 | 谢玉洁 |
72 | 乙组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 范承一 | 范佳伟 |
第三试场 103教室乙组 10:00-11:00 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
73 | 乙组 | 塘溪镇中心学校 | 周泽炫 | 胥华美 |
74 | 乙组 | 塘溪镇中心学校 | 施文胜 | 胥华美 |
75 | 乙组 | 塘溪镇中心学校 | 施如轩 | 胥华美 |
76 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 朱柘 | 杨旭玲 |
77 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 罗梓桐 | 杨旭玲 |
78 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 朱辰翊 | 应燕佳 |
79 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 赵晟兮 | 应燕佳 |
80 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 蔡赫 | 叶赛南 |
81 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 陈铭轩 | 叶赛南 |
82 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 郑凯文 | 叶赛南 |
83 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 郑靖宸 | 叶赛南 |
84 | 乙组 | 邱隘镇中心小学 | 夏天 | 童英 |
85 | 乙组 | 邱隘镇中心小学 | 梁浩宸 | 阮翔 |
86 | 乙组 | 邱隘镇中心小学 | 邱世华 | 阮翔 |
87 | 乙组 | 邱隘镇中心小学 | 郑棕睿 | 阮翔 |
88 | 乙组 | 邱隘镇中心小学 | 郑施若琪 | 庞璐璐 |
89 | 乙组 | 堇山小学 | 石玉恒 | 郑嘉杰 |
90 | 乙组 | 堇山小学 | 吴周翰 | 郑嘉杰 |
91 | 乙组 | 堇山小学 | 徐一楠 | 郑嘉杰 |
92 | 乙组 | 堇山小学 | 皇甫宇乐 | 汪科波 |
93 | 乙组 | 堇山小学 | 张子同 | 郑嘉杰 |
94 | 乙组 | 中河实验小学 | 方梓宸 | 吴初 |
95 | 乙组 | 中河实验小学 | 李屹哲 | 阮茹楠 |
96 | 乙组 | 中河实验小学 | 邓芝林 | 葛盛芬 |
97 | 乙组 | 中河实验小学 | 王浚瑞 | 葛盛芬 |
98 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 包鹿战 | 吴晓 |
99 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 周煦诺 | 林赛君 |
100 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 王亦璋 | 王雅娇 |
101 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 裘哲源 | 王莉莉 |
102 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 俞皓译 | 王雅娇 |
103 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 陈启睿 | 王雅娇 |
104 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 唐祺韬 | 王雅娇 |
105 | 乙组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 胡慕涵 | 王雅娇 |
106 | 乙组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 徐晨晖 | 徐巧意 |
107 | 乙组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 彭博 | 沈春燕 |
108 | 乙组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 陈昊霆 | 徐夏倩 |
第四试场 104教室 乙组 10:00-11:00 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
109 | 乙组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 车俊毅 | 汪宇 |
110 | 乙组 | 宁波市黄鹂小学 | 袁丞岳 | 崔琛 |
111 | 乙组 | 宁波市黄鹂小学 | 甘徐翊 | 崔琛 |
112 | 乙组 | 宁波市黄鹂小学 | 全沐宸 | 崔琛 |
113 | 乙组 | 宁波市黄鹂小学 | 王毅博 | 李琳颖 |
114 | 乙组 | 天童小学 | 黄文博 | 王利红 |
115 | 乙组 | 天童小学 | 陈瑜晗 | 王利红 |
116 | 乙组 | 天童小学 | 邝雨涵 | 王利红 |
117 | 乙组 | 天童小学 | 娄依娜 | 王利红 |
118 | 乙组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 王昱霖 | 王珍珍 |
119 | 乙组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 朱祺乐 | 王珍珍 |
120 | 乙组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 方萧诺 | 王珍珍 |
121 | 乙组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 马佑廷 | 王珍珍 |
122 | 乙组 | 首南第一小学西校区 | 王伯厚 | 王紫微 |
123 | 乙组 | 首南第一小学西校区 | 王朝杨 | 王紫微 |
124 | 乙组 | 首南第一小学西校区 | 张沐可 | 王紫微 |
125 | 乙组 | 首南第一小学西校区 | 金祎洋 | 周勇杰 |
126 | 乙组 | 首南第一小学东校区 | 蒲浩辰 | 周勇杰 |
127 | 乙组 | 首南第一小学东校区 | 韩秉珅 | 周勇杰 |
128 | 乙组 | 首南第一小学东校区 | 王韵安 | 周勇杰 |
129 | 乙组 | 首南第一小学东校区 | 袁欣蕾 | 周勇杰 |
130 | 乙组 | 学士小学 | 董子正 | 周松泽 |
131 | 乙组 | 学士小学 | 陈羿恺 | 周松泽 |
132 | 乙组 | 学士小学 | 莫承峄 | 周松泽 |
133 | 乙组 | 学士小学 | 郑子墨 | 许佳楠 |
134 | 乙组 | 学士小学 | 王思迦 | 许佳楠 |
135 | 乙组 | 学士小学 | 张凌枫 | 许佳楠 |
136 | 乙组 | 学士小学 | 周思冉 | 许佳楠 |
137 | 乙组 | 宁波市鄞州区第二实验小学(东校区) | 王泽霖 | 季欣怡 |
138 | 乙组 | 宁波市鄞州区第二实验小学(东校区) | 刘思源 | 刘佳 |
139 | 乙组 | 钟公庙实验小学东校区 | 方晓琳 | 洪洒洒 |
140 | 乙组 | 宁波第二艺术实验学校 | 郑可艾 | 姜心怡 |
141 | 乙组 | 宁波第二艺术实验学校 | 许菀洛 | 俞典 |
142 | 乙组 | 宁波第二艺术实验学校 | 吴俊熙 | 林益科 |
143 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 童墨川 | 蔡露萍 |
144 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 官栩墨 | 蔡露萍 |
第五试场 105教室乙组 10:00-11:00 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
145 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 李南沁 | 章悦城 |
146 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 郑耀坤 | 朱伊雯 |
147 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 戴航 | 陈勇 |
148 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 郁一冉 | 俞一鸣 |
149 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 程家阳 | 陈立萍 |
150 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 仇珈悦 | 俞一鸣 |
151 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 丁一鸣 | 江灵芝 |
152 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 罗钦 | 王丹凤 |
153 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 戚启航 | 徐淑芳 |
154 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 沈彦霖 | 陈少慧 |
第一试场 101教室 新人组 13:20-14:20 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
1 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 陈贝萱 | 姚周迅 |
2 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 王梓沫 | 毛宇颖 |
3 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 吴昕忆 | 毛宇颖 |
4 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 姚泽语 | 林静盛 |
5 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 吴诗琪 | 林静盛 |
6 | 新人组 | 宁波市李惠利小学(丹凤校区) | 何宇辰 | 林静盛 |
7 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 周艺婷 | 俞琼 |
8 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 王晨萱 | 俞琼 |
9 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 李珵 | 许梦琳 |
10 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 阮翊宸 | 许梦琳 |
11 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 周昱璋 | 许梦琳 |
12 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 蒋杰 | 李安 |
13 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 陈禹成 | 徐波 |
14 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 楼翌宸 | 李安 |
15 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 夏忆璇 | 李安 |
16 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 徐崇睿 | 周莹 |
17 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 陈赟逸 | 俞科娜 |
18 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 朱彦丞 | 周莹 |
19 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 何沁泽 | 周莹 |
20 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 胡瑜哲 | 杨彩芬 |
21 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 李佳澍 | 邱翊楠 |
22 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 冯锦芃 | 殷瑛 |
23 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 徐一恺 | 殷瑛 |
24 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 傅橙芮 | 陈琼 |
25 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 潘梓修 | 李超蓉 |
26 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 龙恩图 | 李超蓉 |
27 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 孙艺纯 | 李超蓉 |
28 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 陈泓宇 | 宣志平 |
29 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 楼宇君 | 宣志平 |
30 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 杨秉哲 | 宣志平 |
31 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 张彧宁 | 宣志平 |
32 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 翁浩宇 | 宣志平 |
33 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 毛绅森 | 王幼平 |
34 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 马安锐 | 翁飞燕 |
35 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 倪好 | 翁飞燕 |
36 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 郑煜轩 | 荀嗣淇 |
第二试场 102教室新人组 13:20-14:20 | ||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 |
