在各幼儿园师生的共同参与下,通过前期作品申报创作“我爱美丽的祖国”(30%),即兴网上现场创作“快乐的幼儿园活动”(70%),综合成绩排序,评出2025年鄞州区幼儿智力七巧板网络团体赛拟评奖团队,公布如下:
2025年鄞州区幼儿智力七巧板网络团体赛拟评奖名单 | |||||||
序号 | 幼儿园(含园区名) | 参赛幼儿(4名) | 指导教师 | 申报作品(30%) | 现场作品(70%) | 总分 | 拟评奖 |
1 | 江东中心幼儿园(中山园) | 宋佳宁、陈靖筠、林喆雅、陈伯安 | 徐榕 | 27.2 | 68.1 | 95.3 | 一等奖 |
2 | 瞻岐镇中心幼儿园(中心园) | 谢佳妤、张书琛、朱俊彦、李妍 | 孙超男 | 28.5 | 66.5 | 95 | 一等奖 |
3 | 瞻岐镇中心幼儿园(中心园) | 徐芷桐、雷雅诺、周思语、宋佳泽 | 蔡冯娇 | 27.7 | 66.9 | 94.6 | 一等奖 |
4 | 李惠利幼儿园(亲亲园) | 王译沐、徐梓枫、赵昱嘉、孙瑾一 | 杨梦秀 | 27.5 | 66.2 | 93.7 | 一等奖 |
5 | 福雅幼儿园 | 孙铭泽、孙启、忻梧滺、刘子睿 | 王平萍 | 26.1 | 65.3 | 91.4 | 一等奖 |
6 | 中河街道东城幼儿园 | 吴家昊、张楠昱、葛思瑞、卓诗涵 | 俞幼君 | 24.2 | 67.1 | 91.3 | 一等奖 |
7 | 中河街道中心幼儿园(风格园区) | 王珵、徐奕冉、杨媝婷、何煦松 | 周彦 | 24.8 | 66.4 | 91.2 | 一等奖 |
8 | 新城第二幼儿园(熙润园) | 郑淋允、吴晗、朱昕悦、尹若澄 | 董巧艳 | 27.6 | 63.1 | 90.7 | 一等奖 |
9 | 下应街道中心幼儿园(洋江园) | 俞沐辰、俞沐汐、夏伟宸、龙语彤 | 陈宁 | 24.5 | 65.7 | 90.2 | 一等奖 |
10 | 瞻岐镇中心幼儿园(大嵩园) | 谢沁希、谢云卿、黄舒冉、谢雨桐 | 林淑瀚 | 29 | 61.1 | 90.1 | 一等奖 |
11 | 市级机关第二幼儿园(东城园) | 陈谨为、何雨琦、金琪哲、李宸阳 | 朱淑婕 | 25.8 | 63.7 | 89.5 | 二等奖 |
12 | 托幼实验园(陆嘉园) | 陈梓烁、周琦涵、王若程、曹益嘉 | 周维 | 24.5 | 64.6 | 89.1 | 二等奖 |
13 | 江东中心幼儿园(万兴园) | 董梓旸、周星辰、蒋昕辰、章佳玥 | 何佳一 | 25.7 | 63.2 | 88.9 | 二等奖 |
14 | 潘火街道中心幼儿园(殷家园区) | 余许越、王沐昕、冯依可、周梓羿 | 邬婷婷 | 24.1 | 64.7 | 88.8 | 二等奖 |
15 | 云龙镇中心幼儿园(中心园) | 毛安锐、任知瀚、朱墨一、隋知夏 | 徐春维 | 24.3 | 63.8 | 88.1 | 二等奖 |
16 | 李惠利幼儿园(丹凤园) | 朱恒熠、黄宁萌、汪奕博、张悦彤 | 柴豆豆 | 19.5 | 68.4 | 87.9 | 二等奖 |
17 | 中河街道中心幼儿园(风格园区) | 钟轶、王星辰、陈芙欣、张凌恺 | 陈佳萱 | 19.7 | 67.8 | 87.5 | 二等奖 |
18 | 瞻岐镇中心幼儿园(合岙园) | 朱歆悦、冯馨诺、陈俊琪、蔡佳乐 | 王洁 | 28.1 | 59.3 | 87.4 | 二等奖 |
19 | 中河街道东湖馨园幼儿园 | 胡玥雅、葛惟毅、李妍瑾、张静思 | 李燕萍 | 23.2 | 64.1 | 87.3 | 二等奖 |
20 | 塘溪镇中心幼儿园(管江实验园) | 张佳豪、席依瑶、杜昱凝、唐妍汐 | 黄秋燕 | 25.1 | 62.1 | 87.2 | 二等奖 |
21 | 瞻岐镇中心幼儿园(合岙园) | 周均豪、董凯悦、王语涵、桑发雨馨 | 盖芸乔 | 26.9 | 60.1 | 87 | 二等奖 |
22 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 蔡潇仪、任崇谦、杨琳微、马亦阳 | 金梦琦 | 23.6 | 63.3 | 86.9 | 二等奖 |
23 | 江东中心幼儿园(东岸园) | 陆泽远、陈文茵、詹于欣、胡林溪 | 谢雨竹 | 28.7 | 58.2 | 86.9 | 二等奖 |
24 | 潘火街道东杰幼儿园(东杰园) | 邬家奕、庞靳科、马泽伊、周伊忱 | 杨凤梅 | 27.1 | 59.4 | 86.5 | 二等奖 |
25 | 滨海幼儿园 | 李龙飞、李俊恒、张欣怡、张若彤 | 蒋盈盈 | 19.5 | 66.7 | 86.2 | 二等奖 |
26 | 福雅幼儿园 | 鲍奕晨、林鉴清、闻宸、郑雨皓 | 何丹 | 23.3 | 62.6 | 85.9 | 三等奖 |
27 | 乐源幼儿园 | 陈瀚铭、陈九宇、徐乐琛、张弘毅 | 陈蕴 | 23.5 | 62.1 | 85.6 | 三等奖 |
28 | 常青藤幼儿园(和城园) | 杨翼彤、李依澄、罗君婷、胡诗颖 | 周怡 | 23.4 | 61.8 | 85.2 | 三等奖 |
29 | 钟公庙实验幼儿园(贸城园) | 沈靖恺、陈洪洋、马语涵、张珈诚 | 周萍娟 | 23.9 | 61.2 | 85.1 | 三等奖 |
30 | 潘火街道东杰幼儿园(天宸园) | 周泽宬、陈芷宁、王柏洋、顾芮溪 | 王明宇 | 26.7 | 58.3 | 85 | 三等奖 |
31 | 钟公庙街道金地幼儿园 | 严子禾、万茁源、陆锦泓、戴浩然 | 蒋露 | 27.9 | 57.1 | 85 | 三等奖 |
32 | 首南街道中心幼儿园 | 颜欣伊、李怿宸、俞一然、蔡宇宸 | 胡一飞 | 20.1 | 64.3 | 84.4 | 三等奖 |
33 | 钟公庙街道中心幼儿园(印象外滩园) | 傅潼乐、姚子沫、陈沐、漏承浠 | 孟倩宇 | 18.9 | 65.2 | 84.1 | 三等奖 |
34 | 首南街道中心幼儿园 | 洪启轩、梁启航、石戴乐暄、叶馨阳 | 汤杨扬 | 20.9 | 63 | 83.9 | 三等奖 |
35 | 塘溪镇中心幼儿园(中心园) | 吴靖慷、罗谨言、袁思语、朱文欣 | 李蓉 | 23.1 | 60.7 | 83.8 | 三等奖 |
36 | 邱隘镇中心幼儿园(杨柳园) | 张沐宸、马懿晗、史恒睿、潜实怿 | 郑怡宁 | 22.6 | 60.9 | 83.5 | 三等奖 |
37 | 托幼实验园(陆嘉园) | 钟宇欣、徐颖然、翁书扬、王柏辰 | 徐金 | 25.5 | 57.7 | 83.2 | 三等奖 |
38 | 常青藤幼儿园(青藤园) | 杨亮超、杨伊炘、向睿骞、杨伊灵 | 姚悠 | 25.8 | 57.1 | 82.9 | 三等奖 |
39 | 常青藤幼儿园(青藤园) | 韩梦羽、朱依晨、蒋屿珵、许安可 | 盛东方 | 28.3 | 54.5 | 82.8 | 三等奖 |
40 | 中河街道彩虹幼儿园(东湖园) | 周钰皓、练悦含、张恬诺、王佳音 | 王姣艳 | 21.8 | 60.3 | 82.1 | 三等奖 |
41 | 潘火街道中心幼儿园(世纪园区) | 沈可欣、开思妤、季钰涵、夏安 | 顾琛婕 | 16.2 | 65.1 | 81.3 | 三等奖 |
42 | 五乡镇中心幼儿园(北园) | 江雅彤、陈识伊、朱钧、李一甯 | 范超 | 17.8 | 63.2 | 81 | 三等奖 |
43 | 市级机关第二幼儿园(印江南园区) | 邵玘贤、胡一礼、苗杺妤、俞相宜 | 陈琴 | 24.3 | 56.7 | 81 | 三等奖 |
鄞州区幼儿智力七巧板比赛组委
2025年5月16日