4月25日,2025年鄞州区青少年TT01、雷虎越野车首站联赛在邱隘实验小学举行,为保障师生安全,维护活动规范有序,要求学校带队(或指导)教师全程维护管理参赛学生。现将拟评奖名单公示(分站赛盖区少科协章):
2025年鄞州区青少年TT01首站联赛评奖 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 | 首站成绩 | 首站评奖 |
1 | 应鸿宇 | 邱隘实验小学 | 黄斌锵 | 24/5:03.488 | 一等奖 |
2 | 仇鸿越 | 邱隘实验小学 | 黄斌锵 | 24/5:07.749 | 一等奖 |
4 | 潘翎豪 | 邱隘实验小学 | 黄斌锵 | 23/5:08.908 | 二等奖 |
6 | 丁浩铭 | 江东中心学校 | 张健 | 19/5:01.431 | 三等奖 |
11 | 朱毅首 | 首南第一小学 | 徐莺 | 10/3:19.145 | 三等奖 |
2025年鄞州区青少年雷虎越野车首站联赛评奖 | ||||||
序号 | 车型 | 姓名 | 学校 | 指导老师 | 首站赛绩 | 首站评奖 |
1 | 雷虎 | 卓煜程 | 惠风书院 | 陈华统 | 20/5:02.690 | 一等奖 |
2 | 雷虎 | 史宥涵 | 惠风书院 | 陈华统 | 17/5:06.032 | 一等奖 |
3 | 雷虎 | 林珂锐 | 东南小学 | 周圆东 | 17/5:15.155 | 一等奖 |
4 | 雷虎 | 李承轩 | 惠风书院 | 陈华统 | 16/4:23.399 | 二等奖 |
5 | 雷虎 | 陈知言 | 江东中心学校 | 张健 | 16/5:01.613 | 二等奖 |
6 | 雷虎 | 付浩然 | 惠风书院 | 陈华统 | 16/5:16.612 | 二等奖 |
7 | 雷虎 | 王子硕 | 甲南小学 | 李亚芳 | 15/4:48.007 | 三等奖 |
8 | 雷虎 | 王子晨 | 甲南小学 | 李亚芳 | 15/5:06.623 | 三等奖 |
9 | 雷虎 | 方若曦 | 东南小学 | 周圆东 | 15/5:11.339 | 三等奖 |
10 | 雷虎 | 傅梓馨 | 惠风书院 | 陈华统 | 15/5:14.354 | 三等奖 |
11 | 雷虎 | 徐司达 | 江东中心学校 | 张健 | 15/5:20.490 | 三等奖 |
12 | 雷虎 | 丁一涵 | 甲南小学 | 李亚芳 | 14/5:04.051 | 三等奖 |
13 | 雷虎 | 黄昕晴 | 甲南小学 | 李亚芳 | 14/5:07.837 | 三等奖 |
14 | 雷虎 | 丁浩铭 | 江东中心学校 | 张健 | 14/5:09.351 | 三等奖 |
15 | 雷虎 | 郑睿哲 | 甲南小学 | 李亚芳 | 14/5:16.827 | 三等奖 |
16 | 雷虎 | 王熙策 | 东南小学 | 周圆东 | 13/5:02.633 | 三等奖 |
17 | 雷虎 | 葛诸宁 | 东南小学 | 周圆东 | 13/5:16.667 | 三等奖 |
18 | 雷虎 | 柳梓烁 | 东南小学 | 周圆东 | 12/5:12.569 | 三等奖 |
19 | 焦点 | 梅澍时 | 第二实验小学教育集团 | 郑哲 | 21/5:04.378 | 一等奖 |
20 | 焦点 | 张天蔚 | 宋诏桥中学 | 林玲 | 19/5:06.291 | 二等奖 |
21 | 焦点 | 朱昊 | 首南第一小学 | 徐莺 | 19/5:10.782 | 二等奖 |
22 | 焦点 | 卢可岚 | 宋诏桥中学 | 林玲 | 19/5:12.026 | 二等奖 |
23 | 焦点 | 朱浩睿 | 宋诏桥中学 | 林玲 | 18/5:00.433 | 三等奖 |
24 | 焦点 | 陈志睿 | 宋诏桥中学 | 林玲 | 18/5:04.425 | 三等奖 |
25 | 焦点 | 钱懿程 | 宋诏桥中学 | 林玲 | 18/5:09.511 | 三等奖 |
26 | 焦点 | 张峻豪 | 首南第一小学 | 徐莺 | 18/5:13.083 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年5月20日