2025年鄞州区小学生数独比赛于5月17日在学士小学举行,分甲、乙、新人三组比赛,在原阅卷基础上,由热心家长善意提醒,会同市数独专家、区数学教研员、区少科协秘书长、阅卷组成员,重新审核各组试卷与学生答题情况,达成一致方案(甲组摩天轮一题多种解法,学生推理逻辑正确、符合题型要求的均予赋分),阅卷复核,列出新的获奖名单(5月19日公布网上的区数独评奖公示于本公告发布之时作废撤销)。宁波市青少年数独赛可能六月举行,详情以市通知为准。
如有异议,自发文之日起,五个工作日内参赛学校科技负责人(或学校数学教研大组长)本人向比赛组委会(区少科协秘书长、区数学教研员)实名投诉,并提供相关证据及联系方式,组委会提供现场面核答卷,本公告同期发于各中小学收文同仁。
2025年鄞州区青少年数独比赛拟评奖名单 | |||||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 总分 | 拟评奖 | 备注 |
1 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 罗聿钦 | 梁爽 | 265 | 一等奖 | 推荐市赛 |
2 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 谢明和 | 应丽霞 | 250 | 一等奖 | 推荐市赛 |
3 | 甲组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 宋允骁 | 姚小芳 | 165 | 一等奖 | 推荐市赛 |
4 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 刘瑞辰 | 梁爽 | 125 | 一等奖 | 推荐市赛 |
5 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 俞骁睿 | 杨丽燕 | 110 | 一等奖 | 推荐市赛 |
6 | 甲组 | 鄞州区江东实验小学北校区 | 张懿 | 钱玲燕 | 100 | 一等奖 | 推荐市赛 |
7 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 卓璟萱 | 车琼怡 | 88 | 一等奖 | 推荐市赛 |
8 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 侯奕轩 | 宣志平 | 87 | 一等奖 | 推荐市赛 |
9 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 叶芯萌 | 应丽霞 | 87 | 一等奖 | 推荐市赛 |
10 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 张舒逸 | 张燕 | 87 | 一等奖 | 推荐市赛 |
11 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 何叶儿 | 程蕾 | 86 | 二等奖 | 推荐市赛 |
12 | 甲组 | 四眼碶小学新河校区 | 周纹萱 | 胡芳琴 | 84 | 二等奖 | 推荐市赛 |
13 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 刘洋 | 徐倩倩 | 83 | 二等奖 | 推荐市赛 |
14 | 甲组 | 华泰小学西校区 | 赵泽宇 | 张琳 | 82 | 二等奖 | 推荐市赛 |
15 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 邵俊逸 | 丁莉莉 | 82 | 二等奖 | 推荐市赛 |
16 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 相黄齐 | 汪继英 | 82 | 二等奖 | 推荐市赛 |
17 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 胡家骏 | 李雯 | 82 | 二等奖 | 推荐市赛 |
18 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 王梓睿 | 张瑛 | 77 | 二等奖 | 推荐市赛 |
19 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 郭墨渊 | 应丽霞 | 73 | 二等奖 | 推荐市赛 |
20 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 李彬佑 | 应丽霞 | 71 | 二等奖 | 推荐市赛 |
21 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 郑玥辰 | 应丽霞 | 71 | 二等奖 | 推荐市赛 |
22 | 甲组 | 东湖小学 | 吴昊臻 | 徐奎 | 70 | 二等奖 | 推荐市赛 |
23 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 宋雨泽 | 应丽霞 | 69 | 二等奖 | 推荐市赛 |
24 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(会展校区) | 周渝皓 | 应丽霞 | 69 | 二等奖 | 推荐市赛 |
25 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 钱泓谕 | 徐倩倩 | 68 | 二等奖 | 推荐市赛 |
26 | 甲组 | 学士小学 | 朱浩然 | 王励铖 | 68 | 二等奖 | 推荐市赛 |
27 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 江乐琪 | 周威均 | 63 | 三等奖 | 推荐市赛 |
28 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 陈泓宇 | 杨丽燕 | 57 | 三等奖 | 推荐市赛 |
29 | 甲组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 崔安凯 | 陈薇 | 57 | 三等奖 | 推荐市赛 |
30 | 甲组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 李添乐 | 张赟霞 | 55 | 三等奖 | 推荐市赛 |
31 | 甲组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 施以昂 | 杨丽燕 | 54 | 三等奖 | 推荐市赛 |
32 | 甲组 | 瞻岐镇中心小学 | 杨梓豪 | 陈礼红 | 53 | 三等奖 | 推荐市赛 |
33 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 方城旭 | 章黎黎 | 53 | 三等奖 | 推荐市赛 |
34 | 甲组 | 鄞州区惠风书院 | 薛琳儿 | 宣志平 | 49 | 三等奖 | 推荐市赛 |
35 | 甲组 | 邱隘镇中心小学 | 郑一骋 | 秦碧芳 | 49 | 三等奖 | 推荐市赛 |
36 | 甲组 | 学士小学 | 李晨睿 | 王励铖 | 49 | 三等奖 | 推荐市赛 |
37 | 甲组 | 首南第一小学东校区 | 许梓轩 | 周勇杰 | 43 | 三等奖 | 推荐市赛 |
38 | 甲组 | 学士小学 | 方文心 | 王励铖 | 43 | 三等奖 | 推荐市赛 |
39 | 甲组 | 五乡镇中心小学 | 周奕恒 | 王芸艳 | 41 | 三等奖 | 推荐市赛 |
40 | 甲组 | 下应街道中海小学 | 林紫祺 | 徐倩倩 | 41 | 三等奖 | 推荐市赛 |
41 | 甲组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 程乐航 | 叶赛南 | 41 | 三等奖 | 推荐市赛 |
42 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 朱宁乐 | 阮燕波 | 40 | 三等奖 | 推荐市赛 |
43 | 甲组 | 东南小学金达路校区 | 王瑞堂 | 张智超 | 36 | 三等奖 | 推荐市赛 |
44 | 甲组 | 宁波市新城第一实验学校(明程校区) | 张峻瑜 | 应丽霞 | 36 | 三等奖 | 推荐市赛 |
45 | 甲组 | 宋诏桥小学 | 王景曜 | 俞琼 | 35 | 三等奖 | 推荐市赛 |
46 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 朱宇灏 | 周威均 | 35 | 三等奖 | 推荐市赛 |
47 | 甲组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 周敬森 | 章黎黎 | 35 | 三等奖 | 推荐市赛 |
48 | 甲组 | 钟公庙中心小学 | 徐禾东 | 沈波波 | 33 | 三等奖 | 推荐市赛 |
49 | 甲组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 柳瑾瑄 | 毛秀增 | 32 | 三等奖 | 推荐市赛 |
50 | 甲组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 何柠钖 | 董雁枫 | 31 | 三等奖 | 推荐市赛 |
51 | 甲组 | 华泰小学东校区 | 徐恺晨 | 张江波 | 31 | 三等奖 | 推荐市赛 |
51 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 钟启睿 | 周蓉 | 180 | 一等奖 | 推荐市赛 |
52 | 乙组 | 堇山小学 | 石玉恒 | 郑嘉杰 | 145 | 一等奖 | 推荐市赛 |
53 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 官栩墨 | 蔡露萍 | 135 | 一等奖 | 推荐市赛 |
54 | 乙组 | 宁波市鄞州区钟公庙实验小学(西校区) | 胡欣羽 | 方芳 | 130 | 一等奖 | 推荐市赛 |
55 | 乙组 | 学士小学 | 董子正 | 周松泽 | 105 | 一等奖 | 推荐市赛 |
56 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 吴承进 | 陈慈杰 | 100 | 一等奖 | 推荐市赛 |
57 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 朱柘 | 杨旭玲 | 92 | 一等奖 | 推荐市赛 |
58 | 乙组 | 华泰小学东校区 | 劳伦 | 崔洁云 | 87 | 一等奖 | 推荐市赛 |
59 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 吴毅洋 | 宣志平 | 85 | 二等奖 | 推荐市赛 |
60 | 乙组 | 鄞州区惠风书院 | 刘恩予 | 宣志平 | 85 | 二等奖 | 推荐市赛 |
61 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 周洛汀 | 黄琼 | 85 | 二等奖 | 推荐市赛 |
62 | 乙组 | 堇山小学 | 张子同 | 郑嘉杰 | 85 | 二等奖 | 推荐市赛 |
63 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 戚启航 | 徐淑芳 | 85 | 二等奖 | 推荐市赛 |
64 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 李言蹊 | 吴杰 | 72 | 二等奖 | 推荐市赛 |
65 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 吴予沫 | 王芸艳 | 72 | 二等奖 | 推荐市赛 |
66 | 乙组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 童墨川 | 蔡露萍 | 72 | 二等奖 | 推荐市赛 |
67 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 朱辰翊 | 应燕佳 | 71 | 二等奖 | 推荐市赛 |
68 | 乙组 | 宁波市黄鹂小学 | 袁丞岳 | 崔琛 | 71 | 二等奖 | 推荐市赛 |
69 | 乙组 | 宁波市鄞州区第二实验小学(东校区) | 刘思源 | 刘佳 | 71 | 二等奖 | 推荐市赛 |
70 | 乙组 | 宁波市李惠利小学(白鹤校区) | 李一诺 | 沈慧慧 | 70 | 二等奖 | 推荐市赛 |
71 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 王若云 | 陈慈杰 | 70 | 二等奖 | 推荐市赛 |
72 | 乙组 | 宁波市鄞州区第二实验小学(东校区) | 王泽霖 | 季欣怡 | 70 | 二等奖 | 推荐市赛 |
73 | 乙组 | 宁波市镇安小学教育集团(贺丞校区) | 丁一鸣 | 江灵芝 | 70 | 二等奖 | 推荐市赛 |
74 | 乙组 | 学士小学 | 陈羿恺 | 周松泽 | 62 | 三等奖 | 推荐市赛 |
75 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 郑凯文 | 叶赛南 | 59 | 三等奖 | 推荐市赛 |
76 | 乙组 | 中河实验小学 | 方梓宸 | 吴初 | 59 | 三等奖 | 推荐市赛 |
77 | 乙组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 费义轩 | 吴杰 | 58 | 三等奖 | 推荐市赛 |
78 | 乙组 | 四眼碶小学新河校区 | 邵崇理 | 何力维 | 58 | 三等奖 | 推荐市赛 |
79 | 乙组 | 下应街道中海小学 | 罗梓桐 | 杨旭玲 | 58 | 三等奖 | 推荐市赛 |
80 | 乙组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 蔡赫 | 叶赛南 | 58 | 三等奖 | 推荐市赛 |
81 | 乙组 | 堇山小学 | 徐一楠 | 郑嘉杰 | 58 | 三等奖 | 推荐市赛 |
82 | 乙组 | 五乡镇中心小学 | 徐淏 | 王芸艳 | 57 | 三等奖 | 推荐市赛 |
83 | 乙组 | 堇山小学 | 吴周翰 | 郑嘉杰 | 56 | 三等奖 | 推荐市赛 |
84 | 乙组 | 天童小学 | 邝雨涵 | 王利红 | 56 | 三等奖 | 推荐市赛 |
85 | 乙组 | 学士小学 | 周思冉 | 许佳楠 | 56 | 三等奖 | 推荐市赛 |
86 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 陈奕诺 | 黄琼 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
87 | 乙组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 周宏凯 | 黄琼 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
88 | 乙组 | 四眼碶小学樱花校区 | 邵梓宸 | 陈慈杰 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
89 | 乙组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 陈昊霆 | 徐夏倩 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
90 | 乙组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 朱祺乐 | 王珍珍 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
91 | 乙组 | 学士小学 | 莫承峄 | 周松泽 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
92 | 乙组 | 学士小学 | 王思迦 | 许佳楠 | 44 | 三等奖 | 推荐市赛 |
93 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 傅橙芮 | 陈琼 | 120 | 一等奖 | 推荐市赛 |
94 | 新人组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 史启页 | 樊俊康 | 105 | 一等奖 | 推荐市赛 |
95 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 周艺婷 | 俞琼 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
96 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 王晨萱 | 俞琼 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
97 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 陈泓宇 | 宣志平 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
98 | 新人组 | 鄞州区实验小学(南校区) | 何叶缘 | 叶赛南 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
99 | 新人组 | 宁波第二艺术实验学校 | 郑淇中 | 应佳怡 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
100 | 新人组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 李柯岚 | 阮旭央 | 82 | 一等奖 | 推荐市赛 |
101 | 新人组 | 学士小学 | 朱书延 | 孙熠婷 | 76 | 二等奖 | 推荐市赛 |
102 | 新人组 | 四眼碶小学樱花校区 | 孙淑童 | 钱妍成 | 69 | 二等奖 | 推荐市赛 |
103 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 倪好 | 翁飞燕 | 66 | 二等奖 | 推荐市赛 |
104 | 新人组 | 堇山小学 | 胡佑宁 | 陈璐洁 | 66 | 二等奖 | 推荐市赛 |
105 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 周昱璋 | 许梦琳 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
106 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 楼翌宸 | 李安 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
107 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 胡瑜哲 | 杨彩芬 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
108 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 楼宇君 | 宣志平 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
109 | 新人组 | 宁波市新城第一实验学校(安波校区) | 傅思瑾 | 樊俊康 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
110 | 新人组 | 四眼碶小学樱花校区 | 刘宇成 | 钱妍成 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
111 | 新人组 | 四眼碶小学樱花校区 | 鲁宇宸 | 钱妍成 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
112 | 新人组 | 中河实验小学 | 俞嘉昕 | 魏琪军 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
113 | 新人组 | 鄞州区邱隘实验小学 | 祝忞康 | 毛秀增 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
114 | 新人组 | 学士小学 | 陈乐熙 | 孙熠婷 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
115 | 新人组 | 学士小学 | 周峻楠 | 孙熠婷 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
116 | 新人组 | 学士小学 | 陈林峰 | 孙熠婷 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
117 | 新人组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 童亦修 | 蔡欣婷 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
118 | 新人组 | 宁波艺术实验学校(明洲校区)) | 朱惜年 | 应诗颖 | 64 | 二等奖 | 推荐市赛 |
119 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 朱彦丞 | 周莹 | 56 | 二等奖 | 推荐市赛 |
120 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 李珵 | 许梦琳 | 48 | 三等奖 | |
121 | 新人组 | 宋诏桥小学 | 阮翊宸 | 许梦琳 | 48 | 三等奖 | |
122 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 蒋杰 | 李安 | 48 | 三等奖 | |
123 | 新人组 | 华泰小学东校区 | 夏忆璇 | 李安 | 48 | 三等奖 | |
124 | 新人组 | 华泰小学西校区 | 陈赟逸 | 俞科娜 | 48 | 三等奖 | |
125 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 李佳澍 | 邱翊楠 | 48 | 三等奖 | |
126 | 新人组 | 东南小学金达路校区 | 徐一恺 | 殷瑛 | 48 | 三等奖 | |
127 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 潘梓修 | 李超蓉 | 48 | 三等奖 | |
128 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 龙恩图 | 李超蓉 | 48 | 三等奖 | |
129 | 新人组 | 东南小学海晏路校区 | 孙艺纯 | 李超蓉 | 48 | 三等奖 | |
130 | 新人组 | 鄞州区惠风书院 | 张彧宁 | 宣志平 | 48 | 三等奖 | |
131 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 毛绅森 | 王幼平 | 48 | 三等奖 | |
132 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 马安锐 | 翁飞燕 | 48 | 三等奖 | |
133 | 新人组 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 沈霖楷 | 荀嗣淇 | 48 | 三等奖 | |
134 | 新人组 | 四眼碶小学新河校区 | 戴一帆 | 何力维 | 48 | 三等奖 | |
135 | 新人组 | 四眼碶小学新河校区 | 陈昊洋 | 何力维 | 48 | 三等奖 | |
136 | 新人组 | 四眼碶小学樱花校区 | 竺思攸 | 钱妍成 | 48 | 三等奖 | |
137 | 新人组 | 存德学校 | 张祺俊 | 王佳璐 | 48 | 三等奖 | |
138 | 新人组 | 五乡镇中心小学 | 王源泽 | 王芸艳 | 48 | 三等奖 | |
139 | 新人组 | 五乡镇中心小学 | 邵宸浩 | 王芸艳 | 48 | 三等奖 | |
140 | 新人组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(中山校区) | 康以升 | 章黎黎 | 48 | 三等奖 | |
141 | 新人组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 魏予诚 | 钟文炜 | 48 | 三等奖 | |
142 | 新人组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(江南校区) | 刘歆怡 | 陈蓉 | 48 | 三等奖 | |
143 | 新人组 | 鄞州区江东中心学校教育集团(华光校区) | 叶轩羽 | 蔡琛 | 48 | 三等奖 | |
144 | 新人组 | 下应街道中海小学 | 陈景奕 | 王露露 | 48 | 三等奖 | |
145 | 新人组 | 下应街道中海小学 | 张芯蔓 | 张玲 | 48 | 三等奖 | |
146 | 新人组 | 中河实验小学 | 王璟诺 | 魏琪军 | 48 | 三等奖 | |
147 | 新人组 | 中河实验小学 | 岳一霖 | 徐征征 | 48 | 三等奖 | |
148 | 新人组 | 中河实验小学 | 郭梓越 | 魏琪军 | 48 | 三等奖 | |
149 | 新人组 | 鄞州区江东实验小学南校区 | 熊若清 | 唐露露 | 48 | 三等奖 | |
150 | 新人组 | 鄞州区实验小学教育集团(北校区) | 叶梓恬 | 汪宇 | 48 | 三等奖 | |
151 | 新人组 | 钟公庙实验小学东校区 | 冯奕博 | 黄斯文 | 48 | 三等奖 | |
152 | 新人组 | 宁波第二艺术实验学校 | 施景行 | 应佳怡 | 48 | 三等奖 | |
153 | 新人组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 陈子恒 | 沈春霞 | 48 | 三等奖 | |
154 | 新人组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 郑景元 | 沈春霞 | 48 | 三等奖 | |
155 | 新人组 | 宁波市镇安小学教育集团(文景校区) | 竺欣苒 | 郑婷 | 48 | 三等奖 |
鄞州区青少年数独比赛活动组委
2025年5月23日