5月20日,鄞州区青少年四轴无人机接力首站联赛在咸祥航空飞行营地举行,评出15名获奖同学。分站赛盖鄞州区青少年科技辅导员协会章,奖状请于下半年第二场比赛时领取,现将拟评奖名单公示如下:
2025年鄞州区青少年无人机接力联赛首场比赛(宁波航空飞行营地站)比赛拟评奖名单 | |||||||||||
序号 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 第一次任务数 | 第一次时间 | 第二次任务数 | 第二次时间 | 最终成绩 | 最终时间 | 名次排序 | 首站拟评奖 |
1 | 惠风书院(惠风分部) | 裘文博 裘文昊 | 林晓峰 | 6 | 29.78 | 6 | 26.84 | 6 | 26.8 | 1 | 一等奖 |
2 | 钟公庙中心小学 | 王羿文 沃湘琦 | 沃凯灵 | 6 | 29.68 | 1 | 9.69 | 6 | 29.7 | 2 | 一等奖 |
3 | 惠风书院(惠风分部) | 李初恒 孙翊宸 | 林晓峰 | 6 | 31.34 | 6 | 42.91 | 6 | 31.3 | 3 | 二等奖 |
4 | 堇山小学 | 王帷轩 、董淙宇 | 黄丽萍 | 6 | 34.17 | 6 | 32.5 | 6 | 32.5 | 4 | 二等奖 |
5 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区) | 胡毓航 陈依 | 陈晨 | 4 | 33 | 6 | 34.43 | 6 | 34.4 | 5 | 二等奖 |
6 | 宋诏桥小学 | 欧硕 沈峻霄 | 俞琼 | 6 | 35.65 | 6 | 42 | 6 | 35.7 | 6 | 二等奖 |
7 | 惠风书院(惠风分部) | 何楚源 冯珊 | 林晓峰 | 6 | 45.41 | 6 | 40.28 | 6 | 40.3 | 7 | 二等奖 |
8 | 鄞州新蓝青学校 | 崔浚灏 林知涵 | 李诗佳 | 6 | 49 | 6 | 40.28 | 6 | 40.3 | 8 | 三等奖 |
9 | 宁波艺术实验学校(明洲校区) | 王梓鑫、王昱凯 | 张洁芬 | 6 | 41.65 | 6 | 40.44 | 6 | 40.4 | 9 | 三等奖 |
10 | 鄞州区第二实验小学教育集团东校区 | 方邦谕、方一鸣 | 郑哲 | 3 | 19.91 | 6 | 42.13 | 6 | 42.1 | 10 | 三等奖 |
11 | 鄞州区第二实验小学教育集团西校区 | 陈彦均、张帆 | 郑哲 | 6 | 44.69 | 6 | 42.72 | 6 | 42.7 | 11 | 三等奖 |
12 | 王笙舲小学 | 吴俊毅 钱博文 | 王丹波 | 6 | 45.81 | 6 | 42.94 | 6 | 42.9 | 12 | 三等奖 |
13 | 鄞州新蓝青学校 | 何祉辰 周奕辰 | 李诗佳 | 6 | 46.53 | 6 | 47.28 | 6 | 46.5 | 13 | 三等奖 |
14 | 堇山小学 | 裴振平、杨博钰 | 黄丽萍 | 6 | 51.28 | 6 | 48.84 | 6 | 48.8 | 14 | 三等奖 |
15 | 惠风书院(应麟分部) | 胡天麟 陈皓洋 | 林晓峰 | 6 | 49.09 | 6 | 49.53 | 6 | 49.1 | 15 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年6月5日