5月26日,鄞州区青少年遥控航海首站联赛在下应中心小学举行,评出16名获奖同学。分站赛盖鄞州区青少年科技辅导员协会章,奖状请于下半年第二场比赛时领取,现将拟评奖名单公示如下:
2025年鄞州区青少年遥控航海首站赛拟评奖名单 | |||||||||
序号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 计分赛成绩 | 计分赛计时 | 竞速赛成绩 | 综合名次 | 首站航海拟评奖 |
1 | 女 | 姜山镇茅山小学 | 张紫涵 | 李贤平 | 100 | 26.29 | 45.06 | 1 | 一等奖 |
2 | 女 | 姜山镇茅山小学 | 余如意 | 李贤平 | 85 | 28.7 | 43.69 | 2 | 二等奖 |
3 | 女 | 姜山镇朝阳小学 | 何思雅 | 景军波 | 95 | 40.54 | 108.46 | 3 | 二等奖 |
4 | 女 | 姜山镇朝阳小学 | 刘墨宸 | 景军波 | 89 | 35.11 | 97.49 | 3 | 三等奖 |
5 | 女 | 下应中心小学 | 余芊慧 | 汪方亮 | 85 | 30.91 | 63.43 | 5 | 三等奖 |
6 | 女 | 高钱小学 | 朱馨逸 | 任乐启 | 70 | 35.89 | 59.71 | 6 | 三等奖 |
7 | 男 | 下应中心小学 | 杨铭昊 | 汪方亮 | 100 | 23.51 | 47.08 | 1 | 一等奖 |
8 | 男 | 姜山镇茅山小学 | 方俊棋 | 李贤平 | 100 | 29.46 | 39.85 | 1 | 一等奖 |
9 | 男 | 高钱小学 | 刘禹宸 | 任乐启 | 100 | 25.89 | 46.4 | 3 | 二等奖 |
10 | 男 | 姜山镇朝阳小学 | 鲍承坤 | 景军波 | 100 | 24.02 | 60.37 | 4 | 二等奖 |
11 | 男 | 下应中心小学 | 郑烁源 | 汪方亮 | 97 | 28.1 | 59.88 | 5 | 三等奖 |
12 | 男 | 姜山镇茅山小学 | 罗友恒 | 李贤平 | 97 | 29.56 | 55 | 5 | 三等奖 |
13 | 男 | 下应中心小学 | 李宇轩 | 汪方亮 | 80 | 30.63 | 43.34 | 7 | 三等奖 |
14 | 男 | 姜山镇茅山小学 | 沈嘉乐 | 李贤平 | 80 | 28.59 | 48.16 | 8 | 三等奖 |
15 | 男 | 首南第一小学 | 朱毅 | 徐莺 | 85 | 27.36 | 66.3 | 9 | 三等奖 |
16 | 男 | 首南第一小学 | 周子宸 | 徐莺 | 92 | 35.95 | 67.76 | 9 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年6月5日