6月4日,鄞州区青少年人工智能机器人首站联赛在宋诏桥小学举行,评出26支获奖队伍。分站赛盖鄞州区青少年科技辅导员协会章,奖状请于下半年第二场比赛时领取,现将拟评奖名单公示如下:
2025年鄞州区青少年人工智能机器人首站联赛拟评奖名单 | ||||||||
序号 | 参赛队伍 | 所属学校 | 指导老师 | 团队成员 | 分数 | 任务1时间 | 任务2时间 | 首站拟评奖 |
1 | 惠风5队 | 惠风书院 | 苏静 | 张潇文 | 100 | 22 | 292 | 一等奖 |
2 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 陈季萌 | 100 | 25 | 150 | 一等奖 |
3 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 王晨曦 | 100 | 26 | 152 | 一等奖 |
4 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 王宸鑫 | 100 | 26 | 157 | 一等奖 |
5 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 黄宸铄 | 100 | 27 | 151 | 二等奖 |
6 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 陈博文 | 100 | 27 | 152 | 二等奖 |
7 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 赖锦宁 | 100 | 27 | 163 | 二等奖 |
8 | 行知4队 | 行知实验小学 | 杨鸿华 | 吕坤泽 | 100 | 28 | 141 | 二等奖 |
9 | 李惠利小学 | 李惠利小学白鹤校区 | 朱芸波 | 张可尧 | 100 | 28 | 183 | 二等奖 |
10 | 学士三队 | 学士小学 | 张器 | 同希睿 | 100 | 29 | 119 | 二等奖 |
11 | 行知1队 | 行知实验小学 | 杨鸿华 | 汤佳铭 | 100 | 29 | 153 | 二等奖 |
12 | 行知2队 | 行知实验小学 | 杨鸿华 | 俞嘉曜 | 100 | 29 | 155 | 二等奖 |
13 | 行知3队 | 行知实验小学 | 杨鸿华 | 吴泓乐 | 100 | 29 | 239 | 三等奖 |
14 | 宋小1 队 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 周泓羽 | 100 | 30 | 158 | 三等奖 |
15 | 学士二队 | 学士小学 | 张器 | 叶昊辰 | 100 | 54 | 202 | 三等奖 |
16 | 惠风4队 | 惠风书院 | 陈宁 | 邬雨檬 | 90 | 23 | 180 | 三等奖 |
17 | 东湖一队 | 东湖小学 | 盛健涌 | 庞崴宁 | 90 | 30 | 300 | 三等奖 |
18 | 王笙舲小学 | 王笙舲小学 | 宋东建 | 孙浩轩 | 90 | 37 | 270 | 三等奖 |
19 | 学士一队 | 学士小学 | 张器 | 庄靖山 | 80 | 27 | 300 | 三等奖 |
20 | 宋小5队 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 陈垣鑫 | 80 | 30 | 179 | 三等奖 |
21 | 宋小6队 | 宋诏桥小学 | 胡勤俭 | 徐伯达 | 80 | 35 | 300 | 三等奖 |
22 | 惠风3队 | 惠风书院 | 陈宁 | 周修弘 | 70 | 23 | 195 | 三等奖 |
23 | 甲南小学 | 甲南小学 | 曹侠君 | 戴智航 | 70 | 25 | 143 | 三等奖 |
24 | 王笙舲小学 | 王笙舲小学 | 宋东建 | 司靖逸 | 70 | 34 | 300 | 三等奖 |
25 | 惠风1队 | 惠风书院 | 杨美科 | 陶偲涵 | 60 | 22 | 300 | 三等奖 |
26 | 王笙舲小学 | 王笙舲小学 | 宋东建 | 周以恒 | 60 | 35 | 300 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年6月5日