关于公布初中教育教学论坛初中科学学科征文评比结果的通知
作者:初中科学 发布时间:2021-01-20 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
各初中:
鄞州区初中“课改大家谈”征文和主题论坛活动自开展以来,老师们积极准备,初中科学学科共收到征文40篇,现将评审结果公布如下:
序号 | 题目 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 实验包--科学教学的助推剂 | 周蓓蕾 | 宋诏桥中学 | 一等奖 |
2 | 借力同步课程,翻转科学课堂 | 胡圆圆 | 宁波逸夫中学 | 一等奖 |
3 | 在“生动课堂”教学模式下提升初中生科学实验素养 | 毛培欣 | 鄞州外国语中学 | 一等奖 |
4 | 体验式“先学”、活动式“后教”的课改模式 | 林洁 | 鄞州实验中学 | 一等奖 |
5 | 智慧教学在“后茶馆”式科学教学中的运用 | 肖晓 | 华师大宁波艺术实验学校 | 一等奖 |
6 | 课改下的初中科学复习课 | 王瑶 | 东吴镇中学 | 一等奖 |
7 | 在“传统”与“幸福”间追求高效 | 林玲 | 姜山镇中学 | 一等奖 |
8 | 基于学生课前质疑的初中科学二次备课 | 周幼君 | 邱隘实验中学 | 一等奖 |
9 | 以评促学,激活课堂 | 谢芳 | 华师大宁波艺术实验学校 | 二等奖 |
10 | “两放一收”促成效 | 宋艳龄 | 春晓中学 | 二等奖 |
11 | 信息技术支持下初中科学生动课堂的实践与探索 | 徒雅丹 | 宁波市第七中学 | 二等奖 |
12 | 线上线下,微课微妙 | 钱波 | 董玉娣中学 | 二等奖 |
13 | “后茶馆式”教学在精准教学中的应用 | 王雄杰 | 华师大宁波艺术实验学校 | 二等奖 |
14 | 关于线上精准教学模式的改革探究 | 徐静静 | 曙光中学 | 二等奖 |
15 | 韩文源 | 曙光中学 | 二等奖 | |
16 | 从“授之以鱼”走向“授之以渔” | 陈奇 | 宋诏桥中学 | 二等奖 |
17 | 基于微课的初中科学高效教学的研究 | 蔡舒君 | 云龙镇中学 | 二等奖 |
18 | 从“为教而学”到“为学而教” | 华远杰 | 蓝青学校 | 二等奖 |
19 | 见微知著生生不息 | 祝建华 卢娇琪 | 钟公庙中学 塘溪镇中学 | 二等奖 |
20 | 一周科技小盘点,生动课堂润心田 | 戴丽娜 | 曙光中学 | 二等奖 |
21 | 探索科学课的教学之美 | 郑德智 | 东钱湖中学 | 二等奖 |
22 | 课改路上,我们在前行 | 蒋静琤 | 云龙镇中学 | 二等奖 |
23 | 浅谈初中科学作业设计与讲评策略 | 蔡丽红 | 东钱湖中学 | 三等奖 |
24 | 课堂“情境教学”提升科学学科学习效果的实践与反思 | 蔡永辉 | 东吴镇中学 | 三等奖 |
25 | 运用现代信息技术 助力科学生动课堂 | 陈洁 | 宁波市第七中学 | 三等奖 |
26 | “分层走班”让师生共进步 | 郭连文 | 姜山镇朝阳学校 | 三等奖 |
27 | 以学生主体的初中科学教学的实践初探 | 蔡碧莉 | 钟公庙中学 | 三等奖 |
28 | 处处分层层层提升 | 应丹娜 | 姜山镇中学 | 三等奖 |
29 | 润物细无声—我与科学课改的故事 | 杨明 | 塘溪中学 | 三等奖 |
30 | 初中科学实验教学改革的几点思考 | 严绛雪 | 曙光中学 | 三等奖 |
31 | “大走班、小分层”教学模式的研究与实践 | 曹莉 | 横溪镇中学 | 三等奖 |
32 | 学为中心,以科学实验为主线的课程探索 | 章继涵 | 蓝青学校 | 三等奖 |
33 | “变听为说,化静为动”的生动课堂探究 | 罗蓉蓉 | 潘火实验中学 | 三等奖 |
34 | 初中科学生活化教学方式初探 | 陈丽君 | 东钱湖中学 | 三等奖 |
35 | “生本教育”模式下的初中科学作业改革 | 尹原 | 瞻岐镇中学 | 三等奖 |
36 | 初探在科学课中如何渗透思维教育 | 韩秀香 | 姜山镇朝阳学校 | 三等奖 |
37 | 错若化开,成长自来 | 华巧娜 | 鄞州外国语中学 | 三等奖 |
38 | 阅读材料学习法在初中科学教学中的应用及发展方向 | 王保义 | 云龙镇中学 | 三等奖 |
39 | 巧用“字母标注”,学习初中电学 | 王德莲 | 潘火实验中学 | 三等奖 |
40 | 生物观察实验作业初探 | 项素娟 | 鄞州外国语中学 | 三等奖 |
鄞州区教育学院基础教育研究指导中心
2021年1月20日