各初中:
2024年鄞州区初中科学教师解题能力比赛已经结束,现将结果公布如下:
序号 | 学校名称 | 姓名 | 获奖 |
1 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 张健毅 | 一等奖 |
2 | 宋诏桥中学 | 胡迪琼 | 一等奖 |
3 | 咸祥镇中学 | 钱侠 | 一等奖 |
4 | 鄞州实验中学 | 方颖 | 一等奖 |
5 | 鄞州外国语中学 | 余冰 | 一等奖 |
6 | 江东中心学校江南校区 | 戴可欣 | 一等奖 |
7 | 存德学校 | 林晓迪 | 一等奖 |
8 | 宋诏桥中学 | 史佳瑜 | 一等奖 |
9 | 宁波逸夫中学 | 励露娜 | 一等奖 |
10 | 曙光中学 | 韩文源 | 一等奖 |
11 | 宋诏桥中学 | 翁凯栋 | 一等奖 |
12 | 鄞州实验中学 | 楼方樱子 | 一等奖 |
13 | 应麟书院 | 虞凯天 | 一等奖 |
14 | 鄞州外国语中学 | 毛培欣 | 一等奖 |
15 | 钟公庙中学 | 鲁秋标 | 一等奖 |
16 | 朝晖实验学校 | 张伯涛 | 一等奖 |
17 | 姜山镇中学 | 顾琴飞 | 一等奖 |
18 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 董武 | 一等奖 |
19 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 徐申丹 | 二等奖 |
20 | 邱隘董玉娣实验中学 | 方宁 | 二等奖 |
21 | 宋诏桥中学 | 田玉芳 | 二等奖 |
22 | 潘火实验中学 | 黄思奇 | 二等奖 |
23 | 曙光中学 | 朱娇艳 | 二等奖 |
24 | 塘溪镇中心学校 | 陈小颖 | 二等奖 |
25 | 宁波七中 | 徒雅丹 | 二等奖 |
26 | 宁波七中 | 袁泽磊 | 二等奖 |
27 | 潘火实验中学 | 郭超 | 二等奖 |
28 | 潘火实验中学 | 朱文君 | 二等奖 |
29 | 鄞州外国语中学 | 芦若楠 | 二等奖 |
30 | 鄞州外国语中学 | 陈爽 | 二等奖 |
31 | 姜山镇中学 | 车立丰 | 二等奖 |
32 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 王泽峰 | 二等奖 |
33 | 应麟书院 | 石佳修 | 二等奖 |
34 | 鄞州实验中学 | 胡雨绮 | 二等奖 |
35 | 应麟书院 | 陈巧妍 | 二等奖 |
36 | 存德学校 | 杨希 | 二等奖 |
37 | 鄞州实验中学 | 干欣晗 | 二等奖 |
38 | 姜山镇中学 | 姚含典 | 二等奖 |
39 | 宁波逸夫中学 | 王银萍 | 二等奖 |
40 | 曙光中学 | 裘嘉昊 | 二等奖 |
41 | 宋诏桥中学 | 汪利雯 | 二等奖 |
42 | 鄞州第二实验中学 | 徐珂 | 二等奖 |
43 | 应麟书院 | 王可浩 | 二等奖 |
44 | 钟公庙中学 | 虞慧淑 | 二等奖 |
45 | 钟公庙中学 | 钱莹飞 | 二等奖 |
46 | 东钱湖中学 | 王旭杰 | 二等奖 |
47 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 肖晓 | 二等奖 |
48 | 潘火实验中学 | 余燕 | 二等奖 |
49 | 鄞州实验中学 | 张耀 | 二等奖 |
50 | 宁波七中 | 徐婧灵 | 二等奖 |
51 | 宁波七中 | 章立新 | 二等奖 |
52 | 宁波逸夫中学 | 柳岚 | 二等奖 |
53 | 曙光中学 | 卓珂 | 二等奖 |
54 | 宋诏桥中学 | 赵梦婷 | 二等奖 |
55 | 钟公庙中学金家漕校区 | 陈林 | 二等奖 |
56 | 江东中心学校江南校区 | 姚书帆 | 三等奖 |
57 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 王欢欣 | 三等奖 |
58 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 王峥嵘 | 三等奖 |
59 | 潘火实验中学沧海校区 | 曹琦 | 三等奖 |
60 | 邱隘董玉娣实验中学 | 曹琳 | 三等奖 |
61 | 曙光中学 | 沈蔡慰 | 三等奖 |
62 | 曙光中学 | 王盛 | 三等奖 |
63 | 宋诏桥中学 | 倪晓菁 | 三等奖 |
64 | 应麟书院 | 张浩勒 | 三等奖 |
65 | 姜山镇中学 | 陈心怡 | 三等奖 |
66 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 曹梦涅 | 三等奖 |
67 | 潘火实验中学 | 曹炜 | 三等奖 |
68 | 曙光中学 | 施晓旎 | 三等奖 |
69 | 鄞州实验中学 | 黄佳缘 | 三等奖 |
70 | 鄞州实验中学 | 任阳 | 三等奖 |
71 | 应麟书院 | 方宁 | 三等奖 |
72 | 钟公庙中学金家漕校区 | 陈笑 | 三等奖 |
73 | 宁波七中 | 齐楚 | 三等奖 |
74 | 宋诏桥中学 | 戴绮绮 | 三等奖 |
75 | 宋诏桥中学 | 寿文彪 | 三等奖 |
76 | 宋诏桥中学 | 薛珂磊 | 三等奖 |
77 | 鄞州实验中学 | 吕明芮 | 三等奖 |
78 | 鄞州实验中学 | 张嘉睿 | 三等奖 |
79 | 钟公庙中学金家漕校区 | 陆泽福 | 三等奖 |
80 | 东钱湖中学 | 包嘉煜 | 三等奖 |
81 | 宁波七中 | 陈洁 | 三等奖 |
82 | 宁波艺术实验学校明湖校区 | 岑怡娇 | 三等奖 |
83 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 史茗钰 | 三等奖 |
84 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 朱旭钎 | 三等奖 |
85 | 宁波逸夫中学 | 竺佳宁 | 三等奖 |
86 | 宁波逸夫中学 | 秦海艳 | 三等奖 |
87 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 干晨晨 | 三等奖 |
88 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 张媛媛 | 三等奖 |
89 | 宁波鄞州新蓝青学校 | 胡宏雷 | 三等奖 |
90 | 曙光中学 | 王思莹 | 三等奖 |
91 | 曙光中学 | 高静 | 三等奖 |
92 | 宋诏桥中学 | 林欣媛 | 三等奖 |
93 | 宋诏桥中学 | 付晨恩 | 三等奖 |
94 | 宋诏桥中学 | 唐可植 | 三等奖 |
95 | 宁波七中 | 周琰 | 三等奖 |
96 | 曙光中学 | 李佳颖 | 三等奖 |
97 | 咸祥镇中学 | 顾铭哲 | 三等奖 |
98 | 鄞州第二实验中学 | 袁宁宁 | 三等奖 |
99 | 鄞州实验中学 | 陈涛 | 三等奖 |
100 | 江东中心学校江南校区 | 竺欣 | 三等奖 |
101 | 宁波市四眼碶中学 | 罗蓉蓉 | 三等奖 |
102 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 严雅萍 | 三等奖 |
103 | 宁波艺术实验学校明洲校区 | 陈艺静 | 三等奖 |
104 | 曙光中学 | 秦璇 | 三等奖 |
105 | 鄞州第二实验中学 | 陈韩锋 | 三等奖 |
106 | 鄞州外国语中学 | 周璐瑶 | 三等奖 |
107 | 宁波艺术实验学校明湖校区 | 祝雨婷 | 三等奖 |
108 | 宋诏桥中学 | 张莉娟 | 三等奖 |
109 | 宋诏桥中学 | 袁青 | 三等奖 |
110 | 鄞州实验中学 | 何佳琪 | 三等奖 |
111 | 应麟书院 | 朱怡诺 | 三等奖 |
112 | 钟公庙中学 | 龚凤娇 | 三等奖 |
鄞州区教育学院
2025年1月7日