关于“蝶舞杯”青少年科技联赛优胜同学排名公示(4月份)
作者:鄞州区青少年科技辅导员协会 发布时间:2017-06-30 来源:鄞州区教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙TT01赛车联赛第二站(栎社小学站)
参赛号 | 组别 | 学校 | 参赛学生 | 指导教师 | 名次 |
12 | A组 | 集士港镇中心小学 | 卓奕轩 | 陶文雅 | 1 |
14 | A组 | 栎社小学 | 吴宏伟 | 吴昌哲 | 2 |
15 | A组 | 鄞州实验小学 | 肖遥 | 肖炳杰 | 3 |
3 | A组 | 姜山镇朝阳小学 | 舒旭东 | 景军波 | 4 |
5 | A组 | 栎社小学 | 张博程 | 吴昌哲 | 5 |
10 | A组 | 栎社小学 | 车懿臻 | 吴昌哲 | 6 |
11 | A组 | 姜山镇朝阳小学 | 汤晨曦 | 景军波 | 7 |
8 | A组 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | 8 |
6 | A组 | 布政小学 | 李梦泽 | 吴敏峰 | 9 |
9 | A组 | 栎社小学 | 应家昌 | 吴昌哲 | 10 |
7 | A组 | 宁波市镇安小学 | 林隽永 | 叶蔚 | 11 |
4 | A组 | 薛家小学 | 李诗华 | 张春腾 | 12 |
13 | A组 | 薛家小学 | 倪晨涵 | 张春腾 | 13 |
2 | A组 | 宁波市镇安小学 | 徐弋 | 叶蔚 | 14 |
1 | A组 | 布政小学 | 严晨涛 | 吴敏峰 | 15 |
15 | B组 | 邱隘实验小学 | 贾科杰 | 黄斌锵 | 1 |
9 | B组 | 邱隘实验小学 | 陈果 | 黄斌锵 | 2 |
4 | B组 | 集士港镇中心小学 | 戴鼎龄 | 陶文雅 | 3 |
10 | B组 | 邱隘实验小学 | 傅浩泰 | 黄斌锵 | 4 |
3 | B组 | 集士港镇中心小学 | 梁筱磊 | 陶文雅 | 5 |
14 | B组 | 栎社小学 | 吴嘉杰 | 吴昌哲 | 6 |
12 | B组 | 集士港镇中心小学 | 宋珏威 | 陶文雅 | 7 |
2 | B组 | 宁波市镇安小学 | 庄子安 | 叶蔚 | 8 |
8 | B组 | 栎社小学 | 程子健 | 吴昌哲 | 9 |
5 | B组 | 薛家小学 | 倪昊奇 | 张春腾 | 10 |
11 | B组 | 集士港镇中心小学 | 杨杰 | 陶文雅 | 11 |
6 | B组 | 布政小学 | 倪傲杰 | 吴敏峰 | 12 |
7 | B组 | 宁波市镇安小学 | 张策 | 叶蔚 | 13 |
1 | B组 | 布政小学 | 杨俊杰 | 吴敏峰 | 14 |
13 | B组 | 薛家小学 | 王熠哲 | 张春腾 | 15 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙四轴无人机联赛第二站(堇山小学站)
参赛号 | 学校 | 参赛学生 | 性别 | 指导教师 | 排名 |
49 | 鄞州堇山小学 | 李泓润 | 男 | 王修团、姚珂 | 1 |
8 | 甲南小学 | 陈奕衡 | 男 | 沃凯灵 | 2 |
23 | 宸卿小学 | 王宇涵 | 男 | 司徒红珠、李萍 | 3 |
7 | 甲南小学 | 陈照博 | 男 | 沃凯灵 | 4 |
24 | 宸卿小学 | 王宇轩 | 男 | 司徒红珠、李萍 | 5 |
65 | 鄞州宋诏桥小学 | 单泓杰 | 男 | 童奇波 | 6 |
25 | 宸卿小学 | 孙德高 | 男 | 司徒红珠、李萍 | 7 |
3 | 古林中心小学 | 陈俊杰 | 男 | 王菲菲 | 8 |
48 | 鄞州堇山小学 | 杨昕宸 | 男 | 王修团、姚珂 | 9 |
67 | 鄞州宋诏桥小学 | 方智水 | 男 | 童奇波 | 10 |
5 | 古林中心小学 | 杜锦威 | 男 | 王菲菲 | 11 |
50 | 鄞州堇山小学 | 张睿 | 男 | 王修团、姚珂 | 12 |
6 | 古林中心小学 | 潘成峰 | 男 | 王菲菲 | 13 |
4 | 古林中心小学 | 周文凯 | 男 | 王菲菲 | 14 |
38 | 鄞州江东中心小学 | 汤中天 | 男 | 张健、茅其胜 | 15 |
26 | 宸卿小学 | 杨辞涵 | 女 | 司徒红珠、李萍 | 1 |
9 | 甲南小学 | 黄欣驰 | 女 | 沃凯灵 | 2 |
68 | 鄞州宋诏桥小学 | 陈翊心 | 女 | 童奇波 | 3 |
27 | 宸卿小学 | 崔宇涵 | 女 | 司徒红珠、李萍 | 4 |
56 | 鄞州首南第一小学 | 傅维微 | 女 | 周勇杰 | 5 |
69 | 鄞州宋诏桥小学 | 周涵婷 | 女 | 童奇波 | 6 |
55 | 鄞州首南第一小学 | 张奕 | 女 | 周勇杰 | 7 |
10 | 甲南小学 | 赵敏 | 女 | 沃凯灵 | 8 |
1 | 古林中心小学 | 蒋柯奕 | 女 | 王菲菲 | 9 |
12 | 甲南小学 | 李佳婧 | 女 | 沃凯灵 | 10 |
62 | 海曙区洞桥镇中心小学 | 沈予涵 | 女 | 任浩杰 崔柳芳 | 11 |
17 | 宁锋小学 | 吕扬慧 | 女 | 陈盛珠赵仙仙徐昕 | 12 |
13 | 甲南小学 | 罗佳瑶 | 女 | 沃凯灵 | 13 |
46 | 鄞州区实验小学 | 冯庆娜 | 女 | 董孙豪 | 14 |
77 | 钟公庙嵩江学校 | 李欣诺 | 女 | 乐中帅 | 15 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙遥控航海联赛第二站(朝阳小学站)
序号 | 学校名称 | 参赛选手 | 性别 | 指导教师 | 名次 |
1 | 广德湖小学 | 汤梓怡 | 女 | 徐珊珊 | 1 |
2 | 下应中心小学 | 张雨洁 | 女 | 汪方亮 | 2 |
3 | 冯家小学 | 吴佳怡 | 女 | 徐浩勇 | 3 |
4 | 广德湖小学 | 胡丹婷 | 女 | 徐珊珊 | 4 |
5 | 姜山镇朝阳小学 | 马莹亿 | 女 | 景军波 | 5 |
6 | 薛家小学 | 王钰莹 | 张春腾 | 6 | |
7 | 广德湖小学 | 赖凯琪 | 男 | 徐珊珊 | 1 |
8 | 姜山镇朝阳小学 | 吕津 | 男 | 景军波 | 2 |
9 | 姜山镇朝阳小学 | 王锐 | 男 | 景军波 | 3 |
10 | 下应中心小学 | 谷黎浩 | 男 | 汪方亮 | 4 |
11 | 薛家小学 | 李诗华 | 男 | 张春腾 | 5 |
12 | 冯家小学 | 何剑波 | 男 | 徐浩勇 | 6 |
13 | 姜山镇朝阳小学 | 董文凯 | 男 | 景军波 | 7 |
14 | 冯家小学 | 李泽轩 | 男 | 徐浩勇 | 8 |
15 | 广德湖小学 | 王维 | 男 | 徐珊珊 | 9 |
16 | 下应中心小学 | 明显杰 | 男 | 汪方亮 | 10 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙风筝四艺联赛第二站(钟公庙中心小学站)
序号 | 风筝类型 | 风筝名称 | 参赛学生 | 组别 | 指导教师 | 学校名称 | 排名 |
1 | 硬翅 | 鱼燕 | 郑东毅 | 男 | 徐来定 | 古林镇中学 | 第一层次 |
2 | 板子 | 福桃 | 汤焕琪 | 男 | 徐来定 | 古林镇中学 | 第一层次 |
3 | 立体 | 蓝天梦 | 叶阳天 | 男 | 屠朝斌 | 宋诏桥小学 | 第一层次 |
4 | 软翅 | 蝴蝶 | 汤之谦 | 男 | 卢旭波 | 钟公庙中心小学 | 第二层次 |
5 | 硬翅 | 沙燕 | 赵举洋 | 男 | 胡静伟 朱嫦妹 | 鄞江镇燕玲学校 | 第二层次 |
6 | 软翅 | 蝴蝶 | 陈浩 | 男 | 王巧儿 | 礼嘉桥小学 | 第二层次 |
7 | 立体 | 立体 | 李飒隆 | 男 | 周薇 | 薛家小学 | 第二层次 |
8 | 立体 | 立体 | 程洋 | 男 | 余经科 | 横溪镇中心小学 | 第二层次 |
9 | 硬翅 |
| 李波 | 男 | 王家颖 | 长丰学校 | 第三层次 |
10 | 硬翅 | 沙燕 | 沈卓 | 男 | 胡金伟 | 古林镇中心小学 | 第三层次 |
11 | 板子 | 福寿 | 张亮 | 男 | 卢旭波 | 钟公庙中心小学 | 第三层次 |
12 | 软翅 | 蝴蝶 | 刘磊 | 男 | 刘建衡 | 云龙曙光学校 | 第三层次 |
13 | 硬翅 | 沙燕 | 杨家浩 | 男 | 周薇 | 薛家小学 | 第三层次 |
14 | 软翅 | ‘T’型风筝 | 忻科宁 | 男 | 杜科达 | 塘溪镇第二中心小学 | 第三层次 |
15 | 硬翅 | 沙燕 | 李文泽 | 男 | 胡静伟 朱嫦妹 | 鄞江镇燕玲学校 | 第三层次 |
16 | 立体 | 立体 | 吴郑科 | 男 | 余经科 | 横溪镇中心小学 | 第三层次 |
1 | 板子 |
| 陈丽 | 女 | 王家颖 | 长丰学校 | 第一层次 |
2 | 硬翅 | 沙燕 | 崔铃梦 | 女 | 周君娜 | 章水镇中心小学 | 第一层次 |
3 | 立体 | 立体 | 何雅颉 | 女 | 周薇 | 薛家小学 | 第一层次 |
4 | 软翅 | 蝴蝶 | 夏欣欣 | 女 | 徐来定 | 古林镇中学 | 第二层次 |
5 | 板子 | 八卦 | 宋小雪 | 女 | 刘宁静 | 首南蔡家小学 | 第二层次 |
6 | 硬翅 | 十福 | 杨熙媛 | 女 | 卢旭波 | 钟公庙中心小学 | 第二层次 |
7 | 硬翅 | 沙燕 | 李依静 | 女 | 杜建伟 | 栎社小学 | 第二层次 |
8 | 硬翅 | 沙燕 | 张诗愉 | 女 | 周薇 | 薛家小学 | 第二层次 |
9 | 硬翅 | 硬翅 | 蒋好玉 | 女 | 周薇 | 薛家小学 | 第二层次 |
10 | 硬翅 | 沙燕 | 张佳丽 | 女 | 周君娜 | 章水镇中心小学 | 第三层次 |
11 | 板子 | 自由 | 熊佳怡 | 女 | 周闻琼 | 洞桥镇宁锋小学 | 第三层次 |
12 | 立体 | 民主 | 罗坪坪 | 女 | 周闻琼 | 洞桥镇宁锋小学 | 第三层次 |
13 | 立体 | 西瓜 | 沈柳媛 | 女 | 杜建伟 | 栎社小学 | 第三层次 |
14 | 硬翅 | 沙燕 | 张宇 | 女 | 刘宁静 | 首南蔡家小学 | 第三层次 |
15 | 板子 | 板子 | 周盼巧 | 女 | 乐中帅 | 钟公庙嵩江学校 | 第三层次 |
16 | 硬翅 | 沙燕 | 李逸凡 | 女 | 乐中帅 | 钟公庙嵩江学校 | 第三层次 |
17 | 硬翅 | 蝶恋花 | 陈逸芃 | 女 | 屠朝斌 | 宋诏桥小学 | 第三层次 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
海曙区青少年科技辅导员协会
2017年6月30日