关于“蝶舞杯”青少年科技联赛优胜同学排名公示(3月份)
作者:鄞州区青少年科技辅导员协会 发布时间:2017-06-29 来源:鄞州区教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙TT01赛车联赛第一站(邱隘实验小学站)
序号 | 学校 | 学生 | 指导教师 | 组别 | 名次 |
1 | 栎社小学 | 程子健 | 吴昌哲 | A组 | 1 |
2 | 集士港镇中心小学 | 卓奕轩 | 陶文雅 | A组 | 2 |
3 | 薛家小学 | 李诗华 | 张春腾 | A组 | 3 |
4 | 布政小学 | 李梦泽 | 吴敏峰 | A组 | 4 |
5 | 姜山镇朝阳小学 | 舒旭东 | 景军波 | A组 | 5 |
6 | 姜山镇朝阳小学 | 胡晓阳 | 景军波 | A组 | 6 |
7 | 江东中心小学 | 吴宏政 | 张健 | A组 | 7 |
8 | 布政小学 | 严晨涛 | 吴敏峰 | A组 | 8 |
9 | 姜山镇朝阳小学 | 汤晨曦 | 景军波 | A组 | 9 |
10 | 江东中心小学 | 马韬 | 张健 | A组 | 10 |
11 | 栎社小学 | 车懿臻 | 吴昌哲 | A组 | 11 |
12 | 薛家小学 | 倪晨涵 | 张春腾 | A组 | 12 |
13 | 江东中心小学 | 姜浩然 | 张健 | A组 | 13 |
14 | 邱隘实验小学 | 贾科杰 | 黄斌锵 | B组 | 1 |
15 | 邱隘实验小学 | 陈果 | 黄斌锵 | B组 | 2 |
16 | 邱隘实验小学 | 傅浩泰 | 黄斌锵 | B组 | 3 |
17 | 栎社小学 | 吴嘉杰 | 吴昌哲 | B组 | 4 |
18 | 集士港镇中心小学 | 戴鼎龄 | 陶文雅 | B组 | 5 |
19 | 布政小学 | 杨俊杰 | 吴敏峰 | B组 | 6 |
20 | 薛家小学 | 倪昊奇 | 张春腾 | B组 | 8 |
21 | 集士港镇中心小学 | 宋珏威 | 陶文雅 | B组 | 7 |
22 | 集士港镇中心小学 | 梁筱磊 | 陶文雅 | B组 | 9 |
23 | 布政小学 | 倪傲杰 | 吴敏峰 | B组 | 10 |
24 | 薛家小学 | 王熠哲 | 张春腾 | B组 | 10 |
25 | 东湖小学 | 徐颖杰 | 黄建波 | B组 | 12 |
26 | 东湖小学 | 王一脉 | 黄建波 | B组 | 13 |
27 | 东湖小学 | 叶涵轩 | 黄建波 | B组 | 14 |
28 | 集士港镇中心小学 | 杨杰 | 陶文雅 | B组 | 15 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙四轴无人机联赛第一站(江东中心小学站)
参赛号 | 学校 | 参赛学生 | 性别 | 指导教师 | 排名 |
12 | 甲南小学 | 陈奕衡 | 男 | 沃凯灵 | 1 |
17 | 堇山小学 | 李泓润 | 男 | 王修团、姚珂 | 2 |
11 | 甲南小学 | 陈照博 | 男 | 沃凯灵 | 3 |
32 | 宋诏桥小学 | 方智水 | 男 | 童奇波 | 4 |
20 | 堇山小学 | 张睿 | 男 | 王修团、姚珂 | 5 |
7 | 古林中心小学 | 陈俊杰 | 男 | 王菲菲、汪丹丹、胡金伟 | 6 |
33 | 宋诏桥小学 | 单泓杰 | 男 | 童奇波 | 7 |
31 | 宋诏桥小学 | 钟文皓 | 男 | 童奇波 | 8 |
3 | 江东中心小学 | 徐浩闵 | 男 | 张健、茅其胜 | 9 |
28 | 首南第一小学 | 张特 | 男 | 周勇杰 | 10 |
22 | 宁锋小学 | 舒佳乐 | 男 | 陈盛珠、赵仙仙 | 11 |
9 | 古林中心小学 | 杜锦威 | 男 | 王菲菲、汪丹丹、胡金伟 | 12 |
10 | 古林中心小学 | 潘成峰 | 男 | 王菲菲、汪丹丹、胡金伟 | 13 |
8 | 古林中心小学 | 鲍庆强 | 男 | 王菲菲、汪丹丹、胡金伟 | 14 |
2 | 江东中心小学 | 雷康隆 | 男 | 张健、茅其胜 | 15 |
13 | 甲南小学 | 黄欣驰 | 女 | 沃凯灵 | 1 |
30 | 宋诏桥小学 | 陈翊心 | 女 | 童奇波 | 2 |
27 | 首南第一小学 | 傅维微 | 女 | 周勇杰 | 3 |
14 | 甲南小学 | 赵敏 | 女 | 沃凯灵 | 4 |
26 | 首南第一小学 | 张奕 | 女 | 周勇杰 | 5 |
34 | 宋诏桥小学 | 周涵婷 | 女 | 童奇波 | 6 |
5 | 古林中心小学 | 蒋柯奕 | 女 | 王菲菲、汪丹丹、胡金伟 | 7 |
38 | 海曙区雅戈尔中学 | 蒋永欣 | 女 | 张镇宁 | 8 |
24 | 宁锋小学 | 吕扬慧 | 女 | 陈盛珠、赵仙仙 | 9 |
16 | 甲南小学 | 李佳婧 | 女 | 沃凯灵 | 10 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙遥控航海联赛第一站(薛家小学站)
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 指导教师 | 名次 |
1 | 广德湖小学 | 赖凯琪 | 男 | 徐珊珊 | 1 |
2 | 朝阳小学 | 王锐 | 男 | 景军波 | 2 |
3 | 朝阳小学 | 汤晨曦 | 男 | 景军波 | 3 |
4 | 广德湖小学 | 潘红毅 | 男 | 徐珊珊 | 4 |
5 | 朝阳小学 | 吕津 | 男 | 景军波 | 5 |
6 | 薛家小学 | 王熠哲 | 男 | 张春腾 | 6 |
7 | 薛家小学 | 倪昊奇 | 男 | 张春腾 | 7 |
8 | 冯家小学 | 何剑波 | 男 | 徐浩勇 | 8 |
9 | 薛家小学 | 李诗华 | 男 | 张春腾 | 9 |
10 | 冯家小学 | 张博毅 | 男 | 徐浩勇 | 10 |
11 | 朝阳小学 | 董文凯 | 男 | 景军波 | 11 |
12 | 冯家小学 | 李泽轩 | 男 | 徐浩勇 | 12 |
13 | 冯家小学 | 吴佳怡 | 女 | 徐浩勇 | 1 |
14 | 广德湖小学 | 胡丹婷 | 女 | 徐珊珊 | 2 |
15 | 广德湖小学 | 汤梓怡 | 女 | 徐珊珊 | 3 |
16 | 薛家小学 | 王钰莹 | 女 | 张春腾 | 4 |
2017年“蝶舞杯”鄞州·海曙风筝四艺联赛第一站(古林镇校站)
序号 | 风筝类型 | 风筝名称 | 参赛学生 | 组别 | 指导教师 | 学校名称 | 名次 |
1 | 立体 | 鸡福 | 朱浩楠 | 男子组 | 徐来定 | 古林镇中学 | 第一层次 |
2 | 板子 | 中国梦 | 陈皓扬 | 男子组 | 卢旭波 | 钟公庙中心小学 | 第一层次 |
3 | 板子 | 脸谱 | 陈谦 | 男子组 | 杜建伟 | 栎社小学 | 第二层次 |
4 | 立体 | 中国梦连年有余 | 汪子懿 | 男子组 | 周薇 | 薛家小学 | 第二层次 |
5 | 板子 | 中国梦 | 韩勇城 | 男子组 | 王巧儿 | 礼嘉桥小学 | 第二层次 |
6 | 立体 | 齐天大圣 | 吴郑科 | 男子组 | 郝冰、余经科 | 横溪镇中心小学 | 第二层次 |
7 | 软翅 | 蝴蝶 | 张晋荣 | 男子组 | 王巧儿 | 礼嘉桥小学 | 第二层次 |
8 | 板子 | 荷叶 | 李飒隆 | 男子组 | 周薇 | 薛家小学 | 第三层次 |
9 | 硬翅 | 沙燕 | 叶浩 | 男子组 | 闻贤吉 | 百梁小学 | 第三层次 |
10 | 板子 | 国是家 | 张子悦 | 男子组 | 叶蔚 | 镇安小学 | 第三层次 |
11 | 立体 | 功夫熊猫 | 徐靖宁 | 男子组 | 郝冰、余经科 | 横溪镇中心小学 | 第三层次 |
12 | 硬翅 | 蝴蝶 | 张和成 | 男子组 | 罗燕、陈国汉 | 立星学校 | 第三层次 |
13 | 板子 | 彩蝶纷飞 | 韩钰竹 | 男子组 | 翁武峰 | 培本小学 | 第三层次 |
14 | 硬翅 | 中国龙·中国梦 | 叶阳天 | 男子组 | 屠朝斌 | 宋诏桥小学 | 第三层次 |
15 | 硬翅 | 沙燕 | 邵翔 | 男子组 | 朱嫦妹、胡静伟 | 燕岭小学 | 第三层次 |
16 | 板子 | 吉祥鸡 | 李昱辰 | 男子组 | 叶蔚 | 镇安小学 | 第三层次 |
1 | 立体 | 送福 | 李敏娅 | 女子组 | 朱嫦妹、胡静伟 | 燕岭小学 | 第一层次 |
2 | 硬翅 | 富贵牡丹 | 郑凡 | 女子组 | 谢静 | 古林镇中心小学 | 第一层次 |
3 | 硬翅 | 威风祥麟 | 邵清雅 | 女子组 | 杜建伟 | 栎社小学 | 第一层次 |
4 | 硬翅 | 福寿 | 鲍坤娜 | 女子组 | 王家颖 | 钟公庙街道长丰学校 | 第二层次 |
5 | 软翅 | 蝴蝶 | 夏欣欣 | 女子组 | 徐来定 | 古林镇中学 | 第二层次 |
6 | 软翅 | 中国梦.梦蝴蝶 | 杜诗宇 | 女子组 | 杜科达 | 塘溪二小 | 第二层次 |
7 | 板子 | 荷花鱼 | 陈梦婷 | 女子组 | 朱嫦妹、胡静伟 | 燕岭小学 | 第二层次 |
8 | 立体 | 缠枝花 | 许琪琪 | 女子组 | 谢静 | 古林镇中心小学 | 第二层次 |
9 | 板子 | 长寿幸福 | 龙茜 | 女子组 | 谢静 | 古林镇中心小学 | 第三层次 |
10 | 软翅 | 中国梦 | 陆可宁 | 女子组 | 周闻琼 | 宁锋小学 | 第三层次 |
11 | 软翅 | 蝠.中国梦 | 华思宁 | 女子组 | 杜科达 | 塘溪二小 | 第三层次 |
12 | 立体 | 青花瓷 | 张佳敏 | 女子组 | 刘宁静 | 首南蔡家小学 | 第三层次 |
13 | 立体 | 我的中国梦 | 唐青玲 | 女子组 | 沈功勋 | 瞻岐镇中心小学 | 第三层次 |
14 | 硬翅 | 青花瓷沙燕 | 黄大燕 | 女子组 | 周君娜 | 章水镇中心小学 | 第三层次 |
15 | 硬翅 | 沙燕 | 王爱娣 | 女子组 | 乐中帅 | 钟公庙嵩江学校 | 第三层次 |
16 | 软翅 | 蝴蝶 | 罗嘉欢 | 女子组 | 张荣强 | 云龙曙光学校 | 第三层次 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
海曙区青少年科技辅导员协会
2017年6月29日