关于鄞州区第八届青少年科技节之创意气火箭助推滑翔机比赛拟评奖名单的公示
作者:鄞州区第八届青少年科技节活动组委 发布时间:2019-09-27 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
鄞州区第八届青少年科技节之科幻绘画比赛于9月24日下午在宁波艺术实验小学举行,现将拟评奖名单公布如下(评奖文件在区科技节系列活动完成后,于12月初发布,最终结果以文件为准):
序号 | 学校 | 参赛学生 | 比赛项目 | 组别 | 指导教师 | 制作40清卫10 | 留空1(秒) | 留空2(秒) | 最优成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟评奖 |
1 | 华泰小学 | 禹佳桐 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 朱璐琼 | 50 | 30.09 | 25 | 30.09 | 80.09 | 1 | 一等奖 |
2 | 华泰小学 | 陈姝玙 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 陈金成 | 50 | 4.1 | 12.93 | 12.93 | 62.93 | 2 | 一等奖 |
3 | 下应街道尚正学校 | 张武鹏 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 黄盛春 | 50 | 4.14 | 9.2 | 9.2 | 59.2 | 3 | 一等奖 |
4 | 荷花庄小学 | 凌俊涛 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 王静 | 48 | 10.98 | 6.72 | 10.98 | 58.98 | 4 | 一等奖 |
5 | 江东中心小学 | 李慧诺 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 张健 | 50 | 3.15 | 8.6 | 8.6 | 58.6 | 5 | 一等奖 |
6 | 华泰小学 | 许梓恒 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 陈金成 | 50 | 8 | 7.71 | 8 | 58 | 6 | 二等奖 |
7 | 长丰学校 | 王燕兵 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 郭晓燕 | 50 | 3.01 | 7.87 | 7.87 | 57.87 | 7 | 二等奖 |
8 | 江东中心小学 | 余书睿 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 茅其胜 | 50 | 7.45 | 4.34 | 7.45 | 57.45 | 8 | 二等奖 |
9 | 鄞州区实验小学 | 竺可心 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 5.14 | 7.11 | 7.11 | 57.11 | 9 | 二等奖 |
10 | 鄞州区实验小学 | 童欣 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 5.68 | 6.49 | 6.49 | 56.49 | 10 | 二等奖 |
11 | 鄞州区实验小学 | 郭馨泽 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 6.18 | 5.21 | 6.18 | 56.18 | 11 | 二等奖 |
12 | 江东中心小学 | 黄语秋 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 张健 | 50 | 5.93 | 4.62 | 5.93 | 55.93 | 12 | 二等奖 |
13 | 江东中心小学 | 舒莹驰 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 茅其胜 | 50 | 5.93 | 5 | 5.93 | 55.93 | 13 | 二等奖 |
14 | 华泰小学 | 郑亥泽 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 陈金成 | 50 | 5.6 | 3.21 | 5.6 | 55.6 | 14 | 二等奖 |
15 | 华泰小学 | 王誉博 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 朱璐琼 | 50 | 5.34 | 1.57 | 5.34 | 55.34 | 15 | 三等奖 |
16 | 鄞州区实验小学 | 赵佳怡 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 3.56 | 5.14 | 5.14 | 55.14 | 16 | 三等奖 |
17 | 华泰小学 | 郭津吟 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 朱璐琼 | 50 | 5.12 | 1.9 | 5.12 | 55.12 | 17 | 三等奖 |
18 | 潘火实验中学 | 谢心瑜 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 王晓燕 | 50 | 5 | 2.54 | 5 | 55 | 18 | 三等奖 |
19 | 江东中心小学 | 徐子航 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 周杰 | 50 | 4.93 | 1.27 | 4.93 | 54.93 | 19 | 三等奖 |
20 | 下应街道尚正学校 | 陈雨茹 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 竺建光 | 50 | 2.35 | 4.84 | 4.84 | 54.84 | 20 | 三等奖 |
21 | 江东中心小学 | 王一超 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 茅其胜 | 50 | 4.73 | 4.21 | 4.73 | 54.73 | 21 | 三等奖 |
22 | 江东中心小学 | 王雨辰 | 气火箭助推滑翔 | 小学 | 茅其胜 | 50 | 2.35 | 4.62 | 4.62 | 54.62 | 22 | 三等奖 |
23 | 华泰小学 | 徐嘉玥 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 陈伟豪 | 50 | 3.45 | 4.6 | 4.6 | 54.6 | 23 | 三等奖 |
24 | 鄞州区实验小学 | 周璐羽 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 4.58 | 4.11 | 4.58 | 54.58 | 24 | 三等奖 |
25 | 长丰学校 | 时悦 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 王岚 | 50 | 4.48 | 1.35 | 4.48 | 54.48 | 25 | 三等奖 |
26 | 鄞州区实验小学 | 朱皓宁 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 4.39 | 3.7 | 4.39 | 54.39 | 26 | 三等奖 |
27 | 长丰学校 | 程玉玉 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 郭晓燕 | 50 | 2.79 | 4.37 | 4.37 | 54.37 | 27 | 三等奖 |
28 | 下应街道尚正学校 | 邓红艳 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 竺建光 | 50 | 4.23 | 3.2 | 4.23 | 54.23 | 28 | 三等奖 |
29 | 下应街道尚正学校 | 梅莘塬 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 黄盛春 | 50 | 4.07 | 3.23 | 4.07 | 54.07 | 29 | 三等奖 |
30 | 鄞州区实验小学 | 曹珂菡 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 胡永强 | 50 | 1.74 | 4 | 4 | 54 | 30 | 三等奖 |
31 | 长丰学校 | 刘晖 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 郭晓燕 | 50 | 3.78 | 3.92 | 3.92 | 53.92 | 31 | 三等奖 |
32 | 邱隘实验小学 | 沈子轩 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 黄斌锵 | 50 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 53.9 | 32 | 三等奖 |
33 | 行知实验小学 | 朱朔毅 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 俞佳怡 | 50 | 3.84 | 2.04 | 3.84 | 53.84 | 33 | 三等奖 |
34 | 潘火实验中学 | 项译磊 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 王晓燕 | 50 | 3.48 | 1.94 | 3.48 | 53.48 | 34 | 三等奖 |
35 | 邱隘实验小学 | 石梦妮 | 气火箭助推滑翔飞机 | 小学 | 黄斌锵 | 50 | 3.43 | 1.63 | 3.43 | 53.43 | 35 | 三等奖 |
36 | 长丰学校 | 赵宁茹 | 气火箭助推滑翔飞机 | 初中 | 郭晓燕 | 50 | 2.79 | 3.39 | 3.39 | 53.39 | 36 | 三等奖 |
鄞州区第八届青少年科技节活动组委
2019年9月27日