关于鄞州区第八届青少年科技节之船过三峡创意航海拟评奖名单的公示
作者:鄞州区第八届青少年科技节活动组委 发布时间:2019-09-27 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
鄞州区第八届青少年科技节之创过三峡创意航海比赛于9月25日下午在姜山镇朝阳小学举行,现将拟评奖名单公布如下(评奖文件在区科技节系列活动完成后,于12月初发布,最终结果以文件为准):
序号 | 学校 | 参赛学生 | 比赛项目 | 组别 | 指导教师 | 制作清卫 | 最佳成绩 | 最快用时 | 总成绩 | 最快用时 | 排名 | 拟评奖 |
1 | 李关弟中学 | 张泽诺 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 刘昆仑 | 50 | 50 | 10.6 | 100 | 10.6 | 1 | 一等奖 |
2 | 李关弟中学 | 李悦 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 刘昆仑 | 50 | 50 | 11.2 | 100 | 11.2 | 2 | 一等奖 |
3 | 尚正学校 | 张思迎 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 黄盛春 | 50 | 50 | 12 | 100 | 12 | 3 | 一等奖 |
4 | 李关弟中学 | 陈婧怡 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 刘昆仑 | 50 | 50 | 12.26 | 100 | 12.26 | 4 | 二等奖 |
5 | 李关弟中学 | 王晨熙 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 刘昆仑 | 50 | 50 | 13.32 | 100 | 13.32 | 5 | 二等奖 |
6 | 李关弟中学 | 张豪杰 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 刘昆仑 | 50 | 50 | 14.01 | 100 | 14.01 | 6 | 二等奖 |
7 | 赫德实验学校 | 陈逸帆 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 邹雨杉 | 50 | 20 | 9.29 | 70 | 9.29 | 7 | 三等奖 |
8 | 曙光中学 | 李承泽 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 陈志豪 | 50 | 20 | 9.98 | 70 | 9.98 | 8 | 三等奖 |
9 | 尚正学校 | 李豪杰 | 船过三峡创意航海 | 初中 | 黄盛春 | 50 | 20 | 10.98 | 70 | 10.98 | 9 | 三等奖 |
10 | 德培小学 | 邓于零 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 胡竣钦 | 50 | 70 | 25.98 | 120 | 25.98 | 1 | 一等奖 |
11 | 五乡镇中心小学 | 邱雨佳 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 50 | 9.29 | 100 | 9.29 | 2 | 一等奖 |
12 | 姜山镇朝阳小学 | 卢宇童 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 周燕燕 | 50 | 50 | 10.57 | 100 | 10.57 | 3 | 一等奖 |
13 | 姜山镇朝阳小学 | 陈墨涵 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 景军波 | 50 | 50 | 11.26 | 100 | 11.26 | 4 | 二等奖 |
14 | 江东中心小学 | 杨雄钦 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 张健 | 50 | 50 | 11.68 | 100 | 11.68 | 5 | 二等奖 |
15 | 尚正学校 | 梅莘塬 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 黄盛春 | 50 | 50 | 13.25 | 100 | 13.25 | 6 | 二等奖 |
16 | 五乡镇中心小学 | 舒适 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 50 | 13.35 | 100 | 13.35 | 7 | 二等奖 |
17 | 荷花庄小学 | 凌俊涛 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 王静 | 50 | 50 | 13.81 | 100 | 13.81 | 8 | 二等奖 |
18 | 鄞州第二实验小学东校区 | 孙悠然 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 励文伟 | 50 | 50 | 14.79 | 100 | 14.79 | 9 | 二等奖 |
19 | 德培小学 | 忻傲天 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 胡竣钦 | 50 | 50 | 15.25 | 100 | 15.25 | 10 | 二等奖 |
20 | 五乡镇中心小学 | 徐宁哲 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 50 | 16.18 | 100 | 16.18 | 11 | 二等奖 |
21 | 姜山镇朝阳小学 | 王宸萱 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 周燕燕 | 50 | 20 | 4.82 | 70 | 4.82 | 12 | 三等奖 |
22 | 五乡镇中心小学 | 陆欣妍 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 20 | 6.56 | 70 | 6.56 | 13 | 三等奖 |
23 | 五乡镇中心小学 | 傅芷怡 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 20 | 6.64 | 70 | 6.64 | 14 | 三等奖 |
24 | 姜山镇朝阳小学 | 周锦萱 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 景军波 | 50 | 20 | 6.7 | 70 | 6.7 | 15 | 三等奖 |
25 | 姜山镇朝阳小学 | 李涵茹 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 周燕燕 | 50 | 20 | 6.85 | 70 | 6.85 | 16 | 三等奖 |
26 | 江东中心小学 | 林瑾萱 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 张健 | 50 | 20 | 7 | 70 | 7 | 17 | 三等奖 |
27 | 江东外国语小学(南校区) | 赵中乾 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 沈嘉健 | 50 | 20 | 7.42 | 70 | 7.42 | 18 | 三等奖 |
28 | 五乡镇中心小学 | 钟晶欣 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 傅国军 | 50 | 20 | 8.34 | 70 | 8.34 | 19 | 三等奖 |
29 | 姜山镇朝阳小学 | 汪涵 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 周燕燕 | 50 | 20 | 8.68 | 70 | 8.68 | 20 | 三等奖 |
30 | 荷花庄小学 | 庄知谚 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 王静 | 50 | 20 | 9.21 | 70 | 9.21 | 21 | 三等奖 |
31 | 江东中心小学 | 张芷瑜 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 张健 | 50 | 20 | 10 | 70 | 10 | 22 | 三等奖 |
32 | 江东外国语小学(南校区) | 刘梓逸 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 沈嘉健 | 50 | 20 | 10.54 | 70 | 10.54 | 23 | 三等奖 |
33 | 四眼碶小学 | 蔡卓锴 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 乐滢滢 | 50 | 20 | 11.14 | 70 | 11.14 | 24 | 三等奖 |
34 | 荷花庄小学 | 郑蓝喆 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 王静 | 50 | 20 | 15 | 70 | 15 | 25 | 三等奖 |
35 | 荷花庄小学 | 潘威荣 | 船过三峡创意航海 | 小学 | 王静 | 50 | 20 | 16.45 | 70 | 16.5 | 26 | 三等奖 |
鄞州区第八届青少年科技节活动组委
2019年9月27日