关于2021年鄞州区科技教育与STEAM教学优秀论文(案例)拟评奖名单的公示
作者:区科技与STEAM论文评委组 发布时间:2021-12-09 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
近日,2021年鄞州区科技教育与STEAM教学优秀论文(案例)在各校推荐选送基础上,组织专家组从论文(案例)质量、科学性、实践价值、启示与推广意义出发,评出31项获奖成果,现将拟评奖名单公布如下(评奖结果纳入鄞州区第十届青少年科技节系列活动评奖文件):
序号 | 论文或案例名称 | 作者 | 学校 | 均分 | 拟评奖 |
1 | 小学生科学创新论文“三步式”指导策略的的实践研究 | 王春波 | 东吴镇中心小学 | 86.7 | 一等奖 |
2 | 思行合一 水到渠成——STEAM理念下大班微课程建构的实践研究 | 忻罗增 | 李惠利幼儿园 | 86.3 | 一等奖 |
3 | 平“蛋”有奇,秋分“蛋定”——趣探鸡蛋的秘密 | 蔡朝露 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 86.3 | 一等奖 |
4 | 搭载“水的N次方”巨轮,一起乘风破浪!——在科探性自制教玩具创设中的思与行 | 李丽波 | 下应街道中心幼儿园(东兴园) | 85.3 | 一等奖 |
5 | 基于新课标背景下的STEM教育——以“纸风车风向仪”为例 | 崔璐丹 | 新城第一实验学校 | 85.3 | 一等奖 |
6 | 引导低年级小学生参与创新发明的“三部曲” | 任兆杰 | 蓝青小学 | 84.3 | 一等奖 |
7 | “球”好奇,“球”探究,“球”发现——记“球球大作战”中的发问与操作 | 庄 芬 | 下应街道中心幼儿园 | 84.3 | 一等奖 |
8 | 浅谈如何在STEAM教育理念下提升学生问题解决能力 | 杨晓蔚 | 惠风书院 | 84.0 | 一等奖 |
9 | 小学创新型项目科技教育发展的实施与研究 | 张 器 | 学士小学 | 84.0 | 一等奖 |
10 | 基于项目学习的幼儿园STEAM教育探究——以大班项目活动“旋转的秘密”为例 | 潘祺蓉 | 东部新城中心幼儿园 | 84.0 | 一等奖 |
11 | 基于STEM教育的小学科学课堂教学初探 | 陈 莹 | 塘溪镇第二中心小学 | 83.7 | 二等奖 |
12 | 以问题引领,促深度学习——以《不倒的蛋宝宝》STEAM活动为例 | 黄兰兰 | 李惠利幼儿园 | 83.0 | 二等奖 |
13 | 童趣时光 与影随行——科学核心经验下大班幼儿科学探究能力 | 任倩雯 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 82.7 | 二等奖 |
14 | 基于STEAM“五性”教育,促学生科学深度学习——以《植物的生长变化》单元为例 | 缪 玲 | 东湖小学 | 82.3 | 二等奖 |
15 | STEAM教育如何实现项目化的学科融合——以《活耳——校园人工化栽培》为例 | 黄 辉 | 钟公庙实验小学 | 81.0 | 二等奖 |
16 | “大数据”收集助力班级项目化课程开展——精准构建STEAM班本项目四部曲 | 童 珊 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 80.0 | 二等奖 |
17 | 基于传统文化的大班STEAM课程实施策略研究——以制作鱼灯活动为例 | 童亚红 | 中河街道中心幼儿园 | 79.7 | 二等奖 |
18 | 幼儿园steam项目课程中“三导”支持策略的实践研究——以大班纸箱汽车项目课程为例 | 王小平 | 五乡镇中心幼儿园 | 79.3 | 二等奖 |
19 | 动手创造快乐,编程解锁未来——STEAM教育理念下幼儿机器人编程活动的设计与策略 | 曹紫怡 | 姜山幼儿园奥克斯园 | 79.3 | 二等奖 |
20 | 以除臭大作战为例作STEAM教学下的实践与思考 | 汪 怡 | 潘火街道东杰幼儿园 | 78.7 | 二等奖 |
21 | 采智慧之石筑七巧空间——指向大班幼儿“智力七巧板”教学策略探微 | 任贤明 | 五乡镇中心幼儿园 | 78.0 | 三等奖 |
22 | 一“叶”知秋--节气背景下大班幼儿科学探究能力的培养 | 郑 楠 | 潘火街道东莺幼儿园风格璟院园区 | 77.3 | 三等奖 |
23 | “故事+steam”促幼儿“科学嗅觉”能力提升的实践探究——以大班科学探索活动《小猪的房子》为例 | 楼芳琼 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 77.3 | 三等奖 |
24 | 起•承•转•合玩转七巧板——大班幼儿智力七巧板活动开展的实践研究 | 吴巧燕 | 五乡镇中心幼儿园 | 77.0 | 三等奖 |
25 | STEAM理念下幼儿学习支架的构建——以大班“皮影戏”为例 | 王 敏 | 潘火街道东杰幼儿园 | 77.0 | 三等奖 |
26 | 以“趣”为引,以“引”促学——STEAM社团活动的支持策略研究 | 戎 诚 | 东钱湖镇中心幼儿园(光辉园) | 77.0 | 三等奖 |
27 | STEAM理念下的科普戏剧课程开发研究 | 王泽峰 | 艺术实验学校 | 76.0 | 三等奖 |
28 | “巧、精、思”——科学区“磁性系列游戏”的观察研究 | 钱 瑜 | 横溪镇中心幼儿园 | 75.7 | 三等奖 |
29 | 3D打印笔在STEAM课程中的应用 | 黄 玲 | 姜山幼儿园奥克斯园 | 75.7 | 三等奖 |
30 | 以“鸟窝的秘密”为例,初探STEAM教学活动设计 | 李 巧 | 绿茵君玺府幼儿园 | 75.3 | 三等奖 |
31 | STEM理念在科学活动中的微应用——以大班科学活动“玩空气”为例 | 陈秋艳 | 中河街道中心幼儿园 | 75.0 | 三等奖 |
鄞州区科技与STEAM论文评委组
2021年12月9日