关于2021年“小哥白尼杯”鄞州区青少年科普知识第四次联赛拟评奖名单的公示
作者:区青少年科技辅导员协会 发布时间:2021-12-16 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 缩小 ] 视力保护色:
2021年“小哥白尼杯”鄞州区青少年科普知识第三次联赛于11月15日至12月15日期间举行。在本轮比赛期间,规范参赛并取得有效成绩的鄞州学子共4181名,现评出前百名。四轮网络科普知识联赛后,将依据各场联赛成绩总积分排序,评出一、二、三等学生单项奖与学校团体组织奖,纳入2021年鄞州区青少年科技夏令营评奖文件。
另,鄞州区青少年科普知识联赛得到《小哥白尼》杂志社华东地区高军海主任的公益大力支持,将以杂志形式鼓励联赛中取得优秀成绩的鄞州学子:2021年的四轮鄞州区青少年网络科普知识联赛中,入围一场前百名同学,将获赠一本《小哥白尼》杂志;入围两、三场前百名的同学,将获赠半年度《小哥白尼》杂志;四场联赛均入围的同学将获赠一年度《小哥白尼》杂志,获赠杂志名单将近期公布。本轮成绩公示如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 得分 | 时长 | 拟评奖 |
1 | 镇安小学-五年级-4班 | 谢之瑜 | 92 | 00:13:30 | 一等奖 |
2 | 下应中心小学-六年级-5班 | 王紫羽 | 88 | 00:14:21 | 一等奖 |
3 | 下应中心小学-六年级-5班 | 王鑫蕾 | 88 | 00:14:43 | 一等奖 |
4 | 下应中心小学-六年级-1班 | 吕康睿 | 88 | 00:14:56 | 一等奖 |
5 | 镇安小学-五年级-2班 | 马雨泽 | 86 | 00:13:42 | 二等奖 |
6 | 潘火街道德培小学-四年级-7班 | 卢果 | 86 | 00:14:34 | 二等奖 |
7 | 下应中心小学-六年级-5班 | 范品溢 | 86 | 00:14:53 | 二等奖 |
8 | 镇安小学-四年级-8班 | 张屹 | 84 | 00:14:20 | 二等奖 |
9 | 下应中心小学-六年级-3班 | 王佳瑜 | 84 | 00:14:29 | 二等奖 |
10 | 钟公庙实验小学-一年级-4班 | 陈柯宇 | 82 | 00:08:34 | 二等奖 |
11 | 下应中心小学-三年级-3班 | 丁文君 | 82 | 00:11:56 | 二等奖 |
12 | 下应中心小学-六年级-5班 | 翁晏楚 | 82 | 00:12:58 | 二等奖 |
13 | 首南第一小学-二年级-8班 | 李亿洲 | 82 | 00:13:23 | 二等奖 |
14 | 首南第一小学-五年级-5班 | 张天意 | 82 | 00:14:11 | 二等奖 |
15 | 镇安小学-四年级-8班 | 李雨亭 | 82 | 00:14:40 | 二等奖 |
16 | 行知实验小学-三年级-3班 | 陈号云 | 82 | 00:14:51 | 二等奖 |
17 | 下应中心小学-六年级-3班 | 吴昊天 | 82 | 00:14:56 | 二等奖 |
18 | 华泰小学东校区-一年级-1班 | 汪静 | 80 | 00:07:16 | 二等奖 |
19 | 钟公庙中心小学-六年级-1班 | 乐潇玙 | 80 | 00:14:08 | 二等奖 |
20 | 东南小学-四年级-2班 | 李恺伦 | 80 | 00:14:47 | 二等奖 |
21 | 下应中心小学-六年级-1班 | 陈艳 | 80 | 00:14:53 | 二等奖 |
22 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 范芷瑄 | 78 | 00:11:03 | 二等奖 |
23 | 五乡中心小学-四年级-3班 | 阮宇轩 | 78 | 00:14:20 | 二等奖 |
24 | 下应中心小学-六年级-5班 | 钟香茗 | 78 | 00:14:41 | 二等奖 |
25 | 下应中心小学-六年级-3班 | 冯思媛 | 78 | 00:14:44 | 二等奖 |
26 | 王笙舲小学-五年级-4班 | 张欣悦 | 78 | 00:14:47 | 二等奖 |
27 | 首南第一小学-二年级-5班 | 王歆妍 | 78 | 00:15:00 | 二等奖 |
28 | 首南第一小学-二年级-5班 | 杨沁心 | 76 | 00:12:23 | 二等奖 |
29 | 江东区第二小学教育集团-五年级-11班 | 潘语桐 | 76 | 00:12:31 | 二等奖 |
30 | 王笙舲小学-五年级-4班 | 李佳瑶 | 76 | 00:13:53 | 二等奖 |
31 | 东湖小学-五年级-2班 | 欧阳高远 | 76 | 00:13:55 | 二等奖 |
32 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-3班 | 郑科智 | 76 | 00:14:37 | 二等奖 |
33 | 王笙舲小学-二年级-4班 | 王梓馨 | 76 | 00:14:38 | 二等奖 |
34 | 下应中心小学-六年级-1班 | 顾浩杰 | 76 | 00:14:43 | 二等奖 |
35 | 下应中心小学-六年级-5班 | 王景贤 | 76 | 00:14:44 | 二等奖 |
36 | 学士小学-三年级-6班 | 俞蛮 | 76 | 00:14:47 | 二等奖 |
37 | 李惠利小学白鹤校区-六年级-3班 | 徐子涵 | 76 | 00:14:51 | 二等奖 |
38 | 下应中心小学-六年级-3班 | 任时泽 | 76 | 00:14:53 | 二等奖 |
39 | 王笙舲小学-二年级-4班 | 钱博文 | 76 | 00:14:58 | 二等奖 |
40 | 堇山小学教育集团-三年级-4班 | 陈开朗 | 74 | 00:11:02 | 三等奖 |
41 | 潘火街道德培小学-一年级-7班 | 王烨宸 | 74 | 00:12:49 | 三等奖 |
42 | 潘火街道德培小学-四年级-2班 | 凌可馨 | 74 | 00:12:50 | 三等奖 |
43 | 下应中心小学-三年级-3班 | 白宇辰 | 74 | 00:12:52 | 三等奖 |
44 | 下应中心小学-三年级-3班 | 陈俊翔 | 74 | 00:13:12 | 三等奖 |
45 | 首南第一小学-二年级-4班 | 应梓睿 | 74 | 00:13:12 | 三等奖 |
46 | 下应中心小学-六年级-5班 | 陆科豪 | 74 | 00:13:26 | 三等奖 |
47 | 首南第一小学-二年级-1班 | 郑涵允 | 74 | 00:13:37 | 三等奖 |
48 | 首南第一小学-五年级-4班 | 余之乐 | 74 | 00:14:19 | 三等奖 |
49 | 首南第一小学-二年级-6班 | 雷宸诺 | 74 | 00:14:27 | 三等奖 |
50 | 下应中心小学-六年级-3班 | 金典 | 74 | 00:14:46 | 三等奖 |
51 | 首南第一小学-五年级-6班 | 朱沁彤 | 74 | 00:14:56 | 三等奖 |
52 | 钟公庙实验小学-三年级-2班 | 陈韬羽 | 72 | 00:09:19 | 三等奖 |
53 | 东湖小学-五年级-3班 | 余可 | 72 | 00:12:48 | 三等奖 |
54 | 首南第一小学-三年级-5班 | 吴庄诚 | 72 | 00:13:03 | 三等奖 |
55 | 鄞州区实验小学(姜山中心小学)-四年级-3班 | 李逸轩 | 72 | 00:13:14 | 三等奖 |
56 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 梁恒瑜 | 72 | 00:13:24 | 三等奖 |
57 | 首南第一小学-六年级-2班 | 张润齐 | 72 | 00:13:30 | 三等奖 |
58 | 首南第一小学-二年级-1班 | 何若曦 | 72 | 00:14:10 | 三等奖 |
59 | 首南第一小学-二年级-6班 | 金昭云 | 72 | 00:14:44 | 三等奖 |
60 | 首南第一小学-二年级-5班 | 罗徐玘玥 | 72 | 00:14:45 | 三等奖 |
61 | 东湖小学-五年级-2班 | 任睿婕 | 72 | 00:14:45 | 三等奖 |
62 | 鄞州区实验小学(北校区)-六年级-2班 | 徐巧莹 | 72 | 00:14:50 | 三等奖 |
63 | 潘火街道德培小学-六年级-6班 | 周琪瑄 | 72 | 00:14:53 | 三等奖 |
64 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-2班 | 童心翼 | 70 | 00:07:39 | 三等奖 |
65 | 钟公庙中心小学-六年级-2班 | 倪子虞 | 70 | 00:09:47 | 三等奖 |
66 | 首南第一小学-三年级-5班 | 姚铠昕 | 70 | 00:10:36 | 三等奖 |
67 | 堇山小学教育集团-五年级-4班 | 梁芷宁 | 70 | 00:10:55 | 三等奖 |
68 | 王笙舲小学-二年级-4班 | 胡家睿 | 70 | 00:11:18 | 三等奖 |
69 | 首南第一小学-二年级-6班 | 顾允诺 | 70 | 00:11:24 | 三等奖 |
70 | 李惠利小学丹凤校区-三年级-1班 | 陈政昊 | 70 | 00:11:48 | 三等奖 |
71 | 首南第一小学-二年级-6班 | 杨乐琪 | 70 | 00:12:34 | 三等奖 |
72 | 华泰小学东校区-四年级-8班 | 文生以 | 70 | 00:12:43 | 三等奖 |
73 | 首南第一小学-二年级-7班 | 俞经勉 | 70 | 00:13:22 | 三等奖 |
74 | 华泰小学东校区-五年级-6班 | 张陌阡 | 70 | 00:13:34 | 三等奖 |
75 | 首南第一小学-二年级-2班 | 王逸桐 | 70 | 00:13:55 | 三等奖 |
76 | 钟公庙实验小学-六年级-1班 | 唐岱泽 | 70 | 00:14:02 | 三等奖 |
77 | 东湖小学-五年级-3班 | 张芮菡 | 70 | 00:14:07 | 三等奖 |
78 | 东湖小学-五年级-2班 | 胡博涵 | 70 | 00:14:13 | 三等奖 |
79 | 首南第一小学-二年级-6班 | 唐蘅 | 70 | 00:14:29 | 三等奖 |
80 | 东湖小学-五年级-3班 | 刘子瑜 | 70 | 00:14:38 | 三等奖 |
81 | 下应中心小学-六年级-1班 | 欧震杰 | 70 | 00:14:40 | 三等奖 |
82 | 下应中心小学-六年级-1班 | 金董易 | 70 | 00:14:42 | 三等奖 |
83 | 东湖小学-五年级-2班 | 严隽 | 70 | 00:14:46 | 三等奖 |
84 | 宋诏桥小学-四年级-3班 | 李烨 | 68 | 00:12:19 | 三等奖 |
85 | 首南第一小学-三年级-1班 | 王延行 | 68 | 00:12:34 | 三等奖 |
86 | 五乡中心小学-四年级-4班 | 吴若晨 | 68 | 00:12:54 | 三等奖 |
87 | 首南第一小学-五年级-4班 | 陈思懿 | 68 | 00:13:23 | 三等奖 |
88 | 钟公庙实验小学-一年级-2班 | 王烁然 | 68 | 00:13:32 | 三等奖 |
89 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 范芷瑜 | 68 | 00:13:35 | 三等奖 |
90 | 潘火街道德培小学-五年级-8班 | 赵元泽 | 68 | 00:13:46 | 三等奖 |
91 | 钟公庙实验小学-四年级-1班 | 朱煜涵 | 68 | 00:14:04 | 三等奖 |
92 | 下应中心小学-三年级-3班 | 陈俊宇 | 68 | 00:14:26 | 三等奖 |
93 | 东湖小学-五年级-4班 | 吴煜轩 | 68 | 00:14:28 | 三等奖 |
94 | 东湖小学-五年级-1班 | 姜依昕 | 68 | 00:14:30 | 三等奖 |
95 | 钟公庙实验小学-四年级-2班 | 董子皓 | 68 | 00:14:32 | 三等奖 |
96 | 首南第一小学-二年级-7班 | 许易楠 | 68 | 00:14:46 | 三等奖 |
97 | 东湖小学-五年级-3班 | 潘欣渝 | 68 | 00:14:47 | 三等奖 |
98 | 江东区第二小学教育集团-五年级-11班 | 田奕文 | 68 | 00:14:50 | 三等奖 |
99 | 下应中心小学-六年级-5班 | 齐轩浩 | 68 | 00:14:51 | 三等奖 |
100 | 李惠利小学丹凤校区-四年级-3班 | 陈宇暄 | 68 | 00:14:55 | 三等奖 |
101 | 东湖小学-五年级-3班 | 施景尔 | 68 | 00:14:55 | 三等奖 |
102 | 首南第一小学-四年级-2班 | 林昊瑞 | 68 | 00:14:55 | 三等奖 |
103 | 首南第一小学-二年级-5班 | 何不可 | 68 | 00:14:56 | 三等奖 |
104 | 首南第一小学-一年级-3班 | 牛璟怡 | 68 | 00:14:57 | 三等奖 |
105 | 王笙舲小学-二年级-4班 | 李润城 | 68 | 00:15:00 | 三等奖 |
106 | 堇山小学教育集团-五年级-8班 | 郑若思 | 68 | 00:15:00 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2021年12月16日